Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
3501 - Антонина Дилянова Карабова Смолян СОУ Отец Паисий 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3502 - Антонио Ангелов Кулински София 41 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3503 - Антонио Иванов Касабов Пловдив СОУ Св.Патриарх Евтимий 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3504 - Атанас Коларски София 104 ОУ 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3505 - Атанас Янчев Котов Сливен 3 ОУ Д-р Иван Селимински 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3506 - Ахмед Гаваз Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3507 - Белмин Сурай Мустафова Попово ОУ Н.Й.Вапцаров 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3508 - Берне Найчев Четинов Хасково ОУ Л.Каравелов 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3509 - Божидар Стефанов Славов София ПЧМГ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3510 - Борис Валентинов Белчев Стара Загора ПМГ Гео Милев 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3511 - Боян Ковачев софия 5 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3512 - Бранимир Момчилов Йотов София 33 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3513 - Валентина Валентинова Маринова Ловеч ПМГ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3514 - Ванина Стефанова Стефанова Търговище I СОУ Св.Седмочисленици 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3515 - Веделин Гъров Добрич ПМГ Иван Вазов 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3516 - Велислав Георгиев Боянов София 138 СОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3517 - Велислав Димитров София НСОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3518 - Венцислав Венциславов Илиев Павликени СОУ Бачо Киро 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3519 - Вероника Янчева Геритлиева Варна ОУ Цар Симеон І 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3520 - Веселина Антонова Фотева Бургас ОУ А.Страшимиров 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3521 - Веселина Христова Христова Троян СОУ Васил Левски 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3522 - Весислава Стаменова Стоянова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3523 - Виктор Ивайлов Радков Хасково ОУ Св. Иван Рилски 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3524 - Виктор Теодоров Христов София ЧУ Ровел 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3525 - Виктория Гочева София НСОУ 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3526 - Виктория Иванова Танева София 56 СОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3527 - Виктория Христова Генова София 105 СОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3528 - Виктория Яворова Трампова Смолян СОУ Св. Св. Кирил и Методий 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3529 - Вирджиния Илианова Кючукова София 56 СОУ 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3530 - Владимир Христов София 104 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3531 - Вяра Петрова Стефанова София 138 СОУ 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3532 - Габриела Кирилова Пандова София 22 СОУ 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3533 - Георги Ивайлов Цветанов София 143 ОУ 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3534 - Даниел Ангелов Митев София ПЧМГ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3535 - Джансу Мустафа с.Чорбаджийско СОУ Христо Ботев 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3536 - Джули Ангелова Ангелова Варна ОУ П. Евтимий 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3537 - Димитър Арабаджиев Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3538 - Димитър Ивайлов Капарашев София 120 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3539 - Дуйгу Хасан с.Чорбаджийско СОУ Христо Ботев 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3540 - Евгени Деянов Колаксъзов Стара Загора II ОУ П. Р. Славейков 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3541 - Едже Фърънджъ с.Чорбаджийско СОУ Христо Ботев 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3542 - Елина Красимирова Христова София 7 СОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3543 - Елис Йозгюр с.Чорбаджийско СОУ Христо Ботев 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3544 - Емил Стефанов Лунджов Бобошево ОУ Св.Св.Кирил Методий 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3545 - Емре Догукан с. Поточница ОУИван Вазов 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3546 - Ива Димитрова Атанасова София НУКК 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3547 - Ива Симеонова Симеонова София 22 СОУ 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3548 - Ивайло Веселинов Стайков София 88 СОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3549 - Иван Георгиев Касапов София 105 СОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3550 - Иван Петров Добрич ОУ Христо Ботев 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3551 - Изабел Методиева Кюстендил ПМГ Е. Иванов 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3552 - Илиян Георгиев Андреев Силистра ОУ Отец Паисий 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3553 - Иман Шенол Казим София ЧОУ Дружба 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3554 - Ина Илиева София 90 СОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3555 - Ирина Иванова Николова Ловеч ОУ В.Левски 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3556 - Йоана Тихомирова Георгиева Варна VIII СОУПЧЕ А. С. Пушкин 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3557 - Йоанна Светославова Иванова София 33 ОУ 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3558 - Йордан Александров Младенов София 163 ОУ 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3559 - Йордан Радонов Кирев София 22 СОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3560 - Калина Каменова Колева София 20 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3561 - Калина Петкова София 55 СОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3562 - Калоян Георгиев Крумовград СОУ Васил Левски 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3563 - Калоян Йорданов Цанев Варна ОУ Цар Симеон І 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3564 - Калоян Росенов Венелинов Варна СОУСв.Климент Охридски 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3565 - Красимир Данаилов Присадашки София 126 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3566 - Красимир Красимиров Михайлов София 42 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3567 - Кристина Дончева Петкова Стара Загора ПМГ Гео Милев 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3568 - Кристина Иванова Гръблева София ЧСОУ Дрита 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3569 - Кристиян Симов Русев София НУКК 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3570 - Кънчо Яворов Цегриловски Дупница СОУ Св. Паисий Хилендарски 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3571 - Лидия Димитрова Димитрова Ловеч ОУ В.Левски 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3572 - Лилия Асенова Пачалова Стамболийски СОУ Свети Отец Паисий 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3573 - Марин Йорданов Антонов Силистра ОУ Отец Паисий 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3574 - Марина Цуцуманова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3575 - Мария - Магдалена Асенова Иванова София ЧСОУ Ровел 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3576 - Мария Василева Георгиева София СМГ 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3577 - Мария Желязкова Желязкова Стара Загора СОУ М. Горки 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3578 - Мария Павлова Статева София Меридиан22 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3579 - Мария- Светослава Г.Господинова Айтос СОУ Христо Ботев 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3580 - Мария Фърчева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3581 - Мариян Маринов Йорданов Бургас ОУ Братя Миладинови 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3582 - Мартин Василев Каназирев София 31 СУЧЕМ 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3583 - Мартин Иванов Стара Загора ПМГ Гео Милев 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3584 - Мартин Кирилов Балджиев Априлци ОУ Васил Левски - 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3585 - Мартин Мавродиев Каварна  ОУ Йордан Йовков 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3586 - Мартин Омаров Хабоян Велико Търново СОУ Емилиян Станев 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3587 - Мартин Стефанов Цветанов София 45 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3588 - Мартин Стоименов София 5 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3589 - Матея Илиева Илиева Кърджали СОУ Свети Климент Охридски 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3590 - Мая Димитрова Стоилова София 20 ОУ 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3591 - Митко Петков Митев Хасково ОУ Св. Иван Рилски 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3592 - Михаил Георгиев Христов Варна ОУ Цар Симеон І 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3593 - Младен Петков Горалов Троян СОУ Васил Левски 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3594 - Найден Бориславов Пепелянков София 138 СОУ 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3595 - Невена Павловска София 104 ОУ 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3596 - Никола Любенов Иручев Варна ОУ П.Р.Славейков 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3597 - Николай Иванов Тодоров Русе СОУ Хр.Ботев 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3598 - Николай Леонидов Ганозлиев Стара Загора ПМГ Гео Милев 5 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3599 - Николай Любомиров Василев Бобошево ОУ Св.Св.Кирил Методий 7 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3600 - Николай Петров Петров Русе ОУ Иван Вазов 6 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS