Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
4501 - Андрея Карамфилова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4502 - Антоанета Евгениева Иванова Горна Оряховица ОУ Св. св. Кирил и Методий 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4503 - Антон Людмилов Максимов Велико Търново ОУ Бачо Киро 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4504 - Арон Айхан Адям Русе СОУ Васил Левски 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4505 - Атанас Живков Атанасов с.Мин.бани СОУ Професор Д-р Асен Златаров 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4506 - Бирджан Дуран Дуранов с. Черноочене СОУ Христо Смирненски 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4507 - Благовеста Валентинова Арсова Кърджали СОУ Отец Паисий 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4508 - Божана Дамянова Тойчева Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4509 - Борислава Иванова Мекушина София НУКК 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4510 - Боряна Красимирова Симеонова Стара Загора ПМГ Гео Милев 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4511 - Ваня Веселинова Димитрова Хасково ОУ Хр. Смирненски 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4512 - Васил Димитров Василев с. Л.Каравелово ОУ Иван Вазов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4513 - Василена Иванова Димитрова Елена СОУ Иван Момчилов 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4514 - Велислав Георгиев Донев Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4515 - Виктория Николаева Стефанова Карлово СОУ Васил Левски 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4516 - Вяра Върбанова Върбанова Стара Загора СОУ М. Горки 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4517 - Габриела Драгомирова Димитрова Варна ОУ Г.С.Раковски 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4518 - Габриела Ивова Петрова Русе СОУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4519 - Габриела Росенова Николова Дупница ОУ Неофит Рилски 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4520 - Галина Тодорова Иванова Пловдив ОУ Райна Княгиня 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4521 - Георги Костадинов Илиев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4522 - Гюлназ Мехмед с.Чорбаджийско СОУ Христо Ботев 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4523 - Давид Йорданов Йорданов Варна СОУ Св. Кл. Охридски 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4524 - Дана Милкова Златева Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4525 - Даниел Бойков Цеков Перник XI ОУЕлин Пелин 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4526 - Денислава Стойчева Николова Хасково ОУ Хр. Смирненски 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4527 - Джордж Георгиев Петров Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4528 - Диана Миланова Кюстендил ОУ Проф. М. Дринов 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4529 - Димитър Давидов Гоце Делчев III ОУ Братя Миладинови 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4530 - Димитър Илиев с. Борово ОУ Св.Кл. Охридски 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4531 - Доника Панайотова Николова Сливен ПМГ Добри Чинтулов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4532 - Евгени Николаев Игнатов Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4533 - Елена Христова Мазганова Самоков ОУ Св.св.Кирил и Методий 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4534 - Живко Димитров Спасов Исперих ОУ В.Априлов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4535 - Здравко Здравков Караиванов Пловдив ЧСОУ Дружба 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4536 - Здравко Перков Гоце Делчев I ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4537 - Златка Узунова с. Сатовча СОУ Св. Св. Кирил и Методий 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4538 - Ибрахим Енвер Сеидахмед Кърджали СОУ Йордан Йовков 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4539 - Иван Духов Гоце Делчев III ОУ Братя Миладинови 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4540 - Иван Колев Добрич ХГ Св.св.Кирил и Методий 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4541 - Ивана Кобакова Гоце Делчев I ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4542 - Ивета Радославова Шейтанова Сливен 11 СОУ К. Константинов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4543 - Илина Ивайлова Ленова Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4544 - Илиян Диянов Радилов Сливен 10 СОУ Йордан Йовков 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4545 - Илиян Петров Дуранкулак ОУ Св. Климент Охридски 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4546 - Иса Хаджули с. Брезница СОУ Св. Св. Кирил и Методий 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4547 - Йоанна Илиянова Илиева Русе СОУ Христо Ботев 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4548 - Йордан Николаев Никифоров Търговище I ОУ Христо Ботев 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4549 - Каалина Неделчева Янкова Търговище I ОУ Христо Ботев 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4550 - Калоян Яворов Раковски София 96 СОУ 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4551 - Камен Каменов Милков Варна ОУ Цар Симеон І 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4552 - Кара Красимирова Тодорова Силистра ОУ Иван Вазов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4553 - Катрин Пламенова Дулева Ловеч ПМГ 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4554 - Константин Кирилов Кирязов Бургас СОУ Петко Росен 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4555 - Лора Светославова Йорданова Самоков ПГ Константин Фотинов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4556 - Луиза Илкова Илиева Кърджали СОУ Отец Паисий 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4557 - Лъчезар Михайлов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4558 - Любомир Стоичков Кюстендил ПМГ Е. Иванов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4559 - Мадлен Георгиева Николова Силистра ОУ Отец Паисий 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4560 - Марио Костадинов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4561 - Мария Бялкова Тенева с.Мин.бани СОУ Професор Д-р Асен Златаров 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4562 - Мария Йорданова Караиванова Сливен 11 СОУ К. Константинов 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4563 - Марияна Иванова Мавродиева Кърджали СОУ Владимир Димитров - Майстора 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4564 - Марта Манолова Кривошапкова Кърджали СОУ Отец Паисий 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4565 - Мертол Адемов Бекиров Търговище I ОУ Христо Ботев 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4566 - Миа Иванова Червенкова Дупница ОУ Евлоги Георгиев 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4567 - Мирослав Стоянов Делчев Хасково ОУ Л.Каравелов 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4568 - Михаела Пламенова Пеева Бургас ОУ Елин Пелин 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4569 - Михаил Николов Николов Стара Загора II ОУ П. Р. Славейков 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4570 - Моника Цветанова Райкова Ловеч ОУ В.Левски 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4571 - Невена Джепкова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4572 - Никола Димитров Шаламанов Бургас ОУ А.Страшимиров 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4573 - Никола Николов Николов Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4574 - Николета Ивелинова Николаева с. Л. Каравелово ОУ Иван Вазов 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4575 - Полина Павлинова Янева Варна ОУ П. Р. Славейков 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4576 - Радослав Ангелов с. Чакаларово ОУ Иван Вазов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4577 - Ралица Велинова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4578 - Рая Райчова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4579 - Руслан Пламенов Василев Варна ОУ Цар Симеон І 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4580 - Самуил Радилов Добрич ОУ Христо Ботев 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4581 - Севдалин Станиславов Тодев Хасково ОУ Св. Иван Рилски 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4582 - Севил Неждат Хаджъ Кърджали СОУ Отец Паисий 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4583 - Семат Кязим Мухтар с. Токачка ОУ Пейо Яворов 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4584 - Силвия Витанова Витанова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4585 - Симона Николаева Николова Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4586 - Славена Пламенова Симеонова Русе ОУ Иван Вазов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4587 - Станимир Иванов Терзиев Кърджали СОУ Свети Климент Охридски 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4588 - Станислав Маринов Рачев Карлово СОУ Васил Левски 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4589 - Стефан Байчев Поморие СОУ Иван Вазов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4590 - Стефан Златков Глухарски Дупница СОУ Св. Паисий Хилендарски 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4591 - Стоян Митков Колев Хасково СУ Ст.Караджа 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4592 - Сузана Младенова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4593 - Теодор Ростиславов Трифонов Търговище I V ОУ Иван Вазов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4594 - Тугрул Йозтюрк Кърджали СОУ Отец Паисий 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4595 - Христо Николаев Цанков Ловеч ОУ В.Левски 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4596 - Цветина Кехайова Гоце Делчев I ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4597 - Цветослав Аспарухов Русинов Разград ОУ Васил Левски 7 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4598 - Юлиян Красимиров Андреев Плевен СОУ Ст. Заимов 5 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4599 - Алиса Ивелинова Симеонова Шумен ІІІ ОУ Димитър Благоев 6 4,117 18,527 0 0,00 42 30,50 0 0,00 3 6,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4600 - Стивън Величков Чолаков Смолян ОУ Иван Вазов 5 4,113 18,510 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6,56 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS