Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
4701 - Силвия Николаева Щерева Пазарджик МГ К. Величков 7 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4702 - Симеон Василев Яновски Благоевград СОУ Крупник 5 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4703 - Станислав Кирилов Георгиев Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 7 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4704 - Християна Ганчева Ганева София 35 СОУ 7 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4705 - Христомира  Иванова         Провадия I ОУ Христо Смирненски 6 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4706 - Цветелин Данаилов Главчев с. Катуница С. Катуница 7 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4707 - Яна Георгиева Петрова Варна ОУ Д.Чинтулов 5 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4708 - Ива Стефанова Стоянова Севлиево СОУ Васил Левски 6 3,988 17,947 0 0,00 30 21,99 0 0,00 0 0,00 20 13,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4709 - Ангел Бойков Тодоров София 36 СОУ 7 3,963 35,669 0 0,00 55 35,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4710 - Гюлбен Шахин Кахри Дулово СОУ Васил Левски 7 3,963 35,669 0 0,00 55 35,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4711 - Йоанна Милкова Гичева София 1 СОУ 7 3,963 35,669 0 0,00 55 35,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4712 - Антон Християнов Христов Бяла Слатина ПГ Св. Климент Охридски 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4713 - Васил Захарив Запрянов Хасково ОУ Св. Климент Охридски 6 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4714 - Владислав Илиянов Иванов София 41 ОУ 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4715 - Георги Пламенов Димитров Хасково ОУ Христо Смирненски 6 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4716 - Денис Михаилов Йонков Крушовица ОУ Христо Ботев 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4717 - Дими Красимиров Желев Ямбол ОУ Христо Смирненски 6 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4718 - Ева Валериева Нешева Враца СОУ Хр. Ботев 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4719 - Емилиян Мирославов Михов Варна ОУ П.Р.Славейков 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4720 - Илчо Каменов Терзиев Варна СОУ Найден Геров 6 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4721 - Константин Стефанов Христов с. Момчиловци ОУ Св. Св. Кирил и Методий 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4722 - Кънчо Георгиев Кънев Ямбол СОУ Св.Климент Охридски 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4723 - Марио Росенов Кисов с. Момчиловци ОУ Св. Св. Кирил и Методий 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4724 - Мария Николаева Петкова Враца ПМГ Иван Ценов 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4725 - Синем Орхан Рамадан Хасково СОУ Св. Паисий Хилендарски 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4726 - Станимир Петков Петков Ямбол ОУ Христо Смирненски 6 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4727 - Страхил Тодоров Бояджиев Варна ОУ П.Р.Славейков 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4728 - Тодор Цветанов Тодоров Враца СОУ Н. Войводов 6 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4729 - Христина Недялкова Динева Ямбол МГ Атанас Радев 5 3,940 35,461 0 0,00 49 35,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4730 - Христо Емилов Арабаджиев Варна СОУ Св. Климент Охридски 5 3,912 35,211 24 35,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4731 - Алдин Асанов Хаджиев Смолян ОУ Иван Вазов 7 3,892 35,032 0 0,00 54 35,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4732 - Жулиета Веселинова Куршумова Сливен СОУ Константин Константинов 7 3,892 35,032 0 0,00 54 35,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4733 - Кристина Екатеринова Иванова Несебър СОУ Любен Каравелов 7 3,892 35,032 0 0,00 54 35,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4734 - Александър Станиславов Ранделов София ПЧМГ 5 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4735 - Ани Георгиева Георгиева с. Бяла паланка ОУ Н. Й. Вапцаров 6 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4736 - Валентин Мирославов Димитров Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 5 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4737 - Венцислав Юлиянов Иванов Смолян ОУ Христо Ботев  5 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4738 - Джем Юмер Рахми Хасково ОУ Св. Климент Охридски 6 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4739 - Кристиян Красимиров Калчев Варна ОУ П.Р.Славейков 6 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4740 - Марио Руменчев Христов Мездра СОУ Иван Вазов 5 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4741 - Мартин Райчев Райнов Твърдица СОУ Нефит Рилски  5 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4742 - Михаил Християнов Христов Шумен ПМГ Нанчо Попович 6 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4743 - Никола Мирославов Макавеев София ЧОУРЧО Б. школо 5 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4744 - Садък Ефраим Мехмед с.Окорш СОУ Йордан Йовков 5 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4745 - Стефан Стефанов Станков Варна ОУ Н.Й.Вапцаров 6 3,861 34,752 0 0,00 48 34,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4746 - Дарина Младенова Йорданова София 38 ОУ 6 3,852 34,667 0 0,00 0 0,00 25 34,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4747 - Димитър Стефанов Дженев София 2 СОУ 7 3,852 34,667 0 0,00 0 0,00 25 34,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4748 - Валентин Валериев Димитров Севлиево СОУ Васил Левски 7 3,841 34,568 27 34,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4749 - Гергана Симеонова Николова Шумен ІІІ ОУ Димитър Благоев 6 3,831 17,237 0 0,00 28 20,57 0 0,00 0 0,00 20 13,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4750 - Алекс Стаменов Станев Димитровград ОУ Алеко Константинов 6 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4751 - Александра Тодорова Караденизова Ямбол СОУ Св.Климент Охридски 6 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4752 - Викория Марианова Светославова Силистра ОУ Отец Паисий 5 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4753 - Есра Седат Ведат Главиница СОУ Васил Левски 6 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4754 - Ива Ивайлова Хаджиатанасова Ямбол МГ Атанас Радев 5 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4755 - Йоанна Венцева Бончева Силистра ОУ Св.св.Кирил и Методий 5 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4756 - Любослав Стефанов Немцов Сливен ОУ Д-р Иван Селимински 5 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4757 - Натали Ивайлова Иванова Мездра СОУ Иван Вазов 5 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4758 - Никол Илиева Тенева Хасково ОУ Св. Климент Охридски 6 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4759 - Стела Венциславова Христова София 16 СОУ 5 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4760 - Христо Стоянов Минков Димитровград ОУ Пенчо Славейков 5 3,783 34,043 0 0,00 47 34,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4761 - Адриан Пламенов Белишки Самоков ОУ Св.св.Кирил и Методий 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4762 - Александрина Гърлянска Кюстендил ОУ Проф. М. Дринов 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4763 - Александър Кацаров Кюстендил ПМГ Е. Иванов 7 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4764 - Ангел Витанов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4765 - Ани Бисерова Лазарова Плевен ОУ В.Левски 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4766 - Антонио Антонов Ангелов Враца СОУ Христо Ботев 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4767 - Ачелия Сердин Селим с.Правда ОУ Св.Св.Кирил и Методий 7 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4768 - Биляна Донева Кюстендил ПМГ Е. Иванов 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4769 - Вангелия Тютюнарова Гоце Делчев II ОУ Гоце Делчев 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4770 - Васил Ивайлов Букоев Враца СОУ Христо Ботев 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4771 - Велико Николаев Сираков Русе СОУ Васил Левски 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4772 - Виктория Иванова Станкулова Бургас СОУ Петко Росен 7 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4773 - Виктория Миленова Кирилова София СМГ 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4774 - Галиана Димитрова Стефанова Тутракан СОУ Христо Ботев 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4775 - Ганчо Георгиев Стефанов Велико Търново ОУ Бачо Киро 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4776 - Георги Даниелов Димитров Русе ОУ Любен Каравелов 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4777 - Георги Йорданов Великов Русе СОУ Христо Ботев 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4778 - Георги Мицов Гоце Делчев I ОУ Св. Св. Кирил и Методий 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4779 - Георги Петров Петров Велико Търново ОУ Бачо Киро 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4780 - Гюлер Ахмед Мехмед с. Токачка ОУ Пейо Яворов 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4781 - Даниела Христова Димитрова Исперих ОУ В.Априлов 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4782 - Деница Десподова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4783 - Дерия Тахир Адем Дулово СОУ Васил Левски 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4784 - Джансел Тахир Хиджаби Дулово СОУ Васил Левски 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4785 - Димитрина Николаева Несторова Кърджали СОУ Свети Климент Охридски 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4786 - Димитър Латинов Димитров Хасково ОУ Св. Климент Охридски 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4787 - Димитър Николаев Николов Рила ОУ Аверкий Попстоянов 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4788 - Дуйгу Нуркен Али Кърджали СОУ Свети Климент Охридски 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4789 - Ева Цветелинова Цветкова Разград ОУ Васил Левски 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4790 - Елеонор Георгиева Колева Стара Загора СОУ М. Горки 7 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4791 - Елица Атанасова Проданова Пловдив ОУ Георги Бенковски 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4792 - Елица Дженкова Добрич ХГ Св.св.Кирил и Методий 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4793 - Елияна Венциславова Цанкова Дупница ОУ Евлоги Георгиев 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4794 - Елмаз Аднан Местан Кърджали СОУ Отец Паисий 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4795 - Емел Юсуф с. Брезница СОУ Св. Св. Кирил и Методий 7 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4796 - Емре Емин Хатиб с. Токачка ОУ Пейо Яворов 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4797 - Емре Мехмед Мухсин Дулово ОУ Христо Смирненски 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4798 - Есин Ерсин Адем Дулово СОУ Васил Левски 6 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4799 - Есра Йълмаз Мехмедали Кърджали СОУ Йордан Йовков 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4800 - Жени Красимирова Момчилова Хасково ОУ Св. Климент Охридски 5 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS