Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
401 - Виктор Димитров Чорбаджиев Русе МГ Баба Тонка 10,864 48,888 0 0,00 65 42,04 0 0,00 33 55,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
402 - Емил Лозанов Кендеров София 125 СОУ 10,844 48,799 0 0,00 57 36,94 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
403 - Дамян Георгиев Дончев Хасково ПМГ Б. Петканчин 10,843 48,796 0 0,00 68 43,95 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
404 - Никола Яворов Доганов Варна МГ Д-р Петър Берон 10,830 48,736 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
405 - Петко Николаев Герасимов Враца ПМГ Иван Ценов 10,745 48,351 0 0,00 77 49,68 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
406 - Ивайло Бориславов Баев Варна ІІІ ОУ Ангел Кънчев 10,660 47,969 0 0,00 81 52,23 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
407 - Симона Росенова Крачунова София 22 СОУ 10,634 47,854 0 0,00 0 0,00 38 52,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
408 - Андрей Красимиров Бъчваров Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 10,603 47,714 0 0,00 75 48,41 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
409 - Веселин Николов Стефанов с. Овча Могила ОУ Св. Св. Кирил и Методий 10,569 47,562 0 0,00 84 54,14 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
410 - Асен Георгиев Георгиев Благоевград III ОУ 10,536 47,411 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
411 - Десислава Теодосиева Ценова Враца ПМГ Иван Ценов 10,530 47,384 0 0,00 68 43,95 0 0,00 30 50,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
412 - Веселин Стоименов Добрич ПМГ Иван Вазов 10,525 47,362 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
413 - Ива Людмилова Христова София 33 ОУ 10,498 47,242 0 0,00 0 0,00 46 62,67 0 0,00 0 0,00 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
414 - Димо Красимиров Савов Силистра ПМГ Св.Кл.Охридски 10,447 47,014 0 0,00 78 50,32 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
415 - Кристиян Даниелов Христов София 143 ОУ 10,384 46,727 0 0,00 0 0,00 35 48,00 0 0,00 0 0,00 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
416 - Георги Борисов Кацарски Благоевград ПМГ Благоевград 10,346 46,558 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
417 - Денислав Ивайлов Дафинов Плевен МГ Гео Милев 10,346 46,558 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
418 - Николай Николаев Миладинов София СМГ 10,339 46,526 0 0,00 88 56,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
419 - Пламен Живков Велев Бургас ПМГ Никола Обрешков 10,286 46,288 0 0,00 80 51,59 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
420 - Цветелина Евгениева Петкова София 107 ОУ 10,230 46,033 0 0,00 0 0,00 41 56,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
421 - Ния Николаева Валентинова София НУКК 10,202 45,909 0 0,00 0 0,00 44 60,00 0 0,00 0 0,00 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
422 - Мартина Емануилова Иванова София ПЧМГ 10,195 45,879 0 0,00 0 0,00 61 82,67 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
423 - Маргарита Великова Николаева Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 10,146 45,657 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
424 - Симеон Пламенов Андреев Варна ОУ З.Стоянов 10,146 45,657 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
425 - Искрен Йорданов Банински Мездра ОУ Мездра 10,116 30,349 10 13,58 64 41,40 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
426 - Кристиан Недялков Каравидов Бургас ОУ Братя Миладинови 10,111 30,333 9 12,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 0 0,00 5 11,76 0 0,00
427 - Александър Тодоров Обрешков Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 10,094 45,421 0 0,00 85 54,78 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
428 - Николай Огнянов Иванов София 17 СОУ 10,051 45,229 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
429 - Микаела Христова Дундалова Хасково ОУ Любен Каравелов 10,023 45,103 0 0,00 72 46,50 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
430 - Анита Христова Разпопова София 125 СОУ 9,995 44,976 0 0,00 82 52,87 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
431 - Серхат Ахмедов Сюлейманов Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 9,968 44,854 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
432 - Ванеса Николаева Нинова Враца ПМГ Иван Ценов 9,932 44,696 0 0,00 75 48,41 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
433 - Мая Веселинова Чаушева Смолян ОУ Иван Вазов 9,932 44,696 0 0,00 75 48,41 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
434 - Теодор Неделчев Пенчев София 20 ОУ 9,926 89,333 0 0,00 0 0,00 66 89,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
435 - Никол Стоянова Коцева Плевен МГ Гео Милев 9,914 44,612 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
436 - Валентин Руменов Димитров Шумен ПМГ Нанчо Попович 9,909 44,592 0 0,00 60 38,85 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
437 - Пламена Ганчева Русенова Бургас СОУ Петко Росен 9,909 44,592 0 0,00 60 38,85 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
438 - Ипек Бейзат Неджип с.Сокол ОУСв.Св.Кирил и Методий 9,895 44,529 0 0,00 65 42,04 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
439 - Михаил Пламенов Петков Враца ПМГ Акад. Иван Ценов 9,864 44,386 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
440 - Елена Красимирова Крумова Хасково ОУ Св. Климент Охридски 9,839 44,274 0 0,00 59 38,22 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
441 - Кристо Цветанов Георгиев Ген. Тошево ОУ Хр. Смирненски 9,789 44,051 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
442 - Николета Недева Добрич ПМГ Иван Вазов 9,789 44,051 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
443 - Герман Стоянов Стоянов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 9,740 43,829 0 0,00 80 51,59 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
444 - Георги Петров Филипов Враца ПМГ Иван Ценов 9,669 43,510 0 0,00 79 50,96 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
445 - Илияна Добромирова Петрова София 19 СОУ 9,630 86,667 0 0,00 0 0,00 64 86,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
446 - Тереза Ивайлова Кънова София СМГ 9,630 86,667 0 0,00 0 0,00 64 86,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
447 - Ивана Росенова Маркова София ЧСОУ Евростар 9,603 43,212 0 0,00 0 0,00 57 77,33 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
448 - Виктор Александров Капурдов София СМГ 9,602 43,211 0 0,00 99 63,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
449 - Иван Александров Караколев Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 9,583 43,124 12 16,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
450 - Алекс Данаилов Данаилов София 18 СОУ 9,576 43,091 0 0,00 0 0,00 50 68,00 0 0,00 0 0,00 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
451 - Георги Каменов Минчев Шумен ПМГ Нанчо Попович 9,570 43,063 0 0,00 50 32,48 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
452 - Георги Николаев Георгиев Ямбол МГ Атанас Радев 9,559 43,015 0 0,00 62 40,13 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
453 - Виктория Руменова Алексова с. Приселци ОУ д-р.Петър Берон 9,527 42,873 0 0,00 65 42,04 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
454 - Александър Георгиев Боев Димитровград ОУ Алеко Константинов 9,508 42,785 0 0,00 69 44,59 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
455 - Иван Миленов Белимезов София 107 ОУ 9,496 42,733 0 0,00 92 59,24 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
456 - Весела Любенова Димитрова Добрич ОУ Хр.Ботев 9,432 42,444 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
457 - Калина Костадинова Христова Бургас ОУ Братя Миладинови 9,423 42,404 29 37,04 74 47,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
458 - Габриела Венциславова Дамянова Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 9,421 42,395 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
459 - Веселин Ивов Събев Русе МГ Баба Тонка 9,419 42,384 30 38,27 72 46,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
460 - Йоана Детелинова Давидова София СМГ 9,401 42,303 0 0,00 0 0,00 42 57,33 0 0,00 0 0,00 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
461 - Аристот Кахулу Кайунгу Плевен МГ Гео Милев 9,338 28,015 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 80 53,64 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
462 - Любомир Анатолиев Русинов София СМГ 9,306 41,879 0 0,00 0 0,00 55 74,67 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
463 - Надежда Георгиева Гаджева Смолян СОУ Св. св. Кирил и Методий  9,287 41,791 0 0,00 72 46,50 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
464 - Анна Людмилова Василева Мездра ОУ Мездра 9,249 27,747 7 9,88 73 47,13 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
465 - Симона Петева Петева Бургас ПМГ Никола Обрешков 9,225 41,511 0 0,00 65 42,04 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
466 - Йосиф Ахмад Ал-Сейфи София 125 СОУ 9,217 41,474 0 0,00 34 22,29 0 0,00 36 60,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
467 - Калин Стефанов Железов Силистра ПМГ Св.Кл.Охридски 9,216 41,473 0 0,00 71 45,86 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
468 - Бисер Димитров Бенков Враца СОУ Н. Войводов 9,188 41,346 0 0,00 81 52,23 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
469 - Виктор Иванов Кушелиев Бургас ПМГ Никола Обрешков 9,130 82,166 0 0,00 128 82,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
470 - Савина Костадинова Цветкова Благоевград ПМГ Благоевград 9,126 27,378 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 1 9,09 5 22,22 0 0,00 0 0,00
471 - Илиян Илиев Мрянков София СМГ 9,084 40,879 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
472 - Гергана Веселинова Делитонева Хасково ПМГ Б. Петканчин 9,083 40,874 0 0,00 63 40,76 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
473 - Михаел Радославов Веселинов Търговище Второ СОУ Проф. Н. Маринов 9,053 40,739 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
474 - Диана Красимирова Янчева  Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 9,052 40,733 0 0,00 78 50,32 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
475 - Борислава Стефанова Мутафчиева Варна СОУ Димчо Дебелянов 9,046 40,707 0 0,00 53 34,39 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
476 - Мария Магдалена Георгиева Рочкова София 19 СОУ 9,037 81,333 0 0,00 0 0,00 60 81,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
477 - Преслав Николаев Стоянов София 19 СОУ 9,037 81,333 0 0,00 0 0,00 60 81,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
478 - Александра Пенчева Пенчева София ЧСОУ Евростар 9,010 40,545 0 0,00 0 0,00 53 72,00 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
479 - Аделина Ангелова Лесова София 56 СОУ 8,991 40,458 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
480 - Хасат Сунай Хасат Дулово ОУ Хр. Смирненски 8,990 40,454 0 0,00 73 47,13 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
481 - Георги Вениславов Петров Враца ОУ Св. Св. Кирил и Методий 8,976 40,391 0 0,00 78 50,32 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
482 - Кристина Людмилова Маркова Варна СОУ Св.Климент Охридски 8,956 40,301 0 0,00 97 62,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
483 - Кристиан Радославов Велинов София 18 СОУ 8,949 40,272 0 0,00 48 31,21 36 49,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
484 - Антон Иванов Костов София СМГ 8,904 80,132 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
485 - Дебора Георгиева Обретенова Бургас СОУ Петко Росен 8,890 40,007 0 0,00 56 36,31 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
486 - Николай Алексиев София ПЧМГ 8,889 80,000 0 0,00 0 0,00 59 80,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
487 - Даниел Илиев Илиев Дряново СОУ Максим Райкович 8,886 39,985 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
488 - Мария Николаева Ганева Дряново СОУ Максим Райкович 8,878 26,633 11 14,81 60 38,85 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
489 - Теодор Димитров Кехайов Бургас ПМГ Никола Обрешков  8,864 39,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
490 - Теодор Радостинов Христов Варна ОУ Цар Симеон І  8,864 39,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
491 - Радина Желева Стоянова Бургас ПМГ Никола Обрешков 8,859 39,865 0 0,00 78 50,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 29,41 0 0,00
492 - Александър Борисов Каймакчиев София 125 СОУ 8,820 39,689 0 0,00 55 35,67 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
493 - Илиа Борисова Атанасова София 107 ОУ 8,808 39,637 0 0,00 90 57,96 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
494 - Александър Асенов Асенов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 8,797 39,588 17 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
495 - Симона Добромирова Петрова София 19 СОУ 8,741 78,667 0 0,00 0 0,00 58 78,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
496 - Дея Петрова Николова Варна ОУ Цар Симеон І 8,627 38,822 0 0,00 72 46,50 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
497 - Здравка Маринова Иванова Димитровград ПМГ Иван Вазов 8,607 38,733 0 0,00 64 41,40 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
498 - Антонио Ерол Милев София 137 СОУ 8,593 77,333 0 0,00 0 0,00 57 77,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
499 - Александър Венелинов Георгиев Русе ОУ Любен Каравелов 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
500 - Мила Янева София 127 СОУ 8,536 76,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS