Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Резултат от Хитър Петър Габрово - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Евгени Стаев Кайряков Пловдив ОМГ Кирил Попов 52,669 94,804 67 100,00 140 100,00 57 77,33 60 100,00 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 - Алек Кристианов Димитров София ПЧМГ 90,170 90,170 55 82,35 126 90,07 74 100,00 60 100,00 145 96,69 21 100,00 26 100,00 33 68,00 31 74,42
3 - Иван Николаев Николов София СМГ 66,439 85,421 55 82,35 112 80,14 67 90,67 45 75,41 140 93,38 21 100,00 0 0,00 37 76,00 0 0,00
4 - Любомира Петкова Димитрова Свищов СОУ Н. Катранов 68,004 87,434 54 80,88 133 95,04 74 100,00 54 90,16 135 90,07 17 81,82 19 74,07 0 0,00 0 0,00
5 - Христо Христов Чапаров  София СМГ 45,741 68,612 54 80,88 126 90,07 46 62,67 27 45,90 75 50,33 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 - Александър Иванов Захариев Варна МГ Петър Берон 29,013 87,038 54 80,88 0 0,00 0 0,00 54 90,16 135 90,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 - Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ Петър Берон 59,493 89,239 53 79,41 133 95,04 0 0,00 45 75,41 145 96,69 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
8 - Гергана Драгомирова Пейкова София 73 СОУ 49,147 73,721 52 77,94 115 82,27 62 84,00 15 26,23 135 90,07 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 - Иван Тодоров Иванов Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 37,785 85,016 52 77,94 119 85,11 0 0,00 48 80,33 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 - Александър Ангелов Желязков София ПЧМГ 82,214 82,214 51 76,47 119 85,11 74 100,00 51 85,25 135 90,07 16 77,27 26 100,00 27 56,00 29 69,77
11 - Ангел Георгиев Андрейчев Плевен МГ Гео Милев 20,841 62,523 50 75,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 17 66,67 0 0,00 0 0,00
12 - Иво Владиславов Петров  София СМГ 80,725 90,815 49 73,53 119 85,11 74 100,00 54 90,16 140 93,38 20 95,45 23 88,89 0 0,00 42 100,00
13 - Петър Михайлов Христов Варна МГ Петър Берон 52,865 79,297 49 73,53 126 90,07 0 0,00 51 85,25 135 90,07 12 59,09 20 77,78 0 0,00 0 0,00
14 - Ралица Юлиянова Андреева Варна МГ Петър Берон 52,612 78,918 48 72,06 126 90,07 0 0,00 45 75,41 125 83,44 13 63,64 23 88,89 0 0,00 0 0,00
15 - Димитър Павлов Пенев Шумен ПМГ Нанчо Попович 62,795 80,737 47 70,59 122 87,23 0 0,00 51 85,25 140 93,38 20 95,45 15 59,26 36 74,00 0 0,00
16 - Симеон Владимиров Йорданов София СМГ 56,775 72,997 47 70,59 108 77,30 56 76,00 36 60,66 135 90,07 18 86,36 0 0,00 24 50,00 0 0,00
17 - Ивайло Ивайлов Стоянов София ЧСОУ ЕСПА 87,849 87,849 46 69,12 126 90,07 69 93,33 60 100,00 140 93,38 21 100,00 26 100,00 33 68,00 32 76,74
18 - Викторио Василев Николаев Варна МГ Петър Берон 44,121 79,418 46 69,12 0 0,00 0 0,00 39 65,57 110 73,51 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
19 - Дочко Антонов Маджаров Варна МГ Петър Берон 41,578 74,840 46 69,12 112 80,14 0 0,00 48 80,33 135 90,07 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 - Стоян Ангелов Маринов Варна МГ Петър Берон 34,756 78,200 46 69,12 93 66,67 0 0,00 48 80,33 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 - Янислав Роберт Херолд Шумен ПМГ Нанчо Попович 69,869 78,603 45 67,65 115 82,27 56 76,00 54 90,16 130 86,75 15 72,73 15 59,26 46 94,00 0 0,00
22 - Иван Красимиров Недков Русе ОУ Иван Вазов  46,262 59,480 45 67,65 112 80,14 0 0,00 33 55,74 120 80,13 14 68,18 4 18,52 22 46,00 0 0,00
23 - Мирослав Руменов Пехливанов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 28,880 64,980 45 67,65 104 74,47 0 0,00 24 40,98 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 - Петър Тодоров Петров Варна МГ Петър Берон 22,802 68,407 45 67,65 0 0,00 0 0,00 30 50,82 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 - Васил Валентинов Пирински София 125 СОУ 58,127 74,735 44 66,18 111 79,43 66 89,33 24 40,98 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 25 60,47
26 - Никола Николаев Ненков Плевен МГ Гео Милев 31,512 56,722 43 64,71 0 0,00 0 0,00 27 45,90 110 73,51 16 77,27 5 22,22 0 0,00 0 0,00
27 - Драгомир Димитров Николов Варна МГ Петър Берон 30,928 69,589 43 64,71 104 74,47 0 0,00 33 55,74 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 - Борислав Евгениев Любенов София СМГ 83,393 83,393 42 63,24 122 87,23 70 94,67 48 80,33 125 83,44 21 100,00 23 88,89 37 76,00 32 76,74
29 - Иван Нейков Пелтеков София 125 СОУ 63,300 71,213 42 63,24 112 80,14 66 89,33 39 65,57 140 93,38 14 68,18 0 0,00 33 68,00 17 41,86
30 - Николай Николаев Бъчваров София ЧСОУ ЕСПА 58,931 66,298 42 63,24 104 74,47 61 82,67 36 60,66 130 86,75 13 63,64 16 62,96 17 36,00 0 0,00
31 - Димитър Кръстинов Ангелов София 125 СОУ 54,626 70,233 42 63,24 98 70,21 59 80,00 39 65,57 135 90,07 11 54,55 0 0,00 33 68,00 0 0,00
32 - Лора Янчева Янчева София ЧСОУ ЕСПА 42,787 64,181 42 63,24 103 73,76 51 69,33 39 65,57 115 76,82 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 - Борис Василев Геренски Варна МГ Петър Берон 58,205 87,307 41 61,76 112 80,14 0 0,00 51 85,25 145 96,69 21 100,00 26 100,00 0 0,00 0 0,00
34 - Мартин Кирилов Димитров София СМГ 54,749 70,392 41 61,76 119 85,11 41 56,00 42 70,49 140 93,38 17 81,82 0 0,00 0 0,00 18 44,19
35 - Мартин Русланов Германов Стара Загора ПМГ Гео Милев 50,419 75,628 41 61,76 98 70,21 0 0,00 57 95,08 140 93,38 21 100,00 8 33,33 0 0,00 0 0,00
36 - Калоян Красимиров Енев София ПЧМГ 48,784 62,723 40 60,29 105 75,18 55 74,67 21 36,07 110 73,51 14 68,18 0 0,00 0 0,00 21 51,16
37 - Симона Веселинова Веселинова Русе МГ Баба Тонка 24,727 55,636 40 60,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 135 90,07 3 18,18 0 0,00 26 54,00 0 0,00
38 - Сияна Чавдарова Пеева София 125 СОУ 13,870 62,417 40 60,29 90 64,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
39 - Иван Евтимов Григоров  София СМГ 57,683 74,164 39 58,82 108 77,30 53 72,00 39 65,57 125 83,44 21 100,00 0 0,00 30 62,00 0 0,00
40 - Костадин Цветомиров Пенчев София СМГ 60,371 77,620 38 57,35 107 76,60 49 66,67 48 80,33 110 73,51 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
41 - Максим Станимиров Садинов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 25,014 56,282 38 57,35 102 73,05 0 0,00 18 31,15 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 - Ралица Николаева Коюва Варна МГ Петър Берон 22,384 67,151 38 57,35 0 0,00 0 0,00 36 60,66 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 - Илиян Венциславов Иванов София СМГ 52,149 67,049 37 55,88 112 80,14 51 69,33 27 45,90 90 60,26 17 81,82 0 0,00 37 76,00 0 0,00
44 - Виктория Ралева Гарджева Варна МГ Петър Берон 46,842 70,263 37 55,88 98 70,21 0 0,00 39 65,57 125 83,44 19 90,91 14 55,56 0 0,00 0 0,00
45 - Радослав Емилов Иванов Павликени СОУ Бачо Киро 41,472 74,650 37 55,88 103 73,76 0 0,00 42 70,49 130 86,75 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 - Ивета Галинова Христова Дряново СОУ Максим Райкович 28,035 63,079 37 55,88 96 68,79 0 0,00 30 50,82 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 - Пресиян Тодоров Тодоров Варна МГ Петър Берон 56,667 85,001 36 54,41 118 84,40 0 0,00 54 90,16 145 96,69 20 95,45 23 88,89 0 0,00 0 0,00
48 - Никола Златимиров Казлачев Русе МГ Баба Тонка 54,777 82,166 36 54,41 0 0,00 0 0,00 48 80,33 130 86,75 19 90,91 24 92,59 43 88,00 0 0,00
49 - Ана Драгомирова Пейкова София 73 СОУ 49,232 73,847 36 54,41 111 79,43 71 96,00 27 45,90 135 90,07 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
50 - Петър Георгиев Димитров Варна МГ Петър Берон 22,971 68,914 36 54,41 0 0,00 0 0,00 39 65,57 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 - Гроздан Грозданов Стоянов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 18,310 54,929 36 54,41 93 66,67 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
52 - Станислав Веселинов Василев Варна МГ Петър Берон 15,317 68,928 36 54,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
53 - Георги Бисеров Добрев Варна МГ Петър Берон 13,110 58,994 36 54,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
54 - Христо Иванов Ефимов София СМГ 55,693 83,540 35 52,94 0 0,00 0 0,00 51 85,25 130 86,75 21 100,00 25 96,30 39 80,00 0 0,00
55 - Ирен Йорданова Димитрова София СМГ 39,579 71,243 35 52,94 107 76,60 68 92,00 0 0,00 120 80,13 11 54,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00
56 - Адриян Ивов Ибовски Габрово ПМГ Иван Гюзелев 33,402 60,123 35 52,94 90 64,54 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 10 40,74 0 0,00 0 0,00
57 - Иван Калинов Митов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 25,835 58,128 35 52,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 125 83,44 12 59,09 9 37,04 0 0,00 0 0,00
58 - Красимир Христов Метев Русе ОУ Любен Каравелов 23,327 52,485 35 52,94 82 58,87 0 0,00 12 21,31 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 - Борислав Димитров Димитров Варна МГ Петър Берон 22,986 68,959 35 52,94 0 0,00 0 0,00 42 70,49 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
60 - Петър Милчев Чернокожев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 17,218 51,655 35 52,94 92 65,96 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
61 - Йоан Генчев Генчев София 125 СОУ 14,468 65,107 35 52,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 77,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 - Алескандър Николов Ангелов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5,882 52,941 35 52,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 - Васил Иванов Тодоров София СМГ 79,294 79,294 34 51,47 126 90,07 64 86,67 54 90,16 125 83,44 21 100,00 25 96,30 37 76,00 16 39,53
64 - Мартина Галинова Цанева Варна МГ Петър Берон 39,127 70,428 34 51,47 118 84,40 0 0,00 0 0,00 110 73,51 19 90,91 13 51,85 0 0,00 0 0,00
65 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 30,922 69,574 34 51,47 111 79,43 0 0,00 39 65,57 0 0,00 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 - Георги Миленов Соколов Варна СОУПЧЕ А. С. Пушкин 29,710 53,478 34 51,47 93 66,67 0 0,00 21 36,07 115 76,82 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
67 - Татяна Йосифова Друмева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 24,476 55,072 34 51,47 78 56,03 0 0,00 27 45,90 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 - Харалампи Нанев Нанев София ПЧМГ 17,601 52,804 34 51,47 92 65,96 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
69 - Мария Методиева Попова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 13,519 60,835 34 51,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 - Виктория Пламенова Пенчева Русе СОУ Васил Левски 33,138 49,707 33 50,00 84 60,28 0 0,00 18 31,15 90 60,26 11 54,55 0 0,00 20 42,00 0 0,00
71 - Мария Иванова Пейкова Бургас ОУ Братя Миладинови 31,801 57,241 33 50,00 96 68,79 56 76,00 18 31,15 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
72 - Христо Данчев Петров Варна МГ Петър Берон 23,778 53,501 33 50,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 115 76,82 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
73 - Николай Димитров Митев София ЧОУ Св. София 62,453 70,260 32 48,53 118 84,40 66 89,33 48 80,33 140 93,38 14 68,18 11 44,44 0 0,00 22 53,49
74 - Явор Михайлов Михайлов София СМГ 48,151 72,226 32 48,53 97 69,50 62 84,00 33 55,74 120 80,13 20 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
75 - Николай Ивайлов Павлов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 14,664 65,987 32 48,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
76 - Даниел Петров Петров Русе МГ Баба Тонка 54,727 82,091 31 47,06 119 85,11 0 0,00 0 0,00 125 83,44 20 95,45 21 81,48 49 100,00 0 0,00
77 - Максим Чавдаров Къснеделчев Русе МГ Баба Тонка 47,934 61,630 31 47,06 94 67,38 0 0,00 33 55,74 135 90,07 15 72,73 11 44,44 26 54,00 0 0,00
78 - Ивелин Артин Бохосян Русе МГ Баба Тонка 46,407 59,667 31 47,06 119 85,11 0 0,00 36 60,66 120 80,13 9 45,45 15 59,26 19 40,00 0 0,00
79 - Владимир Димитров Лалев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 34,384 61,892 31 47,06 103 73,76 0 0,00 30 50,82 140 93,38 0 0,00 11 44,44 0 0,00 0 0,00
80 - Елиязар Гаврилов Ганчев Русе МГ Баба Тонка 31,189 46,783 31 47,06 115 82,27 0 0,00 15 26,23 130 86,75 5 27,27 2 11,11 0 0,00 0 0,00
81 - Венелин Милчев Минчев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 24,895 56,014 31 47,06 101 72,34 0 0,00 18 31,15 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
82 - Памела Станиславова Славова Варна 7 СОУ Варна 17,116 51,349 31 47,06 99 70,92 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
83 - Светослав Светославов Алексиев Варна МГ Петър Берон 5,229 47,059 31 47,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
84 - Спасиян Иванов Тодоров София СМГ 61,557 69,252 30 45,59 126 90,07 60 81,33 51 85,25 125 83,44 15 72,73 11 44,44 0 0,00 21 51,16
85 - Йоханна Любомирова Цветанова Русе МГ Баба Тонка 27,070 48,726 30 45,59 0 0,00 0 0,00 21 36,07 100 66,89 12 59,09 0 0,00 17 36,00 0 0,00
86 - Деница Мирославова Петрова София 125 СОУ 19,759 59,276 30 45,59 93 66,67 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
87 - Крис Боянов Господинов София СМГ 39,460 59,190 29 44,12 112 80,14 47 64,00 31 52,46 110 73,51 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
88 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 37,748 67,946 29 44,12 115 82,27 0 0,00 36 60,66 145 96,69 0 0,00 0 0,00 27 56,00 0 0,00
89 - Юлия Илиева Златева Варна СОУПЧЕ А. С. Пушкин 23,113 52,004 29 44,12 78 56,03 0 0,00 24 40,98 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
90 - Мария Красимирова Каменова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 18,974 42,692 29 44,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 4 22,73 9 37,04 0 0,00 0 0,00
91 - Бригита Симеонова Андонова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 11,966 53,847 29 44,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
92 - Мира Емилова Евтимова Велико Търново ОУ Бачо Киро 10,494 47,224 29 44,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
93 - Изабела Яворова Миланова София ЧОУ Св. София 43,907 65,861 28 42,65 111 79,43 62 84,00 39 65,57 110 73,51 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
94 - Йончо Иванов Йончев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 22,639 50,938 28 42,65 95 68,09 0 0,00 21 36,07 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
95 - Константин Константинов Гайдаров София ЧСОУ ЕСПА 22,366 50,325 28 42,65 89 63,83 0 0,00 12 21,31 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
96 - Николай Тодоров Цанков Русе МГ Баба Тонка 46,283 69,424 27 41,18 0 0,00 0 0,00 39 65,57 120 80,13 14 68,18 21 81,48 39 80,00 0 0,00
97 - Стела Цветкова Тошанова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 25,901 58,278 27 41,18 92 65,96 0 0,00 0 0,00 100 66,89 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
98 - Камелия Каменова Иванова Варна МГ Петър Берон 44,196 79,552 26 39,71 111 79,43 0 0,00 51 85,25 140 93,38 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
99 - Божидар Пламенов Мехочев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 21,300 63,901 26 39,71 105 75,18 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
100 - Красимира Миленова Генова Плевен МГ Гео Милев 13,476 40,427 26 39,71 0 0,00 0 0,00 12 21,31 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Страница 1 от 20 | 


Facebook
Facebook
RSS
RSS