Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Резултат от Салабашев - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Клас Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
201 - Камен Лъчезаров Димитров София 125 СОУ 7 51,219 65,853 56 70,37 76 49,04 0 0,00 39 65,57 125 83,44 16 77,27 0 0,00 35 70,59 20 44,68
202 - Нели Николаева Маркович Варна МГ Петър Берон 7 50,374 64,767 66 82,72 114 73,25 0 0,00 39 65,57 115 76,82 10 50,00 12 48,15 28 56,86 0 0,00
203 - Галин Миленов Тотев Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 50,056 75,083 42 60,56 117 83,69 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 20 91,30 36 72,55 0 0,00
204 - Иван Недков Кирев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7 49,010 73,515 55 69,14 121 77,71 0 0,00 39 65,57 115 76,82 21 100,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
205 - Августин Яворов Йосифов София СМГ 5 47,821 71,731 0 0,00 103 73,76 61 82,67 39 65,57 100 66,89 11 54,55 19 86,96 0 0,00 0 0,00
206 - Мартина Радостинова Илиева Русе МГ Баба Тонка 5 47,746 61,388 25 36,62 103 73,76 0 0,00 39 65,57 100 66,89 18 86,36 14 65,22 17 35,29 0 0,00
207 - Йоана Петрова Кичева София СМГ 5 47,499 71,248 0 0,00 75 53,90 46 62,67 39 65,57 125 83,44 21 100,00 0 0,00 0 0,00 25 61,90
208 - Яна Ивайлова Иванова София СМГ 6 46,969 52,840 0 0,00 79 56,74 38 52,00 39 65,57 100 66,89 12 59,09 12 48,15 28 58,00 6 16,28
209 - Маноил Янков Илиев София СМГ 5 46,943 70,415 0 0,00 94 67,38 50 68,00 39 65,57 125 83,44 21 100,00 0 0,00 0 0,00 15 38,10
210 - Виктория Ралева Гарджева Варна МГ Петър Берон 6 46,842 70,263 37 55,88 98 70,21 0 0,00 39 65,57 125 83,44 19 90,91 14 55,56 0 0,00 0 0,00
211 - Николай Тодоров Цанков Русе МГ Баба Тонка 6 46,283 69,424 27 41,18 0 0,00 0 0,00 39 65,57 120 80,13 14 68,18 21 81,48 39 80,00 0 0,00
212 - Викторио Василев Николаев Варна МГ Петър Берон 6 44,121 79,418 46 69,12 0 0,00 0 0,00 39 65,57 110 73,51 21 100,00 23 88,89 0 0,00 0 0,00
213 - Калоян Цветелинов Спиров Русе МГ Баба Тонка 7 43,972 65,958 58 72,84 121 77,71 0 0,00 39 65,57 150 100,00 10 50,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
214 - Изабела Яворова Миланова София ЧОУ Св. София 6 43,907 65,861 28 42,65 111 79,43 62 84,00 39 65,57 110 73,51 10 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
215 - Никола Иванов Янакиев София СМГ 7 43,566 65,350 0 0,00 104 66,88 74 100,00 39 65,57 0 0,00 8 40,91 12 48,15 35 70,59 0 0,00
216 - Александра Борисова Димитрова Силистра ОУ Отец Паисий 5 43,071 55,376 33 47,89 90 64,54 0 0,00 39 65,57 115 76,82 5 27,27 12 56,52 24 49,02 0 0,00
217 - Лора Янчева Янчева София ЧСОУ ЕСПА 6 42,787 64,181 42 63,24 103 73,76 51 69,33 39 65,57 115 76,82 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
218 - Димитър Николов Николов Варна МГ Петър Берон 5 40,965 61,447 24 35,21 101 72,34 0 0,00 39 65,57 0 0,00 6,5 34,09 19 86,96 37 74,51 0 0,00
219 - Виктор Росенов Тодоров София ПЧМГ 6 40,238 60,358 17 26,47 112 80,14 55 74,67 39 65,57 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 18,60
220 - Цветан Ивелинов Иванов София СМГ 5 39,450 71,010 0 0,00 89 63,83 57 77,33 39 65,57 120 80,13 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
221 - Петър Петров Чонгов Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 39,138 70,448 0 0,00 105 75,18 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 17 66,67 33 68,00 0 0,00
222 - Петър Петров Константинов София СМГ 7 38,985 70,173 0 0,00 91 58,60 62 84,00 39 65,57 0 0,00 14 68,18 0 0,00 37 74,51 0 0,00
223 - Георги Бойков Христов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 7 38,149 57,223 70 87,65 101 64,97 0 0,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 5 22,22 14 29,41 0 0,00
224 - Илия Димитров Томов Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 37,791 68,024 0 0,00 82 58,87 0 0,00 39 65,57 120 80,13 0 0,00 18 82,61 26 52,94 0 0,00
225 - Катерина Маринова Кунева София СМГ 6 37,137 66,847 0 0,00 94 67,38 66 89,33 39 65,57 120 80,13 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
226 - Марина Иванова Бояджиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 35,925 64,665 0 0,00 106 75,89 0 0,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 14 65,22 21 43,14 0 0,00
227 - Антон Минков Илчев  Плевен МГ Гео Милев 6 35,072 63,129 10 16,18 115 82,27 0 0,00 39 65,57 125 83,44 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
228 - Людмил Петров Стаменов София 125 СОУ 7 34,508 62,115 64 80,25 93 59,87 0 0,00 39 65,57 0 0,00 18 86,36 4 18,52 0 0,00 0 0,00
229 - Дамяна Георгиева Тодорова София СМГ 6 34,136 76,806 0 0,00 112 80,14 65 88,00 39 65,57 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
230 - Димина Живкова Димитрова София СМГ 5 34,084 51,126 0 0,00 69 49,65 37 50,67 39 65,57 80 53,64 14 68,18 0 0,00 0 0,00 7 19,05
231 - Георги Стефанов Севов Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 33,634 60,541 0 0,00 70 50,35 0 0,00 39 65,57 125 83,44 0 0,00 8 33,33 34 70,00 0 0,00
232 - Адриян Ивов Ибовски Габрово ПМГ Иван Гюзелев 6 33,402 60,123 35 52,94 90 64,54 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 10 40,74 0 0,00 0 0,00
233 - Симеон Деянов Василев София 107 ОУ 7 32,716 58,889 0 0,00 92 59,24 0 0,00 39 65,57 95 63,58 15 72,73 0 0,00 16 33,33 0 0,00
234 - Иван Наумов Несторов Бургас ПМГ Никола Обрешков 7 32,221 57,998 0 0,00 74 47,77 0 0,00 39 65,57 120 80,13 0 0,00 6 25,93 35 70,59 0 0,00
235 - Димитър Михайлов Михайлов София 125 СОУ 5 32,075 57,735 21 30,99 88 63,12 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 11 52,17 0 0,00 0 0,00
236 - Гергана Тихомирова Тодорова Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 31,884 71,739 0 0,00 91 65,25 56 76,00 39 65,57 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
237 - Елена Ангелова Гелова Благоевград ПМГ Благоевград 5 31,432 70,722 0 0,00 94 67,38 0 0,00 39 65,57 95 63,58 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
238 - Тихомир Тихомиров Тодоров Варна МГ Петър Берон 6 30,922 69,574 34 51,47 111 79,43 0 0,00 39 65,57 0 0,00 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
239 - Константин Найденов Господинов Русе МГ Баба Тонка 7 30,509 54,917 0 0,00 95 61,15 0 0,00 39 65,57 115 76,82 13 63,64 1 7,41 0 0,00 0 0,00
240 - Панайот Христов Въгляров Варна МГ Петър Берон 5 30,430 68,468 25 36,62 0 0,00 0 0,00 39 65,57 125 83,44 0 0,00 0 0,00 44 88,24 0 0,00
241 - Ангел Валентинов Йорданов София ПЧМГ 6 30,193 67,935 0 0,00 63 45,39 57 77,33 39 65,57 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
242 - Даниел Руменов Данаилов Ямбол МГ Атанас Радев 6 29,919 67,317 0 0,00 110 78,72 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 12 48,15 0 0,00 0 0,00
243 - Филип Георгиев Бусаров София 125 СОУ 5 29,341 52,814 30 43,66 62 44,68 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 0 0,00 16 33,33 0 0,00
244 - Георги Иванов Атанасов Благоевград ПМГ Благоевград 7 29,196 52,553 0 0,00 96 61,78 0 0,00 39 65,57 130 86,75 4 22,73 6 25,93 0 0,00 0 0,00
245 - Таня Маргарит Влахлийска София 107 ОУ 6 28,877 64,973 0 0,00 66 47,52 49 66,67 39 65,57 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
246 - Виктор Димитров Райков София СМГ 5 28,375 63,843 0 0,00 82 58,87 52 70,67 39 65,57 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
247 - Йоана Росенова Урумова Варна МГ Петър Берон 7 27,594 62,086 53 66,67 0 0,00 0 0,00 39 65,57 140 93,38 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
248 - Мартин Стефанов Теохаров София СМГ 6 27,167 61,125 0 0,00 122 87,23 0 0,00 39 65,57 110 73,51 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
249 - Александър Пламенов Дуков София СМГ 5 25,218 56,741 0 0,00 85 60,99 44 60,00 39 65,57 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
250 - Мартин Светлинов Мавров  Бургас ПМГ Никола Обрешков 7 24,967 56,177 0 0,00 72 46,50 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 13 51,85 30 60,78 0 0,00
251 - Атанас Бориславов Кючуков София СМГ 5 24,459 55,034 0 0,00 72 51,77 42 57,33 39 65,57 0 0,00 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
252 - Диляна Тошкова Гичева Сливен ОУ Д-р Иван Селимински 6 24,385 73,155 0 0,00 103 73,76 0 0,00 39 65,57 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
253 - Петър Георгиев Димитров Варна МГ Петър Берон 6 22,971 68,914 36 54,41 0 0,00 0 0,00 39 65,57 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
254 - Георги Славчев Добриков Димитровград ПМГ Иван Вазов 5 22,313 66,940 0 0,00 110 78,72 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 12 56,52 0 0,00 0 0,00
255 - Даниел Ивайлов Николов Бургас ПМГ Никола Обрешков 7 21,930 49,343 0 0,00 78 50,32 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 12 48,15 16 33,33 0 0,00
256 - Деница Мирославова Петрова София 125 СОУ 6 19,759 59,276 30 45,59 93 66,67 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
257 - Борис Радославов Батанов Русе МГ Баба Тонка 7 17,638 52,914 0 0,00 131 84,08 0 0,00 39 65,57 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
258 - Руслан Красимиров Найденов Пловдив ОМГ Кирил Попов 6 16,557 74,509 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 65,57 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
259 - Ростислав Димитров Петров Русе МГ Баба Тонка 7 15,566 70,048 0 0,00 116 74,52 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
260 - Никол Ангелова Николаева Благоевград VI ОУ 5 13,324 39,972 0 0,00 28 20,57 0 0,00 39 65,57 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
261 - Божидар Филипов Лулучев Пазарджик МГ К. Величков 6 7,286 65,574 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
262 - Даниел Валентинов Георгиев Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимий 7 7,286 65,574 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
263 - Живко Ивайлов Симеонов Варна МГ Д-р Петър Берон 7 7,286 65,574 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
264 - Иван Венциславов Георгиев София СМГ 5 88,448 88,448 70 100,00 119 85,11 74 100,00 36 60,66 130 86,75 21 100,00 21,5 97,83 41 82,35 34 83,33
265 - Драгомир Драгомиров Ганев София ПЧМГ 5 76,575 76,575 36 52,11 111 79,43 60 81,33 36 60,66 135 90,07 18,5 88,64 16 73,91 36 72,55 37 90,48
266 - Диян Христов Димитров София СМГ 5 71,597 71,597 44 63,38 108 77,30 62 84,00 36 60,66 125 83,44 14 68,18 19 86,96 41 82,35 15 38,10
267 - Теодора Атанасова Германова София СМГ 5 61,708 69,421 48 69,01 103 73,76 53 72,00 36 60,66 100 66,89 20 95,45 14 65,22 0 0,00 21 52,38
268 - Николай Николаев Бъчваров София ЧСОУ ЕСПА 6 58,931 66,298 42 63,24 104 74,47 61 82,67 36 60,66 130 86,75 13 63,64 16 62,96 17 36,00 0 0,00
269 - Матей Костадинов Петков София 107 ОУ 6 57,804 86,705 0 0,00 129 92,20 71 96,00 36 60,66 140 93,38 21 100,00 0 0,00 38 78,00 0 0,00
270 - Симеон Владимиров Йорданов София СМГ 6 56,775 72,997 47 70,59 108 77,30 56 76,00 36 60,66 135 90,07 18 86,36 0 0,00 24 50,00 0 0,00
271 - Веселин Александров Димов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 5 50,715 76,073 50 71,83 119 85,11 0 0,00 36 60,66 130 86,75 0 0,00 20 91,30 30 60,78 0 0,00
272 - Матю Петков Машков Русе МГ Баба Тонка 5 49,680 74,521 50 71,83 113 80,85 0 0,00 36 60,66 110 73,51 18 86,36 16 73,91 0 0,00 0 0,00
273 - Валентин Валентинов Найденов София СМГ 5 46,705 84,069 0 0,00 115 82,27 67 90,67 36 60,66 130 86,75 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
274 - Ивелин Артин Бохосян Русе МГ Баба Тонка 6 46,407 59,667 31 47,06 119 85,11 0 0,00 36 60,66 120 80,13 9 45,45 15 59,26 19 40,00 0 0,00
275 - Стефан Мартинов Хаджистойков София СМГ 5 45,903 82,626 0 0,00 101 72,34 74 100,00 36 60,66 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
276 - Нели Димитрова Стойкова София 125 СОУ 7 45,870 51,604 41 51,85 81 52,23 0 0,00 36 60,66 100 66,89 14 68,18 7 29,63 22 45,10 17 38,30
277 - Гергана Станиславова Стойчева София 125 СОУ 6 45,492 68,238 15 23,53 97 69,50 56 76,00 36 60,66 140 93,38 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
278 - Евелина Александрова Костадинова София СМГ 7 45,354 68,032 0 0,00 85 54,78 74 100,00 36 60,66 105 70,20 17 81,82 10 40,74 0 0,00 0 0,00
279 - Александър Емил Начев София СМГ 6 44,058 79,305 0 0,00 103 73,76 58 78,67 36 60,66 125 83,44 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
280 - Гергана Георгиева Вълкова София СМГ 5 43,989 65,984 0 0,00 84 60,28 41 56,00 36 60,66 110 73,51 20 95,45 0 0,00 0 0,00 20 50,00
281 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Никола Обрешков 6 42,385 76,294 0 0,00 133 95,04 0 0,00 36 60,66 100 66,89 0 0,00 23 88,89 34 70,00 0 0,00
282 - Никола Минков Тихов София СМГ 5 41,243 74,237 0 0,00 104 74,47 67 90,67 36 60,66 95 63,58 17 81,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
283 - Виктор Илиянов Цачев Варна МГ Петър Берон 7 40,932 61,398 65 81,48 104 66,88 0 0,00 36 60,66 140 93,38 7 36,36 7 29,63 0 0,00 0 0,00
284 - Димитър Стефанов Узунов София СМГ 5 40,091 72,164 0 0,00 107 76,60 52 70,67 36 60,66 140 93,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 59,52
285 - Христо Ивайлов Михайлов София СМГ 7 39,647 59,471 0 0,00 87 56,05 71 96,00 36 60,66 0 0,00 10 50,00 8 33,33 30 60,78 0 0,00
286 - Даниела Параскевова Бенчева София СМГ 5 39,578 71,240 0 0,00 103 73,76 73 98,67 36 60,66 130 86,75 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
287 - Огнян Ивов Атанасов София СМГ 6 39,415 70,948 0 0,00 115 82,27 55 74,67 36 60,66 110 73,51 13 63,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
288 - Иван Александров Дурев София СМГ 7 39,202 70,564 0 0,00 102 65,61 74 100,00 36 60,66 0 0,00 7 36,36 0 0,00 45 90,20 0 0,00
289 - Димитър Иванов Бедачев Пловдив ОМГ Кирил Попов 7 38,821 69,879 0 0,00 105 67,52 69 93,33 36 60,66 125 83,44 0 0,00 11 44,44 0 0,00 0 0,00
290 - Александър Юлиянов Запрянов София 125 СОУ 7 38,271 57,406 49 61,73 93 59,87 0 0,00 36 60,66 110 73,51 0 0,00 6 25,93 31 62,75 0 0,00
291 - Георги Миленов Марков София СМГ 6 37,873 68,171 0 0,00 106 75,89 41 56,00 36 60,66 120 80,13 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
292 - Йоана Юлиянова Кирилова София СМГ 5 37,831 56,747 0 0,00 65 46,81 46 62,67 36 60,66 100 66,89 16 77,27 0 0,00 0 0,00 10 26,19
293 - Емилиян Венциславов Стефанов Варна МГ Петър Берон 6 37,748 67,946 29 44,12 115 82,27 0 0,00 36 60,66 145 96,69 0 0,00 0 0,00 27 56,00 0 0,00
294 - Тея Стефанова Павлова София СМГ 5 37,698 67,857 0 0,00 68 48,94 65 88,00 36 60,66 110 73,51 14 68,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
295 - Георги Николаев Атанасов Бургас ПМГ Никола Обрешков 5 37,283 67,109 0 0,00 69 49,65 0 0,00 36 60,66 115 76,82 0 0,00 16 73,91 37 74,51 0 0,00
296 - Филип Христофоров Добрев София СМГ 5 36,926 55,389 0 0,00 76 54,61 48 65,33 36 60,66 100 66,89 14 68,18 0 0,00 0 0,00 6 16,67
297 - Велизара Боянова Захариева София 18 СОУ 6 36,752 66,153 0 0,00 91 65,25 38 52,00 36 60,66 120 80,13 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
298 - Александра Александрова Костадинова София СМГ 7 36,494 54,741 0 0,00 69 44,59 59 80,00 36 60,66 80 53,64 13 63,64 6 25,93 0 0,00 0 0,00
299 - Димитър Светославов Младжов София СМГ 5 35,758 64,365 0 0,00 77 55,32 31 42,67 36 60,66 115 76,82 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
300 - Тодор Яворов Стоянов София СМГ 7 35,205 63,369 0 0,00 108 69,43 61 82,67 36 60,66 115 76,82 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS