Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
1001 - Симон Стоянова Стоянова 34 ОУ 19,524 0 0,000 19,524 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 45 58,57 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1002 - Димитър Димитров Манасиев 104 ОУ 19,524 0 0,000 19,524 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 45 58,57 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1003 - Рада Панайотова 6 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1004 - Кирил Илиев Петров 20 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1005 - Крум-Божидар Антонов Такев 109 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1006 - Магдалена Бойкова Боева 22 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1007 - София Светославова Иванова 134 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1008 - Мартин Макариев ЧОУ Св. София 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1009 - Мартин Светозаров Прошев 134 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1010 - Теодор Воев ЧОУ Ерих Кестнер 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1011 - Мирослава Иванова Васева 109 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1012 - Надежда Милчева Анастасова 41 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1013 - Михаил Цветанов Петров 55 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1014 - Никол Цветкова 90 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1015 - Стефан Росенов Тосунов 138 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1016 - Петър Илиев Стоянов 17 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1017 - Огнян Генов Димов 33 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1018 - Ния Иванова 6 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1019 - Захари Мирославов Долапчиев 134 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1020 - Никол Николаева Добрева 148 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1021 - Нилс Йонко Гроздев 120 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1022 - Селма Стойнова 129 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1023 - Даниел Николаев Донков 120 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1024 - Александра Валентинова Велкова 22 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1025 - Александър Красимиров Дачев 134 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 6,5
1026 - Александра Иванова Попова 132 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 15,5
1027 - Анастасия Красинова Язова 148 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1028 - Боян Михайлов Мишев 120 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1029 - Владимир Добромиров Дончев 73 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1030 - Горан Горанов 127 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1031 - Даниел Антонов Милчев 16 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1032 - Даниел Ивайлов Иванов 73 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1033 - Теодор Руменов Велинов 22 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1034 - Димитър Кирилов Тасев 126 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1035 - Елизабет Анастасова НСОУ София 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1036 - Станислав Огнянов Любомиров 56 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1037 - Иван Димитров Филчев 134 СОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1038 - Иван Любомиров Спасов 43 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1039 - Ивана Иванова Николова 148 ОУ 19,444 0 0,000 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
1040 - Далия Цветанова Венева 148 ОУ 19,181 0 0,000 19,181 ЧХ, ЕК, СМТ 59 25,25 0 0,00 55 32,29 0 0,00 0 0 6 0 9
1041 - Христо Николаев Христов НУКК 19,048 0 0,000 19,048 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1042 - Адриана Александрова Недялкова ЧСОУ Евростар 19,048 0 0,000 19,048 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1043 - Михаил Даниел Драгов 18 СОУ 19,048 0 0,000 19,048 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1044 - Даниел Десиславов Иванов 138 СОУ 18,927 0 0,000 18,927 ЧХ, ЕК, СМТ 69 35,35 19 21,43 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1045 - Венелин Михайлов Миков 36 СОУ 18,812 0 0,000 18,812 ЧХ, ЕК, СМТ 63 29,29 23 27,14 0 0,00 0 0,00 0 0 6 7,5 7,5
1046 - Лилия Александрова Бенева 34 ОУ 18,720 0 0,000 18,720 ЧХ, ЕК, СМТ 35 1,01 20 22,86 55 32,29 0 0,00 0 0 0 0 0
1047 - Елисавета Севдалинова Андонова 143 ОУ 18,571 0 0,000 18,571 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 43 55,71 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1048 - Борислав Бориславов Стоянов ОУ А. Константинов Пловдив 18,571 0 0,000 18,571 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 43 55,71 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1049 - Ния Любомирова Тодорова 18 СОУ 18,571 0 0,000 18,571 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 43 55,71 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1050 - Фатима Хюсеин Халаци ЧОУ Св. София 18,519 0 0,000 18,519 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1051 - София Станимирова Лесова 43 ОУ 18,509 0 0,000 18,509 ЧХ, ЕК, СМТ 56 22,22 12 11,43 45 21,88 0 0,00 0 0 0 0 0
1052 - Калина Калинова Иванова 34 ОУ 18,393 0 0,000 18,393 ЧХ, ЕК, СМТ 66 32,32 20 22,86 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1053 - Елена Петкова Попова 95 СОУ 18,095 0 0,000 18,095 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 42 54,29 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1054 - Дарина Иванова Петрова 35 СОУ 18,095 0 0,000 18,095 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 42 54,29 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1055 - Александър Бориславов Недялков 90 СОУ 18,095 0 0,000 18,095 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 42 54,29 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1056 - Кристиян Ивайлов Александров 20 ОУ 17,835 0 0,000 17,835 ЧХ, ЕК, СМТ 70 36,36 16 17,14 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1057 - Мартина Цонева ЧОУ Ерих Кестнер 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1058 - Стефан Цанков Мутафов 43 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1059 - Камен Невенов Дилков ЧСОУ Рьорих 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1060 - Кристина Светозарова Терзиева 143 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1061 - Кръстьо Харизанов НСОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1062 - Мария Иванова Стаменова 120 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 9 0 0 7,5
1063 - Нено Крумов Златанов 73 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1064 - Николай Николаев Костов 138 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1065 - Радина Лазарова 1 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1066 - Калина Литова 104 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1067 - Роберта Роберт Митова 33 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1068 - Николай Мирчев Иванов 199 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1069 - Християна Венкова ЧОУ Ерих Кестнер 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1070 - Велислава Росенова Венева 20 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1071 - Рая Валентинова Григорова 7 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1072 - Гергана Пламенова Петкова ЧСОУ Рьорих 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1073 - Владо Марковски ЧСОУ Бълг. школо 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1074 - Йоана Мирчева Георгиева 118 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1075 - Василена Мирчева Георгиева 118 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1076 - Алина Ангелова Кормешева 83 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1077 - Цветина Деянова Ангелоева 20 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1078 - Виктор Захов ЧСОУ Бълг. школо 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1079 - Гергана Крушкова 145 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1080 - Георги Ананиев 18 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1081 - Даниел Николаев Генов 22 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1082 - Дария Евгениева Савчева 19 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1083 - Екатерина Алексеева Дерменджиева 109 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1084 - Александър Бакарски 120 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1085 - Илиан Николаевич Паслар 105 СОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1086 - Павел Георгиев Симеонов 11 ОУ 17,708 0 0,000 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
1087 - Любомира Чавдарова Карапанчева 48 ОУ 17,172 0 0,000 17,172 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1088 - Александър Любомиров Попов 104 ОУ 17,143 0 0,000 17,143 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 40 51,43 0 0,00 0 0,00 0 20 0 0 0
1089 - Димитрина Станиславова Шерденкова 33 ОУ 17,143 0 0,000 17,143 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 40 51,43 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1090 - Никола Николаев Неделчев ЧОУРЧО Б. школо 17,143 0 0,000 17,143 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 40 51,43 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1091 - Кирил Станиславов Христов 128 СОУ 17,047 0 0,000 17,047 ЧХ, ЕК, СМТ 62 28,28 20 22,86 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1092 - Теодора Евгениева Василева 102 ОУ 16,930 0 0,000 16,930 ЧХ, ЕК, СМТ 42 8,08 4 0,00 65 42,71 0 0,00 0 0 12,5 13 12
1093 - Виктор Огнянов Антов ЧНУ Питагор 16,835 0 0,000 16,835 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 17 0 0 0
1094 - Емануил Деянов Георгиев 125 СОУ 16,835 0 0,000 16,835 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 8 0
1095 - Стелиян Яворов Тодоричков 78 СОУ 16,667 0 0,000 16,667 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 39 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1096 - Ангел Юлий Карчев НУКК 16,667 0 0,000 16,667 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 39 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1097 - Лилия Сергеева Митрова 37 СОУ 16,667 0 0,000 16,667 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 39 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1098 - Елица Георгиева Пенчева 35 СОУ 16,667 0 0,000 16,667 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 39 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
1099 - Михаела Руменова Петкова 12 СОУ 16,647 0 0,000 16,647 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 20 22,86 50 27,08 0 0,00 0 0 0 0 0
1100 - Виктория Яворова Хранова 134 СОУ 16,190 0 0,000 16,190 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 38 48,57 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0


Facebook
Facebook
RSS
RSS