Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
501 - Михаел Ивайлов Цанов 20 ОУ 109,189 11 19,048 52,046 ЧХ, ЕК, СМТ 80 46,46 29 35,71 95 73,96 0 0,00 0 0 13,5 0 0
502 - Борислав Бонев Бонев 146 ОУ 108,430 13 23,810 37,002 ЧХ, ЕК, СМТ 71 37,37 22 25,71 70 47,92 0 0,00 0 0 13 11 9
503 - Камелия Красен Скринска 20 ОУ 108,287 9,5 15,476 61,859 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 47 61,43 85 63,54 0 0,00 0 0 25 21 22,5
504 - Николай Атанасов Явашев 133 СОУ 108,276 10 16,667 58,276 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 41 52,86 80 58,33 0 0,00 0 0 8 16 15
505 - Кристиян Вилор Христов ЧНУ Питагор 106,694 13 23,810 35,265 ЧХ, ЕК, СМТ 71 37,37 22 25,71 65 42,71 0 0,00 0 0 8,5 16 12
506 - Лилия Ефтимова Христова 41 ОУ 106,545 14,5 27,381 24,402 ЧХ, ЕК, СМТ 72 38,38 24 28,57 30 6,25 0 0,00 0 0 6 7 8,5
507 - Стоян Валентинов Величков 32 СОУ 105,648 10,5 17,857 52,076 ЧХ, ЕК, СМТ 79 45,45 48 62,86 70 47,92 0 0,00 0 0 10,5 9 0
508 - Стефан Тихомиров Желев 69 ОУ 105,593 14 26,190 27,021 ЧХ, ЕК, СМТ 55 21,21 16 17,14 65 42,71 0 0,00 0 0 0 0 10,5
509 - Ивана Бориславова Бончева НУКК 105,384 12 21,429 41,098 ЧХ, ЕК, СМТ 88 54,55 0 0,00 90 68,75 0 0,00 0 0 15 18 0
510 - Божидара Добромирова Цокова 23 СОУ 105,199 12,5 22,619 37,342 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 0 0,00 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 0
511 - Мирослав Димитров Първанов 48 ОУ 104,543 12 21,429 40,257 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 8 5,71 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 13
512 - Михаил Иванов Проданов 22 СОУ 104,521 10,5 17,857 50,949 ЧХ, ЕК, СМТ 72 38,38 36 45,71 90 68,75 0 0,00 0 0 0 10 0
513 - Станислава Михайлова Венкова 32 СОУ 104,005 12 21,429 39,719 ЧХ, ЕК, СМТ 72 38,38 27 32,86 70 47,92 0 0,00 0 0 10 11 0
514 - Николай Николаев Славов ЧОУ Рьорих 103,951 11 19,048 46,808 ЧХ, ЕК, СМТ 79 45,45 26 31,43 85 63,54 0 0,00 0 0 9 0 0
515 - Пламена Василева Колевска 23 СОУ 103,571 13,5 25,000 28,571 ЧХ, ЕК, Оли 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 85,71 0 0 0 0 0
516 - Любомир Иванов Георгиев 83 ОУ 102,194 12,5 22,619 34,337 ЧХ, ЕК, СМТ 65 31,31 17 18,57 75 53,13 0 0,00 0 0 18 13 19
517 - Вероника Иванова Тонева 101 СОУ 101,827 10,5 17,857 48,256 ЧХ, ЕК, СМТ 64 30,30 36 45,71 90 68,75 0 0,00 0 0 7,5 5 9
518 - Анна Цветелинова Бончева 95 СОУ 101,151 11 19,048 44,008 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 41 52,86 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
519 - Гергана Пламенова Симонска 51 СОУ 100,110 10,5 17,857 46,538 ЧХ, ЕК, СМТ 99 65,66 0 0,00 95 73,96 0 0,00 0 0 0 25 14,5
520 - Никола Богомилов Маноилов 51 СОУ 99,911 13 23,810 28,483 ЧХ, ЕК, СМТ 66 32,32 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 8
521 - Руслан Драгоманов 38 ОУ 99,752 14 26,190 21,181 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 0
522 - Александър Стелиянов Христов 42 ОУ 99,725 12 21,429 35,439 ЧХ, ЕК, СМТ 79 45,45 24 28,57 55 32,29 0 0,00 0 0 18 17 0
523 - Калоян Георгиев Вълков 73 СОУ 99,317 9,5 15,476 52,888 ЧХ, ЕК, СМТ 81 47,47 41 52,86 80 58,33 0 0,00 0 0 7 10 12,5
524 - Николай Теодоров Димитров 128 СОУ 99,216 8 11,905 63,502 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 71 95,71 115 94,79 0 0,00 0 0 9 0 0
525 - Станислава Каменова Наумова 128 СОУ 98,492 10 16,667 48,492 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 34 42,86 75 53,13 0 0,00 0 0 0 16 10
526 - Константин Станиславов Дочев 6 ОУ 98,204 11 19,048 41,061 ЧХ, ЕК, СМТ 68 34,34 29 35,71 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
527 - Емре Хакан Караджа 81 СОУ 97,192 12,5 22,619 29,335 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 0 0,00 60 37,50 0 0,00 0 0 0 0 0
528 - Кристиян Богомилов Маринов 101 СОУ 97,101 11,5 20,238 36,386 ЧХ, ЕК, СМТ 71 37,37 28 34,29 60 37,50 0 0,00 0 0 12 10,5 11
529 - Симеон Тихомиров Цветанов 79 СОУ 96,724 8,5 13,095 57,439 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 35 44,29 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
530 - Десислава Пламенова Йорданова 81 СОУ 96,042 12,5 22,619 28,185 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 26 31,43 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 20
531 - Васил Ангелов Тихомиров 20 ОУ 96,021 11 19,048 38,878 ЧХ, ЕК, СМТ 69 35,35 31 38,57 65 42,71 0 0,00 0 0 9,5 12 16
532 - Пламена Красимирова Ганчева Елин Пелин 95,791 13 23,810 24,363 ЧХ, ЕК, СМТ 71 37,37 29 35,71 0 0,00 0 0,00 0 0 14 16,5 14
533 - Константин Георгиев Богданов НСОУ 95,418 9 14,286 52,561 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 29 35,71 80 58,33 0 0,00 0 0 18 6,5 0
534 - Николай Райчев Маров 104 ОУ 95,188 12 21,429 30,903 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 39 50,00 65 42,71 0 0,00 0 12 0 0 0
535 - Марин-Николай Русев Мирчев 32 СОУ 94,832 11 19,048 37,689 ЧХ, ЕК, СМТ 49 15,15 39 50,00 70 47,92 0 0,00 0 0 7 0 8
536 - Марк-Александър Георгиев Малинов 6 ОУ 93,629 12,5 22,619 25,771 ЧХ, ЕК, СМТ 71 37,37 13 12,86 50 27,08 0 0,00 0 0 0 0 0
537 - Димитър Николов Станчев 127 СОУ 93,290 11,5 20,238 32,576 ЧХ, ЕК, СМТ 73 39,39 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
538 - Рая Стефанова Серафимова 97 СОУ 93,167 9 14,286 50,310 ЧХ, ЕК, СМТ 79 45,45 37 47,14 80 58,33 0 0,00 0 0 8,5 9 0
539 - Цветелина Славчева Сотирова 96 СОУ 93,095 13,5 25,000 18,095 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 42 54,29 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
540 - Петър Цветомиров Петров 2 СОУ 93,033 10 16,667 43,033 ЧХ, ЕК, СМТ 88 54,55 19 21,43 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 11
541 - Ивелина Добромирова Радковска 163 ОУ 92,973 12,5 22,619 25,116 ЧХ, ЕК, СМТ 56 22,22 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 9,5
542 - Ванеса Георгиева Иванова 51 СОУ 92,609 13 23,810 21,181 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 0
543 - Диана Стоянова Танчева 4 ОУ 91,957 13 23,810 20,528 ЧХ, ЕК, СМТ 63 29,29 0 0,00 55 32,29 0 0,00 0 0 0 13 12,5
544 - Огнян Венциславов Тодоров 148 ОУ 91,191 12 21,429 26,906 ЧХ, ЕК, СМТ 49 15,15 20 22,86 65 42,71 0 0,00 0 0 15 0 6,5
545 - Никола Чавдаров Георгиев 133 СОУ 91,114 12 21,429 26,828 ЧХ, ЕК, СМТ 62 28,28 7 4,29 70 47,92 0 0,00 0 0 11,5 7 6,5
546 - Никола Владимиров Колев 134 СОУ 91,071 14 26,190 12,500 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 60 37,50 0 0,00 0 0 0 0 0
547 - Ивана Николаева Вълева 101 СОУ 90,928 10,5 17,857 37,357 ЧХ, ЕК, СМТ 58 24,24 21 24,29 85 63,54 0 0,00 0 0 8,5 11,5 0
548 - Калоян Цветенов Божилов 20 ОУ 90,488 13,5 25,000 15,488 ЧХ, ЕК, СМТ 80 46,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 20 10,5 17 0
549 - Александър Живков Севов 32 СОУ 90,026 13,5 25,000 15,026 ЧХ, ЕК, СМТ 56 22,22 20 22,86 0 0,00 0 0,00 0 0 0 9 8
550 - Никола Крумов Плакунов 20 ОУ 89,209 11,5 20,238 28,494 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 20 22,86 0 0,00 0 0,00 0 10 13 0 0
551 - Здравко Георгиев Петков 145 ОУ 89,169 9,5 15,476 42,741 ЧХ, ЕК, СМТ 63 29,29 47 61,43 60 37,50 0 0,00 0 0 0 0 0
552 - Кристиян Георгиев Дамянов 18 СОУ 88,785 11,5 20,238 28,071 ЧХ, ЕК, СМТ 75 41,41 15 15,71 50 27,08 0 0,00 0 0 12,5 17 10
553 - Божидар Прокопов Прокопов 55 СОУ 88,570 12 21,429 24,285 ЧХ, ЕК, СМТ 69 35,35 0 0,00 60 37,50 0 0,00 0 0 0 0 0
554 - Димитър Христов Пакарджиков 18 СОУ 88,478 11,5 20,238 27,763 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 22 25,71 0 0,00 0 0,00 0 0 12,5 0 0
555 - Калоян Цветанов Младенов 96 СОУ 88,288 12 21,429 24,002 ЧХ, ЕК, СМТ 77 43,43 24 28,57 0 0,00 0 0,00 0 0 10 14 9
556 - Драгомир Любомиров Василев 142 ОУ 87,401 13 23,810 15,972 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 70 47,92 0 0,00 0 0 0 0 0
557 - Стефани Красимирова Савова 163 ОУ 87,249 13 23,810 15,820 ЧХ, ЕК, СМТ 56 22,22 10 8,57 40 16,67 0 0,00 0 0 8 8 14,5
558 - Ирина Бориславова Младенова 69 СОУ 86,915 10 16,667 36,915 ЧХ, ЕК, СМТ 67 33,33 21 24,29 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
559 - Йоана Иванова Витанова 18 СОУ 85,879 9 14,286 43,022 ЧХ, ЕК, СМТ 73 39,39 15 15,71 95 73,96 0 0,00 0 0 6 16 8,5
560 - Петър Александров Венков 43 ОУ 84,154 10 16,667 34,154 ЧХ, ЕК, СМТ 39 5,05 35 44,29 75 53,13 0 0,00 0 0 6 0 0
561 - Теодор Лазарин Тодоров 54 СОУ 84,048 12,5 22,619 16,190 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 38 48,57 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
562 - Анна Венциславова Спасова 107 ОУ 84,028 9 14,286 41,171 ЧХ, ЕК, СМТ 66 32,32 27 32,86 80 58,33 0 0,00 0 0 12,5 7 9
563 - Пресияна Николова Манчева 22 СОУ 83,510 10 16,667 33,510 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 15 15,71 55 32,29 0 0,00 0 0 20 11 0
564 - Кристиан Антонов Антонов 49 ОУ 83,321 9,5 15,476 36,893 ЧХ, ЕК, СМТ 87 53,54 44 57,14 0 0,00 0 0,00 0 0 19 17 12,5
565 - Виктория Чавдарова Николова 68 СОУ 82,642 9,5 15,476 36,213 ЧХ, ЕК, СМТ 62 28,28 34 42,86 60 37,50 0 0,00 0 4 0 0 0
566 - Василена Пейова Христова 68 СОУ 82,192 13 23,810 10,764 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 55 32,29 0 0,00 0 0 0 0 0
567 - Христо Христов Петров ЧСОУ РОВЕЛ 81,994 12 21,429 17,708 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
568 - Мария-Кристи Тодорова Радева 54 СОУ 81,989 9 14,286 39,132 ЧХ, ЕК, СМТ 75 41,41 20 22,86 75 53,13 0 0,00 0 0 14,5 0 10
569 - Апостолос Георгиос Васдекис 36 СОУ 81,669 13 23,810 10,241 ЧХ, ЕК, СМТ 63 29,29 5 1,43 0 0,00 0 0,00 0 0 11 13,5 7
570 - Андрей Светославов Цанков 22 СОУ 80,357 12,5 22,619 12,500 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 60 37,50 0 0,00 0 0 0 0 0
571 - Габриела Росенова Папалезова 38 ОУ 80,188 11,5 20,238 19,474 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 15 15,71 65 42,71 0 0,00 0 0 6,5 4 8
572 - Даниела Петкова Нинова 42 ОУ 80,159 11,5 20,238 19,444 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
573 - Камен Христов Моев 54 СОУ 79,960 10,5 17,857 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
574 - Виктор Валентинов Монов 104 ОУ 79,946 9 14,286 37,088 ЧХ, ЕК, СМТ 75 41,41 23 27,14 65 42,71 0 0,00 0 0 0 10 16
575 - Асен Бориславов Борисов 35 СОУ 79,318 8,5 13,095 40,032 ЧХ, ЕК, СМТ 80 46,46 22 25,71 70 47,92 0 0,00 0 0 0 0 0
576 - Тина Недялкова Недялкова 107 ОУ 79,098 9 14,286 36,241 ЧХ, ЕК, СМТ 65 31,31 21 24,29 75 53,13 0 0,00 0 0 14,5 11 10
577 - Мартин Даниел Копчев Габрово 100,000 0 0,000 100,000 ЧХ, ЕК, СМТ 133 100,00 74 100,00 120 100,00 19 95,24 24 37 0 0 0
578 - Валери Емилов Тончев 41 ОУ 76,359 9 14,286 33,502 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 39 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0
579 - Анджела Деянова Златкова 81 СОУ 75,914 8 11,905 40,200 ЧХ, ЕК, СМТ 81 47,47 18 20,00 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
580 - Рая Салим Алшеих Иса Ливанско у-ще 75,866 10,5 17,857 22,294 ЧХ, ЕК, СМТ 63 29,29 15 15,71 45 21,88 0 0,00 0 0 2 6 13
581 - Виктория Петрова Иванова 64 ОУ 75,770 9 14,286 32,912 ЧХ, ЕК, СМТ 74 40,40 0 0,00 80 58,33 0 0,00 0 0 4,5 4 0
582 - Ралица Светлозарова Морфова 49 ОУ 75,316 6 7,143 53,888 ЧХ, ЕК, СМТ 69 35,35 37 47,14 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 12
583 - Калоян Николаев Ананиев 30 СОУ 75,050 12 21,429 10,764 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 55 32,29 0 0,00 0 0 0 0 8
584 - Женя Димитрова Хаджиева ЧНУ Питагор 74,469 9,5 15,476 28,041 ЧХ, ЕК, СМТ 75 41,41 0 0,00 65 42,71 0 0,00 0 0 0 0 0
585 - Пламена Чавдар Коева 22 СОУ 73,413 12,5 22,619 5,556 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 40 16,67 0 0,00 0 0 0 0 5
586 - Теодор Димов Тодоров 100 ОУ 73,313 12 21,429 9,028 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 50 27,08 0 0,00 0 0 0 0 4
587 - Георги Николаев Иванов 129 ОУ 73,214 11,5 20,238 12,500 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 60 37,50 0 0,00 0 0 0 0 12
588 - Йоана Димитрова Тушанска 112 ОУ 71,980 9 14,286 29,122 ЧХ, ЕК, СМТ 58 24,24 11 10,00 75 53,13 0 0,00 0 0 6 13 9
589 - Павел Ясенов Павлов 36 СОУ 71,667 10,5 17,857 18,095 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 42 54,29 0 0,00 0 0,00 0 0 9 0 0
590 - Габриела Илиянова Кърджева 125 СОУ 70,328 7,5 10,714 38,185 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 16 17,14 70 47,92 0 0,00 0 0 5 0 7
591 - Катрин Тони Христова 1 СОУ 68,548 7,5 10,714 36,405 ЧХ, ЕК, СМТ 57 23,23 27 32,86 75 53,13 0 0,00 0 0 7 0 0
592 - Гергана Дончева Дончева 81 СОУ 68,360 10 16,667 18,360 ЧХ, ЕК, СМТ 56 22,22 27 32,86 0 0,00 0 0,00 0 0 0 13 14
593 - Анна-Мария Лехчанска 95 СОУ 67,808 10,5 17,857 14,236 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 65 42,71 0 0,00 0 0 0 0 0
594 - Ангел Иванов Райчев 125 СОУ 88,167 0 0,000 88,167 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 64 85,71 120 100,00 14 71,43 21 0 0 0 0
595 - Стефани Стефанова Иванова ЧЕСОУ Дорис Тенеди 66,111 8 11,905 30,397 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 27 32,86 80 58,33 0 0,00 0 14 0 0 0
596 - Александър Мирославов Григоров 36 СОУ 65,947 9,5 15,476 19,518 ЧХ, ЕК, СМТ 60 26,26 0 0,00 55 32,29 0 0,00 0 0 0 0 11
597 - Димитър Станиславов Иванов 84 ОУ 65,892 6,5 8,333 40,892 ЧХ, ЕК, СМТ 68 34,34 25 30,00 80 58,33 0 0,00 0 10 9 9 10,5
598 - Владимир Стойчев Слепцов 125 СОУ 86,580 0 0,000 86,580 ЧХ, ЕК, Оли 112 78,79 59 78,57 120 100,00 16 80,95 21 0 0 0 0
599 - Ива Борисова Тричкова 31 СУЧЕМ 64,600 9,5 15,476 18,171 ЧХ, ЕК, СМТ 56 22,22 0 0,00 55 32,29 0 0,00 0 0 0 8,5 0
600 - Димитър Росенов Русев 118 СОУ 85,767 0 0,000 85,767 ЧХ, СМТ, Оли 111 77,78 63 84,29 0 0,00 19 95,24 0 0 0 0 0


Facebook
Facebook
RSS
RSS