Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Резултат от Европейско кенгуру - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
201 - Михаил Василев Колев 73 СОУ 167,789 18 35,714 60,646 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 42 54,29 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 31,5
202 - Кристиан Калинов Кръстев 107 ОУ 60,367 0 0,000 60,367 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 40 51,43 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 13
203 - Ия Деянова Шопова 38 ОУ 245,465 29 61,905 59,751 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 38 48,57 100 79,17 0 0,00 0 0 31 25 20
204 - Мартин Велков Врачев 81 СОУ 226,425 26,5 55,952 58,568 ЧХ, ЕК, СМТ 73 39,39 44 57,14 100 79,17 0 0,00 0 0 15,5 19 25
205 - Владислав Желязков Иванов 55 СОУ 204,842 23,5 48,810 58,414 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 26 31,43 100 79,17 0 0,00 0 0 16,5 14 20
206 - Петър Николаев Тупарев 25 ОУ 57,413 0 0,000 57,413 ЧХ, ЕК, Оли 79 45,45 0 0,00 100 79,17 9 47,62 0 0 0 0 0
207 - Александър Георгиев Алексиев 125 СОУ 122,673 12,5 22,619 54,816 ЧХ, ЕК, СМТ 76 42,42 34 42,86 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
208 - Ивелин Бориславов Мирков 107 ОУ 239,727 29 61,905 54,013 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 21 24,29 100 79,17 0 0,00 0 10 9 15 16
209 - Ралица Светлозарова Морфова 49 ОУ 75,316 6 7,143 53,888 ЧХ, ЕК, СМТ 69 35,35 37 47,14 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 12
210 - Георги Руменов Радев 38 ОУ 52,738 0 0,000 52,738 ЧХ, ЕК, СМТ 67 33,33 36 45,71 100 79,17 0 0,00 0 0 12,5 7 0
211 - Стефан Атанасов Божилов 55 СОУ 159,751 18 35,714 52,608 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 23 27,14 100 79,17 0 0,00 0 0 29 23 17,5
212 - Йоана Иванова Димитрова 55 СОУ 169,816 19,5 39,286 51,959 ЧХ, ЕК, СМТ 76 42,42 28 34,29 100 79,17 0 0,00 0 0 11 0 18
213 - Калоян Маринов Маринов НУКК 50,198 0 0,000 50,198 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 54 71,43 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
214 - Маргарита Тотева 145 ОУ 50,198 0 0,000 50,198 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 54 71,43 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
215 - Йоан Бойков Желев 73 СОУ 50,198 0 0,000 50,198 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 54 71,43 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
216 - Йосиф Илиев Йосифов 81 СОУ 224,285 27,5 58,333 49,285 ЧХ, ЕК, СМТ 102 68,69 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 30 20 22,5
217 - Петър Владимиров Николов 49 ОУ 148,683 17 33,333 48,683 ЧХ, ЕК, СМТ 79 45,45 19 21,43 100 79,17 0 0,00 0 17 0 0 0
218 - Йоана Пламенова Пейчева Меридиан 22 48,611 0 0,000 48,611 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
219 - Боян Павлов Павлов 49 ОУ 171,928 20,5 41,667 46,928 ЧХ, ЕК, СМТ 95 61,62 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 17 19,5 16
220 - Анна Цветелинова Бончева 95 СОУ 101,151 11 19,048 44,008 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 41 52,86 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
221 - Николай Павлов Николов 31 СУЧЕМ 44,008 0 0,000 44,008 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 41 52,86 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
222 - Стефани Сергеева Токова 51 СОУ 42,579 0 0,000 42,579 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 38 48,57 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
223 - Кремена Ивайлова Славкова НСОУ 209,734 26,5 55,952 41,877 ЧХ, ЕК, СМТ 80 46,46 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 22 16 23,5
224 - Момчил Николаев Бъчваров ЧСОУ ЕСПА 40,194 0 0,000 40,194 ЧХ, ЕК, СМТ 75 41,41 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
225 - Петър Петров Филипов 20 ОУ 119,246 16 30,952 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
226 - Камен Христов Моев 54 СОУ 79,960 10,5 17,857 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
227 - Ясен Мирославов Алчев 118 СОУ 26,389 0 0,000 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
228 - Петя Александрова Миронова 68 СОУ 26,389 0 0,000 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
229 - Екатерина Генадиева Овсянникова ЧОУ Меридиан22 26,389 0 0,000 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
230 - Дея Лъчезарова Паунова 51 СОУ 26,389 0 0,000 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
231 - Михаил Лалов 127 СОУ 26,389 0 0,000 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
232 - Иван Димитров Иванов 51 СОУ 26,389 0 0,000 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
233 - Искра Иванова Колева 33 ОУ 26,389 0 0,000 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
234 - Калина Обрешкова 6 ОУ 26,389 0 0,000 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
235 - Мартин Антони Парушев 73 СОУ 26,389 0 0,000 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
236 - Ивайло Испиридонов Михайлов НУКК 26,389 0 0,000 26,389 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 0 0,00 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 0
237 - Калина Александрова Николова 41 ОУ 371,370 43,5 96,429 - - 115 81,82 54 71,43 95 73,96 18 90,48 0 0 22 35 33
238 - Димитър Деянов Атанасов 43 ОУ 252,827 27,5 58,333 77,827 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 69 92,86 95 73,96 0 0,00 0 0 19 0 0
239 - Радостин Бисеров Хаджимарков 125 СОУ 212,007 22 45,238 76,293 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 58 77,14 95 73,96 14 71,43 0 0 28 26 34
240 - Иглика Цветанова Пеневска 1 СОУ 241,375 26,5 55,952 73,518 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 55 72,86 95 73,96 11 57,14 0 0 22 0 25
241 - Самуил Владимиров Петков 20 ОУ 230,569 25 52,381 73,426 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 64 85,71 95 73,96 0 0,00 0 0 31,5 0 21
242 - Юлиан Кристианов Лечев 107 ОУ 219,388 23,5 48,810 72,960 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 51 67,14 95 73,96 13 66,67 0 0 15 0 21
243 - Никола Савчев Савчев 41 ОУ 72,392 0 0,000 72,392 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 59 78,57 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
244 - Христина Йорданова Григорова 22 СОУ 111,654 8,5 13,095 72,368 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 54 71,43 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
245 - Иван Росенов Маринов 51 СОУ 300,915 35 76,190 72,344 ЧХ, ЕК, СМТ 112 78,79 49 64,29 95 73,96 12 61,90 14,5 34 31 35 38
246 - Йоана Василева Вранчева 118 СОУ 264,812 30 64,286 71,954 СМТ, ЕК, Оли 94 60,61 50 65,71 95 73,96 15 76,19 0 0 30,5 30 24
247 - Александра Христова Хаджичонева 20 ОУ 218,065 23,5 48,810 71,637 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 56 74,29 95 73,96 0 0,00 0 0 24 22 0
248 - Мария-Десимира Велимирова Тонкова НСОУ 70,733 0 0,000 70,733 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 64 85,71 95 73,96 0 0,00 0 0 13 23 25
249 - Кевин Владиславов Васев 54 СОУ 227,827 25 52,381 70,685 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 54 71,43 95 73,96 0 0,00 0 0 22 30 20
250 - Никола Георгиев Славчев 107 ОУ 298,775 35 76,190 70,204 ЧХ, ЕК, Оли 108 74,75 38 48,57 95 73,96 12 61,90 22,5 25 25,5 37 23
251 - Йоана Тихомирова Монова 125 СОУ 248,756 28 59,524 70,184 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 48 62,86 95 73,96 0 0,00 0 0 29,5 33 25,5
252 - Георги Димитров Вълков 120 ОУ 291,478 34 73,810 70,050 СМТ, ЕК, Оли 80 46,46 66 88,57 95 73,96 9 47,62 17,5 0 32,5 28 23
253 - Андрей Димитров Маргаритов 138 СОУ 183,599 19 38,095 69,314 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 49 64,29 95 73,96 0 0,00 0 0 0 22 17
254 - Младен Спасов Колев ЧОУ Св Кл Охр 280,004 32,5 70,238 69,290 ЧХ, ЕК, Оли 110 76,77 37 47,14 95 73,96 11 57,14 0 0 32 41 28
255 - Росица Лъчезарова Захариева 34 ОУ 269,256 31 66,667 69,256 СМТ, ЕК, Оли 83 49,49 51 67,14 95 73,96 13 66,67 0 21 27,5 24 25
256 - Дженифър Куан Хунк 140 СОУ 229,715 25,5 53,571 69,001 ЧХ, ЕК, СМТ 95 61,62 54 71,43 95 73,96 0 0,00 0 0 11 12 26
257 - Мартин Тодоров Донев 138 СОУ 233,147 26 54,762 68,862 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 53 70,00 95 73,96 0 0,00 0 0 25 18 21,5
258 - Румен Веселинов Костов 18 СОУ 297,375 35 76,190 68,804 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 55 72,86 95 73,96 0 0,00 0 0 27,75 28 31,5
259 - Теодор Николаев Сербезов 19 СОУ 240,069 27 57,143 68,640 ЧХ, ЕК, СМТ 101 67,68 49 64,29 95 73,96 12 61,90 0 0 0 0 0
260 - Борислав Колев Маринов ЧОУ Св. София 68,477 0 0,000 68,477 ЧХ, ЕК, СМТ 109 75,76 43 55,71 95 73,96 10,5 54,76 0 0 0 0 0
261 - Константин Христов Илиев 125 СОУ 314,314 37,5 82,143 67,885 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 46 60,00 95 73,96 11 57,14 0 0 27,5 39 24
262 - Мартин Петров Георгиев 112 ОУ 192,885 20,5 41,667 67,885 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 46 60,00 95 73,96 0 0,00 0 0 18,5 30,5 27
263 - Виктор Светлинов Георгиев 55 СОУ 220,947 24,5 51,190 67,375 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 52 68,57 95 73,96 10 52,38 0 19 23 27 20
264 - Ева-Мария Георгиева Цанова 134 СОУ 277,695 32,5 70,238 66,981 ЧХ, ЕК, Оли 89 55,56 42 54,29 95 73,96 14 71,43 0 0 31,25 37 30
265 - Михаела Михайлова Първосолова 95 СОУ 184,756 19,5 39,286 66,899 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 51 67,14 95 73,96 0 0,00 0 0 17,5 23 19
266 - Румяна Бисерова Медарова 55 СОУ 227,589 25,5 53,571 66,875 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 46 60,00 95 73,96 0 0,00 0 0 28,5 20 22
267 - Виктор Викторов Димитров 31 СУЧЕМ 259,559 30 64,286 66,702 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 52 68,57 95 73,96 0 0,00 0 0 18 23 27,5
268 - Петър Калинов Чешмеджиев 18 СОУ 169,542 17,5 34,524 65,971 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 54 71,43 95 73,96 0 0,00 0 19 14,5 0 19
269 - Кристиан Християн Викторов 90 СОУ 265,923 31 66,667 65,923 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 44 57,14 95 73,96 0 0,00 0 0 25 22,5 27
270 - Симеон Борисов Банов 73 СОУ 183,770 19,5 39,286 65,913 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 56 74,29 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
271 - Борис Иванов Чавдаров 138 СОУ 262,327 30,5 65,476 65,899 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 39 50,00 95 73,96 0 0,00 0 0 19 33,5 26
272 - Севда Росенова Минковска 120 ОУ 65,052 0 0,000 65,052 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 45 58,57 95 73,96 0 0,00 0 0 0 20 23
273 - Петър Иво Михайлов 32 СОУ 261,423 30,5 65,476 64,994 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 47 61,43 95 73,96 0 0,00 0 0 15 0 28
274 - Даниел Николов Вучков 148 ОУ 273,919 32,5 70,238 63,205 ЧХ, ЕК, СМТ 99 65,66 39 50,00 95 73,96 0 0,00 0 0 30 24 0
275 - Ирен Ивайлова Христова 149 СОУ 144,814 14,5 27,381 62,671 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 40 51,43 95 73,96 0 0,00 0 0 23 22 27,5
276 - Виктор Руменов Илиев НСОУ 230,273 26,5 55,952 62,416 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 43 55,71 95 73,96 0 0,00 0 0 17 20,5 14
277 - Димитър Стефанов Донков 56 СОУ 179,682 19,5 39,286 61,824 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 46 60,00 95 73,96 8 42,86 0 0 0 22,5 0
278 - Веселин Василев Коршумов 18 СОУ 201,028 22,5 46,429 61,743 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 43 55,71 95 73,96 0 0,00 0 0 10,5 18 20
279 - Димитър Димитров Атанасов 97 СОУ 258,147 30,5 65,476 61,719 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 38 48,57 95 73,96 0 0,00 0 0 22,5 20,5 27
280 - Даниел Николаев Рачев 105 СОУ 271,586 32,5 70,238 60,872 ЧХ, ЕК, Оли 85 51,52 27 32,86 95 73,96 11 57,14 0 20 12 24 31,5
281 - Анастасия Янкова Никова 68 СОУ 228,599 26,5 55,952 60,742 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 31 38,57 95 73,96 0 0,00 0 20 20 27 19
282 - Анастасия Петрова Нейкова 41 ОУ 132,161 13 23,810 60,733 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 43 55,71 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
283 - Мартин Михайлов Михайлов НУКК 121,365 11,5 20,238 60,651 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 40 51,43 95 73,96 0 0,00 0 0 0 12 11
284 - Владислав Михайлов Колев 130 СОУ 178,224 19,5 39,286 60,367 СМТ, ЕК, Оли 81 47,47 39 50,00 95 73,96 11 57,14 0 0 12,5 0 15
285 - Любомир Иванов Танев 82 ОУ 159,525 17 33,333 59,525 ЧХ, ЕК, Оли 81 47,47 35 44,29 95 73,96 11 57,14 0 0 27 26,5 17,5
286 - Калина Бориславова Белчинска 1 СОУ 58,655 0 0,000 58,655 ЧХ, ЕК, СМТ 77 43,43 45 58,57 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
287 - Ангел Богданов Балашев 119 СОУ 115,225 11 19,048 58,082 ЧХ, ЕК, Оли 105 71,72 0 0,00 95 73,96 5 28,57 0 0 13 12 19,5
288 - Калоян Христов Иванов 54 СОУ 140,167 14,5 27,381 58,025 ЧХ, ЕК, СМТ 102 68,69 26 31,43 95 73,96 0 0,00 0 0 9 17,5 15,5
289 - Цветан Кирилов Янев 69 СОУ 246,733 29,5 63,095 57,447 ЧХ, ЕК, СМТ 72 38,38 46 60,00 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 19
290 - Кирил Илянов Иванов 41 ОУ 57,318 0 0,000 57,318 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 33 41,43 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 19
291 - Калоян Станчев Димов НМУ 246,185 29,5 63,095 56,899 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 30 37,14 95 73,96 0 0,00 0 0 29 17 24
292 - Виктория Тимурова Улямова ЧНУ Питагор 56,634 0 0,000 56,634 ЧХ, ЕК, СМТ 71 37,37 45 58,57 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
293 - Лилия Яворова Чалталбашева 64 ОУ 155,937 17 33,333 55,937 ЧХ, ЕК, СМТ 76 42,42 40 51,43 95 73,96 0 0,00 0 0 30,75 16,5 16,5
294 - Николай Младенов Младенов 20 ОУ 262,267 32 69,048 55,124 ЧХ, ЕК, СМТ 75 41,41 39 50,00 95 73,96 0 0,00 0 26 19 36 33
295 - Кристина Цанкова Михова 32 СОУ 229,100 27,5 58,333 54,100 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 22 25,71 95 73,96 0 0,00 0 21 24,5 28 33,5
296 - Момчил Стефанов Анев 107 ОУ 189,549 22 45,238 53,835 ЧХ, ЕК, СМТ 74 40,40 37 47,14 95 73,96 0 0,00 0 18 12,5 23,5 0
297 - Мария Вълчева Вълкова 25 ОУ 243,063 29,5 63,095 53,777 ЧХ, ЕК, Оли 71 37,37 29 35,71 95 73,96 9,5 50,00 0 0 0 24,5 21,5
298 - Стилиян Мирославов Лазаров 54 СОУ 167,900 19 38,095 53,614 ЧХ, ЕК, СМТ 79 45,45 33 41,43 95 73,96 0 0,00 0 0 21 19 24
299 - Веселин Станиславов Ангелов 5 ОУ 134,607 14,5 27,381 52,464 ЧХ, ЕК, СМТ 77 43,43 32 40,00 95 73,96 0 0,00 0 0 14 0 0
300 - Михаел Ивайлов Цанов 20 ОУ 109,189 11 19,048 52,046 ЧХ, ЕК, СМТ 80 46,46 29 35,71 95 73,96 0 0,00 0 0 13,5 0 0


Facebook
Facebook
RSS
RSS