Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Резултат от състезание на ПЧМГ - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
301 - Йоан-Виктор Калоянов Аначков 38 ОУ 141,969 14 26,190 63,398 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 48 62,86 90 68,75 8,5 45,24 0 0 8 11 7
302 - Боян Боянов Иванов 45 ОУ 149,054 15 28,571 63,340 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 50 65,71 90 68,75 0 0,00 0 0 7 14,5 0
303 - Даниел Николов Вучков 148 ОУ 273,919 32,5 70,238 63,205 ЧХ, ЕК, СМТ 99 65,66 39 50,00 95 73,96 0 0,00 0 0 30 24 0
304 - Иван Атанасов Паскалев 34 ОУ 198,891 22 45,238 63,176 ЧХ, ЕК, Оли 97 63,64 14 14,29 90 68,75 11 57,14 0 0 14 19 0
305 - Ирен Ивайлова Христова 149 СОУ 144,814 14,5 27,381 62,671 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 40 51,43 95 73,96 0 0,00 0 0 23 22 27,5
306 - Григорий Красенов Николов 125 СОУ 141,046 14 26,190 62,475 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 57 75,71 75 53,13 0 0,00 0 0 17 15 16
307 - Христо Христов Урумов ЧЕСОУ Дорис Тенеди 62,445 0 0,000 62,445 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 46 60,00 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
308 - Боян Диянов Будаков 6 ОУ 251,702 29,5 63,095 62,417 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 51 67,14 85 63,54 0 0,00 0 0 27 29,5 28
309 - Виктор Руменов Илиев НСОУ 230,273 26,5 55,952 62,416 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 43 55,71 95 73,96 0 0,00 0 0 17 20,5 14
310 - Петър Андреев Боцев 107 ОУ 144,554 14,5 27,381 62,411 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 45 58,57 100 79,17 4 23,81 0 0 0 22 21
311 - Кольо Велиславов Колев 145 ОУ 205,264 23 47,619 62,407 ЧХ, ЕК, Оли 90 56,57 32 40,00 90 68,75 12 61,90 0 0 31,5 22 22
312 - Камен Валентинов Живков 149 СОУ 173,016 18,5 36,905 62,302 ЧХ, ЕК, Оли 100 66,67 44 57,14 80 58,33 12 61,90 0 0 18 16 14
313 - Благовест Николаев Атанасов 107 ОУ 194,395 21,5 44,048 62,252 СМТ, ЕК, Оли 82 48,48 39 50,00 105 84,38 10 52,38 0 0 0 24 24
314 - Мария Василева Атанасова 149 СОУ 112,248 10 16,667 62,248 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 47 61,43 90 68,75 0 0,00 0 0 10,5 10 10,5
315 - Магдалена Десислав Димова 18 СОУ 62,123 0 0,000 62,123 СМТ, ЕК, Оли 89 55,56 43 55,71 90 68,75 12 61,90 0 0 10,5 15 21,5
316 - Калоян Константинов Костов 107 ОУ 112,085 10 16,667 62,085 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 41 52,86 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
317 - Александра Боянова Господинова 41 ОУ 212,056 24 50,000 62,056 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 46 60,00 85 63,54 9 47,62 0 0 18,5 0 19
318 - Атанас Викторов Тутеков 51 СОУ 229,831 26,5 55,952 61,974 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 43 55,71 85 63,54 0 0,00 0 0 28,5 29 18
319 - Камелия Красен Скринска 20 ОУ 108,287 9,5 15,476 61,859 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 47 61,43 85 63,54 0 0,00 0 0 25 21 22,5
320 - Димитър Стефанов Донков 56 СОУ 179,682 19,5 39,286 61,824 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 46 60,00 95 73,96 8 42,86 0 0 0 22,5 0
321 - Вероника Ивайлова Ченчева 36 СОУ 265,372 31,5 67,857 61,801 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 49 64,29 85 63,54 8 42,86 0 0 17,5 27 18
322 - Алек Любомиров Канев 144 СОУ 201,056 22,5 46,429 61,770 ЧХ, СМТ, Оли 93 59,60 42 54,29 0 0,00 14 71,43 0 0 20,5 19,5 31
323 - Веселин Василев Коршумов 18 СОУ 201,028 22,5 46,429 61,743 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 43 55,71 95 73,96 0 0,00 0 0 10,5 18 20
324 - Димитър Димитров Атанасов 97 СОУ 258,147 30,5 65,476 61,719 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 38 48,57 95 73,96 0 0,00 0 0 22,5 20,5 27
325 - Виктория Атанасова Иванова 109 ОУ 211,656 24 50,000 61,656 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 50 65,71 90 68,75 0 0,00 0 0 8 0 16,5
326 - Константинос Псилягос Танев НУ Ст.Загора 61,637 0 0,000 61,637 ЧХ, ЕК, Оли 83 49,49 0 0,00 90 68,75 13 66,67 0 0 0 0 0
327 - Йордан Стилиянов Момчилов 60 ОУ 189,929 21 42,857 61,358 ЧХ, ЕК, Оли 86 52,53 37 47,14 100 79,17 10 52,38 0 0 21 25 22,5
328 - Жанет Стоянова Таблова 129 ОУ 257,377 30,5 65,476 60,949 ЧХ, ЕК, СМТ 73 39,39 49 64,29 100 79,17 0 0,00 0 0 30,5 0 24
329 - Марина Руменова Ненкова 142 ОУ 253,733 30 64,286 60,875 ЧХ, СМТ, Оли 96 62,63 48 62,86 70 47,92 11 57,14 0 0 29 27 28
330 - Веселин Пламенов Дерменджиев 107 ОУ 246,567 29 61,905 60,853 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 37 47,14 90 68,75 8 42,86 15 0 0 27 21,5
331 - Анастасия Петрова Нейкова 41 ОУ 132,161 13 23,810 60,733 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 43 55,71 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
332 - Кирил Симеонов Симов ЧОУ Веда 60,694 0 0,000 60,694 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 50 65,71 90 68,75 9 47,62 0 0 0 0 0
333 - Александра Сергеева Миланова 107 ОУ 60,680 0 0,000 60,680 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 43 55,71 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
334 - Мия Димитрова Симова 22 СОУ 157,080 16,5 32,143 60,651 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 48 62,86 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 24
335 - Мартин Михайлов Михайлов НУКК 121,365 11,5 20,238 60,651 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 40 51,43 95 73,96 0 0,00 0 0 0 12 11
336 - Михаил Василев Колев 73 СОУ 167,789 18 35,714 60,646 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 42 54,29 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 31,5
337 - Николай Иванов Люцканов 107 ОУ 60,570 0 0,000 60,570 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 45 58,57 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 0
338 - Владислав Михайлов Колев 130 СОУ 178,224 19,5 39,286 60,367 СМТ, ЕК, Оли 81 47,47 39 50,00 95 73,96 11 57,14 0 0 12,5 0 15
339 - Кристиан Калинов Кръстев 107 ОУ 60,367 0 0,000 60,367 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 40 51,43 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 13
340 - Дарина Драгомирова Великова 133 СОУ 249,375 29,5 63,095 60,089 СМТ, ЕК, Оли 80 46,46 53 70,00 75 53,13 11 57,14 0 0 24 24 38
341 - Катрина Кристофър Торп 107 ОУ 59,897 0 0,000 59,897 ЧХ, ЕК, Оли 107 73,74 0 0,00 80 58,33 9 47,62 0 0 0 0 0
342 - Кристияна Калоянова Тишкова 32 СОУ 216,895 25 52,381 59,752 СМТ, ЕК, Оли 79 45,45 45 58,57 85 63,54 11 57,14 0 0 19 28,5 30
343 - Ия Деянова Шопова 38 ОУ 245,465 29 61,905 59,751 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 38 48,57 100 79,17 0 0,00 0 0 31 25 20
344 - Гергана Иванова Тотева НУКК 173,855 19 38,095 59,569 ЧХ, ЕК, Оли 91 57,58 35 44,29 90 68,75 10 52,38 16,5 0 15,5 17 15
345 - Любомир Иванов Танев 82 ОУ 159,525 17 33,333 59,525 ЧХ, ЕК, Оли 81 47,47 35 44,29 95 73,96 11 57,14 0 0 27 26,5 17,5
346 - Силвия Василева Дакова 107 ОУ 59,512 0 0,000 59,512 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 43 55,71 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
347 - Ивана Красимирова Иванова 95 СОУ 120,187 11,5 20,238 59,473 ЧХ, ЕК, Оли 86 52,53 0 0,00 90 68,75 11 57,14 0 0 11,5 17,5 12
348 - Огнян Огнянов Траянов 119 СОУ 177,307 19,5 39,286 59,450 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 55 72,86 70 47,92 0 0,00 0 0 0 22 19,5
349 - Кристиян Руменов Стоименов 150 ОУ 183,834 20,5 41,667 58,834 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 45 58,57 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
350 - Теодора Тодорова Калинова НСОУ 144,547 15 28,571 58,833 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 37 47,14 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
351 - Калина Бориславова Белчинска 1 СОУ 58,655 0 0,000 58,655 ЧХ, ЕК, СМТ 77 43,43 45 58,57 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
352 - Мартин Велков Врачев 81 СОУ 226,425 26,5 55,952 58,568 ЧХ, ЕК, СМТ 73 39,39 44 57,14 100 79,17 0 0,00 0 0 15,5 19 25
353 - Лилиана Симеонова Топчийска 122 ОУ 208,521 24 50,000 58,521 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 50 65,71 80 58,33 0 0,00 0 0 26,5 22 32
354 - Симона Симеонова Василева 41 ОУ 58,520 0 0,000 58,520 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 42 54,29 90 68,75 0 0,00 0 0 9 11 0
355 - Владислав Желязков Иванов 55 СОУ 204,842 23,5 48,810 58,414 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 26 31,43 100 79,17 0 0,00 0 0 16,5 14 20
356 - Кристиан Михайлов Кръстев 23 СОУ 169,067 18,5 36,905 58,352 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 46 60,00 85 63,54 0 0,00 0 0 13,5 19,5 0
357 - Иван Ивов Панайотов 31 СУЧЕМ 140,495 14,5 27,381 58,352 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 46 60,00 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 0
358 - Николай Атанасов Явашев 133 СОУ 108,276 10 16,667 58,276 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 41 52,86 80 58,33 0 0,00 0 0 8 16 15
359 - Мартин Станиславов Дамианов 55 СОУ 58,194 0 0,000 58,194 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 46 60,00 70 47,92 0 0,00 0 0 0 0 0
360 - Дарина Цветанова Бончева 41 ОУ 197,388 22,5 46,429 58,102 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 39 50,00 90 68,75 0 0,00 0 0 18,5 16,5 15
361 - Ангел Богданов Балашев 119 СОУ 115,225 11 19,048 58,082 ЧХ, ЕК, Оли 105 71,72 0 0,00 95 73,96 5 28,57 0 0 13 12 19,5
362 - Калоян Христов Иванов 54 СОУ 140,167 14,5 27,381 58,025 ЧХ, ЕК, СМТ 102 68,69 26 31,43 95 73,96 0 0,00 0 0 9 17,5 15,5
363 - Поли Стефанова Демиева НСОУ 147,143 15,5 29,762 57,857 СМТ, ЕК, Оли 89 55,56 43 55,71 80 58,33 11,5 59,52 0 0 0 0 0
364 - Максим Даниелов Байчев 105 СОУ 132,857 13,5 25,000 57,857 ЧХ, ЕК, СМТ 101 67,68 30 37,14 90 68,75 0 0,00 0 0 0 13 15
365 - Цветелина Станиславова Георгиева 18 СОУ 147,022 15,5 29,762 57,737 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 44 57,14 85 63,54 0 0,00 0 0 8 22 18
366 - Димитър Константинов Въндев 22 СОУ 161,198 17,5 34,524 57,626 ЧХ, ЕК, СМТ 88 54,55 46 60,00 80 58,33 0 0,00 0 0 11 13,5 10,5
367 - Анна Валентинова Павлова 32 СОУ 221,840 26 54,762 57,555 ЧХ, ЕК, СМТ 108 74,75 39 50,00 70 47,92 0 0,00 0 0 12,5 16 19
368 - Борислава Христова Боцева 144 СОУ 57,453 0 0,000 57,453 ЧХ, ЕК, Оли 80 46,46 0 0,00 90 68,75 11 57,14 0 0 0 0 0
369 - Цветан Кирилов Янев 69 СОУ 246,733 29,5 63,095 57,447 ЧХ, ЕК, СМТ 72 38,38 46 60,00 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 19
370 - Симеон Тихомиров Цветанов 79 СОУ 96,724 8,5 13,095 57,439 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 35 44,29 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
371 - Петър Николаев Тупарев 25 ОУ 57,413 0 0,000 57,413 ЧХ, ЕК, Оли 79 45,45 0 0,00 100 79,17 9 47,62 0 0 0 0 0
372 - Ниа Владимирова Бакова 39 СОУ 57,342 0 0,000 57,342 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 46 60,00 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 0
373 - Кирил Илянов Иванов 41 ОУ 57,318 0 0,000 57,318 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 33 41,43 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 19
374 - Мая Николаева Добрева 31 СУЧЕМ 200,017 23 47,619 57,160 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 33 41,43 80 58,33 0 0,00 0 0 16 21 19
375 - Иво Александров Илиев 45 ОУ 175,007 19,5 39,286 57,149 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 37 47,14 90 68,75 7 38,10 0 0 0 0 11
376 - Юлиан Сашков Методиев 41 ОУ 182,054 20,5 41,667 57,054 СМТ, ЕК, Оли 71 37,37 46 60,00 85 63,54 9 47,62 0 0 14,5 0 37
377 - Йоана Стоянова Цветкова 134 СОУ 160,588 17,5 34,524 57,016 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 50 65,71 65 42,71 0 0,00 0 0 19,75 24 17
378 - Калоян Станчев Димов НМУ 246,185 29,5 63,095 56,899 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 30 37,14 95 73,96 0 0,00 0 0 29 17 24
379 - Васил Василов Генов 138 СОУ 167,417 18,5 36,905 56,702 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 39 50,00 85 63,54 0 0,00 0 0 12 22 19
380 - Виктория Тимурова Улямова ЧНУ Питагор 56,634 0 0,000 56,634 ЧХ, ЕК, СМТ 71 37,37 45 58,57 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
381 - Николай Павлов Мариников 41 ОУ 120,877 12 21,429 56,592 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 33 41,43 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
382 - Николай Димитров Драганов 93 СОУ 238,730 28,5 60,714 56,587 СМТ, ЕК, Оли 81 47,47 42 54,29 80 58,33 11 57,14 0 0 23 0 26
383 - Виктория Добромирова Сугарева 81 СОУ 163,706 18 35,714 56,564 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 46 60,00 75 53,13 0 0,00 0 0 20 25,5 28
384 - Никола Ивайлов Йолчев 109 ОУ 188,625 21,5 44,048 56,482 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 43 55,71 75 53,13 0 0,00 0 0 16,5 18 24,5
385 - Денис Аджар ЧОУ Св. София 56,448 0 0,000 56,448 СМТ, ЕК, Оли 63 29,29 49 64,29 70 47,92 11 57,14 0 0 0 0 0
386 - Павел Станиславов Николаев 97 СОУ 124,223 12,5 22,619 56,366 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 39 50,00 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 0
387 - Станислав Евгениев Халачев 18 СОУ 109,885 10,5 17,857 56,313 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 39 50,00 80 58,33 0 0,00 0 0 15 25 12
388 - Стефан Момчилов Стефанов 36 СОУ 184,826 21 42,857 56,255 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 33 41,43 90 68,75 4 23,81 0 0 12 11 20,5
389 - Радослав Любомиров Драганов ЧОУРЧО Б. школо 159,572 17,5 34,524 56,000 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 44 57,14 80 58,33 0 0,00 0 0 11 14 0
390 - Лилия Яворова Чалталбашева 64 ОУ 155,937 17 33,333 55,937 ЧХ, ЕК, СМТ 76 42,42 40 51,43 95 73,96 0 0,00 0 0 30,75 16,5 16,5
391 - Велин Иво Кръстев 138 СОУ 216,651 25,5 53,571 55,936 ЧХ, ЕК, СМТ 77 43,43 32 40,00 105 84,38 0 0,00 0 0 15,5 14,5 22,5
392 - Виктория Анатолиева Серафимова 128 СОУ 119,921 12 21,429 55,635 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 49 64,29 75 53,13 7 38,10 0 0 24 19 21,5
393 - Мартин Ивайлов Христов 31 СУЧЕМ 262,639 32 69,048 55,496 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 48 62,86 75 53,13 0 0,00 0 0 25,5 30 27
394 - Калоян Атанасов Раков ЧОУ Рьорих 176,813 20 40,476 55,384 ЧХ, ЕК, СМТ 88 54,55 34 42,86 90 68,75 5 28,57 0 0 20 15,5 18
395 - Александър Боянов Василев 15 СОУ 119,445 12 21,429 55,159 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 48 62,86 75 53,13 0 0,00 0 0 19 21 17
396 - Михаил Цанков 145 ОУ 55,099 0 0,000 55,099 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 57 75,71 110 89,58 0 0,00 0 0 0 0 0
397 - Богомир Иванов Богоев 163 ОУ 144,353 15,5 29,762 55,067 ЧХ, ЕК, СМТ 71 37,37 49 64,29 85 63,54 0 0,00 0 0 6 11 0
398 - Елица Руменова Станкова 43 ОУ 169,305 19 38,095 55,019 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 39 50,00 85 63,54 0 0,00 0 0 13,5 18 13
399 - Апостол Борисов Апостолов 88 СОУ 194,277 22,5 46,429 54,991 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 52 68,57 70 47,92 9 47,62 0 0 12 21,5 13,5
400 - Никола Петров Николов 2 СОУ 197,679 23 47,619 54,822 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 48 62,86 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0


Facebook
Facebook
RSS
RSS