Математика - Рейтинг на ученици от 4 клас за прием в СМГ за 2013 - 2014г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





          
   
-> Деца с предварителен рейтинг над 90% (до провеждането на ОМТ, после не)
          
   
-> Приети в СМГ по общ резултат от всички състезания
          
   
-> Приети в СМГ поради топ 10 на ОМТ 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на ПМС 2014
          
   
-> Приети в СМГ - 1-во място на национален кръг на ЕК 2014

Класирането е сортирано по Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Виждате Математически рейтинг на четвъртокласниците за прием в Софийската Математическа Гимназия сметнат при зададени:
СМТ макс = 74, СМТ мин = 5, ЕК макс = 120, ЕК мин = 25, Оли макс = 20, Оли мин = 0, ОМТ макс = 45, ОМТ мин = 4.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Училище ФР СМГ ОМТ ПР Фор Р ЧХ СМТ ЕК Оли ПМС ПЧМГ п1 СМГ п2 СМГ п3 СМГ
201 - Виктория Петрова Петрова 36 СОУ 227,609 25,5 53,571 66,895 СМТ, ЕК, Оли 90 56,57 50 65,71 85 63,54 14 71,43 0 0 17,5 30,5 24
202 - Николета Николаева Милушева 109 ОУ 216,895 24 50,000 66,895 СМТ, ЕК, Оли 81 47,47 60 80,00 85 63,54 11 57,14 0 15 17,5 0 16
203 - Димитър Красимиров Георчев НУКК 263,318 30,5 65,476 66,889 ЧХ, ЕК, Оли 93 59,60 0 0,00 100 79,17 12 61,90 0 0 0 0 25
204 - Румяна Бисерова Медарова 55 СОУ 227,589 25,5 53,571 66,875 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 46 60,00 95 73,96 0 0,00 0 0 28,5 20 22
205 - Виктор Викторов Димитров 31 СУЧЕМ 259,559 30 64,286 66,702 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 52 68,57 95 73,96 0 0,00 0 0 18 23 27,5
206 - Теодор Кирилов Кирилов 145 СОУ 270,163 31,5 67,857 66,592 ЧХ, ЕК, Оли 93 59,60 43 55,71 90 68,75 14 71,43 0 0 29,5 16 35
207 - Рене-Никол Валентинова Николова 104 ОУ 234,444 26,5 55,952 66,587 СМТ, ЕК, Оли 82 48,48 43 55,71 80 58,33 17 85,71 0 0 23,5 25 22
208 - Радостина Илиянова Траянова 2 СОУ 205,690 22,5 46,429 66,404 ЧХ, ЕК, СМТ 108 74,75 43 55,71 90 68,75 0 0,00 0 19 22,25 21 23
209 - Мила Веселинова Василева 36 СОУ 227,107 25,5 53,571 66,393 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 39 50,00 110 89,58 5,5 30,95 0 0 17 22 18,5
210 - Кристиан Георгиев Христов 128 СОУ 302,093 36 78,571 66,379 СМТ, ЕК, Оли 77 43,43 41 52,86 105 84,38 12 61,90 0 0 35 29,5 27
211 - Светлин Савинов Моллов 31 СУЧЕМ 194,889 21 42,857 66,318 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 50 65,71 85 63,54 11,5 59,52 0 26 0 0 0
212 - Александра Тодорова Василева 125 СОУ 262,659 30,5 65,476 66,230 СМТ, ЕК, Оли 68 34,34 51 67,14 100 79,17 10 52,38 0 0 20 21,5 28,5
213 - Данаил Константинов Ябрахов Меридиан 22 201,872 22 45,238 66,158 ЧХ, ЕК, СМТ 72 38,38 57 75,71 105 84,38 0 0,00 0 0 11 0 0
214 - Белослава Бориславова Граматикова 143 ОУ 216,124 24 50,000 66,124 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 33 41,43 100 79,17 0 0,00 0 13 8,5 0 0
215 - Карина Василева Маевска 36 СОУ 141,115 13,5 25,000 66,115 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 45 58,57 100 79,17 0 0,00 0 0 0 16 16,5
216 - Тома Георгиев Златарев 120 ОУ 176,782 18,5 36,905 66,067 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 43 55,71 90 68,75 0 0,00 0 6 14,5 12 13,5
217 - Петър Калинов Чешмеджиев 18 СОУ 169,542 17,5 34,524 65,971 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 54 71,43 95 73,96 0 0,00 0 19 14,5 0 19
218 - Кристиан Християн Викторов 90 СОУ 265,923 31 66,667 65,923 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 44 57,14 95 73,96 0 0,00 0 0 25 22,5 27
219 - Симеон Борисов Банов 73 СОУ 183,770 19,5 39,286 65,913 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 56 74,29 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
220 - Станислав Росенов Русев 163 ОУ 312,331 37,5 82,143 65,903 СМТ, ЕК, Оли 84 50,51 40 51,43 105 84,38 12 61,90 0 0 21 36 35
221 - Борис Иванов Чавдаров 138 СОУ 262,327 30,5 65,476 65,899 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 39 50,00 95 73,96 0 0,00 0 0 19 33,5 26
222 - Никола Найденов Николов 104 ОУ 305,020 36,5 79,762 65,734 СМТ, ЕК, Оли 77 43,43 36 45,71 110 89,58 12 61,90 0 0 24 26 27,5
223 - Надежда Георгиева Спасова ЧСОУ ЕСПА 233,327 26,5 55,952 65,470 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 40 51,43 105 84,38 0 0,00 0 7 29 21,5 14
224 - Адриана Евгениева Блажева 134 СОУ 254,728 29,5 63,095 65,442 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 53 70,00 90 68,75 0 0,00 0 22 31,5 31 29
225 - Калоян Бориславов Здравков 120 СОУ 226,041 25,5 53,571 65,326 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 57 75,71 90 68,75 0 0,00 0 18 0 0 0
226 - Никола Велков Овчаров 18 СОУ 222,315 25 52,381 65,172 ЧХ, ЕК, СМТ 111 77,78 31 38,57 100 79,17 0 0,00 0 0 26 13 0
227 - Севда Росенова Минковска 120 ОУ 65,052 0 0,000 65,052 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 45 58,57 95 73,96 0 0,00 0 0 0 20 23
228 - Мартин Петров Велев 49 ОУ 215,034 24 50,000 65,034 ЧХ, ЕК, СМТ 110 76,77 46 60,00 80 58,33 0 0,00 0 20 25 22 21,5
229 - Петър Иво Михайлов 32 СОУ 261,423 30,5 65,476 64,994 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 47 61,43 95 73,96 0 0,00 0 0 15 0 28
230 - Челси Тихомир Цолканова 31 СУЧЕМ 250,622 29 61,905 64,907 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 46 60,00 100 79,17 10 52,38 0 21 19 22 23,5
231 - Ива Симеонова Симеонова 163 ОУ 193,176 21 42,857 64,605 ЧХ, ЕК, СМТ 97 63,64 47 61,43 90 68,75 9 47,62 0 0 25,5 22 0
232 - Мария Иванова Иванова 74 СОУ 64,028 0 0,000 64,028 СМТ, ЕК, Оли 69 35,35 57 75,71 90 68,75 9 47,62 0 0 0 20,5 16
233 - Веселина Иванова Митова 88 СОУ 249,511 29 61,905 63,797 ЧХ, ЕК, СМТ 104 70,71 44 57,14 85 63,54 0 0,00 0 0 24 27 25,5
234 - Николай Теодоров Димитров 128 СОУ 99,216 8 11,905 63,502 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 71 95,71 115 94,79 0 0,00 0 0 9 0 0
235 - Александър Веселинов Георгиев ЧСОУ ЕСПА 195,617 21,5 44,048 63,474 ЧХ, ЕК, СМТ 81 47,47 45 58,57 105 84,38 8 42,86 0 0 8 22 12
236 - Йоан-Виктор Калоянов Аначков 38 ОУ 141,969 14 26,190 63,398 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 48 62,86 90 68,75 8,5 45,24 0 0 8 11 7
237 - Боян Боянов Иванов 45 ОУ 149,054 15 28,571 63,340 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 50 65,71 90 68,75 0 0,00 0 0 7 14,5 0
238 - Даниел Николов Вучков 148 ОУ 273,919 32,5 70,238 63,205 ЧХ, ЕК, СМТ 99 65,66 39 50,00 95 73,96 0 0,00 0 0 30 24 0
239 - Радослав Ангелов Ангелов 30 СОУ 206,033 23 47,619 63,176 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 36 45,71 100 79,17 0 0,00 0 17 0 0 0
240 - Иван Атанасов Паскалев 34 ОУ 198,891 22 45,238 63,176 ЧХ, ЕК, Оли 97 63,64 14 14,29 90 68,75 11 57,14 0 0 14 19 0
241 - Кирил Александров Александров 175 ОУ 302,297 36,5 79,762 63,012 ЧХ, ЕК, СМТ 107 73,74 22 25,71 110 89,58 0 0,00 0 19 27 25,5 21
242 - Филип Иванов Тодоров 36 СОУ 198,444 22 45,238 62,729 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 46 60,00 85 63,54 9 47,62 0 28 28,5 25 19,5
243 - Михаил Цветанов Димитров 81 СОУ 244,867 28,5 60,714 62,724 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 48 62,86 90 68,75 9 47,62 0 21 0 28,5 0
244 - Ирен Ивайлова Христова 149 СОУ 144,814 14,5 27,381 62,671 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 40 51,43 95 73,96 0 0,00 0 0 23 22 27,5
245 - Ян Дамянов Анастасов ЧНУ Ерих Кестнер 62,550 0 0,000 62,550 ЧХ, ЕК, СМТ 0 0,00 69 92,86 115 94,79 0 0,00 0 31 0 0 0
246 - Григорий Красенов Николов 125 СОУ 141,046 14 26,190 62,475 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 57 75,71 75 53,13 0 0,00 0 0 17 15 16
247 - Христо Христов Урумов ЧЕСОУ Дорис Тенеди 62,445 0 0,000 62,445 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 46 60,00 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
248 - Боян Диянов Будаков 6 ОУ 251,702 29,5 63,095 62,417 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 51 67,14 85 63,54 0 0,00 0 0 27 29,5 28
249 - Виктор Руменов Илиев НСОУ 230,273 26,5 55,952 62,416 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 43 55,71 95 73,96 0 0,00 0 0 17 20,5 14
250 - Петър Андреев Боцев 107 ОУ 144,554 14,5 27,381 62,411 ЧХ, ЕК, СМТ 83 49,49 45 58,57 100 79,17 4 23,81 0 0 0 22 21
251 - Кольо Велиславов Колев 145 ОУ 205,264 23 47,619 62,407 ЧХ, ЕК, Оли 90 56,57 32 40,00 90 68,75 12 61,90 0 0 31,5 22 22
252 - Камен Валентинов Живков 149 СОУ 173,016 18,5 36,905 62,302 ЧХ, ЕК, Оли 100 66,67 44 57,14 80 58,33 12 61,90 0 0 18 16 14
253 - Благовест Николаев Атанасов 107 ОУ 194,395 21,5 44,048 62,252 СМТ, ЕК, Оли 82 48,48 39 50,00 105 84,38 10 52,38 0 0 0 24 24
254 - Мария Василева Атанасова 149 СОУ 112,248 10 16,667 62,248 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 47 61,43 90 68,75 0 0,00 0 0 10,5 10 10,5
255 - Магдалена Десислав Димова 18 СОУ 62,123 0 0,000 62,123 СМТ, ЕК, Оли 89 55,56 43 55,71 90 68,75 12 61,90 0 0 10,5 15 21,5
256 - Калоян Константинов Костов 107 ОУ 112,085 10 16,667 62,085 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 41 52,86 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
257 - Александра Боянова Господинова 41 ОУ 212,056 24 50,000 62,056 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 46 60,00 85 63,54 9 47,62 0 0 18,5 0 19
258 - Румен Руменов Лозанов СОУ София 272,745 32,5 70,238 62,031 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 25 30,00 105 84,38 0 0,00 0 16 22 27 24
259 - Атанас Викторов Тутеков 51 СОУ 229,831 26,5 55,952 61,974 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 43 55,71 85 63,54 0 0,00 0 0 28,5 29 18
260 - Камелия Красен Скринска 20 ОУ 108,287 9,5 15,476 61,859 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 47 61,43 85 63,54 0 0,00 0 0 25 21 22,5
261 - Димитър Стефанов Донков 56 СОУ 179,682 19,5 39,286 61,824 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 46 60,00 95 73,96 8 42,86 0 0 0 22,5 0
262 - Вероника Ивайлова Ченчева 36 СОУ 265,372 31,5 67,857 61,801 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 49 64,29 85 63,54 8 42,86 0 0 17,5 27 18
263 - Емили Едуард Кайн Увекинд 254,628 30 64,286 61,771 ЧХ, ЕК, СМТ 92 58,59 30 37,14 110 89,58 0 0,00 0 21 28,5 24,5 0
264 - Алек Любомиров Канев 144 СОУ 201,056 22,5 46,429 61,770 ЧХ, СМТ, Оли 93 59,60 42 54,29 0 0,00 14 71,43 0 0 20,5 19,5 31
265 - Веселин Василев Коршумов 18 СОУ 201,028 22,5 46,429 61,743 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 43 55,71 95 73,96 0 0,00 0 0 10,5 18 20
266 - Димитър Димитров Атанасов 97 СОУ 258,147 30,5 65,476 61,719 ЧХ, ЕК, СМТ 96 62,63 38 48,57 95 73,96 0 0,00 0 0 22,5 20,5 27
267 - Виктория Атанасова Иванова 109 ОУ 211,656 24 50,000 61,656 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 50 65,71 90 68,75 0 0,00 0 0 8 0 16,5
268 - Константинос Псилягос Танев НУ Ст.Загора 61,637 0 0,000 61,637 ЧХ, ЕК, Оли 83 49,49 0 0,00 90 68,75 13 66,67 0 0 0 0 0
269 - Йордан Стилиянов Момчилов 60 ОУ 189,929 21 42,857 61,358 ЧХ, ЕК, Оли 86 52,53 37 47,14 100 79,17 10 52,38 0 0 21 25 22,5
270 - Владислав Найденов Неделчев 32 СОУ 168,386 18 35,714 61,243 ЧХ, ЕК, СМТ 95 61,62 45 58,57 85 63,54 0 0,00 0 8 0 0 0
271 - Александър Федев Тослев 54 СОУ 239,723 28 59,524 61,152 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 54 71,43 85 63,54 0 0,00 18 18 27 24 23
272 - Жанет Стоянова Таблова 129 ОУ 257,377 30,5 65,476 60,949 ЧХ, ЕК, СМТ 73 39,39 49 64,29 100 79,17 0 0,00 0 0 30,5 0 24
273 - Атанас Атанасов Мишев 20 ОУ 300,161 36,5 79,762 60,875 ЧХ, СМТ, Оли 96 62,63 38 48,57 70 47,92 14 71,43 0 20 19 26 23
274 - Марина Руменова Ненкова 142 ОУ 253,733 30 64,286 60,875 ЧХ, СМТ, Оли 96 62,63 48 62,86 70 47,92 11 57,14 0 0 29 27 28
275 - Даниел Николаев Рачев 105 СОУ 271,586 32,5 70,238 60,872 ЧХ, ЕК, Оли 85 51,52 27 32,86 95 73,96 11 57,14 0 20 12 24 31,5
276 - Веселин Пламенов Дерменджиев 107 ОУ 246,567 29 61,905 60,853 ЧХ, ЕК, СМТ 100 66,67 37 47,14 90 68,75 8 42,86 15 0 0 27 21,5
277 - Ема Ивайлова Христова 18 СОУ 167,938 18 35,714 60,795 ЧХ, ЕК, СМТ 98 64,65 31 38,57 100 79,17 0 0,00 0 10 16,5 0 22
278 - Анастасия Янкова Никова 68 СОУ 228,599 26,5 55,952 60,742 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 31 38,57 95 73,96 0 0,00 0 20 20 27 19
279 - Анастасия Петрова Нейкова 41 ОУ 132,161 13 23,810 60,733 ЧХ, ЕК, СМТ 86 52,53 43 55,71 95 73,96 0 0,00 0 0 0 0 0
280 - Кирил Симеонов Симов ЧОУ Веда 60,694 0 0,000 60,694 СМТ, ЕК, Оли 0 0,00 50 65,71 90 68,75 9 47,62 0 0 0 0 0
281 - Александра Сергеева Миланова 107 ОУ 60,680 0 0,000 60,680 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 43 55,71 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0
282 - Мия Димитрова Симова 22 СОУ 157,080 16,5 32,143 60,651 ЧХ, ЕК, СМТ 89 55,56 48 62,86 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 24
283 - Мартин Михайлов Михайлов НУКК 121,365 11,5 20,238 60,651 ЧХ, ЕК, СМТ 90 56,57 40 51,43 95 73,96 0 0,00 0 0 0 12 11
284 - Михаил Василев Колев 73 СОУ 167,789 18 35,714 60,646 ЧХ, ЕК, СМТ 82 48,48 42 54,29 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 31,5
285 - Теодор Младенов Алексиев 107 ОУ 278,489 33,5 72,619 60,632 ЧХ, ЕК, СМТ 105 71,72 33 41,43 90 68,75 0 0,00 0 24 24 20 19
286 - Николай Иванов Люцканов 107 ОУ 60,570 0 0,000 60,570 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 45 58,57 85 63,54 0 0,00 0 0 0 0 0
287 - Владислав Михайлов Колев 130 СОУ 178,224 19,5 39,286 60,367 СМТ, ЕК, Оли 81 47,47 39 50,00 95 73,96 11 57,14 0 0 12,5 0 15
288 - Кристиан Калинов Кръстев 107 ОУ 60,367 0 0,000 60,367 ЧХ, ЕК, СМТ 84 50,51 40 51,43 100 79,17 0 0,00 0 0 0 0 13
289 - Вероника Стойчева Иванова ЧНУ Питагор 60,361 0 0,000 60,361 ЧХ, СМТ, Оли 94 60,61 45 58,57 75 53,13 12 61,90 0 13 0 0 0
290 - Дарина Драгомирова Великова 133 СОУ 249,375 29,5 63,095 60,089 СМТ, ЕК, Оли 80 46,46 53 70,00 75 53,13 11 57,14 0 0 24 24 38
291 - Катрина Кристофър Торп 107 ОУ 59,897 0 0,000 59,897 ЧХ, ЕК, Оли 107 73,74 0 0,00 80 58,33 9 47,62 0 0 0 0 0
292 - Кристияна Калоянова Тишкова 32 СОУ 216,895 25 52,381 59,752 СМТ, ЕК, Оли 79 45,45 45 58,57 85 63,54 11 57,14 0 0 19 28,5 30
293 - Ия Деянова Шопова 38 ОУ 245,465 29 61,905 59,751 ЧХ, ЕК, СМТ 85 51,52 38 48,57 100 79,17 0 0,00 0 0 31 25 20
294 - Гергана Иванова Тотева НУКК 173,855 19 38,095 59,569 ЧХ, ЕК, Оли 91 57,58 35 44,29 90 68,75 10 52,38 16,5 0 15,5 17 15
295 - Любомир Иванов Танев 82 ОУ 159,525 17 33,333 59,525 ЧХ, ЕК, Оли 81 47,47 35 44,29 95 73,96 11 57,14 0 0 27 26,5 17,5
296 - Силвия Василева Дакова 107 ОУ 59,512 0 0,000 59,512 ЧХ, ЕК, СМТ 103 69,70 43 55,71 75 53,13 0 0,00 0 0 0 0 0
297 - Ивана Красимирова Иванова 95 СОУ 120,187 11,5 20,238 59,473 ЧХ, ЕК, Оли 86 52,53 0 0,00 90 68,75 11 57,14 0 0 11,5 17,5 12
298 - Огнян Огнянов Траянов 119 СОУ 177,307 19,5 39,286 59,450 ЧХ, ЕК, СМТ 91 57,58 55 72,86 70 47,92 0 0,00 0 0 0 22 19,5
299 - Кристиян Руменов Стоименов 150 ОУ 183,834 20,5 41,667 58,834 ЧХ, ЕК, СМТ 93 59,60 45 58,57 80 58,33 0 0,00 0 0 0 0 0
300 - Теодора Тодорова Калинова НСОУ 144,547 15 28,571 58,833 ЧХ, ЕК, СМТ 94 60,61 37 47,14 90 68,75 0 0,00 0 0 0 0 0


Facebook
Facebook
RSS
RSS