Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
301 - Деян Даниелов Стоянов Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 5,224 47,020 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
302 - Тодор Петров Калчев Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
303 - Евгени Николаев Игнатов Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
304 - Антоанета Евгениева Иванова Горна Оряховица ОУ Св. св. Кирил и Методий 4,121 37,086 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
305 - Цветияна Петрова Петрова Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
306 - Васил Валентинов Богословов Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
307 - Илиян Свиленов Драганов Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
308 - Иван Недков Кирев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 49,010 73,515 55 69,14 121 77,71 0 0,00 39 65,57 115 76,82 21 100,00 13 51,85 0 0,00 0 0,00
309 - Димитър Благоев Праматаров Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 23,619 53,143 46 58,02 80 51,59 0 0,00 21 36,07 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
310 - Йордана Димитрова Спирова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 12,658 37,975 32 40,74 65 42,04 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
311 - Стефан Пандев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7,064 63,576 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
312 - Борис Иванов Ангушев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,871 30,917 11 14,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
313 - Ангел Воденов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,696 60,265 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
314 - Александър Шоколаров Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,696 60,265 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
315 - Петко Милчев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 6,328 56,954 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
316 - Ивайло Гърнев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5,960 53,642 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
317 - Марина Цуцуманова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
318 - Ангел Марински Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
319 - Тодор Дерменджиев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
320 - Мартин Кехайов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
321 - Васил Заимов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
322 - Николай Емилов Куцев Джебел СОУ Христо Ботев 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
323 - Демет Сунай Исмаил Джебел СОУ Христо Ботев 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
324 - Гизем Гюрчай Сюлейман Джебел СОУ Христо Ботев 2,368 21,311 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
325 - Еда Ерджан Емин Джебел СОУ Христо Ботев 1,821 16,393 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
326 - Есра Джахит Махмуд Джебел СОУ Христо Ботев 1,275 11,475 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
327 - Мария Кирилова Кирева Димитровград ПМГ Иван Вазов 11,006 33,017 0 0,00 63 40,76 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 5 22,22 0 0,00 0 0,00
328 - Александър Георгиев Боев Димитровград ОУ Алеко Константинов 9,508 42,785 0 0,00 69 44,59 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
329 - Здравка Маринова Иванова Димитровград ПМГ Иван Вазов 8,607 38,733 0 0,00 64 41,40 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
330 - Християн Николаев Карагьозов Димитровград ОУ Пенчо Славейков 7,161 32,223 0 0,00 59 38,22 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
331 - Надежда Енчева Цветкова Димитровград ПМГ Иван Вазов 7,117 32,028 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 34,43 0 0,00 0 0,00 7 29,63 0 0,00 0 0,00
332 - Теодора Живкова Божева Димитровград ПМГ Иван Вазов 7,023 31,603 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 5 22,22 0 0,00 0 0,00
333 - Георги Димитров Димитров Димитровград ОУ Алеко Константинов 7,008 31,534 0 0,00 80 51,59 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
334 - Надежда Цветкова Димитровград ПМГ Иван Вазов 7,006 63,057 0 0,00 98 63,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
335 - Марин Михайлов Димитров Димитровград ОУ Алеко Константинов 6,422 28,897 0 0,00 64 41,40 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
336 - Александър Генев Димитровград ПМГ Иван Вазов 6,157 55,414 0 0,00 86 55,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
337 - Веселин Иванов Пенев Димитровград ОУ Алеко Константинов 5,997 26,987 0 0,00 58 37,58 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
338 - Татяна Димитрова Ванчева Димитровград ПМГ Иван Вазов 5,923 26,655 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 1 7,41 0 0,00 0 0,00
339 - Добромир Михайлов Димитров Димитровград ОУ Алеко Константинов 5,765 25,942 0 0,00 47 30,57 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
340 - Полина Апостолова Димитровград ПМГ Иван Вазов 5,732 51,592 0 0,00 80 51,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
341 - Татяна Ванчева Димитровград ПМГ Иван Вазов 5,662 50,955 0 0,00 79 50,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
342 - Теодора Божева Димитровград ПМГ Иван Вазов 5,520 49,682 0 0,00 77 49,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
343 - Петър Стефчев Кърчев Димитровград ОУ Пенчо Славейков 4,742 42,675 0 0,00 66 42,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
344 - Александър Димитров Генев Димитровград ПМГ Иван Вазов 4,554 40,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
345 - Таня Христова Димитровград ПМГ Иван Вазов 4,529 40,764 0 0,00 63 40,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
346 - Динко Иванов Николов Димитровград СОУ Любен Каравелов 4,034 36,306 0 0,00 56 36,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
347 - Никола Иванов Геренски Димитровград ОУ Пенчо Славейков 2,689 24,204 0 0,00 37 24,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
348 - Веселин Димитров Делчев Димитровград ОУ Ал. Константинов  1,821 16,393 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
349 - Петър Красивиров Коцев Добрич ПМГ Иван Вазов 31,126 93,377 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 100,00 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
350 - Зорница Христова Гавраилова Добрич ПМГ Иван Вазов 15,254 34,320 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 110 73,51 4 22,73 3 14,81 0 0,00 0 0,00
351 - Преслава Валентинова Стоянова Добрич ПМГ Иван Вазов 13,098 29,471 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 80 53,64 6 31,82 2 11,11 0 0,00 0 0,00
352 - Преслав Петров Добрич ПМГ Иван Вазов 10,882 48,969 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
353 - Веселин Стоименов Добрич ПМГ Иван Вазов 10,525 47,362 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
354 - Николета Недева Добрич ПМГ Иван Вазов 9,789 44,051 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
355 - Весела Любенова Димитрова Добрич ОУ Хр.Ботев 9,432 42,444 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
356 - Виктория Николаева Добрич ПМГ Иван Вазов 8,507 38,280 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
357 - Златина Ташева Добрич ПМГ Иван Вазов 7,960 35,821 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
358 - Емо Ангелов Добрич ОУСтефан Караджа 6,328 56,954 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
359 - Иван Петров Добрич ОУ Христо Ботев 5,592 50,331 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
360 - Денислав Илиянов Калчев Добрич СОУ П.Р.Славейков 4,935 22,206 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
361 - Димитър Панайотов Добрич ОУСтефан Караджа 4,857 43,709 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
362 - Тихомир Димитров Добрич ОУ Христо Ботев 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
363 - Окан Юсню Добрич СОУ П.Р.Славейков 4,007 36,066 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
364 - Мирослав Тотев Добрич ОУСтефан Караджа 3,753 33,775 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
365 - Данаил Димитров Добрич СОУ П. Р. Славейков 3,461 31,148 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
366 - Калоян Ангелов Добрич ПМГ Иван Вазов 3,461 31,148 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
367 - Макаела Манолова Добрич ПМГ Иван Вазов 3,461 31,148 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
368 - Валентина Иванова Добрич ПМГ Иван Вазов 3,461 31,148 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 31,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
369 - Виктория Обретенова Добрич ПМГ Иван Вазов 3,385 30,464 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
370 - Владимир Георгиев Комитски Добрич СОУ П.Р.Славейков 3,378 15,201 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
371 - Емануил Петров Добрич ОУ Христо Ботев 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
372 - Денис Капитанов Добрич ОУСтефан Караджа 3,017 27,152 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 27,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
373 - Йоан Христов Добрич ОУ Хр.Ботев 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
374 - Николета Трифонова Добрич СОУ П.Р.Славейков 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
375 - Кирил Иванов Добрич ПМГ Иван Вазов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
376 - Пламена Петрова Добрич ПМГ Иван Вазов 2,914 26,230 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
377 - Магдалена Георгиева Добрич СОУ Кл. Охридски 2,368 21,311 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 21,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
378 - Златена Георгиева Добрич СОУ П.Р.Славейков 1,821 16,393 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
379 - Камелия Драганова Добрич СОУ Кл. Охридски 1,275 11,475 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
380 - Габриела Назърова Добрич СОУ Кл. Охридски 1,275 11,475 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
381 - Виктория Николова Добрич СОУ Кл. Охридски 1,275 11,475 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
382 - Ростислава Стоянова Добрич СОУ Кл. Охридски 0,729 6,557 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
383 - Георги Валериев Русев Долни Дъбник СОУ Христо Ботев 1,275 11,475 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
384 - Димитър Георгиев Тумбалов Дряново СОУ Максим Райкович 14,512 32,651 8 11,11 82 52,87 0 0,00 15 26,23 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
385 - Даниел Илиев Илиев Дряново СОУ Максим Райкович 8,886 39,985 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
386 - Мария Николаева Ганева Дряново СОУ Максим Райкович 8,878 26,633 11 14,81 60 38,85 0 0,00 15 26,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
387 - Ралица Мирославова Росева Дряново СОУ Максим Райкович 5,224 47,020 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
388 - Кристиян Полев Бебов Дряново СОУ Максим Райкович 4,954 44,586 0 0,00 69 44,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
389 - Моника Кирилова Димова Дряново СОУ Максим Райкович 4,389 19,750 0 0,00 43 28,03 0 0,00 6 11,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
390 - Пламен Богданов Димитров Дряново СОУ Максим Райкович 4,034 36,306 0 0,00 56 36,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
391 - Моника Светлозарова Ламбева Дряново СОУ Максим Райкович 0,823 7,407 5 7,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
392 - Хасат Сунай Хасат Дулово ОУ Хр. Смирненски 8,990 40,454 0 0,00 73 47,13 0 0,00 0 0,00 50 33,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
393 - Михаела Лазарова Вълчева Дулово ОУ Христо Смирненски 4,489 40,397 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
394 - Гюлбен Шахин Кахри Дулово СОУ Васил Левски 3,963 35,669 0 0,00 55 35,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
395 - Айшегюл Хаятин Ресул Дулово СОУ Васил Левски 3,468 31,210 0 0,00 48 31,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
396 - Ивайло Петров Ангелов Дулово СОУ Васил Левски 1,913 17,219 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 17,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
397 - Арзу Елдинч Алиайдън Дулово СОУ Васил Левски 1,913 17,219 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 17,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
398 - Шенай Шенол Невриз Дулово СОУ Васил Левски 1,913 17,219 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 17,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
399 - Сечим Гюлюмсер Неби Дулово СОУ Васил Левски 1,345 12,102 0 0,00 18 12,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
400 - Никола Ивайлов Йорданов Дупница ОУ Евлоги Георгиев 6,350 28,575 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0,5 6,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS