Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Резултат от Олимпиада - Областен кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
201 - Вилиан Цанев Попов Горна Оряховица СОУ Вичо Грънчаров 10,628 47,824 0 0,00 89 63,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
202 - Гергана Йорданова Дерменджиева София 56 СОУ 10,599 47,697 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
203 - Мила Павлова Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 7,543 33,942 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
204 - Георги Георгиев Арсов Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 7,130 32,086 21 32,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
205 - Елиязар Гаврилов Ганчев Русе МГ Баба Тонка 31,189 46,783 31 47,06 115 82,27 0 0,00 15 26,23 130 86,75 5 27,27 2 11,11 0 0,00 0 0,00
206 - Ваня Иванова Кралева София СМГ 29,138 65,561 0 0,00 97 69,50 63 85,33 0 0,00 120 80,13 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
207 - Лилия Петрова Вигенина София СМГ 27,037 60,834 0 0,00 106 75,89 49 66,67 0 0,00 110 73,51 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
208 - Виктор Сергеев Миланов София СМГ 23,992 53,983 0 0,00 85 60,99 57 77,33 0 0,00 75 50,33 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
209 - Светозар Тодоров Тодоров Силистра ОУ Отец Паисий 22,993 41,388 22 33,82 104 74,47 0 0,00 0 0,00 90 60,26 5 27,27 2 11,11 0 0,00 0 0,00
210 - Борис Валериев Трифонов София 145 СОУ 21,909 49,295 0 0,00 71 51,06 33 45,33 0 0,00 110 73,51 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
211 - Михаил Владимиров Добрев Силистра ОУ Св.св.Кирил и Методий 15,978 47,934 0 0,00 83 59,57 0 0,00 0 0,00 85 56,95 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
212 - Йована Бориславова Аврамова София 119 СОУ 13,826 41,479 0 0,00 89 63,83 24 33,33 0 0,00 0 0,00 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
213 - Веселин Миленов Георгиев София СМГ 13,825 41,475 0 0,00 99 70,92 0 0,00 15 26,23 0 0,00 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
214 - Симеон Емилов Иванов София 51 СОУ 11,198 50,391 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 110 73,51 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
215 - Ния Емил Георгиева София ЧОУ Св. София 11,198 50,391 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 110 73,51 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
216 - Александър Красимиров Дуков Благоевград ІІ ОУ 10,993 32,980 0 0,00 70 50,35 0 0,00 12 21,31 0 0,00 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
217 - Кристян Каменов Маринов Русе СОУ Васил Левски 10,094 45,424 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 63,58 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
218 - Николета Каменова Калчева Сливен СОУ Йордан Йовков 9,571 43,069 0 0,00 82 58,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
219 - Елена Пламенова Бончева Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 8,991 40,458 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 53,64 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
220 - Кристиан Рачков Рачев Добрич СОУ П.Р.Славейков 8,677 39,046 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 50,82 0 0,00 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
221 - Борислава Станиславова Тодорова Бяла Слатина ПГ Св. Климент Охридски 7,916 35,622 0 0,00 61 43,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
222 - Йоана Мирославова Костадинова Добрич СОУ П.Р.Славейков 6,785 30,533 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 36,07 0 0,00 4,5 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
223 - Калоян Ивайлов Попдончев София СМГ 25,816 58,086 0 0,00 96 68,79 47 64,00 0 0,00 115 76,82 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
224 - Мартин Шишковски София 96 СОУ 24,912 56,052 0 0,00 108 77,30 37 50,67 0 0,00 110 73,51 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
225 - Калина Владимирова Танкова София СМГ 24,468 44,043 0 0,00 65 46,81 36 49,33 18 31,15 105 70,20 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
226 - Цветелина Даниелова Петрова Шумен ПМГ Нанчо Попович 23,806 42,850 0 0,00 82 58,87 0 0,00 18 31,15 110 73,51 4 22,73 0 0,00 13 28,00 0 0,00
227 - Огнян Красимиров Пенчев София 107 ОУ 23,695 53,313 0 0,00 83 59,57 0 0,00 30 50,82 120 80,13 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
228 - Боян Свиленов Добрев Варна 1 ОУ 23,258 52,332 0 0,00 96 68,79 0 0,00 24 40,98 115 76,82 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
229 - Мартин Владимиров Атанасов София СМГ 23,001 51,753 0 0,00 94 67,38 39 53,33 0 0,00 95 63,58 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
230 - Сузан Наел Асли София СМГ 19,676 59,029 0 0,00 113 80,85 0 0,00 0 0,00 110 73,51 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
231 - Мария Красимирова Каменова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 18,974 42,692 29 44,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 4 22,73 9 37,04 0 0,00 0 0,00
232 - Алекс Огнянов Вукадинов София 18 СОУ 17,503 52,509 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 120 80,13 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
233 - Александра Николова Манасиева Благоевград ІІ ОУ 14,329 42,986 0 0,00 91 65,25 0 0,00 24 40,98 0 0,00 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
234 - Есра Рейхан Мустафа Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 11,768 35,303 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 85 56,95 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
235 - Кристиана Божидарова Герова София 95 СОУ 10,377 46,697 0 0,00 0 0,00 52 70,67 0 0,00 0 0,00 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
236 - Евдокия Христова Ивановска София 133 СОУ 10,011 45,052 0 0,00 94 67,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
237 - Григор Любомиров Михайлов София 18 СОУ 9,957 44,807 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 66,89 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
238 - Кристиан Росенов Бъчваров Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 5,910 26,595 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
239 - Мартин Стефанов Теохаров София СМГ 27,167 61,125 0 0,00 122 87,23 0 0,00 39 65,57 110 73,51 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
240 - Симона Веселинова Веселинова Русе МГ Баба Тонка 24,727 55,636 40 60,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 135 90,07 3 18,18 0 0,00 26 54,00 0 0,00
241 - Десислава Валентинова Зоин Сливен ПМГ Д.Чинтулов 22,585 50,816 0 0,00 94 67,38 0 0,00 30 50,82 100 66,89 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
242 - Нора Данаилова Антова София 107 ОУ 22,427 50,462 0 0,00 92 65,96 0 0,00 30 50,82 100 66,89 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
243 - Галя Иванова Костадинова София 129 ОУ 20,032 60,097 0 0,00 0 0,00 58 78,67 0 0,00 125 83,44 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
244 - Десислава Видкова Ризанова Русе МГ Баба Тонка 18,323 41,228 0 0,00 61 43,97 0 0,00 33 55,74 70 47,02 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
245 - Биляна Асенова Алексиева София 2 СОУ 17,371 52,112 0 0,00 0 0,00 45 61,33 0 0,00 115 76,82 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
246 - Петя Ивова Горанова София 107 ОУ 17,084 38,438 0 0,00 89 63,83 0 0,00 6 11,48 90 60,26 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
247 - Пламена Ивайлова Викторова София 130 СОУ 14,422 43,267 0 0,00 0 0,00 40 54,67 0 0,00 85 56,95 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
248 - Невена Емилова Хрситова Велико Търново ОУ Св. П. Евтимий 10,924 49,157 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 80,13 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
249 - Доан Ниязи Шакир Кърджали СОУ Отец Паисий 9,820 44,190 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
250 - Стилиян Велизаров Руженов София 18 СОУ 8,348 37,568 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
251 - Мартин Детелинов Каралчев Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 7,962 23,887 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 16,39 55 37,09 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
252 - Николай Ивайлов Войников София СМГ 25,527 57,437 0 0,00 112 80,14 0 0,00 27 45,90 135 90,07 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
253 - Петър Божидаров Тодоров София 10 СОУ 14,831 44,492 0 0,00 83 59,57 0 0,00 0 0,00 90 60,26 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
254 - Йоан Димитров Панайотов София СМГ 14,783 44,349 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 45,90 110 73,51 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
255 - Огнян Димитров Бъчваров Русе СОУ Възраждане 13,281 39,842 0 0,00 68 48,94 0 0,00 0 0,00 85 56,95 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
256 - Ема Миленова Атанасова София ЧСОУ ЕСПА 13,096 29,466 8 13,24 61 43,97 0 0,00 0 0,00 70 47,02 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
257 - Росен Борисов Геров София 73 СОУ 10,787 48,540 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 125 83,44 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
258 - Теодора Тодорова Маргаритова София 32 СОУ 10,647 31,940 0 0,00 66 47,52 25 34,67 0 0,00 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
259 - Богомил Атанасов Дочев Русе ОУ Братя Миладинови 10,051 45,229 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 76,82 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
260 - Димитър Радославов Алексиев София 18 СОУ 8,774 39,485 0 0,00 0 0,00 48 65,33 0 0,00 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
261 - Емре Ергюн Емурла Кърджали ОУ Св. Св. Кирил и Методий 8,211 36,951 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
262 - Билчо Юлиянов Миланов с. Щръклево ОУ Христо Ботев 8,211 36,951 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,26 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
263 - Здравко Георгиев Здравков София 20 ОУ 8,056 36,251 0 0,00 82 58,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
264 - Ердем Йълмаз Халил Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 7,843 35,295 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
265 - Георги Йорданов Мезев Силистра ОУ Св.св.Кирил и Методий 7,268 32,705 0 0,00 72 51,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
266 - Александра Константинова Димитрова София 143 ОУ 7,107 31,984 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
267 - Пламена Йорданова Великова Русе СОУ Христо Ботев 6,740 30,328 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
268 - Тео Емил Татеосян Русе ОУ Иван Вазов 6,740 30,328 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 47,02 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
269 - Николета Евгениева Свищарова София ЧОУ Св. София 6,086 27,386 0 0,00 57 41,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
270 - Атанас Илиянов Щерков София ЧОУ Св Кл Охр 6,069 27,310 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 40,98 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
271 - Йосканджан Мюмюн Джелил с. Черноочене СОУ Христо Смирненски 6,004 27,017 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 40,40 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
272 - Ренета Миленова Дянкова Велико Търново СОУ Вела Благоева 4,900 22,050 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45 30,46 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
273 - Кристиан Димитров Григоров Русе ОУ Иван Вазов   4,430 19,933 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 26,23 0 0,00 2 13,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
274 - Магдалена Георгиева Мушакова Русе МГ Баба Тонка 25,953 38,930 23 35,29 82 58,87 0 0,00 21 36,07 90 60,26 1 9,09 0 0,00 16 34,00 0 0,00
275 - Аника Христова Христова Русе МГ Баба Тонка 23,615 42,507 0 0,00 83 59,57 0 0,00 24 40,98 100 66,89 1 9,09 0 0,00 17 36,00 0 0,00
276 - Георги Николаев Саджеклиев Русе МГ Баба Тонка 15,140 45,421 0 0,00 84 60,28 0 0,00 0 0,00 100 66,89 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
277 - Боян Деянов Стоев София ЧОУ Св. София 12,600 37,800 0 0,00 0 0,00 37 50,67 0 0,00 80 53,64 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
278 - Георги Валериев Дончев София 60 ОУ 12,303 36,908 0 0,00 62 44,68 0 0,00 0 0,00 85 56,95 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
279 - Диана Иванова Христова София ЧСОУ Евростар 9,751 43,879 0 0,00 0 0,00 58 78,67 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
280 - Сезер Сезгин Мехмед Кърджали СОУ Петко Рачов Славейков 8,810 39,645 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105 70,20 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
281 - Йордан Иванов Иванов София ЧЕСОУ Дорис Тенеди 7,529 33,879 0 0,00 0 0,00 43 58,67 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
282 - Александър Георгиев Петров Русе СОУ Васил Левски 7,338 33,022 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 56,95 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
283 - Ани Русланова Иванова София 52 ОУ 7,232 32,545 0 0,00 0 0,00 41 56,00 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
284 - Деница Драгомирова Маджарова София 56 СОУ 6,602 29,711 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
285 - Екатерина Ангелова Янева София 42 ОУ 6,602 29,711 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 50,33 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
286 - Роберто Красимиров Цветков Враца СОУ Козма Тричков 5,502 24,758 0 0,00 56 40,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
287 - Георги Илиянов Патриков Горна Оряховица ОУ Иван Вазов 4,763 21,433 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 33,77 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
288 - Бирджан Махмуд Юсуф с. Черноочене СОУ Христо Смирненски 3,291 14,810 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 20,53 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
289 - Евгени Стаев Кайряков Пловдив ОМГ Кирил Попов 52,669 94,804 67 100,00 140 100,00 57 77,33 60 100,00 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
290 - Виктор Данаилов Панайотов София СМГ 49,168 73,752 0 0,00 107 76,60 52 70,67 45 75,41 85 56,95 0 0,00 23 88,89 36 74,00 0 0,00
291 - Цвета Красенова Крумова Бургас ПМГ Никола Обрешков 45,303 81,545 0 0,00 114 81,56 0 0,00 42 70,49 140 93,38 0 0,00 25 96,30 32 66,00 0 0,00
292 - Виктор Петров Балтин Бургас ПМГ Никола Обрешков 45,295 81,530 0 0,00 126 90,07 0 0,00 45 75,41 145 96,69 0 0,00 21 81,48 31 64,00 0 0,00
293 - Волен Йорданов Терзиев Бургас ПМГ Никола Обрешков 42,385 76,294 0 0,00 133 95,04 0 0,00 36 60,66 100 66,89 0 0,00 23 88,89 34 70,00 0 0,00
294 - Димитър Атанасов Чакъров Пловдив ОМГ Кирил Попов 40,939 73,691 0 0,00 105 75,18 64 86,67 45 75,41 130 86,75 0 0,00 11 44,44 0 0,00 0 0,00
295 - Андрей Ивайлов Цочев Бургас ПМГ Никола Обрешков 40,795 73,432 0 0,00 108 77,30 0 0,00 51 85,25 130 86,75 0 0,00 13 51,85 32 66,00 0 0,00
296 - Пресиян Цветославов Цветков София СМГ 40,719 73,294 0 0,00 105 75,18 55 74,67 42 70,49 120 80,13 0 0,00 0 0,00 32 66,00 0 0,00
297 - Виктор Росенов Тодоров София ПЧМГ 40,238 60,358 17 26,47 112 80,14 55 74,67 39 65,57 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 18,60
298 - Симеон Вихренов Петков София 107 ОУ 39,670 71,405 0 0,00 104 74,47 53 72,00 42 70,49 135 90,07 0 0,00 0 0,00 24 50,00 0 0,00
299 - Петър Петров Чонгов Бургас ПМГ Никола Обрешков 39,138 70,448 0 0,00 105 75,18 0 0,00 39 65,57 115 76,82 0 0,00 17 66,67 33 68,00 0 0,00
300 - Боряна Пламенова Каракашева Бургас ПМГ Никола Обрешков 38,575 69,436 0 0,00 122 87,23 0 0,00 30 50,82 130 86,75 0 0,00 18 70,37 25 52,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS