Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | К.Поп. | ПЧМГ | Оли | ПМС | ЕК - Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 - Крис Иванов Арабаджиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,67 | 39 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
902 - Мария Добромирова Дойчева | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 16,67 | 0 0,0 | 62 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
903 - Ралица Боянова Тотева | Стамболийски | СОУ Отец Паисий | 16,67 | 0 0,0 | 62 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
904 - Христина Недялкова Паталова | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 16,67 | 0 0,0 | 62 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
905 - Александър Яниславов Събев | Пловдив | ОУ Княз Александър І | 16,40 | 0 0,0 | 61 49,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
906 - Антоанета Илиянова Петкова | София | СМГ | 16,40 | 0 0,0 | 61 49,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
907 - Ипек Юзен Исмаил | Добрич | СОУСв.св.Кирил и Методий | 16,40 | 0 0,0 | 61 49,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
908 - Любомир Росенов Раев | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 16,40 | 0 0,0 | 61 49,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
909 - Маргарита Костова Цанева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 16,40 | 0 0,0 | 61 49,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
910 - Стелина Кирилова Стоянова | София | СМГ | 16,40 | 0 0,0 | 61 49,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
911 - Гергана Сугарева | София | 125 СОУ | 16,27 | 21 27,5 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
912 - Елвира Илиева Славова | Добрич | ПМГ И. Вазов | 16,26 | 0 0,0 | 46 37,3 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
913 - Калоян Христов Димитров | София | 125 СОУ | 16,23 | 16 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 27,5 | 0 0,0 | - | - | - |
914 - Венцислав Стоянов Димов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
915 - Даниел Димитров Димитров | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
916 - Даниела Бялкова Тенева | с. Мин. бани | СОУ А. Златаров | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
917 - Ивайло Василев Радулов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
918 - Ивана Борисова Сачкова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
919 - Иво Петров Драганов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
920 - Моника Симеонова Георгиева | Благоевград | ЦЛТР-IVОУ | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
921 - Петър Ивайлов Тодоров | Монтана | ПМГ | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
922 - Преслав Севдалинов Еленков | Силистра | ОУОтец Паисий | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
923 - Стефан Станиславов Вълчев | Русе | ОУ Иван Вазов | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
924 - Хазел Мюмюн Мехмедемин | Хасково | СОУ Васил Левски | 16,14 | 0 0,0 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
925 - Калоян Грозев | София | 107 ОУ | 15,87 | 0 0,0 | 59 47,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
926 - Никола Николов | София | 35 СОУ | 15,87 | 0 0,0 | 59 47,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
927 - Николай Красимиров Йорданов | София | ПМГ Перник | 15,87 | 0 0,0 | 59 47,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
928 - Преслава Калинова Десподова | Варна | ОУ Иван Вазов | 15,87 | 0 0,0 | 59 47,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
929 - Радосвета Росенова Паскалева | Добрич | СОУСв.Клим.Охридски | 15,87 | 0 0,0 | 59 47,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
930 - Росен Мартинов Асенов | Козлодуй | СОУ Св. Св. Кирил и Методий | 15,87 | 0 0,0 | 59 47,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
931 - Силвия Манолова Великова | Бургас | ОУ Елин Пелин | 15,87 | 0 0,0 | 59 47,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
932 - Васил Младенов Бонев | София | СУ Св. Св. Кирил и Методий | 15,83 | 37 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
933 - Даниел Златизар Златев | София | ЧОУ Св. София | 15,83 | 37 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
934 - Димитър Андреев Каралтиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 15,83 | 0 0,0 | 32 26,2 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
935 - Християн Маринов Иванов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 15,83 | 37 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
936 - Мариян Маринов Петков | Шумен | ІІ ОУ Д-р Петър Берон | 15,68 | 0 0,0 | 50 40,5 | 3 6,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
937 - Анди Михайлов Койчев | София | СМГ | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
938 - Берк Месут Акреп | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
939 - Емилия Данаилова Георгиева | Мизия | ОУ Цанко Церковски | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
940 - Иво Петков Найденов | София | 35 СОУ | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
941 - Йоана Ивайлова Тошева | Пловдив | ОУ Княз Александър І | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
942 - Лея Ангелова Николаева | Благоевград | ЦЛТР-VI СОУ И. Вазов | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
943 - Маргарита Джангърова | София | 125 СОУ | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
944 - Мила Живкова Иванова | София | 35 СОУ | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
945 - Рая Калинова Добрева | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
946 - Светослав Сашев Събев | Севлиево | СОУ Васил Левски | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
947 - Стела Николаева Топалова | Хасково | СОУ Васил Левски | 15,61 | 0 0,0 | 58 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
948 - Йоанна Валериева Анастасова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 15,42 | 36 46,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
949 - Карина Иванова Георгиева | Варна | VII СУ Найден Геров | 15,42 | 36 46,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
950 - Петър Иванов Петров | Варна | ОУ Св. св. Кирил и Методий | 15,42 | 36 46,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
951 - Християн Хрисимиров Тодоров | Мездра | ОУ Христо Ботев | 15,41 | 0 0,0 | 49 39,7 | 3 6,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
952 - Александър Галинов Господинов | Добрич | ЧПГ Леонардо да Винчи | 15,34 | 0 0,0 | 57 46,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
953 - Георги Методиев Савов | София | 134 СОУ | 15,34 | 0 0,0 | 57 46,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
954 - Маргарита Тодорова Буздрева | Карлово | СОУ Васил Левски | 15,34 | 0 0,0 | 57 46,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
955 - Стела Диянова Мундрева | Дряново | СОУ Максим Райкович | 15,34 | 0 0,0 | 57 46,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
956 - Теодор Росенов Иванов | Монтана | ПМГ | 15,34 | 0 0,0 | 57 46,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
957 - Боян Станиславов Роячки | София | 107 ОУ | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
958 - Георги Любомиров Георгиев | София | 107 ОУ | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
959 - Георги Томов Тетимов | Пловдив | ОУ А. Константинов | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
960 - Евгени Цветанов Георгиев | София | ЧОУ Петър Берон | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
961 - Калоян Павлов Китов | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
962 - Момчил Янков Янков | Разград | ОУ Васил Левски | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
963 - Надежда Иванова Георгиева | София | Дрита | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
964 - Стефан Ивелинов Попов | Г. Оряховица | СУ Вичо Грънчаров | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
965 - Ангел Димитров Стойчев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
966 - Божидар Тодоров Станчев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
967 - Георги Георгиев Господинов | Добрич | ОУХан Аспарух | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
968 - Георги Иванов Пеев | Бургас | ОУ Димчо Дебелянов | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
969 - Кирил Георгиев Андонов | София | 22 СОУ | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
970 - Константин Георгиев Калчев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
971 - Констанца- Георгина Кланси | София | 104 ОУ | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
972 - Кристиян Атанасов Калеканов | Хасково | ОУ Христо Смирненски | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
973 - Мартин Албенов Чавдаров | Смолян | ОУ Иван Вазов | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
974 - Павел Ивайлов Йосифов | Монтана | ПМГ | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
975 - Светослав Светославов Влаев | Добрич | СОУСв.св.Кирил и Методий | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
976 - Теодора Атанасова Георгиева | Добрич | СОУСв.св.Кирил и Методий | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
977 - Христо Христов Лалковски | Борован | ОУ Отец Паисий | 15,08 | 0 0,0 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
978 - Ралица Мартинова Белянова | София | ПЧМГ | 15,03 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
979 - Александрина Стефанова Георгиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 15,02 | 18 23,8 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
980 - Светослав Петров Цвятков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 15,02 | 18 23,8 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
981 - Борис Станилов Станилов | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 14,99 | 0 0,0 | 35 28,6 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
982 - Георги Димитров Аврамски | Самоков | СУ Отец Паисий | 14,99 | 14 18,8 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
983 - Анелия Ценкова Лявова | Пловдив | СОУ Св. Софроний Врачански | 14,81 | 0 0,0 | 55 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
984 - Данил Славчев Стойков | Хасково | СОУ Васил Левски | 14,81 | 0 0,0 | 55 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
985 - Деян Иванов Иванов | Русе | СОУ Христо Ботев | 14,81 | 0 0,0 | 55 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
986 - Димитър Крумов Николов | Пловдив | ОУ Княз Александър І | 14,81 | 0 0,0 | 55 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
987 - Екатерина Христова Христова | София | 49 ОУ | 14,81 | 0 0,0 | 55 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
988 - Елена Миленова Христова | Добрич | СОУСв.Клим.Охридски | 14,81 | 0 0,0 | 55 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
989 - Преслав Бисеров Цанев | Дряново | СОУ Максим Райкович | 14,81 | 0 0,0 | 55 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
990 - Яна Янкулова Донкова | София | 134 СОУ | 14,81 | 0 0,0 | 55 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
991 - Иво Ивов Стоянов | Севлиево | СОУ Васил Левски | 14,76 | 16 21,3 | 28 23,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
992 - Бранимир Иванов Йорданов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 14,72 | 0 0,0 | 34 27,8 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
993 - Валентин Красимиров Валентинов | Враца | ОУ Васил Левски | 14,67 | 0 0,0 | 40 32,5 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
994 - Борис Здравков Александров | София | 125 СОУ | 14,58 | 34 43,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
995 - Даниел Василев Великов | Плевен | МГ Гео Милев | 14,58 | 34 43,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
996 - Емилиян Илианов Стефанов | София | 125 СОУ | 14,58 | 34 43,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
997 - Йоана Христанова | София | ЧСОУ ЕСПА | 14,55 | 0 0,0 | 54 43,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
998 - Кристиан Яниславов Карагьозов | Варна | МГ Петър Берон | 14,55 | 0 0,0 | 54 43,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
999 - Александър Златомиров Няголов | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 14,29 | 0 0,0 | 53 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1000 - Богдан Красимиров Братоев | Русе | ОУ Иван Вазов | 14,29 | 0 0,0 | 53 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.