Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Иван Иванов Ганев | София | Американски колеж | 80,02 | 70,04 | 21 84,6 | 4 19,2 | 25 96,3 | 31 80,0 | 192 100,0 | 21 100,00 | 0 0,0 |
2 - Христо Георгиев Папазов | София | Американски колеж | 74,91 | 88,50 | 20 80,8 | 19 76,9 | 25 96,3 | 39 100,0 | 0 0,0 | 20 95,45 | 0 0,0 |
3 - Виолета Николаева Найденова | София | СМГ | 66,67 | 100,00 | 25 100,0 | 25 100,0 | 26 100,0 | 39 100,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
4 - Костадин Светлинов Гаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 57,73 | 65,01 | 14 57,7 | 9 38,5 | 23 88,9 | 29 75,0 | 0 0,0 | 18 86,36 | 0 0,0 |
5 - Илиян Йорданов Йорданов | Варна | МГ Петър Берон | 44,41 | 31,82 | 7 30,8 | 7 30,8 | 10 40,7 | 9 25,0 | 136 71,0 | 14 68,18 | 0 0,0 |
6 - Филип Николаев Ташев | София | НПМГ | 36,64 | 24,55 | 7 30,8 | 3 15,4 | 9 37,0 | 5 15,0 | 146 76,2 | 9 45,45 | 0 0,0 |
7 - Христо Иванов Попов | София | СМГ | 30,34 | 45,51 | 19 76,9 | 9 38,5 | 17 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
8 - Габриел Юлианов Костадинов | Силистра | ПМГ Силистра | 28,52 | 42,79 | 2 11,5 | 6 26,9 | 22 85,2 | 18 47,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
9 - Мартин Добринов Иванов | В. Търново | ППМГ Васил Друмев | 26,56 | 22,79 | 15 61,5 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,18 | 0 0,0 |
10 - Светослав Стефанов Радоев | София | СМГ | 21,46 | 32,19 | 9 38,5 | 9 38,5 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
11 - Димитър Здравков Ружев | София | СМГ | 20,80 | 31,20 | 13 53,8 | 3 15,4 | 14 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
12 - Георги Ганелинов Русинов | София | СМГ | 18,14 | 27,21 | 6 26,9 | 2 11,5 | 18 70,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
13 - Елена Георгиева Тупарова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 17,64 | 3,85 | 3 15,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 121 63,2 | 5 27,27 | 0 0,0 |
14 - Мартин Антонов Касаветов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 16,95 | 25,43 | 7 30,8 | 1 7,7 | 10 40,7 | 8 22,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
15 - Дона-Мария Радославова Иванова | Русе | МГ Баба Тонка | 16,18 | 6,66 | 4 19,2 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 135 70,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
16 - Димитър Николаев Маркович | Варна | МГ Петър Берон | 15,15 | 22,72 | 6 26,9 | 6 26,9 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
17 - Атанас Василев Йорданов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 13,87 | 1,25 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 5,0 | 150 78,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
18 - Мария Григорова Делякова | София | СМГ | 13,82 | 20,73 | 4 19,2 | 4 19,2 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
19 - Димитър Петков Георгиев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 13,31 | 4,81 | 0 0,0 | 4 19,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 116 60,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
20 - Васил Петров Желев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 13,19 | 3,85 | 0 0,0 | 3 15,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 63,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
21 - Георги Атанасов Атанасов | Шумен | СОУ Сава Доброплодни | 13,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 151 78,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
22 - Ивайло Светлинов Вутов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 12,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 64,2 | 2 13,64 | 0 0,0 |
23 - Димитър Николаев Карев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 12,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 142 74,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
24 - Венислав Стилиянов Върбанов | София | СМГ | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 136 71,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
25 - Патрик Бориславов Димитров | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 135 70,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
26 - Александър Пламенов Самсиев | София | НПМГ | 11,72 | 14,17 | 3 15,4 | 3 15,4 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 13,64 | 0 0,0 |
27 - Антония Кръстева | Добрич | ПМГ | 11,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,18 | 0 0,0 |
28 - Виктор Петров Петров | Варна | МГ Петър Берон | 11,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 129 67,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
29 - Арина Цонева Русева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 58,0 | 1 9,09 | 0 0,0 |
30 - Димитър Николаев Николов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 64,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
31 - Тодор Стойнов Стойнов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 64,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
32 - Никола Константинов Кралев | Русе | МГ Баба Тонка | 10,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 64,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
33 - Ния Костадинова | Добрич | ПМГ | 10,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,64 | 0 0,0 |
34 - Васил Цветанов Алистаров | Варна | І ЕГ | 10,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 61,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
35 - Яна Емилова Цолова | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 10,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 51,8 | 1 9,09 | 0 0,0 |
36 - Анна Даниелова Йорданова | Монтана | ПМГ | 9,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 59,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
37 - Росина Илиева Георгиева | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 9,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 59,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
38 - Таня Стефанова Христова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 9,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 59,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
39 - Димитър Яворов Попов | Русе | МГ Баба Тонка | 9,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
40 - Боян Валериев Стоянов | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 9,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 57,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
41 - Йоанна Емилова Петкова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 56,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
42 - Неда Димитрова Петкова | Монтана | ПМГ | 9,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 56,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
43 - Денис Константинов Костадинов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 55,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
44 - Георги Иванов Гушев | Сандански | ПГ Яне Сандански | 9,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
45 - Кристиан Йорданов Атанасов | Русе | МГ Баба Тонка | 9,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
46 - Яна Яворова Маркова | София | Американски колеж | 9,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
47 - Ивелина Веселинова Борисова | Монтана | ПМГ | 8,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 53,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
48 - Светослав Митков Петров | Сандански | ПГ Яне Сандански | 8,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 53,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
49 - Антонио Велков Ангелов | Монтана | ПМГ | 8,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 52,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
50 - Жечко Стефанов Попов | Свиленград | СОУ Д-р П. Берон | 8,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 52,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
51 - Адрияна Георгиева Диковска | Враца | ПМГ Иван Ценов | 8,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 51,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
52 - Маргарита Костадинова Кетева | Смолян | ПМГ Васил Левски | 8,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 51,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
53 - Мелиса Емилова Хубенова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 8,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 51,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
54 - Неделчо Светланов Панковски | Сандански | ПГ Яне Сандански | 8,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 51,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
55 - Владислав Александров Костов | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 8,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 50,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
56 - Крум Владимиров Стоянов | Сандански | ПГ Яне Сандански | 8,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 50,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
57 - Радост Пламенова Дрънгова | Свиленград | СОУ Д-р П. Берон | 8,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 50,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
58 - Росен Росенов Бахтев | София | СМГ | 8,46 | 12,69 | 7 30,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 20,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
59 - Диана Стефанова Радкова | Русе | МГ Баба Тонка | 8,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
60 - Никола Анастасов Манолевски | Смолян | ПМГ Васил Левски | 8,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
61 - Стефани Калоянова Якимова | Сандански | ПГ Яне Сандански | 8,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
62 - Александър Александров Василев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 49,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
63 - Мартин Веселинов Михайлов | Русе | МГ Баба Тонка | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 49,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
64 - Таня Живкова Желева | Габрово | НАГ | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 49,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
65 - Полина Кирилова Керанчева | Сандански | ПГ Яне Сандански | 8,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 48,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
66 - Изабела Костадинова Панова | Сандански | ПГ Яне Сандански | 8,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 48,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
67 - Мартин Георгиев Георгиев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 8,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 48,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
68 - Боян Борисов Иванов | Монтана | ПМГ | 7,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
69 - Велислав Росенов Чавдаров | Смолян | ПМГ Васил Левски | 7,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 47,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - Дейвид Пламенов Димитров | Монтана | ПМГ | 7,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 47,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
71 - Маргарита Венциславова Ангелова | Пловдив | ЕГ Пловдив | 7,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 46,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
72 - Катина Иванова Костова | Сандански | ПГ Яне Сандански | 7,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
73 - Катрин Николаева Стоименова | Сандански | ПГ Яне Сандански | 7,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
74 - Петър Добромиров Георгиев | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 7,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
75 - Тихомир Бисеров Трифонов | Монтана | ПМГ | 7,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 44,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
76 - Росен Пламенов Пенчеджиев | Смолян | ПМГ Васил Левски | 7,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 44,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
77 - Цветелина Емилова Франкова | Монтана | ПМГ | 7,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 43,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
78 - Малвина Георгиева Божидарова | София | СМГ | 7,05 | 10,58 | 3 15,4 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
79 - Иван Христов Иванов | Хасково | ГПЧЕ А. Златаров | 6,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 42,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
80 - Петьо Пламенов Ваков | Монтана | ПМГ | 6,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 42,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
81 - Момчил Янков Борисов | Монтана | ПМГ | 6,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 40,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
82 - Надя Станчева Александрова | Монтана | ПМГ | 6,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 40,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
83 - Томислав Христов Стойков | Сандански | ПГ Яне Сандански | 6,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 40,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
84 - Мартин Радославов Димитров | Добрич | ЕГ Гео Милев | 6,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 39,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
85 - Екатерина Иванова Колева | Варна | І ЕГ | 6,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 37,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
86 - Антон Кирилов Гегов | Хасково | ГПЧЕ А. Златаров | 5,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 35,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
87 - Лилия Радомирова Йорданова | Силистра | ПГСОУАУАтанас Буров | 5,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 35,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
88 - Веселин Пламенов Богданов | Варна | СОУ Св. Климент Охридски | 5,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 32,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
89 - Александър Венциславов Господинов | Варна | ЧПГ по ИТОК | 5,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 60 31,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
90 - Веселина Евгениева Стефанова | Варна | МГ Петър Берон | 4,49 | 6,73 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
91 - Костадин Иванов Бузов | София | НПМГ | 4,49 | 6,73 | 3 15,4 | 2 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
92 - Манол Красимиров Джамбазов | София | СМГ | 4,49 | 6,73 | 6 26,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
93 - Никола Емилов Лангов | София | СМГ | 4,49 | 6,73 | 2 11,5 | 3 15,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
94 - Александър Томов Стоилов | София | СМГ | 2,56 | 3,85 | 3 15,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
95 - Павел Живков Велев | Варна | СОУ Гео Милев | 2,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 13,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
96 - Лора Христова Урумова | София | Американски колеж | 1,92 | 2,88 | 2 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
97 - Пресиана Ивайлова Маринова | Русе | МГ Баба Тонка | 1,92 | 2,88 | 2 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
98 - Борис Евгениев Петров | Благоевград | ПМГ Благоевград | 1,28 | 1,92 | 1 7,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
99 - Виктор Александров Чаушев | София | Американски колеж | 1,28 | 1,92 | 1 7,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.