Математика - Национално Класиране за 10 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 30 Октомври 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
1 - Пламен Тодоров Иванов София СМГ 83,78 85,55 19 100,0 19 74,1 20 87,5 24 80,6 170 86,8 13 73,68 0 0,0
2 - Иван - Александър Веселинов Мавров София СМГ 83,44 80,42 16 85,0 26 100,0 14 62,5 22 74,2 196 100,0 14 78,95 0 0,0
3 - Кристиян Владимиров Василев София ПЧМГ 81,96 97,94 18 95,0 26 100,0 23 100,0 29 96,8 0 0,0 18 100,00 0 0,0
4 - Борис Александров Барбов София СМГ 75,76 93,08 19 100,0 26 100,0 21 91,7 24 80,6 161 82,2 0 0,00 0 0,0
5 - Борислав Калоянов Антов София СМГ 66,67 100,00 19 100,0 26 100,0 23 100,0 30 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
6 - Георги Мирославов Александров София СМГ 64,65 78,19 18 95,0 19 74,1 18 79,2 19 64,5 147 75,1 0 0,00 0 0,0
7 - Орлин Николаев Кучумбов Бургас ПМГ Н. Обрешков 60,21 79,78 19 100,0 14 55,6 22 95,8 20 67,7 0 0,0 7 42,11 0 0,0
8 - Кирил Каменов Трифонов София СМГ 57,38 53,08 13 70,0 0 0,0 20 87,5 16 54,8 176 89,8 7 42,11 0 0,0
9 - Златина Тодорова Милева Варна МГ Петър Берон 57,02 53,40 17 90,0 11 44,4 18 79,2 0 0,0 190 97,0 5 31,58 0 0,0
10 - Бойко Красимиров Борисов София СМГ 53,96 80,94 19 100,0 24 92,6 15 66,7 19 64,5 0 0,0 0 0,00 0 0,0
11 - Иван Недков Кирев София СМГ 45,45 49,14 16 85,0 19 74,1 8 37,5 0 0,0 149 76,1 0 0,00 0 0,0
12 - Денислав Георгиев Георгиев София СМГ 45,22 47,52 11 60,0 15 59,3 16 70,8 0 0,0 159 81,2 0 0,00 0 0,0
13 - Златомир Георгиев Папазов София Американски колеж 44,84 40,32 17 90,0 7 29,6 9 41,7 0 0,0 149 76,1 5 31,58 0 0,0
14 - Никола Иванов Секулов София СМГ 43,19 46,57 12 65,0 16 63,0 13 58,3 0 0,0 101 51,8 3 21,05 0 0,0
15 - Георги Георгиев Ангелов София СМГ 43,00 45,97 13 70,0 14 55,6 13 58,3 0 0,0 145 74,1 0 0,00 0 0,0
16 - Александра Александрова Савова София СМГ 42,94 50,83 13 70,0 17 66,7 15 66,7 0 0,0 106 54,3 0 0,00 0 0,0
17 - Иво Томас Зерков София СМГ 39,34 38,96 16 85,0 0 0,0 16 70,8 0 0,0 157 80,2 0 0,00 0 0,0
18 - Чавдар Цветанов Лалов Плевен МГ Гео Милев 38,82 38,81 10 55,0 13 51,9 0 0,0 14 48,4 152 77,7 0 0,00 0 0,0
19 - Георги Атанасов Паскалев София СМГ 37,66 35,30 9 50,0 9 37,0 12 54,2 0 0,0 166 84,8 0 0,00 0 0,0
20 - Евелина Александрова Костадинова София СМГ 36,46 32,55 8 45,0 13 51,9 7 33,3 0 0,0 132 67,5 3 21,05 0 0,0
21 - Люба Венелинова Конова София СМГ 35,73 48,33 11 60,0 17 66,7 15 66,7 0 0,0 0 0,0 3 21,05 0 0,0
22 - Ива Ивалинова Иванова Плевен МГ Гео Милев 35,51 25,44 10 55,0 6 25,9 4 20,8 0 0,0 125 64,0 8 47,37 0 0,0
23 - Александра Александрова Костадинова София СМГ 34,96 32,96 10 55,0 13 51,9 5 25,0 0 0,0 111 56,9 3 21,05 0 0,0
24 - Надежда Пламенова Китипова Варна МГ Петър Берон 32,17 41,68 17 90,0 6 25,9 5 25,0 7 25,8 0 0,0 4 26,32 0 0,0
25 - Богдан Иванов Симеонов София ПЧМГ 31,90 39,95 8 45,0 21 81,5 7 33,3 0 0,0 0 0,0 5 31,58 0 0,0
26 - Владимира Пламенова Иринчева София ПЧМГ 31,10 24,98 5 30,0 10 40,7 6 29,2 0 0,0 118 60,4 4 26,32 0 0,0
27 - Никола Иванов Янакиев София СМГ 29,19 27,29 10 55,0 0 0,0 12 54,2 0 0,0 129 66,0 0 0,00 0 0,0
28 - Ирена Венкова Кадишева Ямбол МГ Атанас Радев 26,97 18,47 6 35,0 5 22,2 3 16,7 0 0,0 110 56,3 5 31,58 0 0,0
29 - Йоан Георгиев Саламбашев Пловдив ОМГ Кирил Попов 26,54 15,21 7 40,0 0 0,0 4 20,8 0 0,0 141 72,1 4 26,32 0 0,0
30 - Деян Генадиев Емилов Видин ПМГ Екзарх Антим І 25,89 17,71 9 50,0 0 0,0 4 20,8 0 0,0 124 63,5 3 21,05 0 0,0
31 - Михаела Николова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 23,95 35,93 12 65,0 9 37,0 9 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
32 - Радомир Радославов Пеев София СМГ 22,80 34,20 6 35,0 14 55,6 7 33,3 3 12,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
33 - Васил Бориславов Къдреков Благоевград ПМГ Благоевград 22,29 11,25 8 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 4 26,32 0 0,0
34 - Атанас Василев Добрев Пловдив ОМГ Кирил Попов 21,81 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 178 90,9 0 0,00 0 0,0
35 - Георги Иванов Атанасов Благоевград ПМГ Благоевград 21,33 8,75 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 5 31,58 0 0,0
36 - Филип Красимиров Стоянов София СМГ 21,17 15,00 6 35,0 0 0,0 5 25,0 0 0,0 131 67,0 0 0,00 0 0,0
37 - Радослав Стоянов Димитров Пловдив ОМГ Кирил Попов 20,62 30,93 8 45,0 9 37,0 9 41,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
38 - Нури Нурай Хасан Хасково ПМГ Б. Петканчин 20,32 10,53 0 0,0 7 29,6 2 12,5 0 0,0 94 48,2 5 31,58 0 0,0
39 - Радимир Станимиров Ганчев София СМГ 20,00 13,75 10 55,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 65,0 0 0,00 0 0,0
40 - Радостин Радославов Димитров София СМГ 19,60 29,40 14 75,0 6 25,9 3 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
41 - Георги Николаев Георгиев Ямбол МГ Атанас Радев 19,48 13,98 5 30,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 88 45,2 2 15,79 0 0,0
42 - Владимир Александров Николов Русе МГ Баба Тонка 19,45 14,58 4 25,0 0 0,0 7 33,3 0 0,0 114 58,4 0 0,00 0 0,0
43 - Марко Василев Иванов София ПЧМГ 19,31 15,00 11 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 0 0,00 0 0,0
44 - Христо Ивайлов Михайлов София СМГ 18,86 28,30 6 35,0 11 44,4 4 20,8 3 12,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
45 - Евтим Андонов Иванов Благоевград ПМГ Благоевград 18,65 8,75 6 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 3 21,05 0 0,0
46 - Иван Александров Дурев София СМГ 18,40 27,60 6 35,0 6 25,9 7 33,3 4 16,1 0 0,0 0 0,00 0 0,0
47 - Галина Цанкова Станева Варна МГ Петър Берон 18,05 15,14 5 30,0 5 22,2 1 8,3 0 0,0 93 47,7 0 0,00 0 0,0
48 - Калоян Радославов Кутийски Сливен ПМГ Д. Чинтулов 18,01 6,48 0 0,0 6 25,9 0 0,0 0 0,0 109 55,8 4 26,32 0 0,0
49 - Петър Красимиров Коцев Добрич ПМГ Иван Вазов 17,90 11,06 1 10,0 6 25,9 1 8,3 0 0,0 0 0,0 11 63,16 0 0,0
50 - Людмил Петров Стаменов София СМГ 17,89 12,50 9 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 57,4 0 0,00 0 0,0
51 - Георги Йорданов Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 17,85 26,78 7 40,0 7 29,6 8 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
52 - Константин Тодоров Кискинов Пловдив ОМГ Кирил Попов 17,70 7,50 5 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 118 60,4 2 15,79 0 0,0
53 - Николай Николаев Миладинов София Американски колеж 17,41 26,11 6 35,0 11 44,4 5 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
54 - Гергана Пламенова Николова София СМГ 17,14 11,25 8 45,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
55 - Александър Панчев София 73 СОУ 16,18 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 65,5 5 31,58 0 0,0
56 - Константин Найденов Господинов Русе МГ Баба Тонка 16,06 10,00 7 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 110 56,3 0 0,00 0 0,0
57 - Герман Стоянов Стоянов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 15,93 4,63 0 0,0 4 18,5 0 0,0 0 0,0 99 50,8 4 26,32 0 0,0
58 - Мартин Галинов Цветков Варна МГ Петър Берон 15,93 5,63 1 10,0 0 0,0 2 12,5 0 0,0 143 73,1 0 0,00 0 0,0
59 - Христо Костов Христов Варна МГ Петър Берон 15,86 9,58 5 30,0 0 0,0 1 8,3 0 0,0 111 56,9 0 0,00 0 0,0
60 - Ангел Миланов Митковски Благоевград ПМГ Благоевград 14,57 6,25 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 0 0,00 0 0,0
61 - Калоян Цветелинов Спиров Русе МГ Баба Тонка 14,42 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 128 65,5 3 21,05 0 0,0
62 - Николай Евгениев Благоев София Американски колеж 14,07 6,25 4 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 0 0,00 0 0,0
63 - Николай Пеев Шиваров Бургас ПМГ Н. Обрешков 14,03 21,04 5 30,0 0 0,0 12 54,2 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
64 - Николай Светославов Стоилов Русе МГ Баба Тонка 13,46 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 127 65,0 2 15,79 0 0,0
65 - Виктор Митя Димитров Благоевград ПМГ Благоевград 13,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 3 21,05 0 0,0
66 - Тина-Мария Димитрова Бурова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 13,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 126 64,5 2 15,79 0 0,0
67 - Елинор Валериева Сергеева София СМГ 13,06 19,58 8 45,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
68 - Веселин Николов Стефанов Свищов ДТГ Д. Хадживасилев 12,59 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 4 26,32 0 0,0
69 - Емилиян Жасминов Попов Ямбол МГ Атанас Радев 12,44 9,91 1 10,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 68 35,0 0 0,00 0 0,0
70 - Симона Даниелова Барокова София Американски колеж 12,44 18,66 8 45,0 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
71 - Кристиян Даниелов Христов София СМГ 12,15 18,23 6 35,0 0 0,0 5 25,0 3 12,9 0 0,0 0 0,00 0 0,0
72 - Ивет Кръстева Васева София НПМГ 12,02 18,03 5 30,0 7 29,6 2 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
73 - Димитър Благоев Праматаров Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 12,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 45,7 4 26,32 0 0,0
74 - Христо Иванов Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов  11,99 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 1 10,53 0 0,0
75 - Виктор Пламенов Венков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 11,76 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 70,6 0 0,00 0 0,0
76 - Теодор Кирилов Тодоров София ЧСУ Евростар 11,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 68,42 0 0,0
77 - Йоана Николаева Николова София Американски колеж 11,39 17,08 6 35,0 8 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
78 - Александър Георгиев Георгиев Враца ПМГ Иван Ценов  11,35 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 2 15,79 0 0,0
79 - Цветелина Деянова Куртева София СМГ 11,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 112 57,4 1 10,53 0 0,0
80 - Димитър  Тодоров Тодоров Враца ПМГ Иван Ценов  11,06 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 109 55,8 1 10,53 0 0,0
81 - Михаил Пламенов Петков Враца ПМГ Иван Ценов  10,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 55,3 1 10,53 0 0,0
82 - Стефан Тодоров Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 10,74 16,11 3 20,0 11 44,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
83 - Кристиан Красимир Деанов Ямбол МГ Атанас Радев 10,71 16,06 5 30,0 6 25,9 1 8,3 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
84 - Георги Бойков Христов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 10,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 64,0 0 0,00 0 0,0
85 - Александър Велизар Чернев София СМГ 10,58 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 124 63,5 0 0,00 0 0,0
86 - Боян Тодоров Иванджиков София СМГ 10,49 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 123 62,9 0 0,00 0 0,0
87 - Георги Димитров Друмев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 10,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 102 52,3 1 10,53 0 0,0
88 - Борис Димитров Минков София СМГ 10,41 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 122 62,4 0 0,00 0 0,0
89 - Николай Дамянов Колев Бургас ПГПАЕ Гео Милев 10,24 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 120 61,4 0 0,00 0 0,0
90 - Теодор Тодоров Попов Пловдив ОМГ Кирил Попов 10,04 2,50 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 50,3 0 0,00 0 0,0
91 - Даниел Данаилов Йорданов Русе МГ Баба Тонка 9,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 117 59,9 0 0,00 0 0,0
92 - Васил Великов София 73 СОУ 9,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 1 10,53 0 0,0
93 - Мартин Тихомиров Стоев Варна МГ Петър Берон 9,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 96 49,2 1 10,53 0 0,0
94 - Валери Валериев Станчев Русе МГ Баба Тонка 9,90 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 116 59,4 0 0,00 0 0,0
95 - Александър Павлов Петров Варна ГПЧЕ Йоан Екзарх 9,81 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 115 58,9 0 0,00 0 0,0
96 - Толга Есин Топчу Търговище 1 СУ 9,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 57,89 0 0,0
97 - Борис Петров Божинов София СМГ 9,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
98 - Димитър Христов Цветков София СМГ 9,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
99 - Христо Емилов Белев Хасково ПМГ Б. Петканчин 9,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 113 57,9 0 0,00 0 0,0
100 - Илко Светозаров Симеонов Плевен МГ Гео Милев 9,54 14,31 6 35,0 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
Страница 1 от 3 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS