Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | К.Поп. | ПЧМГ | Оли | ПМС | ЕК - Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 - Веселин Анатолиев | Мизия | ОУ Цанко Церковски | 14,29 | 0 0,0 | 53 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1002 - Виктория Тодорова Илиева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 14,29 | 0 0,0 | 53 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1003 - Нигел Заринов Райков | Бургас | СОУ К. Константинов | 14,29 | 0 0,0 | 53 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1004 - Николета Ангелова Димитрова | Монтана | ПМГ | 14,29 | 0 0,0 | 53 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1005 - Симона Радославова Димитрова | Шумен | СОУ Сава Доброплодни | 14,29 | 0 0,0 | 53 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1006 - Стефан Тодоров Бакърджиев | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 14,29 | 0 0,0 | 53 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1007 - Янислав Любомиров Великов | Варна | СОУ Гео Милев | 14,29 | 0 0,0 | 53 42,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1008 - Йордан Георгиева Иванов | Варна | СУ Димчо Дебелянов | 14,27 | 28 36,3 | 0 0,0 | 3 6,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1009 - Емилия Иванова Николова | Хасково | СОУ Васил Левски | 14,02 | 0 0,0 | 52 42,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1010 - Ерай Ерхан Емин | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 14,02 | 0 0,0 | 52 42,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1011 - Йордан Мирославов Колев | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 14,02 | 0 0,0 | 52 42,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1012 - Мартин Ивов Ангелов | Монтана | ПМГ | 14,02 | 0 0,0 | 52 42,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1013 - Никол Николаева Георгиев | Бяла Слатина | ОУ Св. Климент Охридски | 14,02 | 0 0,0 | 52 42,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1014 - Ростислав Ивайлов Раднев | Бургас | СОУ Йордан Йовков | 14,02 | 0 0,0 | 52 42,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1015 - Филипус Ботес | Бургас | СОУ Константин Преславски | 14,02 | 0 0,0 | 52 42,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1016 - Цветелина Симеонова Симеонова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 14,02 | 0 0,0 | 52 42,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1017 - Богдан Стефанов Ангелов | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 13,76 | 0 0,0 | 51 41,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1018 - Георгина Валентинова Найденова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 13,76 | 0 0,0 | 51 41,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1019 - Кристина Стоянова Стоянова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 13,76 | 0 0,0 | 51 41,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1020 - Мелике Илхан Али | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 13,76 | 0 0,0 | 51 41,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1021 - Теодор Анатоли Петков | Монтана | ПМГ | 13,76 | 0 0,0 | 51 41,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1022 - Виктор Руменов Митев | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 13,75 | 32 41,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1023 - Ванеса Веселинова Димитрова | Силистра | ПМГ | 13,73 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 20 41,2 | 0 0,0 | - | - | - |
1024 - Анна Илиева Бъчварова | София | ПЧМГ | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1025 - Боян Александров Иванов | София | 107 ОУ | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1026 - Ванеса Бориславова Христова | София | 137 СУ | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1027 - Виктория Стефанова Башалова | Твърдица | СУ Неофит Рилски | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1028 - Гергана Илиева Благоева | Велинград | ОУ Х. Ботев | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1029 - Памела Костадинова Гинина | Пазарджик | ПМГ | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1030 - Радостин Генев Янков | Ямбол | ПМГ | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1031 - Димитър Емилиянов Христов | Хасково | СОУ Васил Левски | 13,49 | 0 0,0 | 50 40,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1032 - Иван Йорданов Георгиев | Шумен | ІІІ ОУ Димитър Благоев | 13,35 | 0 0,0 | 35 28,6 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1033 - Денислав Бисеров Добрев | Варна | VII СУ Найден Геров | 13,33 | 31 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1034 - Десислава Генадиева Михайлова | Плевен | МГ Гео Милев | 13,33 | 31 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1035 - Мартин Евгениев Атанасов | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 13,33 | 31 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1036 - Алейна Бехрин Хасанова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 13,23 | 0 0,0 | 49 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1037 - Александър Нисторов | София | 145 ОУ | 13,23 | 0 0,0 | 49 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1038 - Георги Емилов Дамянов | Габрово | СОУ Райчо Каролев | 13,23 | 0 0,0 | 49 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1039 - Мария Стайкова Искрева | Пловдив | СОУ Св. Софроний Врачански | 13,23 | 0 0,0 | 49 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1040 - Симона Симеонова Берчева | Мизия | ОУ Цанко Церковски | 13,23 | 0 0,0 | 49 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1041 - Теодора Радославова Стоева | София | 170 | 13,23 | 0 0,0 | 49 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1042 - Константин Кирил Валериев-Рашев | Плевен | МГ Гео Милев | 13,04 | 3 5,0 | 42 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1043 - Боряна Красимирова Кръстева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 12,96 | 0 0,0 | 48 38,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1044 - Виктория Пламенова Костова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 12,96 | 0 0,0 | 48 38,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1045 - Габриела Веселинова Златкова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 12,96 | 0 0,0 | 48 38,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1046 - Мария Витанова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 12,96 | 0 0,0 | 48 38,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1047 - София Юан | София | Меридиан 22 | 12,96 | 0 0,0 | 48 38,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1048 - Теодора Костова Янева | Хасково | СОУ Васил Левски | 12,96 | 0 0,0 | 48 38,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1049 - Валентин Станиславов Няголов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,92 | 30 38,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1050 - Валентино Адриянов Андреев | Плевен | МГ Гео Милев | 12,92 | 30 38,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1051 - Веселина Стилиянова Станчева | Силистра | ОУ Отец Паисий | 12,92 | 30 38,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1052 - Виктория Димитрова Йорданова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 12,92 | 30 38,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1053 - Ангела Даниелова Ганева | Дряново | СОУ Максим Райкович | 12,70 | 0 0,0 | 47 38,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1054 - Борис Веселинов Думанов | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 12,70 | 0 0,0 | 47 38,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1055 - Виктория Лъчезарова Видева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 12,70 | 0 0,0 | 47 38,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1056 - Иван Георгиев Тодоров | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 12,70 | 0 0,0 | 47 38,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1057 - Магдалена Живкова Железчева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 12,70 | 0 0,0 | 47 38,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1058 - Мариета Иванова Димитрова | Хасково | СОУ Васил Левски | 12,70 | 0 0,0 | 47 38,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1059 - Боян Боянов Миленков | София | СУ Св. Св. Кирил и Методий | 12,50 | 29 37,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1060 - Димо Руменов Табаков | София | ЧСОУ ЕСПА | 12,50 | 29 37,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1061 - Иван Калинов Шекеров | София | СУ Св. Св. Кирил и Методий | 12,50 | 29 37,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1062 - Мартин Руменов Йонков | Плевен | МГ Гео Милев | 12,50 | 29 37,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1063 - Ангелина Димитрова Сярова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 12,43 | 0 0,0 | 46 37,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1064 - Велимир Красимиров Цонев | Русе | I ОУ Отец Паисий | 12,43 | 0 0,0 | 46 37,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1065 - Виктория Пламенова Петрова | Русе | МГ Баба Тонка | 12,43 | 0 0,0 | 46 37,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1066 - Младен Димитров Митев | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 12,43 | 0 0,0 | 46 37,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1067 - Павел Янков | София | 4 ОУ | 12,43 | 0 0,0 | 46 37,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1068 - Владислав Калинов Петров | Враца | ПМГ Иван Ценов | 12,17 | 0 0,0 | 45 36,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1069 - Дениз Нурай Невзат | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 12,17 | 0 0,0 | 45 36,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1070 - Йоанна Стайкова Искрева | Пловдив | СОУ Св. Софроний Врачански | 12,17 | 0 0,0 | 45 36,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1071 - Мартин Михайлов Георгиев | Русе | СОУПНЕ Фридрих Шилер | 12,17 | 0 0,0 | 45 36,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1072 - Радостин Спасов Костов | Монтана | ПМГ | 12,17 | 0 0,0 | 45 36,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1073 - Христина Димитрова Методиева | Мизия | ОУ Цанко Церковски | 12,17 | 0 0,0 | 45 36,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1074 - Велина Димова Митева | Варна | НУИ | 12,02 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1075 - Виктория Дианова Тодорова | Стара Загора | ППМГ Гео Милев | 12,02 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1076 - Виолета Руменова Катрулева | София | 34 ОУ | 12,02 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1077 - Димана Димитрова Тодорова | Самоков | СУ Отец Паисий | 12,02 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1078 - Лора Яворова Пандова | Варна | ЧЕУ Малкият принц | 12,02 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1079 - Мария Петрова Петрова | Сливен | ППМГ | 12,02 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1080 - Миа Христова Апостолова | София | 107 ОУ | 12,02 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1081 - Атанас Димитров Сеизов | Пловдив | СОУ Св. Софроний Врачански | 11,90 | 0 0,0 | 44 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1082 - Габриела Калоянова Казакова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 11,90 | 0 0,0 | 44 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1083 - Исмет Гюлдениз Назми | Силистра | ОСОУ Дръстър | 11,90 | 0 0,0 | 44 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1084 - Марина Иванова Маркова | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 11,90 | 0 0,0 | 44 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1085 - Мартин Георгиев Генчев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,90 | 0 0,0 | 44 35,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1086 - Лора Тенчева Вълева | София | ПЧМГ | 11,67 | 27 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1087 - Никола Юриев Симеонов | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 11,67 | 27 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1088 - Божидар Венелинов Боянов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 11,38 | 0 0,0 | 42 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1089 - Виктор Стефанов Ангелов | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 11,38 | 0 0,0 | 42 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1090 - Дарина Петрова Иванова | Бургас | ОУ Елин Пелин | 11,38 | 0 0,0 | 42 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1091 - Деница Христова Йотова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 11,38 | 0 0,0 | 42 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1092 - Надежда Иванова Разманова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 11,38 | 0 0,0 | 42 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1093 - Ростислава Севилова Кънчева | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 11,38 | 0 0,0 | 42 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1094 - Симеон Ивайлов Абаджиев | София | 32 СОУ | 11,38 | 0 0,0 | 42 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1095 - Теодор Анатолиев Иванов | Добрич | СОУСв.св.Кирил и Методий | 11,38 | 0 0,0 | 42 34,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1096 - Ния Данаилова Славова | Варна | VIII СУЕО А. С. Пушкин | 11,25 | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1097 - Пресиана Мирославова Монова | Плевен | МГ Гео Милев | 11,25 | 26 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1098 - Виктор Тихомиров Липчев | Силистра | ОСОУ Дръстър | 11,11 | 0 0,0 | 41 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1099 - Даная Алейдин Чауш | Севлиево | СОУ Васил Левски | 11,11 | 0 0,0 | 41 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
1100 - Ергюнеш Ергюнов Мехмедов | с. Бяла | ОУ Хаджи Димитър | 11,11 | 0 0,0 | 41 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.