Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2016 / 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 / 2017 година

Класации от предишни години


Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала К.Поп. ПЧМГ Оли ПМС ЕК - Нац
301 - Елисавета Красимирова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 38,58 0 0,0 88 70,6 0 0,0 22 45,1 0 0,0 - - -
302 - Константин Юриев Николов Плевен МГ Гео Милев 38,55 43 55,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
303 - Николай Тихомиров Дидилецов София СМГ 38,51 40 51,3 80 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
304 - Александър Станимиров Каролев София 2 СОУ 38,48 0 0,0 99 79,4 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
305 - Десислава Калинова Стефанова София 138 СОУ 38,42 0 0,0 74 59,5 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
306 - Слави Любенов Панайотов София 137 СОУ 38,39 29 37,5 70 56,3 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
307 - Мария Едуард Вълчева Ямбол МГ Атанас Радев 38,32 0 0,0 86 69,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
308 - Димитър Валентинов Трендафилов Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 38,10 0 0,0 79 63,5 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
309 - Никола Стоилов Стоилов София СМГ 38,05 0 0,0 85 68,3 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
310 - Мартин Ангелов Ставрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,83 39 50,0 79 63,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
311 - Марио Векослав Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,69 37 47,5 0 0,0 39 65,6 0 0,0 0 0,0 - - -
312 - Александър Рашков Христов София 125 СОУ 37,53 44 56,3 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
313 - Христо Видолов Пачев Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 37,42 0 0,0 95 76,2 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
314 - Деян Георгиев Ботев Перник ПМГ Перник 37,30 18 23,8 73 58,7 0 0,0 14 29,4 0 0,0 - - -
315 - Георги Станиславов Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 37,26 0 0,0 82 65,9 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
316 - Момчил Каменов Дамянов София СМГ 37,26 0 0,0 82 65,9 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
317 - Никола Юлианов Атанасов София СМГ 37,22 0 0,0 86 69,0 25 42,6 0 0,0 0 0,0 - - -
318 - Цветислава Петьова Димитрова Враца ПМГ Иван Ценов  37,21 0 0,0 88 70,6 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
319 - Нго Хонг Май София 125 СОУ 37,20 16 21,3 67 54,0 21 36,1 10 21,6 0 0,0 - - -
320 - Стамена Ангелова Маринчева София 51 СОУ 37,15 0 0,0 94 75,4 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
321 - Максим Стефанов Стефанов Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 36,99 0 0,0 81 65,1 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
322 - Добромир Калоянов Костадинов Добрич ПМГ И. Вазов 36,97 19 25,0 68 54,8 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
323 - Христиан Николаев Тошев София СМГ 36,94 47 60,0 0 0,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
324 - Лъчезар Станилов София 120 ОУ 36,85 36 46,3 80 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
325 - Иван Николаев Димов София ПЧМГ 36,78 0 0,0 74 59,5 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
326 - Борислав Бойков Попов София ПЧМГ 36,68 0 0,0 86 69,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
327 - Ивайла Емилова Иванова Ямбол МГ Атанас Радев 36,68 0 0,0 86 69,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
328 - Патрисия Ангелова Димитрова Ямбол МГ Атанас Радев 36,68 0 0,0 86 69,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
329 - Георги Стоянчов Стоянов София СМГ 36,66 0 0,0 103 82,5 0 0,0 13 27,5 0 0,0 - - -
330 - Мартин Бориславов Михов  Плевен МГ Гео Милев 36,64 33 42,5 0 0,0 15 26,2 20 41,2 0 0,0 - - -
331 - Деница Георгиева Стефанова Бургас ПМГ Н. Обрешков 36,57 0 0,0 98 78,6 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
332 - Йоана Петрова Йовкова Пловдив СОУ Св. Софроний Врачански 36,46 0 0,0 79 63,5 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
333 - Павел Симеонов Петров Плевен МГ Гео Милев 36,40 40 51,3 72 57,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
334 - Антония Диянова Рачева Габрово ПМГ Иван Гюзелев 36,32 21 27,5 81 65,1 9 16,4 0 0,0 0 0,0 - - -
335 - Любен Любенов Мишев Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 36,15 0 0,0 84 67,5 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
336 - Виктор Недялков Михайлов София ПЧМГ 36,09 38 48,8 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
337 - Даниел Светлозаров Джуров Пловдив ОМГ Кирил Попов 36,04 0 0,0 96 77,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
338 - Владислав Дениславов Атанасов Варна ОУ П. Р. Славейков 35,99 0 0,0 71 57,1 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
339 - Дамяна Георгиева Георгиева София 107 ОУ 35,94 0 0,0 77 61,9 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
340 - Румяна Светославова Събкова Бургас ПМГ Н. Обрешков 35,57 0 0,0 88 70,6 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
341 - Радина Йорданова Велчева София 145 ОУ 35,52 29 37,5 86 69,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
342 - Жасмина Величкова Киселкова Бургас СОУ Кирил и Методий 35,48 34 43,8 78 62,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
343 - Василиа Стоянова Йорданова Ямбол МГ Атанас Радев 35,41 0 0,0 75 60,3 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
344 - Виктор Емилов Костов Пловдив НУМТИ Добрин Петков 35,35 0 0,0 81 65,1 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
345 - Момчил Симеонов Христов София 104 ОУ 35,35 0 0,0 81 65,1 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
346 - Мартин Стефанов Ангелов София 125 СОУ 35,22 20 26,3 66 53,2 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
347 - Николай Ивайлов Младенов София СМГ 35,22 41 52,5 66 53,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
348 - Дилян Чавдаров Кулин Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 35,15 0 0,0 105 84,1 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
349 - Ива Ивайлова Николова София 107 ОУ 35,11 20 26,3 78 62,7 9 16,4 0 0,0 0 0,0 - - -
350 - Мария Тошева София 125 СОУ 35,04 0 0,0 86 69,0 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
351 - Росен Пламенов Райчев Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 34,93 0 0,0 67 54,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
352 - Алекзандър Йорданов Игнатов София 107 ОУ 34,89 13 17,5 82 65,9 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
353 - Красимира Тодорова Кръстева Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,88 37 47,5 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
354 - Петър Стефанов Стефанов София СМГ 34,66 0 0,0 66 53,2 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
355 - Александър Александров Сапунджиев Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 34,56 0 0,0 78 62,7 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
356 - Милица Ангелинова Лазарова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 34,56 0 0,0 78 62,7 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
357 - Томас Христофър Йорданов Енчев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 34,51 0 0,0 84 67,5 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
358 - Мартин Миленов Начев Варна СОУ Гео Милев 34,24 0 0,0 83 66,7 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
359 - Анастасия Василева Треновска Плевен МГ Гео Милев 34,19 34 43,8 0 0,0 0 0,0 29 58,8 0 0,0 - - -
360 - Виктор Кирилов Тарашев Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,17 41 52,5 62 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
361 - Никола Рафаилов Пичиков Габрово ПМГ Иван Гюзелев 34,13 33 42,5 60 48,4 6 11,5 0 0,0 0 0,0 - - -
362 - Лия Младенова Казакова Пловдив ОМГ Кирил Попов 34,08 0 0,0 70 56,3 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
363 - Вероника Бисерова Балинова Варна МГ Петър Берон 34,05 44 56,3 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
364 - Кирил Бориславов Войнов Благоевград VIII СОУ А. Костенцев 34,03 0 0,0 76 61,1 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
365 - Стефан Огнянов Равнинов Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,02 22 28,8 0 0,0 21 36,1 18 37,3 0 0,0 - - -
366 - Снежана Георгиева Трендафилова Силистра ОУОтец Паисий 34,01 33 42,5 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
367 - Светослава Светославова Йорданова Благоевград ПМГ Благоевград 33,98 0 0,0 82 65,9 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
368 - Андрей Методиев Ежков София 107 ОУ 33,93 0 0,0 88 70,6 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
369 - Божидар Светозаров Драгомиров Димитровград ПМГ Иван Вазов 33,88 0 0,0 94 75,4 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
370 - Асен Мирославов Методиев Благоевград ПМГ Благоевград 33,56 0 0,0 99 79,4 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
371 - Мартин Георгиев Йотов София СМГ 33,52 35 45,0 69 55,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
372 - Тодор Калинов Романов Враца ПМГ Иван Ценов  33,50 0 0,0 74 59,5 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
373 - Никол Лазарова Лазарова Варна ОУ П. Р. Славейков 33,29 30 38,8 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
374 - Ния Владимирова Динева Бургас ПМГ Н. Обрешков 33,25 28 36,3 79 63,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
375 - Беркай Юксел Бахкир Шумен ПМГ Нанчо Попович 33,24 0 0,0 57 46,0 15 26,2 13 27,5 0 0,0 - - -
376 - Мюмюн Елин Измирлиев Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 33,24 0 0,0 73 58,7 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
377 - Кирил Вилиславов Танов Плевен СОУ Иван Вазов 33,13 0 0,0 85 68,3 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
378 - Емилия Петрова Петрова Плевен МГ Гео Милев 33,02 0 0,0 67 54,0 0 0,0 22 45,1 0 0,0 - - -
379 - Шон Джон Уилямс София ПЧМГ 33,00 42 53,8 56 45,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
380 - Емил Емилов Сандев Благоевград ПМГ Благоевград 32,97 0 0,0 72 57,9 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
381 - Георги Стаматов Добрев Бургас ПМГ Н. Обрешков 32,96 0 0,0 89 71,4 0 0,0 13 27,5 0 0,0 - - -
382 - Леда Неделчева Неделчева Варна МГ Петър Берон 32,95 33 42,5 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
383 - Павел Димитров Чохаджиев София ПЧМГ 32,81 0 0,0 59 47,6 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
384 - Микаел Минас Ерамян Пловдив ОУ Виктория и Крикор Тютюнджиян 32,76 0 0,0 65 52,4 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
385 - Александър Любенов Велев София 18 СОУ 32,65 17 22,5 61 49,2 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
386 - Патрик Йорданов Каменов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 32,60 0 0,0 83 66,7 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
387 - Тодор Мирославов Манджуков Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 32,60 0 0,0 83 66,7 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
388 - Снежина Стоянова Червенкова Варна ОУ П. Р. Славейков 32,55 0 0,0 58 46,8 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
389 - Кристиян Красимиров Ангелов Пловдив ОМГ Кирил Попов 32,44 0 0,0 70 56,3 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
390 - Християна Георгиева Николова Ямбол МГ Атанас Радев 32,44 0 0,0 70 56,3 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
391 - Марк Владимиров Христов София 125 СОУ 32,38 40 51,3 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
392 - Борис Николов Николов София 107 ОУ 32,34 0 0,0 82 65,9 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
393 - Елена Любомирова Пейновска София 107 ОУ 32,29 0 0,0 88 70,6 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
394 - Стилиян Ангелов Петров Силистра ОУ Иван Вазов 32,29 0 0,0 88 70,6 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
395 - Ина Веселинова Молова София 107 ОУ 32,28 0 0,0 57 46,0 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
396 - Катерина Мариянова Митова Враца ПМГ Иван Ценов  32,13 0 0,0 75 60,3 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
397 - Виктория Каренинна Ованнисян Плевен СОУ Иван Вазов 32,08 0 0,0 81 65,1 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
398 - Виктор Бойчев Захаринов Перник ПМГ гр.Перник 32,01 0 0,0 78 62,7 0 0,0 16 33,3 0 0,0 - - -
399 - Янислава Преславова Петрова Враца ПМГ Иван Ценов  31,81 0 0,0 80 64,3 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
400 - Гергана Мариянова Данаилова Плевен МГ Гео Милев 31,74 19 25,0 73 58,7 6 11,5 0 0,0 0 0,0 - - -

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS