Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | К.Поп. | ПЧМГ | Оли | ПМС | ЕК - Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 - Милотин Венелинов Велев | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 31,60 | 0 0,0 | 73 58,7 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
402 - Петра Радостинова Дечева | Варна | МГ Петър Берон | 31,58 | 42 53,8 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
403 - Христо Мигленов Гаджев | София | СМГ | 31,55 | 38 48,8 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
404 - Александър Ангелов Петров | София | ПЧМГ | 31,49 | 0 0,0 | 85 68,3 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
405 - Ниа Даниел Новоселски | София | ЧОУ Св. София | 31,44 | 0 0,0 | 91 73,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
406 - Христо Иванов Дончев | София | ПЧМГ | 31,28 | 0 0,0 | 78 62,7 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
407 - Виктория Георгиева Игнатова | София | СМГ | 31,13 | 37 47,5 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
408 - Теодор Светлозаров Иванов | Силистра | ОУОтец Паисий | 31,02 | 29 37,5 | 69 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
409 - Теодор Сергеев Пацов | Плевен | МГ Гео Милев | 31,02 | 0 0,0 | 77 61,9 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
410 - Виктория Цветанова Тулина | София | 107 ОУ | 30,99 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 23 47,1 | 0 0,0 | - | - | - |
411 - Жени Живкова Гавраилова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 30,97 | 0 0,0 | 83 66,7 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
412 - Йордан Антонов Кръстев | София | 125 СОУ | 30,90 | 25 32,5 | 48 38,9 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
413 - Яна Димитрова Димитрова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 30,86 | 0 0,0 | 95 76,2 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
414 - Кристина Николаева Георгиева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 30,81 | 23 30,0 | 57 46,0 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
415 - Антония Иванова Мазникова | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 30,80 | 0 0,0 | 70 56,3 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
416 - Александър Викторов Илиев | София | 55 СОУ | 30,75 | 0 0,0 | 76 61,1 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
417 - Виктория Александрова Гуглина | Севлиево | СОУ Васил Левски | 30,71 | 14 18,8 | 77 61,9 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
418 - Елена Красимирова Сиракова | Пловдив | ОУ Д-р Петър Берон | 30,70 | 0 0,0 | 82 65,9 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
419 - Борислав Миленов Петров | Враца | ПМГ Иван Ценов | 30,65 | 0 0,0 | 88 70,6 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
420 - Елена Василева Лиманова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 30,54 | 0 0,0 | 69 55,6 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
421 - Дара Ангелова Кръстева | Пловдив | СОУ Св. Константин Кирил | 30,22 | 0 0,0 | 74 59,5 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
422 - Елисавета Николаева Начева | Пловдив | ОУ Княз Александър І | 30,22 | 0 0,0 | 74 59,5 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
423 - Кристина Павлова Георгиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 30,22 | 0 0,0 | 74 59,5 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
424 - Александра Миленова Димова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 30,17 | 0 0,0 | 80 64,3 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
425 - Ния Хайрабедян | София | ПЧМГ | 30,17 | 0 0,0 | 80 64,3 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
426 - Константин Костов Костадинов | София | СМГ | 30,16 | 0 0,0 | 113 90,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
427 - Кристиян Красимиров Стоянов | Варна | ОУ Св. св. Кирил и Методий | 30,16 | 0 0,0 | 113 90,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
428 - Грета Тодорова Пантелеева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 30,01 | 0 0,0 | 67 54,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
429 - Весела Иванова Тошева | Пловдив | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 29,80 | 0 0,0 | 60 48,4 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
430 - Кристина Владимирова Елезова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 29,75 | 0 0,0 | 66 53,2 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
431 - Станислав Илиянов Иванов | Русе | СОУ Васил Левски | 29,69 | 0 0,0 | 72 57,9 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
432 - Габриела Станимирова Ставрева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 29,64 | 0 0,0 | 78 62,7 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
433 - Габриел Самуил Бенатов | София | 125 СОУ | 29,52 | 30 38,8 | 0 0,0 | 27 45,9 | 1 3,9 | 0 0,0 | - | - | - |
434 - Мартин Емилов Георгиев | София | 50 ОУ | 29,43 | 0 0,0 | 71 57,1 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
435 - Илина Атанасова Димитрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 29,38 | 0 0,0 | 77 61,9 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
436 - Наталия Светозарова Недялкова | София | 107 ОУ | 29,33 | 0 0,0 | 83 66,7 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
437 - Яна Стойчева Кръстева | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 29,33 | 0 0,0 | 83 66,7 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
438 - Милен Евгениев Тонков | София | 125 СОУ | 29,31 | 18 23,8 | 53 42,9 | 12 21,3 | 1 3,9 | 0 0,0 | - | - | - |
439 - Марина Орлинова Куздова | Шумен | СОУ Сава Доброплодни | 29,24 | 12 16,3 | 56 45,2 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
440 - Петър Станимиров Янков | Варна | ОУ Черноризец Храбър | 29,17 | 0 0,0 | 70 56,3 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
441 - Мартин Владимиров Баков | София | 125 СОУ | 29,11 | 40 51,3 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
442 - Георги Светославов Славов | Ямбол | СОУ Св. Климент Охридски | 28,90 | 0 0,0 | 69 55,6 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
443 - Румяна Георгиева Анастасова | Сандански | Сандански | 28,84 | 0 0,0 | 108 86,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
444 - Ивон Иванова Карачолова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 28,80 | 0 0,0 | 81 65,1 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
445 - Йордан Мартинов Стоянов | Шумен | СОУ Сава Доброплодни | 28,69 | 0 0,0 | 93 74,6 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
446 - Катя Желева Танева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 28,64 | 0 0,0 | 68 54,8 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
447 - Никола Живков Василев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 28,64 | 0 0,0 | 68 54,8 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
448 - Йордан Йорданов Спирдонов | София | СМГ | 28,60 | 27 35,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
449 - Никола Мартинов Петров | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 28,58 | 0 0,0 | 74 59,5 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
450 - Никол Гетова Краешка | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 28,37 | 0 0,0 | 67 54,0 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
451 - Кристина Томова Апулчева | Плевен | МГ Гео Милев | 28,34 | 28 36,3 | 0 0,0 | 12 21,3 | 13 27,5 | 0 0,0 | - | - | - |
452 - Димитър Димитров Трифонов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 28,32 | 0 0,0 | 73 58,7 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
453 - Емил Дианов Петров | Мездра | ОУ Христо Ботев | 28,32 | 0 0,0 | 73 58,7 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
454 - Александра Деянова Савова | София | СМГ | 28,31 | 0 0,0 | 106 84,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
455 - Александрина Пламенова Петкова | София | Увекинд | 28,31 | 0 0,0 | 106 84,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
456 - Моника Тодорова Виденова | София | СМГ | 28,31 | 0 0,0 | 106 84,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
457 - Сандрина Стилиянова Янева | София | 104 ОУ | 28,31 | 0 0,0 | 106 84,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
458 - Александър Любомиров Цанев | Варна | СУ Гео Милев | 28,27 | 38 48,8 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
459 - Доротея Иванова Иванова | Варна | МГ Петър Берон | 28,24 | 34 43,8 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
460 - Елина Евгениева Ковачева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 28,22 | 0 0,0 | 85 68,3 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
461 - Теодор Руменов Тодоров | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 28,20 | 0 0,0 | 71 57,1 | 0 0,0 | 13 27,5 | 0 0,0 | - | - | - |
462 - Николай Йорданов Караиванов | Сандански | I ОУ-Сандански | 28,04 | 0 0,0 | 105 84,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
463 - Орлин Пенчев Кехаямич | София | 125 СОУ | 28,00 | 30 38,8 | 56 45,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
464 - Симона Симеонова Младенова | Русе | СОУ Христо Ботев | 28,00 | 0 0,0 | 78 62,7 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
465 - Емил Емилов Йончев | София | ПЧМГ | 27,89 | 0 0,0 | 59 47,6 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
466 - Маги Георгиева Стоева | Пловдив | ОУ Яне Сандански | 27,89 | 0 0,0 | 59 47,6 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
467 - Борислав Боянов Янев | Варна | МГ Петър Берон | 27,83 | 33 42,5 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
468 - Кристиан Пенчев Велков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 27,76 | 25 32,5 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
469 - Нели Георгиева Мирчева | пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 27,58 | 0 0,0 | 64 51,6 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
470 - Димитър Траянов Петров | София | СМГ | 27,51 | 0 0,0 | 103 82,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
471 - Драгостин Любомиров Иванов | София | СМГ | 27,51 | 0 0,0 | 103 82,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
472 - Гамзе Али Хасан | с. Бяла | ОУ Хаджи Димитър | 27,47 | 0 0,0 | 76 61,1 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
473 - Кристиан Георгиев Стоилов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 27,47 | 0 0,0 | 76 61,1 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
474 - Александър Александров Вълчев | София | 126 ОУ | 27,42 | 0 0,0 | 82 65,9 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
475 - Георги Димитров Парнарев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 27,39 | 26 33,8 | 60 48,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
476 - Калоян Миленов Димитров | София | 125 СОУ | 27,34 | 17 22,5 | 74 59,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
477 - Виктор Валентинов Захариев | София | СМГ | 27,25 | 0 0,0 | 102 81,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
478 - Георги Тодоров Колев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 27,25 | 0 0,0 | 102 81,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
479 - Николай Ивайлов Петров | София | СМГ | 27,25 | 0 0,0 | 102 81,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
480 - Георги Светославов Катушев | София | 107 ОУ | 27,21 | 0 0,0 | 75 60,3 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
481 - Ясен Пенчев Кехаямич | София | 125 СОУ | 27,12 | 26 33,8 | 59 47,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
482 - Данаил Димитров Атанасов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 27,10 | 0 0,0 | 56 45,2 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
483 - Михаел Петров Бутраков | Варна | СОУ Св. Климент Охридски | 27,00 | 0 0,0 | 68 54,8 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
484 - Кристиян Костадинов Джургов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 26,98 | 0 0,0 | 101 81,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
485 - Андреан Дениславов Димитров | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 26,95 | 0 0,0 | 74 59,5 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
486 - Анна Кръстева Кръстева | Благоевград | VIII СОУ А. Костенцев | 26,95 | 0 0,0 | 74 59,5 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
487 - Денис Владиславов Божков | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 26,95 | 0 0,0 | 74 59,5 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
488 - Христо Мартинов Атанасов | Пловдив | ОУ Драган Манчов | 26,95 | 0 0,0 | 74 59,5 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
489 - Теодор Георгиев Узунов | Бяла Слатина | ОУ Св. Климент Охридски | 26,89 | 0 0,0 | 80 64,3 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
490 - Никол Павликова Иванова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 26,78 | 0 0,0 | 61 49,2 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
491 - Габриела Владиславова Загранярска | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 26,72 | 25 32,5 | 26 21,4 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
492 - Георги Александров Грънчаров | София | Френски лицей | 26,72 | 0 0,0 | 100 80,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
493 - Емил Миленов Славов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 26,72 | 0 0,0 | 100 80,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
494 - Йоана Валериева Анастасова | Кюстендил | ПМГ Проф. Е. Иванов | 26,72 | 0 0,0 | 100 80,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
495 - Преслав Мирославов Петков | Плевен | СОУ Иван Вазов | 26,72 | 0 0,0 | 100 80,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
496 - Кристиян Руменов Иванов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 26,68 | 0 0,0 | 73 58,7 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
497 - Димитър Веселинов Христов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 26,58 | 0 0,0 | 85 68,3 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
498 - Александър Илиев Куков | София | СМГ | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
499 - Борис Димитров Чешмеджиев | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
500 - Владимир Радославов Тодоров | София | СМГ | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.