Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2016 / 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 / 2017 година

Класации от предишни години


Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала К.Поп. ПЧМГ Оли ПМС ЕК - Нац
701 - Николай Цветомиров Стефанов Мездра ОУ Св. Св. Кирил и Методий 20,81 0 0,0 57 46,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 - - -
702 - Александър Деянов Драганов  Кърджали СОУ П. Р. Славейков 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
703 - Асен Георгиев Стойков Ямбол МГ Атанас Радев 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
704 - Атанас Валентинов Кулев Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
705 - Борис Деянов Драголов София СМГ 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
706 - Виктор Бисеров Банков София 6 ОУ 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
707 - Ева Илиян Тихова София 112 ОУ 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
708 - Елеонора Пламенова Иванова  София 143 ОУ 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
709 - Ивайла Владимирова Владимирова Хасково ПМГ Б. Петканчин 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
710 - Иван Николаев Велинов София ОУСв.Св.Кирил и Методий 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
711 - Любомира Христова Мищалова София ЧОУ Банкерче 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
712 - Михаела Живкова Ангелова Ямбол МГ Атанас Радев 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
713 - Никола Веселинов Стефанов Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
714 - Симона Симеонова Георгиева Сливен ПМГ Д. Чинтулов 20,44 0 0,0 68 54,8 3 6,6 0 0,0 0 0,0 - - -
715 - София Ганчева Балабанова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 20,44 31 40,0 0 0,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
716 - Стела Владимирова Минкова Самоков СУ Отец Паисий 20,38 23 30,0 0 0,0 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
717 - Атанас Божидаров Пожарлиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 20,37 0 0,0 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
718 - Божидар Ивайлов Шехов Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 20,37 0 0,0 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
719 - Виктория Векова София 145 ОУ 20,37 0 0,0 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
720 - Денис Дениславов Чонев Благоевград ПМГ Благоевград 20,37 0 0,0 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
721 - Кирил Мариянов Алексиев София СМГ 20,37 0 0,0 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
722 - Кристиян Красимиров Милушев София 145 ОУ 20,37 0 0,0 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
723 - Харалампи Райков Славейков Благоевград ПМГ Благоевград 20,37 0 0,0 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
724 - Христо Начков Божков Перник ПМГ Перник 20,37 0 0,0 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
725 - Цветомир Мирославов Мичов Мизия ОУ Цанко Церковски 20,37 0 0,0 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
726 - Валентин Мирославов Милков София 125 СОУ 20,34 29 37,5 0 0,0 0 0,0 11 23,5 0 0,0 - - -
727 - Адриан Делийски София Меридиан 22 20,33 0 0,0 49 39,7 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
728 - Михо Борисов Колев Варна VІІ СОУ Найден Геров 20,28 0 0,0 55 44,4 9 16,4 0 0,0 0 0,0 - - -
729 - Дамян Иванов Димов Сливен ОУ Д-р Иван Селимински 20,23 0 0,0 61 49,2 6 11,5 0 0,0 0 0,0 - - -
730 - Кристиан Венцеславов Христакиев Стара Загора ППМГ 20,22 0 0,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
731 - Никола Ивайлов Войнов София 107 ОУ 20,22 0 0,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
732 - Михаил Миленов Марков Сливен ПМГ Д. Чинтулов 20,12 0 0,0 42 34,1 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
733 - Силвиа Делийски София ОУ Меридиан 22 20,12 0 0,0 42 34,1 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
734 - Дара Данкова Георгиева Димитровград ПМГ Иван Вазов 20,11 0 0,0 75 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
735 - Добромир Николаев Денев София СМГ 20,11 0 0,0 75 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
736 - Калина Вескова Сталева Хасково ПМГ Б. Петканчин 20,11 0 0,0 75 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
737 - Любомира Цветанова Станинска Благоевград ПМГ Благоевград 20,11 0 0,0 75 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
738 - Слав Любомиров Бояджиев София 107 ОУ 20,11 0 0,0 75 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
739 - Диана Делчева Петрова Пловдив СОУ Св. Константин Кирил 20,01 0 0,0 54 43,7 9 16,4 0 0,0 0 0,0 - - -
740 - Петя Миленова Янева Самоков СУ Отец Паисий 19,91 14 18,8 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
741 - Борис Тихомиров Янакиев Пловдив СОУ Св. Софроний Врачански 19,84 0 0,0 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
742 - Виктор Асенов Якимов София ЧСОУ Дрита 19,84 0 0,0 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
743 - Димана Борисова Шахова София 22 СОУ 19,84 0 0,0 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
744 - Димитър Теодоров Богданов София СМГ 19,84 0 0,0 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
745 - Йоана Данкинова Ямбол МГ Атанас Радев 19,84 0 0,0 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
746 - Мария Андонова Попова Варна ОУ Г. С. Раковски 19,84 0 0,0 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
747 - Мартин Йорданов Гачев Враца ПМГ Иван Ценов  19,84 0 0,0 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
748 - Моника Николаева Кабаиванова Русе СОУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ 19,84 0 0,0 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
749 - Цветомир Николеав Николов Враца ПМГ Иван Ценов  19,84 0 0,0 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
750 - Надя Борисова Станоева Варна НУИ Добри Христов 19,63 15 20,0 48 38,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
751 - Александър Ивов Цветанов Плевен МГ Гео Милев 19,61 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 58,8 0 0,0 - - -
752 - Симеон Стоянов Станчев София 107 ОУ 19,61 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 58,8 0 0,0 - - -
753 - Алекс Георгиев Конгаров Сливен ПМГ Д. Чинтулов 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
754 - Андрей Андреев Лефтеров Сливен ПМГ Д. Чинтулов 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
755 - Георги Георгиев Върбанов София СМГ 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
756 - Димитър Георгиев Григоров Пловдив СОУ Св. Софроний Врачански 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
757 - Зорница Николаева Христова Варна МГ Петър Берон 19,58 46 58,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
758 - Ива Атанасова Шекерова Хасково ОУ Св. Климент Охридски 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
759 - Ива Димитрова Старчева Хасково ОУ Христо Смирненски 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
760 - Камелия Валентинова Гергова Бяла Слатина ОУ Св. Климент Охридски 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
761 - Крум Цветанов Крумов Монтана ПМГ 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
762 - Никола Петров София 39 СОУ 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
763 - Ралица Панайотова София 125 СОУ 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
764 - Емануил Даниелов Масларски Добрич ПМГ И. Вазов 19,48 14 18,8 49 39,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
765 - Елиза Мариянова Минкова Севлиево СОУ Васил Левски 19,31 0 0,0 72 57,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
766 - Златин Божидаров Златинов Димитровград ПМГ Иван Вазов 19,31 0 0,0 72 57,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
767 - Йордан Здравков Цанев София СМГ 19,31 0 0,0 72 57,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
768 - Калоян Владимиров Петков София СМГ 19,31 0 0,0 72 57,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
769 - Константин Маринов Величков София 49 ОУ 19,31 0 0,0 72 57,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
770 - Михаил Петров Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 19,31 0 0,0 72 57,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
771 - Теодор Мирославов Тодоров Монтана ПМГ 19,31 0 0,0 72 57,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
772 - Петър Атанасов Михайлов Сливен ОУ Д-р Иван Селимински 19,17 0 0,0 57 46,0 6 11,5 0 0,0 0 0,0 - - -
773 - Венера Стефанова Мирянова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 19,12 0 0,0 63 50,8 3 6,6 0 0,0 0 0,0 - - -
774 - Александра Калинова Сашова Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 19,05 0 0,0 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
775 - Александър Иванов Иванов Бургас ПМГ Н. Обрешков 19,05 0 0,0 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
776 - Борислав Петров Башев Хасково СОУ Васил Левски 19,05 0 0,0 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
777 - Георги Георгиев Демиров Варна ОУ П. Р. Славейков 19,05 0 0,0 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
778 - Даниела Любомирова Томова Пловдив СОУ Св. Софроний Врачански 19,05 0 0,0 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
779 - Костадин Митков Иванов Сливен СОУ К. Константинов 19,05 0 0,0 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
780 - Мария Борисова Ганева Бургас ПМГ Н. Обрешков 19,05 0 0,0 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
781 - Стелиян Павлов Атанасов Сливен СОУ К. Константинов 19,05 0 0,0 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
782 - Тамира Николаева Кунова Мездра ОУ Св. Св. Кирил и Методий 19,05 0 0,0 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
783 - Александър Викторов Личев Пловдив СОУ Св. Софроний Врачански 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
784 - Александър Иванов Иванов 20 София 20 ОУ 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
785 - Божидара Дениславова Денчева Русе СОУПНЕ Фридрих Шилер 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
786 - Борис Цветков София 145 ОУ 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
787 - Васко Недков Воденичаров Благоевград ПМГ Благоевград 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
788 - Десислава Маркова София 107 ОУ 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
789 - Емил Живков Велинов София 144 СОУ 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
790 - Инна Светославова Дойчинова Сливен ПМГ Д. Чинтулов 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
791 - Катерина Красимирова Борисова Плевен СОУ Иван Вазов 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
792 - Марина Неделчева София 125 СОУ 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
793 - Мартин Владимиров Иванов Мездра ОУ Христо Ботев 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
794 - Мартина Мартинова Иванова Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
795 - Никола Георгиев Ангелов София 125 СОУ 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
796 - Николай Николов Кръстев Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
797 - Радослава Димитрова Чавеева Сандански II ОУ-Сандански 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
798 - Симеон Светозаров Младенов Добрич ОУХан Аспарух 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
799 - Таня Маринова Лавчева Хасково ПМГ Б. Петканчин 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
800 - Християн Драгомиров Великов Шумен ПМГ Нанчо Попович 18,78 0 0,0 70 56,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS