Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | К.Поп. | ПЧМГ | Оли | ПМС | ЕК - Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 - Цвети Георгиева Вълкова | Враца | ПЕГ Йоан Екзарх | 18,78 | 0 0,0 | 70 56,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
802 - Габриела Иванова Салабашева | Пловдив | СОУ Св. Софроний Врачански | 18,59 | 0 0,0 | 61 49,2 | 3 6,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
803 - Теодор Ангелов Дичев | Пазарджик | ПМГ | 18,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
804 - Албена Радостинова Радева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 18,52 | 0 0,0 | 69 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
805 - Александра Ивайлова Петрова | София | 12 СОУ | 18,52 | 0 0,0 | 69 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
806 - Александър Стефанов Стефанов | Русе | СОУ Христо Ботев | 18,52 | 0 0,0 | 69 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
807 - Драгомир Николаев Митев | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 18,52 | 0 0,0 | 69 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
808 - Лора Ованес Твапанян | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 18,52 | 0 0,0 | 69 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
809 - Николай Георгиев Георгиев | Пловдив | ОУ Княз Александър І | 18,52 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
810 - Ели Илиева Малева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 18,48 | 0 0,0 | 42 34,1 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
811 - Георги Николаев Милев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,33 | 43 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
812 - Полина Павлова Петрова | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 18,33 | 43 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
813 - Александър Данаилов Вачков | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
814 - Виктор Георгиев Добриков | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
815 - Виктория Боянова Бонева | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
816 - Евгения Илиева Ангелова | Пловдив | СОУ Св. Софроний Врачански | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
817 - Йоана Йорданова Борисова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
818 - Кристиан Пламенов Василев | София | СМГ | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
819 - Магдалена Генчева Генчева | София | 31 СУЧЕМ | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
820 - Мартин Миленов Чернев | Силистра | ОУ Иван Вазов | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
821 - Николай Светославов Божков | Добрич | ПМГ И. Вазов | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
822 - Петър Иванов Ракладжиев | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
823 - Харуил Гатфан Харуил | Пловдив | СОУ Св. Софроний Врачански | 18,25 | 0 0,0 | 68 54,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
824 - Росен Росенов Мельов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 18,11 | 0 0,0 | 53 42,9 | 6 11,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
825 - Анелия Костадинова Палазова | Пловдив | ОУ Яне Сандански | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
826 - Антон Георгиев Малчев | Пловдив | ОУ Княз Александър І | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
827 - Джан Йозджан Расим | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
828 - Ивайло Ивайлов Спасов | Монтана | ПМГ | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
829 - Ивелин Василев Иванов | Варна | ОУ Черноризец Храбър | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
830 - Ирина Ивова Нейкова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
831 - Мартин Иванов | София | 125 СОУ | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
832 - Михаил Михайлов Захариев | София | ПЧМГ | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
833 - Михаила Иванова Браганова | София | ПЧМГ | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
834 - Момчил Делчев Митев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
835 - Тууче Лютви Юксел | Хасково | СОУ Васил Левски | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
836 - Христо Петров Илиев | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 17,99 | 0 0,0 | 67 54,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
837 - Борис Иванов Топалов | София | ЧОУ Св. София | 17,92 | 42 53,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
838 - Мартин Калинов Манчев | Плевен | МГ Гео Милев | 17,92 | 42 53,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
839 - Антон Василев Димитров | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
840 - Антонио Пламенов Донков | София | СМГ | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
841 - Борис Балкански | София | ЧОУ Св Кл Охр | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
842 - Василия Антонова Костадинова | Хасково | ОУ Христо Смирненски | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
843 - Велизара Цветомирова Цонева | Добрич | СОУСв.Клим.Охридски | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
844 - Веселина Тихомирова Василева | Мездра | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
845 - Виктор Петров Петров | Ямбол | МГ Атанас Радев | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
846 - Диана Недялкова Топалска | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
847 - Димана Димчева Димова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
848 - Иван Василев | София | ЧЕСОУ Дорис Тенеди | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
849 - Илиян Стаменов Антонов | Шумен | СОУ Сава Доброплодни | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
850 - Кристиян Калинов Георгиев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
851 - Лора Христова Цонева | София | 18 СОУ | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
852 - Лучия Серджо Саркисян | Русе | СОУ Йордан Йовков | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
853 - Марин Валентинов Манев | Добрич | ПМГ И. Вазов | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
854 - Мила Цветелинова Петкова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 17,72 | 0 0,0 | 66 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
855 - Николай Георгиев Георгиев | Бяла Слатина | ОУ Св. Климент Охридски | 17,72 | 0 0,0 | 69 55,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
856 - Борис Галинов Георгиев | София | СМГ | 17,65 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
857 - Вилиян Велиславов Райчов | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 17,50 | 41 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
858 - Васил Пламенов Димитров | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
859 - Вяра Иванова Граматикова | Хасково | ОУ Любен Каравелов | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
860 - Еляй Енвер Енвер | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
861 - Ива Валентинова Кацарска | Варна | СОУ Гео Милев | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
862 - Кристиана Тихомирова Тодорова | Добрич | ОУХан Аспарух | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
863 - Мария Емилова Белчева | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
864 - Натали Петкова Цолова | Мездра | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
865 - Петър Петров Петров | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
866 - Симона Миткова Митева | Хасково | СОУ Васил Левски | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
867 - Стефан Радославов Николов | Дряново | СОУ Максим Райкович | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
868 - Стефани Пламенова Антонова | Монтана | ПМГ | 17,46 | 0 0,0 | 65 52,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
869 - Мария Бориславова Михайлова | Благоевград | VIII СОУ А. Костенцев | 17,42 | 0 0,0 | 38 31,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
870 - Валери Светославов Гавазов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 17,20 | 0 0,0 | 64 51,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
871 - Ванеса Димитрова Хаджиева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 17,20 | 0 0,0 | 64 51,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
872 - Жеко Боянов Чернев | Хасково | СОУ Васил Левски | 17,20 | 0 0,0 | 64 51,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
873 - Кристиян Георгиев Ранчев | София | 125 СОУ | 17,20 | 0 0,0 | 64 51,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
874 - Мартин Методиев Станоев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 17,20 | 0 0,0 | 64 51,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
875 - Преслава Дамянова Дамянова | Хасково | СОУ Васил Левски | 17,20 | 0 0,0 | 64 51,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
876 - Станислава Красимирова Маринова | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 17,20 | 0 0,0 | 64 51,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
877 - Стефания Венциславова Димитрова | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 17,20 | 0 0,0 | 64 51,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
878 - Симеон Тихомиров Тонков | Варна | VIII СУЕО А. С. Пушкин | 17,08 | 40 51,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
879 - Стефан Николаев Марков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 17,08 | 40 51,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
880 - Емил Красимиров Васев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
881 - Кристиан Калоянов Попов | Самоков | СУ Отец Паисий | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
882 - Тома Николов Буров | София | 107 ОУ | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
883 - Яна Павлинова Павлова | Пазарджик | ПМГ | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
884 - Алекс Диянов Божилов | Добрич | ЧПГ Леонардо да Винчи | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
885 - Александра Стоянова Стоянова | Хасково | СОУ Васил Левски | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
886 - Апостол Богданов Големецов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
887 - Десислава Любомирова Езекиева | Монтана | ПМГ Св. Климент Охридски | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
888 - Деян Славов Иванов | София | 138 СОУ | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
889 - Димитър Даниелов Данков | Дряново | СОУ Максим Райкович | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
890 - Кристиян Атанасов Въжев | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
891 - Кристиян Красимиров Ташев | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
892 - София Пиер Канде | София | 12 СОУ | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
893 - Теодора Василева Михалева | Добрич | СОУСв.Клим.Охридски | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
894 - Христиан Красимиров Томев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 16,93 | 0 0,0 | 63 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
895 - Мина Иванова Алексиева | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 16,84 | 0 0,0 | 42 34,1 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
896 - Мишел Димитрова Гочева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 16,84 | 0 0,0 | 42 34,1 | 9 16,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
897 - Валентин Александров Захов | София | 6 ОУ | 16,67 | 0 0,0 | 62 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
898 - Георгиа Върбанова Минкова | София | 20 ОУ | 16,67 | 0 0,0 | 62 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
899 - Димитър Диманов Киндалов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,67 | 39 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
900 - Йешим Касим Сербест | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 16,67 | 0 0,0 | 62 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.