Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2016 / 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 / 2017 година

Класации от предишни години


Към 19 Април 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала К.Поп. ПЧМГ Оли ПМС ЕК - Нац
601 - Кристиана Кристиянова Сотирова София СМГ 21,04 0 0,0 88 63,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
602 - Михаела Славова Славова Бургас ПМГ Н. Обрешков 21,04 0 0,0 88 63,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
603 - Преслав Цанков Панков София 35 СОУ 21,04 0 0,0 88 63,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
604 - Свилен Светлозаров Бакалов Варна СОУ Гео Милев 21,04 0 0,0 88 63,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
605 - Момчил Николаев Танчев Враца ПМГ Иван Ценов  20,82 0 0,0 57 41,1 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
606 - Александра Василева Йорданова Русе СОУ Васил Левски 20,80 0 0,0 87 62,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
607 - Белослава Людмилова Кръстева София СМГ 20,80 0 0,0 87 62,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
608 - Василена Костадинова Георгиева Пловдив ОУ Драган Манчов 20,80 0 0,0 87 62,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
609 - Десислава Иванова Иванова София 22 СОУ 20,80 0 0,0 87 62,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
610 - Захари Ивайлов Иванов Плевен СОУ Иван Вазов 20,80 0 0,0 87 62,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
611 - Манол Атанасов Атанасов София 32 СОУ 20,80 0 0,0 87 62,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
612 - Мартин Веселинов Колев София СМГ 20,80 0 0,0 87 62,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
613 - Милла Стефанова Хаджифилева Пловдив ОМГ Кирил Попов 20,80 0 0,0 87 62,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
614 - Ния Александрова Бояджиева Сандански I ОУ-Сандански 20,80 0 0,0 87 62,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
615 - Александър Ивелинов Иванов Габрово СОУ Райчо Каролев 20,61 0 0,0 70 50,4 6 11,5 0 0,0 0 0,0 - - -
616 - Здравко Любомиров Колджиев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 20,59 0 0,0 63 45,4 9 16,4 0 0,0 0 0,0 - - -
617 - Борислав Велинов Пашов Смолян ОУ Проф. д-р Асен Златаров 20,57 0 0,0 86 61,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
618 - Дарина Станислав Стоева София ПЧМГ 20,57 0 0,0 86 61,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
619 - Кристиан Красимиров Герасимов Пловдив ОУ Княз Александър І 20,57 0 0,0 86 61,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
620 - Люба Деянова Апостолова София СМГ 20,57 0 0,0 86 61,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
621 - Мeрт Нергинов Хамдиев Разград ОУ Васил Левски  20,57 0 0,0 86 61,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
622 - Ивелина Бисерова Таирова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 20,56 0 0,0 49 35,5 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
623 - Валетин Миленов Кръстев Плевен СОУ Иван Вазов 20,33 0 0,0 85 61,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
624 - Ейлия Давидова Донахю Враца СОУ Христо Ботев  20,33 0 0,0 85 61,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
625 - Жени Веселинова Делитонева Хасково ПМГ Б. Петканчин 20,33 0 0,0 85 61,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
626 - Лидия Петрова Седмакова Благоевград ЦЛТР-VIII СОУ А. Костенцев 20,33 0 0,0 85 61,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
627 - Александър Валентинов Златков София 107 ОУ 20,22 0 0,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
628 - Калоян Светославов Огнянов София 107 ОУ 20,22 0 0,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
629 - Никола Мартинов Цветков София 107 ОУ 20,22 0 0,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
630 - Радослав  Николаев  Русев Плевен МГ Гео Милев 20,22 0 0,0 0 0,0 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
631 - Веселин Бориславов Атанасов София 17 СОУ 20,09 0 0,0 84 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
632 - Зора Юриева Дамянова София 31 СУЧЕМ 20,09 0 0,0 84 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
633 - Нестор Несторов Стоименов Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 20,09 0 0,0 84 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
634 - Радостина Радославова Антимова Русе СОУ Васил Левски 20,09 0 0,0 84 60,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
635 - Бетина Бориславова Ангелова София 85 СОУ 19,86 0 0,0 83 59,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
636 - Вероника Емилова Малчева Русе ОУ Иван Вазов 19,86 0 0,0 83 59,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
637 - Александър Владимиров Малинов Самоков СУ Отец Паисий 19,81 36 43,0 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 - - -
638 - Данаил Димитров Стоянов Благоевград ПМГ Благоевград 19,62 0 0,0 82 58,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
639 - Мартин Огнянов Иванов Плевен СОУ Иван Вазов 19,62 0 0,0 82 58,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
640 - Михаела Емилова Георгиева Габрово СОУ Райчо Каролев 19,62 0 0,0 82 58,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
641 - Симеон Станиславов Рангелов София 72 ОУ Христо Ботев 19,62 0 0,0 82 58,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
642 - Десислава Василева Димитрова Бяла Слатина ОУ Св. Климент Охридски 19,44 0 0,0 72 51,8 3 6,6 0 0,0 0 0,0 - - -
643 - Любомир Калоянов Калоянов Шумен ПМГ Нанчо Попович 19,42 35 41,9 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 - - -
644 - Георги Калинов Георгиев Плевен СОУ Иван Вазов 19,39 0 0,0 81 58,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
645 - Десислава Светославова Стефанова Плевен СОУ Иван Вазов 19,39 0 0,0 81 58,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
646 - Златослава Чавдарова Илиева София 32 СОУ 19,39 0 0,0 81 58,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
647 - Яна Росенова Михайлова София 138 СОУ 19,39 0 0,0 81 58,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
648 - Берна Мустафова Мустафова Сливен ОУ Панайот Хитов 19,15 0 0,0 80 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
649 - Божидара Атанасова Атанасова Хасково ОУ Христо Смирненски 19,15 0 0,0 80 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
650 - Георги Добринов Иванов Сливен ОУ Д-р Иван Селимински 19,15 0 0,0 80 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
651 - Димитър Радославов Лозанов София 107 ОУ 19,15 0 0,0 80 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
652 - Елена Димитрова Митева Сливен ОУ Панайот Хитов 19,15 0 0,0 80 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
653 - Илиана Велинова Чаушева Смолян  ОУ Стою Шишков 19,15 0 0,0 80 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
654 - Кристиян Димитров Димитров Хасково ПМГ Б. Петканчин  19,15 0 0,0 80 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
655 - Радослава Димчева Станкова Бургас СОУ Йордан Йовков 19,15 0 0,0 80 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
656 - Траяна Станиславова Хубчева Габрово СОУ Райчо Каролев 19,15 0 0,0 80 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
657 - Христо Стефанов Добрев Сливен ПМГ Д. Чинтулов 19,15 0 0,0 80 57,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
658 - Стела Димитрова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 19,00 17 20,9 0 0,0 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
659 - Ангел Огнянов Бъров София СМГ 18,95 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 56,9 0 0,0 - - -
660 - Симона Валентинова Димова Силистра СУ Вапцаров 18,95 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 56,9 0 0,0 - - -
661 - Александър Калоянов Тодоров София АА Академия 18,91 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
662 - Анна-Мария Георгиева Хусева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 18,91 0 0,0 42 30,5 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
663 - Владислав Александров Павлов София 56 СОУ 18,91 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
664 - Георги Валентинов Бачев София 145 ОУ 18,91 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
665 - Иван Велинов Иванов Силистра ОУ Иван Вазов 18,91 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
666 - Йозгюр Ерхан Сафи Пловдив ОУ Княз Александър І 18,91 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
667 - Кристиян Иванов Кирилов Хасково ПМГ Б. Петканчин  18,91 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
668 - Моника Валентинова Велчева Димитровград ПМГ Иван Вазов  18,91 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
669 - Юлиан Ангелов Ангелов Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 18,91 0 0,0 79 56,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
670 - Валентина Десиславова Данчева Хасково ПМГ Б. Петканчин  18,68 0 0,0 78 56,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
671 - Георги Бойков Боянов София 143 ОУ 18,68 0 0,0 78 56,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
672 - Георги Бориславов Кънев Бургас ОУ Антон Страшимиров 18,68 0 0,0 78 56,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
673 - Кирил Петров Хинчев Благоевград ПМГ Благоевград 18,68 0 0,0 78 56,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
674 - Ния Бориславова Копчева Плевен СОУ Иван Вазов 18,68 0 0,0 78 56,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
675 - Павел Ивов Калев Плевен СОУ Иван Вазов 18,68 0 0,0 78 56,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
676 - Яна Иванова Панайотова Плевен СОУ Иван Вазов 18,68 0 0,0 78 56,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
677 - Галатея Стилянова Минчева Добрич ПМГ И. Вазов 18,64 33 39,5 0 0,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 - - -
678 - Дамян Александров Христов Варна ОУ З. Стоянов 18,58 0 0,0 0 0,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
679 - Енчо Борисов Стоянов София ПЧМГ 18,58 0 0,0 0 0,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
680 - Калоян Ясенов Петров София 107 ОУ 18,58 0 0,0 0 0,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
681 - Мария Георгиева Симеонова Пазарджик ПМГ 18,58 0 0,0 0 0,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
682 - Михаил Михайлов Илиев Силистра ОУ Иван Вазов 18,58 0 0,0 0 0,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
683 - Станимир Иванов Колев Пловдив ОУ Райна Княгиня 18,58 0 0,0 0 0,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
684 - Чавдар Иванов Чуков Стара Загора ППМГ 18,58 0 0,0 0 0,0 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
685 - Антония Манева Манева Добрич ПМГ И. Вазов 18,47 0 0,0 54 39,0 9 16,4 0 0,0 0 0,0 - - -
686 - Ана-Дариа Иванова Димитрова София 145 ОУ 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
687 - Анна Калинова Иванова София 32 СОУ 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
688 - Атанас Димитров Димитров София СМГ 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
689 - Ванеса Илиянова Айвазова Враца ПМГ Иван Ценов  18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
690 - Виолета Младенова Тонева Шумен ПМГ Нанчо Попович 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
691 - Владимир Юлиев Караилиев Хасково ПМГ Б. Петканчин  18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
692 - Георги Бисеров Димитров Плевен СОУ Иван Вазов 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
693 - Георги Бориславов Мудев Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
694 - Джансу Тезджан Исмаил Бургас СОУ Йордан Йовков 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
695 - Катрин Попова София 22 СОУ 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
696 - Николай Евлогиев Величков Пловдив ОУ Васил Петлешков 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
697 - Палменна Пламенова Брагарушева Плевен СОУ Иван Вазов 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
698 - Стивън Симеонов Радев Плевен СОУ Иван Вазов 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
699 - Теродора Славчева Витанова Благоевград ПМГ Благоевград 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
700 - Хасан Ердалов Мехмедов Сливен ПМГ Д. Чинтулов 18,44 0 0,0 77 55,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS