Към 19 Април 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име ![]() |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | К.Поп. | ПЧМГ | Оли | ПМС | ЕК - Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 - Явор Василев Василев | Дулово | ОУ Христо Смирненски | 18,44 | 0 0,0 | 77 55,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
702 - Белослава Лазарова Малакова | София | ПЧМГ | 18,20 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
703 - Виктор Веселинов Карталов | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 18,20 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
704 - Виктор Милен Велчев | София | СМГ | 18,20 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
705 - Ивайло Росенов Чавдаров | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 18,20 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
706 - Никол Николаева Ангелова | Кичево | ОУ Св. Климент Охридски | 18,20 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
707 - Петър Тодоров Балтаджиев | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 18,20 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
708 - Христо Петров Бакрачев | София | 107 ОУ | 18,20 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
709 - Борислава Асенова Петрова | Самоков | СУ Отец Паисий | 18,05 | 23 27,9 | 0 0,0 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
710 - Йордана Лъчезарова Иванова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 17,97 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
711 - Никол Василева Иванова | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 17,97 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
712 - Никола Добромиров Василев | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 17,97 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
713 - Силвена Христова Йорданова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 17,97 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
714 - Диляна Йорданова Колева | Сливен | СОУ К. Константинов | 17,73 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
715 - Симеон Спасов | София | 119 СОУ | 17,73 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
716 - Христо Станчев | София | НУКК | 17,73 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
717 - Юлия Стилиянова Месохорянаки | София | 38 ОУ | 17,73 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
718 - Алек Браян Селвелиев | София | ПЧМГ | 17,49 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
719 - Александър Андреев Гюров | Благоевград | ПМГ Благоевград | 17,49 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
720 - Александър Владимиров Иванов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 17,49 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
721 - Денислав Михайлов Килимперов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 17,49 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
722 - Деница Стефанова Георгиева | София | 12 СОУ | 17,49 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
723 - Ивелин Йотов Йотов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 17,49 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
724 - Мартин Евгениев Енев | София | 54 СОУ | 17,49 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
725 - Никола Асенов Банков | София | 51 СОУ | 17,49 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
726 - Калоян Дамянов Павлов | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 17,26 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
727 - Мартин Ивайлов Димов | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 17,26 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
728 - Аделина Красимирова Бекярова | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 17,02 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
729 - Алберт Дамянов Белчев | София | 61 ОУ | 17,02 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
730 - Антоан Пламенов Коев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 17,02 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
731 - Боряна Добромир Димова | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 17,02 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
732 - Иван Веселинов Веселинов | Кюстендил | 7 ОУ | 17,02 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
733 - Калоян Стоилов Иванов | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 17,02 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
734 - Милко Ивов Милков | Борован | ОУ Отец Паисий | 17,02 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
735 - Михаела Володиева Нинова | Враца | СОУ Христо Ботев | 17,02 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
736 - Християн Пламенов Христов | Борован | ОУ Отец Паисий | 17,02 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
737 - Шабан Джафер Фейзула | с. Голеш | ОУ Васил Априлов | 17,02 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
738 - Георги Костадинов Манчев | Пазарджик | ПМГ | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
739 - Иван Николаев Иванов | Левски | ОУ Максим Горки | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
740 - Катерина Василенова Ставрева | Бургас | ППМГ Н. Обрешков | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
741 - Мария Пламенова Борачева | София | 107 ОУ | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
742 - София Иванова Ганева | София | 107 ОУ | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
743 - Яна Огнянова Топалова | София | 107 ОУ | 16,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
744 - Ани Василева Станчева | Русе | ОУ Любен Каравелов | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
745 - Георги Евгениев Добрев | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
746 - Даниел Димитров | София | 125 СОУ | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
747 - Елица Димитрова Чернакова | Русе | СОУ Христо Ботев | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
748 - Елица Емилова Георгиева | Дряново | СОУ Максим Райкович | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
749 - Ивана Николаева Кефилева | София | 120 ОУ | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
750 - Калоян Мартинов Владимиров | Враца | СОУ Христо Ботев | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
751 - Калоян Петьов Василев | София | СМГ | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
752 - Кристиян Галинов Николов | Добрич | ОУ Христо Ботев | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
753 - Надя Веселинова Рашкова | Враца | СОУ Христо Ботев | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
754 - Радина Огнянова Драгошинска | Враца | СОУ Христо Ботев | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
755 - Стефан Динков Педев | Хасково | СОУ Васил Левски | 16,78 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
756 - Янислав Светлинов Миленков | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 16,67 | 42 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
757 - Александър Тошев Димов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
758 - Ангел Иванов Иванов | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
759 - Виктор Пламенов Иванов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
760 - Денис Тодоров Венев | Враца | СОУ Христо Ботев | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
761 - Димитър Георгиев Радев | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
762 - Живко Пламенов Костадинов | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
763 - Ивалин Галинов Генов | Враца | СОУ Никола Войводов | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
764 - Калоян Петров Калъчев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
765 - Полина Димитрова Георгиева | Добрич | ОУ Христо Ботев | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
766 - Преслава Маринова Цекова | Мездра | ОУ Христо Ботев | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
767 - Тодор Тодоров Грозлеков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,55 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
768 - Радосвета Станиславова Стоянова | Севлиево | СУ Васил Левски | 16,41 | 23 27,9 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
769 - Александър Светозаров Гьозов | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 16,31 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
770 - Димитър Ангелов | София | 107 ОУ | 16,31 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
771 - Дуран Гюнай Хасан | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 16,31 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
772 - Мая Димитрова Кисьова | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 16,31 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
773 - Миглена Милкова Койрушка | Раковски | ОУ Христо Ботев | 16,31 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
774 - Селин Мустафа Кадир | Добрич | ПМГ И. Вазов | 16,31 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
775 - София Петрова Георгиева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 16,31 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
776 - Кристиян Христов Симеонов | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 16,28 | 41 48,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
777 - София Димитрова Желева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,28 | 41 48,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
778 - Георги Красимиров Кънчев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 16,08 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
779 - Петър Петров Николаев | Варна | ОУ Цар Симеон І | 16,08 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
780 - Калина Константинова Райкова | София | СМГ | 15,89 | 40 47,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
781 - Десислава Николаева Димова | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 15,84 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
782 - Кристина Ивова Монова | Враца | СОУ Христо Ботев | 15,84 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
783 - Никол Мартинова Стайкова | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 15,84 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
784 - Никол Християнова Димитрова | София | 20 ОУ | 15,84 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
785 - Петър Георгиев Тачев | Пловдив | ОУ Яне Сандански | 15,84 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
786 - Севдалина Христова Димова | Сандански | I ОУ-Сандански | 15,84 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
787 - Соня Василева Батова | София | 120 ОУ | 15,84 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
788 - София Красимирова Макавеева | Враца | ОУ Васил Левски | 15,84 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
789 - Ивет Мирослав Симеонова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 15,60 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
790 - Стефан Георгиев Карадобрев | София | 39 СОУ | 15,60 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
791 - Татяна Цветанова Тенчева | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 15,60 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
792 - Владимир Стоилов Назъров | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 15,50 | 39 46,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
793 - Елица Георгиева Павлова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 15,37 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
794 - Ервин Байрямов Смаилов | Хасково | ОУ Христо Смирненски | 15,37 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
795 - Ивена Иванова Йорданова | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 15,37 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
796 - Кристияна Ивайлова Милудинова | София | 1 СОУ | 15,37 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
797 - Михаела Красенова Вълчева | Добрич | ПМГ И. Вазов | 15,37 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
798 - Славена Стефанова Събева | Дряново | СОУ Максим Райкович | 15,37 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
799 - Андон Мирославов Милев | Смолян | ОУ Иван Вазов | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
800 - Малин Кирилов Гаджелов | Благоевград | ПМГ | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.