Към 19 Април 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име ![]() |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | К.Поп. | ПЧМГ | Оли | ПМС | ЕК - Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 - Мартин Войков Стоянов | София | 107 ОУ | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
802 - Мартин Петров Петров | Стара Загора | ППМГ | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
803 - Мартин Яворов Рашков | София | 107 ОУ | 15,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
804 - Силвия Ивайлова Гърлянова | Самоков | СУ Отец Паисий | 15,24 | 20 24,4 | 0 0,0 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
805 - Андреа Венциславов Велков | София | 149 | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
806 - Вероника Георгиева Качакова | с.Ягодово | ОУ Неофит Рилски | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
807 - Виктория Костадинова Христова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
808 - Виляна Владимирова Топалска | Борован | ОУ Отец Паисий | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
809 - Дарина Любомирова Димитрова | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
810 - Иван Веселинов Иванов | Добрич | ОУ Христо Ботев | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
811 - Илияна Александрова Костадинова | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
812 - Калина Калинова Николова | Враца | СОУ Христо Ботев | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
813 - Маргарита Венелинова Георгиева | София | ПЧМГ | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
814 - Микаел Даниелов Арсенов | Мездра | ОУ Христо Ботев | 15,13 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
815 - Йоан Десиславов Байчев | Перник | СУ Иван Рилски | 15,12 | 38 45,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
816 - Вяра Венциславова Златкова | Враца | СОУ Христо Ботев | 14,95 | 0 0,0 | 53 38,3 | 3 6,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
817 - Виктор Йорданов Илчев | София | 127 СОУ | 14,89 | 0 0,0 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
818 - Дарина Калинова Гочева | Добрич | ПМГ И. Вазов | 14,89 | 0 0,0 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
819 - Кристиан Алексиев | София | ЧОУ Д - р Петър Берон | 14,89 | 0 0,0 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
820 - Георги Тодоров Жечев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 14,66 | 0 0,0 | 61 44,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
821 - Никола Недялков Лазаров | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 14,66 | 0 0,0 | 61 44,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
822 - Христо Петров Тодоров | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 14,66 | 0 0,0 | 61 44,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
823 - Симона Красимирова Топчиева | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 14,42 | 0 0,0 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
824 - Стефани Иванова Стойкова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 14,42 | 0 0,0 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
825 - Яна Кърт Хаубрехтс | Сандански | I ОУ-Сандански | 14,42 | 0 0,0 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
826 - Александрина Кирилова Костадинова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 14,34 | 36 43,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
827 - Анджелина Сергеева Сергеева | Плевен | МГ Гео Милев | 14,34 | 36 43,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
828 - Кънчо Иванов Новаков | Ген. Тошево | ОУ Христо Смирненски | 14,34 | 36 43,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
829 - София Димитрова Михайлова | София | СМГ | 14,34 | 36 43,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
830 - Васил Йонков Йосифов | Пловдив | СОУ Черноризец Храбър | 14,18 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
831 - Габриела Събинова Събева | Сливен | ОУ Панайот Хитов | 14,18 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
832 - Георги Петров Инджов | Раковски | ОУ Христо Ботев | 14,18 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
833 - Екатерина Светлозарова Ангелова | София | 73 СОУ | 14,18 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
834 - Константин Дамянов Михайлов | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 14,18 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
835 - Мартин Мартинов Дилянов | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 14,18 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
836 - Петър Иванов Иванов | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 14,18 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
837 - Анна Николаева Иванова | Варна | СОУ Гео Милев | 14,13 | 8 10,5 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
838 - Дамян Димитров Тодоров | Добрич | ОУ Христо Ботев | 13,95 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
839 - Димитър Яворов Мантарков | София | 19 СОУ | 13,95 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
840 - Надежда Иванова Пенчева | Дряново | СОУ Максим Райкович | 13,95 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
841 - Николай Светославов Стефанов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 13,95 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
842 - Селинай Халибрям Кязим | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 13,95 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
843 - Симар Данаилов Николаев | с.Средище | ОУ Цанко Церковски | 13,95 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
844 - Цветомила Илиева Димитрова | Враца | ОУ Васил Левски | 13,95 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
845 - Богдан Петров Стаменов | София | 125 СОУ | 13,73 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 20 41,2 | 0 0,0 | - | - | - |
846 - Антония Илиянова Топузова | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 13,71 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
847 - Дениз Амди Билял | с. Голеш | ОУ Васил Априлов | 13,71 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
848 - Ралица Петрова Рашкова | Мизия | ОУ Цанко Церковски | 13,71 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
849 - Румена Руменова Терзиева | Русе | ОУ Любен Каравелов | 13,71 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
850 - Александър Георгиев Харизанов | Пловдив | МГ "Акад. Кирил Попов" | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
851 - Благовест Даниелов Дамянов | Г. Оряховица | ОУ Иван Вазов | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
852 - Димитър Делиатанасов | София | ЧОУ Св. София | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
853 - Емилиян Друмев Друмев | Силистра | ОУ Иван Вазов | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
854 - Яна Александрова Атанасова | София | ЧОУ Кл. Охридски | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
855 - Яна Мартинова Халаченва | София | Евростар | 13,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
856 - Иван Костадинов Марков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,57 | 34 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
857 - Аврора Ценкова Дамянова | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 13,48 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
858 - Жанет Валериева Златанова | Русе | I ОУ Отец Паисий | 13,48 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
859 - Кристиян Даниелов Йорданов | Добрич | ПМГ И. Вазов | 13,48 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
860 - Нанси Владимирова Бонева | София | 88 СОУ | 13,48 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
861 - Преслав Стойчев Братухчев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 13,48 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
862 - Цветомир Богомилов Живков | Монтана | ПМГ | 13,48 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
863 - Дейвид Тодоров Симеонов | Дряново | СОУ Максим Райкович | 13,24 | 0 0,0 | 55 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
864 - Десислава Тошкова Кушева | с.Средище | ОУ Цанко Церковски | 13,24 | 0 0,0 | 55 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
865 - Мария Христова Метева | Русе | ОУ Любен Каравелов | 13,24 | 0 0,0 | 55 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
866 - Александър Пантелеев Стоянов | София | 125 СОУ | 13,07 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 19 39,2 | 0 0,0 | - | - | - |
867 - Ася Михайлова | София | 202 ОУ | 13,00 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
868 - Георги Ивайлов Кочияшки | София | 81 СОУ | 13,00 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
869 - Ивайло Яворов Димитров | Русе | ОУ Любен Каравелов | 13,00 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
870 - Стефания Ивайлова Милудинова | София | 1 СОУ | 13,00 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
871 - Цветелина Замфирова Доленска | Огняново | ОУ П. К. Яворов | 13,00 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
872 - Стилиян Георгиев Дянков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,79 | 32 38,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
873 - Мира Ангелова Ангелова | Хасково | СОУ Васил Левски | 12,77 | 0 0,0 | 53 38,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
874 - Наталия Ангелова Делчева | с. Мин. бани | СОУ А. Златаров | 12,77 | 0 0,0 | 53 38,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
875 - Ванеса Красимирова Костадинова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,40 | 31 37,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
876 - Дарина Константинова Воденичарова | Варна | ОУ Захари Стоянов | 12,40 | 31 37,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
877 - Богдан Петков Шишков | София | 38 ОУ | 12,29 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
878 - Виктор Николаев Михайлов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 12,29 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
879 - Петър Банков Петров | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 12,29 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
880 - Александър Христов Христов | Силистра | ОУ Отец Паисий | 12,02 | 30 36,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
881 - Велина Красимирова Андонова | София | Евростар | 12,02 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
882 - Ивайло Илиянов Парунски | Смолян | ОУ Иван Вазов | 12,02 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
883 - Иван Янев Гюлев | София | СМГ | 12,02 | 30 36,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
884 - Моника Юлиан Станкова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 12,02 | 30 36,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
885 - Теодора Алексеева Николаева | Плевен | МГ Гео Милев | 12,02 | 30 36,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
886 - Андреа Красимирова Митова | София | 137 СОУ | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
887 - Ваня Танимирова Трайкова | Монтана | ПМГ | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
888 - Владимир Антонов Тошев | София | 121 СОУ | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
889 - Ивайло Емилов Йорданов | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
890 - Кристиян Красимиров Дамянов | Дряново | СОУ Максим Райкович | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
891 - Марина Димитрова Минчева | Дряново | СОУ Максим Райкович | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
892 - Мария-Виктория Евгениева Георгиева | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
893 - Мартин Петров Пъргавелов | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
894 - Пенчо Дянков Цепов | София | 145 ОУ | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
895 - Сибел Мустафова Искиева | Огняново | ОУ П. К. Яворов | 11,82 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
896 - Елисавета Великова Пройнова | Габрово | СУ Райчо Каролев | 11,63 | 29 34,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
897 - Ивайло Росенов Станев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 11,63 | 29 34,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
898 - Петър Йорданов Йорданов | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 11,63 | 29 34,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
899 - Мартин Даниелов Ананиев | София | 32 СОУ | 11,58 | 0 0,0 | 48 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
900 - Нино Николаев Йончев | Враца | СОУ Христо Ботев | 11,58 | 0 0,0 | 48 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.