Към 24 Януари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | К.Поп. | ПЧМГ | Оли | ПМС | ЕК - Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Недко Миленов Нанков | Варна | МГ Петър Берон | 79,37 | 0 0,0 | 125 100,0 | 39 65,6 | 36 72,5 | 0 0,0 | - | - | - |
2 - Деян Деянов Хаджи-Манич | Варна | МГ Петър Берон | 92,66 | 53 67,5 | 122 97,6 | 54 90,2 | 45 90,2 | 0 0,0 | - | - | - |
3 - Георги Николаев Илиев | София | СМГ | 90,98 | 75 95,0 | 122 97,6 | 48 80,3 | 30 60,8 | 0 0,0 | - | - | - |
4 - Енислав Станиславов Николов | София | СМГ | 91,86 | 61 77,5 | 119 95,2 | 48 80,3 | 50 100,0 | 0 0,0 | - | - | - |
5 - Мария Николаева Дренчева | София | СМГ | 86,86 | 67 85,0 | 119 95,2 | 48 80,3 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
6 - Иван Колев Миневски | София | СМГ | 49,80 | 0 0,0 | 117 93,7 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
7 - Георги Николаев Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 69,53 | 47 60,0 | 116 92,9 | 33 55,7 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
8 - Ясен Пламенов Пенчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 97,35 | 79 100,0 | 115 92,1 | 60 100,0 | 42 84,3 | 0 0,0 | - | - | - |
9 - Явор Пламенов Василев | София | СМГ | 82,46 | 59 75,0 | 115 92,1 | 48 80,3 | 37 74,5 | 0 0,0 | - | - | - |
10 - Кристиан Людмилов Николов | Варна | МГ Петър Берон | 79,96 | 53 67,5 | 115 92,1 | 48 80,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
11 - Стоян-Александър Георги Костадинов | Варна | МГ Петър Берон | 45,99 | 0 0,0 | 115 92,1 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
12 - Теодора Спасова Даскалова | В. Търново | СОУ Емилиян Станев | 81,78 | 58 73,8 | 114 91,3 | 48 80,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
13 - Елица Емилова Башева | София | СМГ | 77,78 | 0 0,0 | 114 91,3 | 45 75,4 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
14 - Мартин Стефанов Нейков | София | СМГ | 54,17 | 56 71,3 | 114 91,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
15 - Иван Борисов Иванов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 53,92 | 0 0,0 | 114 91,3 | 42 70,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
16 - Мила Борисова Дачева | София | СМГ | 52,65 | 0 0,0 | 114 91,3 | 0 0,0 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
17 - Константин Костов Костадинов | София | СМГ | 30,16 | 0 0,0 | 113 90,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
18 - Кристиян Красимиров Стоянов | Варна | ОУ Св. св. Кирил и Методий | 30,16 | 0 0,0 | 113 90,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
19 - Антон Георгиев Бресковски | София | 107 ОУ | 96,56 | 61 77,5 | 112 89,7 | 60 100,0 | 50 100,0 | 0 0,0 | - | - | - |
20 - Атина Евгениева Генчева | Варна | МГ Петър Берон | 83,49 | 64 81,3 | 111 88,9 | 48 80,3 | 25 51,0 | 0 0,0 | - | - | - |
21 - Лъчезар Мирославов Маринов | Варна | МГ Петър Берон | 80,16 | 56 71,3 | 111 88,9 | 48 80,3 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
22 - Вихрен Георгиев Наумов | Варна | МГ Петър Берон | 74,01 | 57 72,5 | 111 88,9 | 36 60,7 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
23 - Даниел Димов Дренчев | София | ЧОУ Св. София | 66,33 | 51 65,0 | 111 88,9 | 24 41,0 | 22 45,1 | 0 0,0 | - | - | - |
24 - Диян Георгиев Бобев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 89,00 | 70 88,8 | 110 88,1 | 54 90,2 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
25 - Елена Бойкова Димитрова | София | СМГ | 86,10 | 63 80,0 | 110 88,1 | 45 75,4 | 45 90,2 | 0 0,0 | - | - | - |
26 - Николай Йорданов Георгиев | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 81,95 | 57 72,5 | 110 88,1 | 45 75,4 | 41 82,4 | 0 0,0 | - | - | - |
27 - Здравко Петров Костов | София | СМГ | 69,52 | 0 0,0 | 110 88,1 | 39 65,6 | 27 54,9 | 0 0,0 | - | - | - |
28 - Дениз Тунай Потурлиев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 56,03 | 63 80,0 | 110 88,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
29 - Иван Георгиев Кръстев | Добрич | СОУСв.св.Кирил и Методий | 58,13 | 0 0,0 | 109 87,3 | 27 45,9 | 20 41,2 | 0 0,0 | - | - | - |
30 - Мария Ганелинова Русинова | София | СМГ | 84,78 | 69 87,5 | 108 86,5 | 48 80,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
31 - Димитър Димитров Христов | София | ПЧМГ | 81,86 | 62 78,8 | 108 86,5 | 48 80,3 | 37 74,5 | 0 0,0 | - | - | - |
32 - Евелина Александрова Ангелова | Варна | МГ Петър Берон | 79,03 | 67 85,0 | 108 86,5 | 39 65,6 | 27 54,9 | 0 0,0 | - | - | - |
33 - Яница Каменова Щерева | Варна | МГ Петър Берон | 78,56 | 58 73,8 | 108 86,5 | 45 75,4 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
34 - Пресиян Радославов Банков | Варна | МГ Петър Берон | 71,78 | 55 70,0 | 108 86,5 | 33 55,7 | 29 58,8 | 0 0,0 | - | - | - |
35 - Марина Паскалева Апостолова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 70,33 | 54 68,8 | 108 86,5 | 33 55,7 | 27 54,9 | 0 0,0 | - | - | - |
36 - Румяна Георгиева Анастасова | Сандански | Сандански | 28,84 | 0 0,0 | 108 86,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
37 - Теодор Ивайлов Иванов | Добрич | ПМГ И. Вазов | 84,78 | 49 62,5 | 107 85,7 | 60 100,0 | 34 68,6 | 0 0,0 | - | - | - |
38 - Борис Велков Гергинов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 74,99 | 54 68,8 | 107 85,7 | 42 70,5 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
39 - Ивана Тодорова Иванова | София | СМГ | 73,63 | 0 0,0 | 107 85,7 | 36 60,7 | 37 74,5 | 0 0,0 | - | - | - |
40 - Михаела Огнянова Андонова | София | СМГ | 64,81 | 0 0,0 | 107 85,7 | 39 65,6 | 21 43,1 | 0 0,0 | - | - | - |
41 - Ива Иванова Ичевска | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 53,71 | 0 0,0 | 107 85,7 | 45 75,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
42 - Вяра Светозарова Арабаджиева | София | СМГ | 48,99 | 48 61,3 | 107 85,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
43 - Ния Даниелова Димитрова | София | СМГ | 76,75 | 51 65,0 | 106 84,9 | 48 80,3 | 31 62,7 | 0 0,0 | - | - | - |
44 - Даниел Йорданов Адамов | Варна | МГ Петър Берон | 73,11 | 58 73,8 | 106 84,9 | 36 60,7 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
45 - Айан Ердинч Рамадан | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 66,83 | 0 0,0 | 106 84,9 | 36 60,7 | 27 54,9 | 0 0,0 | - | - | - |
46 - Константин Владимиров Дичев | София | СМГ | 51,22 | 54 68,8 | 106 84,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
47 - Александра Деянова Савова | София | СМГ | 28,31 | 0 0,0 | 106 84,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
48 - Сандрина Стилиянова Янева | София | 104 ОУ | 28,31 | 0 0,0 | 106 84,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
49 - Александрина Пламенова Петкова | София | Увекинд | 28,31 | 0 0,0 | 106 84,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
50 - Моника Тодорова Виденова | София | СМГ | 28,31 | 0 0,0 | 106 84,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
51 - Деница Милетиева Василева | Перник | ПМГ Перник | 80,32 | 49 62,5 | 105 84,1 | 54 90,2 | 33 66,7 | 0 0,0 | - | - | - |
52 - Гергана Иванова Тонева | София | СМГ | 69,59 | 62 78,8 | 105 84,1 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
53 - Марио Димитров Василев | Русе | МГ Баба Тонка | 41,70 | 0 0,0 | 105 84,1 | 24 41,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
54 - Дилян Чавдаров Кулин | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 35,15 | 0 0,0 | 105 84,1 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
55 - Николай Йорданов Караиванов | Сандански | I ОУ-Сандански | 28,04 | 0 0,0 | 105 84,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
56 - Давид Викторов Цаков | София | СМГ | 89,06 | 70 88,8 | 104 83,3 | 57 95,1 | 41 82,4 | 0 0,0 | - | - | - |
57 - Божидар Стефанов Маринов | София | ЧОУ Св. София | 81,25 | 67 85,0 | 104 83,3 | 45 75,4 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
58 - Преслав Георгиев Георгиев | София | ПЧМГ | 63,49 | 48 61,3 | 104 83,3 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
59 - Ева Ангелова Владимирова | София | ЧСОУ ЕСПА | 61,47 | 51 65,0 | 104 83,3 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
60 - Катерина Димитрова Димитрова | София | СМГ | 52,74 | 34 43,8 | 104 83,3 | 18 31,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
61 - Десислава Николаева Ненова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 46,36 | 0 0,0 | 104 83,3 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
62 - Биляна Димитрова Димитрова | София | СМГ | 81,21 | 62 78,8 | 103 82,5 | 0 0,0 | 41 82,4 | 0 0,0 | - | - | - |
63 - Стефан Галин Грудов | София | СМГ | 79,23 | 51 65,0 | 103 82,5 | 54 90,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
64 - Калина Чавдар Митева | Варна | VІІІ СОУЕО Ал. С. Пушкин | 53,34 | 40 51,3 | 103 82,5 | 15 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
65 - Георги Стоянчов Стоянов | София | СМГ | 36,66 | 0 0,0 | 103 82,5 | 0 0,0 | 13 27,5 | 0 0,0 | - | - | - |
66 - Драгостин Любомиров Иванов | София | СМГ | 27,51 | 0 0,0 | 103 82,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
67 - Димитър Траянов Петров | София | СМГ | 27,51 | 0 0,0 | 103 82,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
68 - Милица Мавродиева Кирякова | София | 125 СОУ | 70,38 | 54 68,8 | 102 81,7 | 36 60,7 | 24 49,0 | 0 0,0 | - | - | - |
69 - Мартин Пламенов Желязков | Варна | МГ Петър Берон | 55,52 | 38 48,8 | 102 81,7 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
70 - Георги Тодоров Колев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 27,25 | 0 0,0 | 102 81,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
71 - Виктор Валентинов Захариев | София | СМГ | 27,25 | 0 0,0 | 102 81,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
72 - Николай Ивайлов Петров | София | СМГ | 27,25 | 0 0,0 | 102 81,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
73 - Светослав Георгиев Развигоров | София | СМГ | 90,30 | 73 92,5 | 101 81,0 | 54 90,2 | 44 88,2 | 0 0,0 | - | - | - |
74 - Борис Светлинов Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 69,44 | 0 0,0 | 101 81,0 | 42 70,5 | 28 56,9 | 0 0,0 | - | - | - |
75 - Антония Христова Николова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 61,58 | 32 41,3 | 101 81,0 | 36 60,7 | 21 43,1 | 0 0,0 | - | - | - |
76 - Иванина Венциславова Вълкова | София | СМГ | 43,65 | 39 50,0 | 101 81,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
77 - Кристиян Костадинов Джургов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 26,98 | 0 0,0 | 101 81,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
78 - Коста Иванов Илев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 62,95 | 0 0,0 | 100 80,2 | 33 55,7 | 26 52,9 | 0 0,0 | - | - | - |
79 - Алекс Августиян Паунчев | София | СМГ | 61,60 | 46 58,8 | 100 80,2 | 27 45,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
80 - Огнян Ясенов Минов | София | СМГ | 46,98 | 0 0,0 | 100 80,2 | 0 0,0 | 30 60,8 | 0 0,0 | - | - | - |
81 - Йоана Валериева Анастасова | Кюстендил | ПМГ Проф. Е. Иванов | 26,72 | 0 0,0 | 100 80,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
82 - Георги Александров Грънчаров | София | Френски лицей | 26,72 | 0 0,0 | 100 80,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
83 - Преслав Мирославов Петков | Плевен | СОУ Иван Вазов | 26,72 | 0 0,0 | 100 80,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
84 - Емил Миленов Славов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 26,72 | 0 0,0 | 100 80,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
85 - Тодор Димитров Недев | София | 125 СОУ | 75,34 | 56 71,3 | 99 79,4 | 45 75,4 | 28 56,9 | 0 0,0 | - | - | - |
86 - Наталия Стоянова Зубева | София | СМГ | 46,46 | 47 60,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
87 - Александър Станимиров Каролев | София | 2 СОУ | 38,48 | 0 0,0 | 99 79,4 | 21 36,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
88 - Асен Мирославов Методиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 33,56 | 0 0,0 | 99 79,4 | 12 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
89 - Илин Георгиев Илчев | Монтана | ПМГ | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
90 - Ирен Красимиров Игнатова | Монтана | ПМГ | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
91 - Борис Димитров Чешмеджиев | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
92 - Стела Христова Вълкова | София | СМГ | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
93 - Дарина Венциславова Павлова | София | СМГ | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
94 - Владимир Радославов Тодоров | София | СМГ | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
95 - Петър Емилов Бръснаров | София | ПЧМГ | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
96 - Александър Илиев Куков | София | СМГ | 26,46 | 0 0,0 | 99 79,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
97 - Марин Христов Христов | София | СМГ | 82,99 | 71 90,0 | 98 78,6 | 45 75,4 | 40 80,4 | 0 0,0 | - | - | - |
98 - Петър Кирилов Гюзелев | София | СМГ | 69,35 | 58 73,8 | 98 78,6 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
99 - Румен Любомиров Димитров | Сандански | I ОУ | 48,05 | 0 0,0 | 98 78,6 | 39 65,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
100 - Гео Геов Калфов | София | ПЧМГ | 44,77 | 0 0,0 | 98 78,6 | 33 55,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | - | - |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.