Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2016 / 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 / 2017 година

Класации от предишни години


Към 04 Май 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Име
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала К.Поп. ПЧМГ Оли ПМС ЕК - Нац
201 - Веселина Стилиянова Станчева Силистра ОУ Отец Паисий 12,92 30 38,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
202 - Веселина Тихомирова Василева Мездра ОУ Св. Св. Кирил и Методий 17,72 0 0,0 66 53,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
203 - Веско Спасов София 163 ОУ 25,93 0 0,0 97 77,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
204 - Виктор Асенов Якимов София ЧСОУ Дрита 19,84 0 0,0 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
205 - Виктор Бисеров Банков София 6 ОУ 20,63 0 0,0 77 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
206 - Виктор Бойчев Захаринов Перник ПМГ гр.Перник 32,01 0 0,0 78 62,7 0 0,0 16 33,3 0 0,0 - - -
207 - Виктор Бориславов Борисов София СМГ 24,07 0 0,0 90 72,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
208 - Виктор Валентинов Захариев София СМГ 27,25 0 0,0 102 81,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
209 - Виктор Георгиев Добриков Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 18,25 0 0,0 68 54,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
210 - Виктор Георгиев Пейчинов София 107 ОУ 21,55 0 0,0 35 28,6 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
211 - Виктор Деленов Лилов София СМГ 21,16 0 0,0 79 63,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
212 - Виктор Емилов Костов Пловдив НУМТИ Добрин Петков 35,35 0 0,0 81 65,1 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
213 - Виктор Кирилов Тарашев Бургас ПМГ Н. Обрешков 34,17 41 52,5 62 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
214 - Виктор Михайлов Томов София 125 СОУ 41,18 30 38,8 79 63,5 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
215 - Виктор Невенов Чавдаров Варна МГ Петър Берон 54,73 29 37,5 76 61,1 39 65,6 0 0,0 0 0,0 - - -
216 - Виктор Недялков Михайлов София ПЧМГ 36,09 38 48,8 74 59,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
217 - Виктор Петров Петров Ямбол МГ Атанас Радев 17,72 0 0,0 66 53,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
218 - Виктор Руменов Митев Кюстендил ПМГ Е. Иванов 13,75 32 41,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
219 - Виктор Стефанов Ангелов Хасково ОУ Св. Иван Рилски 11,38 0 0,0 42 34,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
220 - Виктор Тихомиров Липчев Силистра ОСОУ  Дръстър 11,11 0 0,0 41 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
221 - Виктор Тодоров Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,94 30 38,8 0 0,0 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
222 - Виктор Янков Василев Хасково ПМГ Б. Петканчин  20,90 0 0,0 78 62,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
223 - Виктор Ясенов Костадинов София ПЧМГ 49,34 37 47,5 74 59,5 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
224 - Виктория Александрова Гуглина Севлиево СОУ Васил Левски 30,71 14 18,8 77 61,9 6 11,5 0 0,0 0 0,0 - - -
225 - Виктория Алексиева Чиликова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 45,68 38 48,8 71 57,1 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
226 - Виктория Атанасова София 125 СОУ 46,92 26 33,8 76 61,1 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
227 - Виктория Боянова Бонева Хасково ОУ Св. Климент Охридски 18,25 0 0,0 68 54,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
228 - Виктория Векова София 145 ОУ 20,37 0 0,0 76 61,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
229 - Виктория Велинова Цонова Мездра ОУ Св. Св. Кирил и Методий 22,45 0 0,0 57 46,0 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
230 - Виктория Георгиева Игнатова София СМГ 31,13 37 47,5 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
231 - Виктория Дианова Тодорова Стара Загора ППМГ Гео Милев 12,02 0 0,0 0 0,0 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
232 - Виктория Димитрова Йорданова Кюстендил ПМГ Е. Иванов 12,92 30 38,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
233 - Виктория Каренинна Ованнисян Плевен СОУ Иван Вазов 32,08 0 0,0 81 65,1 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -
234 - Виктория Лъчезарова Видева Сливен ПМГ Д. Чинтулов 12,70 0 0,0 47 38,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
235 - Виктория Манолова Манолова Плевен МГ Гео Милев 25,40 38 48,8 0 0,0 0 0,0 13 27,5 0 0,0 - - -
236 - Виктория Пламенова Костова Плевен СОУ Иван Вазов 12,96 0 0,0 48 38,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
237 - Виктория Пламенова Петрова Русе МГ Баба Тонка 12,43 0 0,0 46 37,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
238 - Виктория Светлинова Уручева Пловдив ОУ Княз Александър І 25,78 0 0,0 51 41,3 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
239 - Виктория Севдалинова Делева Бургас ПМГ Н. Обрешков 43,62 29 37,5 65 52,4 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
240 - Виктория Станиславова Павлова Варна VІІ СОУ Найден Геров 8,20 0 0,0 30 24,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
241 - Виктория Стефанова Башалова Твърдица СУ Неофит Рилски 13,66 0 0,0 0 0,0 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
242 - Виктория Стоянова Борова Бургас ПМГ Н. Обрешков 22,61 0 0,0 70 56,3 6 11,5 0 0,0 0 0,0 - - -
243 - Виктория Тодорова Илиева Сливен ПМГ Д. Чинтулов 14,29 0 0,0 53 42,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
244 - Виктория Християн Димитрова София 125 СОУ 57,60 14 18,8 86 69,0 30 50,8 26 52,9 0 0,0 - - -
245 - Виктория Цветанова Тулина София 107 ОУ 30,99 0 0,0 0 0,0 27 45,9 23 47,1 0 0,0 - - -
246 - Вилиян Велиславов Райчов Кюстендил ПМГ Е. Иванов 17,50 41 52,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
247 - Виолета Руменова Катрулева София 34 ОУ 12,02 0 0,0 0 0,0 21 36,1 0 0,0 0 0,0 - - -
248 - Вихрен Георгиев Наумов Варна МГ Петър Берон 74,01 57 72,5 111 88,9 36 60,7 22 45,1 0 0,0 - - -
249 - Владимир Златанов Китанов Пловдив СОУ Св. Патриарх Евтимий 24,60 0 0,0 92 73,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
250 - Владимир Иванов Бакалов София СМГ 68,73 65 82,5 97 77,8 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
251 - Владимир Радославов Тодоров София СМГ 26,46 0 0,0 99 79,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
252 - Владислав Бориславов Тулилов София 125 СОУ 62,36 35 45,0 0 0,0 45 75,4 33 66,7 0 0,0 - - -
253 - Владислав Дениславов Атанасов Варна ОУ П. Р. Славейков 35,99 0 0,0 71 57,1 30 50,8 0 0,0 0 0,0 - - -
254 - Владислав Калинов Петров Враца ПМГ Иван Ценов  12,17 0 0,0 45 36,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
255 - Волен Любомиров Анов Плевен СОУ Иван Вазов 24,87 0 0,0 93 74,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
256 - Вяра Иванова Граматикова Хасково ОУ Любен Каравелов 17,46 0 0,0 65 52,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
257 - Вяра Светозарова Арабаджиева София СМГ 48,99 48 61,3 107 85,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
258 - Габриел Самуил Бенатов София 125 СОУ 29,52 30 38,8 0 0,0 27 45,9 1 3,9 0 0,0 - - -
259 - Габриела Валентинова Марчева Хасково ОУ Св. Иван Рилски 9,52 0 0,0 35 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
260 - Габриела Веселинова Златкова Враца ПМГ Иван Ценов  12,96 0 0,0 48 38,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
261 - Габриела Владиславова Загранярска Габрово ПМГ Иван Гюзелев 26,72 25 32,5 26 21,4 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
262 - Габриела Диамандиева Диамандиева Сливен ПМГ Д. Чинтулов 10,85 0 0,0 40 32,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
263 - Габриела Емилова Душкова Варна ОУ Черноризец Храбър 10,85 0 0,0 40 32,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
264 - Габриела Иванова Салабашева Пловдив СОУ Св. Софроний Врачански 18,59 0 0,0 61 49,2 3 6,6 0 0,0 0 0,0 - - -
265 - Габриела Калоянова Казакова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 11,90 0 0,0 44 35,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
266 - Габриела Мирославова Христова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 57,03 42 53,8 89 71,4 27 45,9 22 45,1 0 0,0 - - -
267 - Габриела Петрова Ганчева Хасково ПМГ Б. Петканчин 26,19 0 0,0 98 78,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
268 - Габриела Станимирова Ставрева Ямбол МГ Атанас Радев 29,64 0 0,0 78 62,7 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
269 - Галиана Чавдарова Къснеделчева Русе МГ Баба Тонка 42,71 0 0,0 84 67,5 36 60,7 0 0,0 0 0,0 - - -
270 - Гамзе Али Хасан с. Бяла ОУ Хаджи Димитър  27,47 0 0,0 76 61,1 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
271 - Гено Христов Христов Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,87 0 0,0 93 74,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
272 - Гео Геов Калфов София ПЧМГ 44,77 0 0,0 98 78,6 33 55,7 0 0,0 0 0,0 - - -
273 - Георги Александров Грънчаров София Френски лицей 26,72 0 0,0 100 80,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
274 - Георги Владимиров Чапкънски Самоков СУ Отец Паисий 2,50 5 7,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
275 - Георги Георгиев Върбанов София СМГ 19,58 0 0,0 73 58,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
276 - Георги Георгиев Георгиев Димитровград ПМГ Иван Вазов 39,90 0 0,0 92 73,8 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
277 - Георги Георгиев Господинов Добрич ОУХан Аспарух 15,08 0 0,0 56 45,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
278 - Георги Георгиев Демиров Варна ОУ П. Р. Славейков 19,05 0 0,0 71 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
279 - Георги Георгиев Събев Бургас ПМГ Н. Обрешков 24,84 0 0,0 0 0,0 0 0,0 37 74,5 0 0,0 - - -
280 - Георги Димитров Аврамски Самоков СУ Отец Паисий 14,99 14 18,8 0 0,0 15 26,2 0 0,0 0 0,0 - - -
281 - Георги Димитров Парнарев Бургас ПМГ Н. Обрешков 27,39 26 33,8 60 48,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
282 - Георги Димитров Фиданов София 22 СОУ 22,49 0 0,0 84 67,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
283 - Георги Емилов Дамянов Габрово СОУ Райчо Каролев 13,23 0 0,0 49 39,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
284 - Георги Иванов Георгиев София СМГ 40,45 0 0,0 92 73,8 28 47,5 0 0,0 0 0,0 - - -
285 - Георги Иванов Пеев Бургас ОУ Димчо Дебелянов 15,08 0 0,0 56 45,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
286 - Георги Йорданов Йорданов Варна ОУ Св. св. Кирил и Методий 44,19 15 20,0 83 66,7 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
287 - Георги Костадинов Костадинов Бургас ПМГ Н. Обрешков 73,50 62 78,8 95 76,2 39 65,6 20 41,2 0 0,0 - - -
288 - Георги Любомиров Георгиев София 107 ОУ 15,30 0 0,0 0 0,0 27 45,9 0 0,0 0 0,0 - - -
289 - Георги Методиев Савов София 134 СОУ 15,34 0 0,0 57 46,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
290 - Георги Николаев Димитров Варна МГ Петър Берон 69,53 47 60,0 116 92,9 33 55,7 22 45,1 0 0,0 - - -
291 - Георги Николаев Илиев София СМГ 90,98 75 95,0 122 97,6 48 80,3 30 60,8 0 0,0 - - -
292 - Георги Николаев Милев Бургас ПМГ Н. Обрешков 18,33 43 55,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
293 - Георги Николаев Щурков Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 24,87 0 0,0 93 74,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
294 - Георги Петров Цонев София ПЧМГ 57,09 32 41,3 89 71,4 30 50,8 24 49,0 0 0,0 - - -
295 - Георги Пламенов Георгиев София СМГ 47,37 0 0,0 0 0,0 51 85,2 28 56,9 0 0,0 - - -
296 - Георги Росенов Георгиев Хасково ПМГ Б. Петканчин 21,69 0 0,0 81 65,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
297 - Георги Руменов Василев Самоков СУ Отец Паисий 1,67 3 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - - -
298 - Георги Руменов Събев София СМГ 48,46 33 42,5 77 61,9 24 41,0 0 0,0 0 0,0 - - -
299 - Георги Светославов Катушев София 107 ОУ 27,21 0 0,0 75 60,3 12 21,3 0 0,0 0 0,0 - - -
300 - Георги Светославов Славов Ямбол СОУ Св. Климент Охридски 28,90 0 0,0 69 55,6 18 31,1 0 0,0 0 0,0 - - -

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът е получил най-слаб резултат.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS