Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 - Тереза Димчева Димитрова | София | НПМГ | 9,48 | 14,21 | 5 30,0 | 4 18,5 | 1 8,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
102 - Хакан Тунчай Хасан | Русе | МГ Баба Тонка | 9,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 56,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
103 - Георгиос Иванов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 55,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
104 - Станимир Дианов Желязков | Ямбол | МГ Атанас Радев | 9,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 55,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
105 - Христо Данаилов Дойчев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 55,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
106 - Иван Наумов Несторов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,17 | 13,75 | 10 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
107 - Даниел Тихомиров Христов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
108 - Антоан Добри Матеин | София | СМГ | 8,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
109 - Кристиян Красимир Деянов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
110 - Ния Георгиева Миковска | София | НПМГ | 8,86 | 13,29 | 5 30,0 | 3 14,8 | 1 8,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
111 - Димитър Илиянов Анастасов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 52,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
112 - Никола Ласков | София | НПМГ | 8,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 52,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
113 - Александър Александров Лимонов | София | СМГ | 8,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
114 - Искрен Здравков Здравков | Монтана | ПМГ | 8,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
115 - Павла Красимирова Минкова | Габрово | НАГ | 8,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
116 - Христо Петров Цветков | София | НПМГ | 8,70 | 13,06 | 5 30,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
117 - Десислава Димитрова Пенева | Русе | СОУ Христо Ботев | 8,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 51,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
118 - Калоян Боянов Ботев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 8,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 51,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
119 - Ростислав Димитров Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 8,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 51,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
120 - Петър Косев Кирчев | Ст. Загора | ПМГ Гео Милев | 8,49 | 12,73 | 4 25,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
121 - Ивет Венциславова Вълчева | Монтана | ПМГ | 8,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 50,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
122 - Християн Николаев Карагьозов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
123 - Велина Атанасова Данева | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 8,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
124 - Иван Георгиев Стефанов | Козлодуй | СОУ Св. Кирил и Методий | 8,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
125 - Димо Красимиров Савов | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 8,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 49,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
126 - Мартина Мартин Георгиева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 8,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 49,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
127 - Валентин Бисеров Иванов | Смолян | ПМГ Васил Левски | 8,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 48,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
128 - Ивана Върбанова Миланова | Монтана | ПМГ | 8,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 48,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
129 - Димитър Андонов Димитров | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
130 - Ивайло Иванов Гърнев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
131 - Диана Тодорова Станкова | Монтана | ПМГ | 7,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 47,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
132 - Мирослав Георгиев Куртев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 47,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
133 - Александър Ангелов Ангелов С | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 7,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 46,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
134 - Габриела Николаева Димчева | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 7,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
135 - Александър Венелинов Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
136 - Божидара Павлова Николова | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
137 - Виктор Георгиев Топоров | Русе | МГ Баба Тонка | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
138 - Гергана Павлова Николова | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
139 - Калоян Тодоров Станков | Монтана | ПМГ | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
140 - Ренета Тодорова Колева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
141 - Стефан Иванов Пандев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
142 - Анастасия Кирилова Георгиева | Пловдив | ЕГ Иван Вазов | 7,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 45,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
143 - Красимир Красимиров Великов | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 7,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 45,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
144 - Калин Ваклинов Върбанов | София | СМГ | 7,50 | 11,25 | 8 45,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
145 - Александра Тониева Чобанова | Козлодуй | СОУ Св. Кирил и Методий | 7,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 44,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
146 - Александър Красимиров Николаев | Монтана | ПМГ | 7,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 44,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
147 - Лили Теодорова Руменова | Русе | МГ Баба Тонка | 7,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 44,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
148 - Румен Николаев Николаев | Габрово | ПТГ Д-р Н. Василиади | 7,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 44,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
149 - Анна Калинова Атанасова | Пловдив | ЕГ Иван Вазов | 7,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 43,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
150 - Любен Валериев Тодоров | София | СМГ | 7,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 43,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
151 - Надя Захариева Иглева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 7,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 43,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
152 - Радостина Пламенова Великова | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 7,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 43,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
153 - Пресиана Павлинова Вълкова | Монтана | ПМГ | 7,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 42,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
154 - Людмил Динков Сапунджиев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 7,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 82 42,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
155 - Деян Борисов Цветков | Монтана | ПМГ | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 41,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
156 - Христо Цветомиров Стоев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 41,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
157 - Биляна Евгениева Георгиева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 41,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
158 - Ива Емилова Манчевска | София | СМГ | 6,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 41,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
159 - Валентин Тониев Иванов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 40,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
160 - Кристиан Пламенов Спасов | Русе | МГ Баба Тонка | 6,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 40,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
161 - Божидар Томиславов Русев | София | Първа АЕГ | 6,67 | 10,00 | 7 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
162 - Петко Милчев Милчев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 6,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 39,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
163 - Лияна Еленкова Трифонова | Монтана | ПМГ | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 39,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
164 - Радослав Бисеров Иванов | Монтана | ПМГ | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 39,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
165 - Хюсеин Рифат Хюсеин | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 39,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
166 - Димитър Владимиров Първинов | Монтана | ПМГ | 6,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 38,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
167 - Рая Чавдарова Чернева | Силистра | ПГСОУАУАтанас Буров | 6,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 38,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
168 - Паулина Павлинова Иванова | Шумен | ППМГ Н.Попович | 6,39 | 9,58 | 5 30,0 | 0 0,0 | 1 8,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
169 - Венелина Атанасова Почева | Русе | МГ Баба Тонка | 6,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 73 37,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
170 - Катерина Ивова Антова | Монтана | ПМГ | 6,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 37,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
171 - Виктор Димитров Чорбаджиев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 36,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
172 - Калоян Ивайлов Любенов | Монтана | ПМГ | 5,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
173 - Лъчезар Димитров Велчев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 5,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
174 - Ралица Емилова Параскевова | Козлодуй | СОУ Св. Кирил и Методий | 5,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
175 - Антон Делянов Попов | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 5,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 35,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
176 - Йордан Стоянов Червенков | Варна | МГ Петър Берон | 5,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 34,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
177 - Сияна Божидарова Божинова | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 5,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 67 34,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
178 - Ивайло Иванов Андреев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 5,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
179 - Петър Ивелинов Няголов | Русе | МГ Баба Тонка | 5,56 | 8,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
180 - Марина Петкова Цуцуманова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 5,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 33,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
181 - Васил Антонов Займов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 5,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 32,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
182 - Даниел Николаев Величков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 5,00 | 7,50 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
183 - Преслав Иванов Петров | София | Първа АЕГ | 5,00 | 7,50 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
184 - Силвия Ивайлова Спасова | Монтана | ПМГ | 4,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 58 29,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
185 - Мелтем Тасим Апти | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 4,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 29,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
186 - Анжелика Теодорова Стоянова | Монтана | ПМГ | 4,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 28,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
187 - Бирол Еролов Бехатов | Русе | СОУ Христо Ботев | 4,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 28,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
188 - Райна Диянова Михайлова | Дряново | ПГИ Рачо Стоянов | 4,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 55 28,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
189 - Айтен Хасан Кьойбаши | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 4,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 26,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
190 - Данаил Веселинов Гушев | София | Първа АЕГ | 4,17 | 6,25 | 4 25,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
191 - Красимир Красимиров Дюлгеров | София | Първа АЕГ | 4,17 | 6,25 | 4 25,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
192 - Ясен Димитров Шопов | София | Първа АЕГ | 4,17 | 6,25 | 4 25,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
193 - Симона Бойкова Антонова | София | 133 СОУ | 4,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 24,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
194 - Ива Димитрова Атанасова | София | НПМГ | 4,14 | 6,20 | 1 10,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
195 - Матей Светлан Йорданов | Варна | СОУ Св. Климент Охридски | 3,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 23,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
196 - Елица Евгениева Пашева | Русе | МГ Баба Тонка | 3,89 | 5,83 | 2 15,0 | 0 0,0 | 1 8,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
197 - Християна Нейкова Илиева | Силистра | ПГСОУАУАтанас Буров | 3,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 41 21,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
198 - Красимир Севдалинов Калоянов | Шумен | ППМГ Н.Попович | 3,33 | 5,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
199 - Свилен Свиленов Киров | София | СМГ | 3,33 | 5,00 | 3 20,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
200 - Виктор Георгиев Върбанов | Шумен | ППМГ Н.Попович | 1,67 | 2,50 | 1 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.