Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 - Йосиф Маринов Щерев | София | ПЧМГ | 26,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 119 78,4 | 33 55,74 | 0 0,0 |
102 - Денислав Мирославов Христанов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 26,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 103 68,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
103 - Габриела Григориева Желязкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 26,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 62,7 | 42 70,49 | 0 0,0 |
104 - Кристиан Георгиев Христов | София | СМГ | 26,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 62,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
105 - Ивалин Александров Александров | Варна | МГ Петър Берон | 26,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 56,9 | 45 75,41 | 0 0,0 |
106 - Павел Желев Желев | Варна | МГ Петър Берон | 26,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 56,9 | 45 75,41 | 0 0,0 |
107 - Янина Йорданова Банкова | София | 74 СОУ | 26,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 56,9 | 45 75,41 | 0 0,0 |
108 - Мария Димитрова Льотева | София | 107 ОУ | 26,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
109 - Радостин Бисеров Хаджимарков | София | ПЧМГ | 26,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
110 - Мария Николаева Танчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 26,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 85 56,2 | 45 75,41 | 0 0,0 |
111 - Виктор Пламенов Койчев | София | СМГ | 26,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 66,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
112 - Йоан Чавдаров Панев | София | 107 ОУ | 26,22 | 7,00 | 6 29,2 | 7 36,4 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
113 - Димитър Неделчев Неделчев | Варна | МГ Петър Берон | 26,21 | 8,00 | 0 0,0 | 8 40,9 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 90,16 | 0 0,0 |
114 - Александър Деянов Донков | Варна | МГ Петър Берон | 26,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 65,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
115 - Лия Пламенова Петрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 26,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 48 80,33 | 0 0,0 |
116 - Радостина Пламенова Богданова | Варна | МГ Петър Берон | 26,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 91 60,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
117 - Иван Мирчев Попов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 26,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 45 75,41 | 0 0,0 |
118 - Петко Петков | София | 125 СОУ | 26,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 113 74,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
119 - Кирил Ангелов Георгиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 25,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 111 73,2 | 33 55,74 | 0 0,0 |
120 - Теодор Живков Танков | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 25,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 52,9 | 45 75,41 | 0 0,0 |
121 - Яна Димитрова Камешева | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 25,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 62,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
122 - Весела Пенчева Петкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 72,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
123 - Кристиан Христов Когелов | Русе | МГ Баба Тонка | 25,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 93 61,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
124 - Ния Красенова Неделчева | Русе | МГ Баба Тонка | 25,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 93 61,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
125 - Хари Христов Христов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 85 56,2 | 42 70,49 | 0 0,0 |
126 - Александър Иванов Иванов | София | ПЧМГ | 25,33 | 6,00 | 10 45,8 | 6 31,8 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
127 - Иван Пламенов Петков | София | СМГ | 25,27 | 5,00 | 6 29,2 | 0 0,0 | - | 5 28,6 | 104 68,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
128 - Грациела Иванова Златанова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 25,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 65,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
129 - Радин Ивайлов Цочев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 65,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
130 - Кристиана Георгиева Кръстева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 25,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 113 74,5 | 30 50,82 | 0 0,0 |
131 - Никола Василев Лазаров | Враца | ПМГ Иван Ценов | 25,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 45 75,41 | 0 0,0 |
132 - Иво Калинов Гьошков | Русе | МГ Баба Тонка | 24,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 42 70,49 | 0 0,0 |
133 - Миряна Бойкова Иванова | Русе | МГ Баба Тонка | 24,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 42 70,49 | 0 0,0 |
134 - Васил Иванов Николов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 24,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 64,1 | 36 60,66 | 0 0,0 |
135 - Стоян Тинчев | София | 125 СОУ | 24,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 66 43,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
136 - Стоил Тодоров Иванов | В. Търново | ОУ Бачо Киро | 24,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 63,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
137 - Алекс Петров Петров | София | СМГ | 24,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 58,2 | 39 65,57 | 0 0,0 |
138 - Борислав Стоянов | София | 125 СОУ | 24,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 58,2 | 39 65,57 | 0 0,0 |
139 - Томислав Миленов Димитров | София | СМГ | 24,67 | 7,00 | 2 12,5 | 7 36,4 | - | 0 0,0 | 113 74,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
140 - Християна Данаилова Нейкова | Пловдив | СОУ П.К. Яворов | 24,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 56,9 | 39 65,57 | 0 0,0 |
141 - Ричард Николаев Николов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 33 55,74 | 0 0,0 |
142 - Дарин Веселинов Крумов | София | 107 ОУ | 24,39 | 8,00 | 0 0,0 | 4 22,7 | - | 4 23,8 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
143 - Лъчезар Михайлов Жеков | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 24,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 85 56,2 | 39 65,57 | 0 0,0 |
144 - Анимир Тихомиров Георгиев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 24,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 92 60,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
145 - Димитър Пламенов Петков | Враца | ПМГ Иван Ценов | 24,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 42 70,49 | 0 0,0 |
146 - Никола Златанов Гюров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 42 70,49 | 0 0,0 |
147 - Асен Херувимов Михайлов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 23,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 64,1 | 33 55,74 | 0 0,0 |
148 - Божидар Георгиев Попов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 23,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 39 65,57 | 0 0,0 |
149 - Андреан Николаев Деков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 23,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 52,9 | 39 65,57 | 0 0,0 |
150 - Александър Георгиев Димитров | София | СМГ | 23,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 62,7 | 33 55,74 | 0 0,0 |
151 - Ангел Георгиев Вълков | Пловдив | СОУ П.К. Яворов | 23,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 57,5 | 36 60,66 | 0 0,0 |
152 - Васил Данилов Василев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 23,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 71 47,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
153 - Петър Иво Михайлов | София | СМГ | 23,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 93 61,4 | 33 55,74 | 0 0,0 |
154 - Данаил Димитров Георгиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 23,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
155 - Доротея Николова | София | 125 СОУ | 23,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 65,4 | 30 50,82 | 0 0,0 |
156 - Димитър Димитров | София | 125 СОУ | 23,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 61 40,5 | 45 75,41 | 0 0,0 |
157 - Кристиан Михаилов Кръстев | София | Евростар | 23,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
158 - Иван Стоянов Марков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 23,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
159 - Даниел Владимиров Василев | София | СМГ | 22,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 58,8 | 33 55,74 | 0 0,0 |
160 - Денис Петров Божков | Пловдив | ОУ Яне Сандански | 22,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
161 - Станислав Тодоров Тодоров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 22,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
162 - Дария Ангелинова Лазарова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 22,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 70 46,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
163 - Калоян Христов Янчев | Варна | МГ Петър Берон | 22,35 | 8,00 | 16 70,8 | 8 40,9 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
164 - Любомира Каменова Иванова | София | 107 ОУ | 22,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
165 - Веселин Методиев | София | 125 СОУ | 22,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 55,6 | 33 55,74 | 0 0,0 |
166 - Константина Маринова Политова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 22,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 55,6 | 33 55,74 | 0 0,0 |
167 - Виктория Бисерова Кънчева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 22,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 65,4 | 27 45,90 | 0 0,0 |
168 - Любомир Танев | София | 125 СОУ | 22,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 91 60,1 | 30 50,82 | 0 0,0 |
169 - Иван Минчев Вътев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 22,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 53 35,3 | 45 75,41 | 0 0,0 |
170 - Калояна Живкова Балева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 22,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
171 - Борислава Божинова Божинова | Свищов | СОУ Николай Катранов | 22,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 67 44,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
172 - Димана Димитрова Ковчазова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 21,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 58,8 | 30 50,82 | 0 0,0 |
173 - Денислава Андонова Чемширова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 21,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 34 57,38 | 0 0,0 |
174 - Деница Юлиянова Петкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 21,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 65 43,1 | 39 65,57 | 0 0,0 |
175 - Риаз Шагор Бхунян | София | ПЧМГ | 21,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 52,9 | 33 55,74 | 0 0,0 |
176 - Симона Иванова Петкова | Добрич | ПМГ И. Вазов | 21,74 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 52,9 | 33 55,74 | 0 0,0 |
177 - Анна Светлинова Михайлова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 21,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 62,7 | 27 45,90 | 0 0,0 |
178 - Христо-Чочо Владовски | София | 125 СОУ | 21,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
179 - Михаил Владимирович Завялов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 21,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 57,5 | 30 50,82 | 0 0,0 |
180 - Калоян Миленов Дянков | Русе | МГ Баба Тонка | 21,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 56,9 | 30 50,82 | 0 0,0 |
181 - Камен Георгиев Георгиев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 21,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 56,9 | 30 50,82 | 0 0,0 |
182 - Пресиян Тихомиров Петев | Русе | МГ Баба Тонка | 21,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
183 - Ева Галин Петкова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 21,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 30 50,82 | 0 0,0 |
184 - Кристиан Валентинов Стойчев | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 21,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 33 55,74 | 0 0,0 |
185 - Александър Алексиев | София | 125 СОУ | 21,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 59,5 | 27 45,90 | 0 0,0 |
186 - Велислав Георгиев Бандаловски | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 21,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 59,5 | 27 45,90 | 0 0,0 |
187 - Хабиш Бюлент Иса | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 21,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 67 44,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
188 - Маргарита Стоицова Бачева | Благоевград | ПМГ Благоевград | 21,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 30 50,82 | 0 0,0 |
189 - Павел Бориславов Моравенов | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 20,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 58,8 | 27 45,90 | 0 0,0 |
190 - Мартин Стефанов Александров | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 20,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 57,5 | 27 45,90 | 0 0,0 |
191 - Павел Тонев Енев | Плевен | МГ Гео Милев | 20,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 57,5 | 27 45,90 | 0 0,0 |
192 - Димитър Иванов Маренов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 20,62 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 30 50,82 | 0 0,0 |
193 - Михаил Данаилов Тонев | Русе | СОУ Христо Ботев | 20,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 85 56,2 | 27 45,90 | 0 0,0 |
194 - Никола Иванов Иванов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 20,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
195 - Самуил Красимиров Йовчев | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 20,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
196 - Косара Ямболиева | София | 125 СОУ | 20,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 92 60,8 | 24 40,98 | 0 0,0 |
197 - Енислав Енчев Енчев | Добрич | СОУСв.Клим.Охридски | 20,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 55,6 | 27 45,90 | 0 0,0 |
198 - Велимир Йорданов Йорданов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 20,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 30 50,82 | 0 0,0 |
199 - Дарина Стойчева Бонева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 20,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 30 50,82 | 0 0,0 |
200 - Румяна Младенова Младенова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 19,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 66 43,8 | 33 55,74 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.