Към 04 Ноември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име  | 
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 - Михаил Димитров | София | 125 СОУ | 19,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 202 - Никола Мирославов Максимов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 19,83 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 5 28,6 | 107 70,6 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 203 - Борислава Боцева | София | 125 СОУ | 19,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 58,2 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 204 - Йоан Григоров Павлов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 19,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 57,5 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 205 - Гриша Ивов Лилов | София | СМГ | 19,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 56 37,3 | 36 60,66 | 0 0,0 | 
| 206 - Мартин Галинов Гатев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 19,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 56,9 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 207 - Явор Добромиров Ангелов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 19,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 56,9 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 208 - Александър Иванов Наумов | София | 107 ОУ | 19,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 85 56,2 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 209 - Михаела Мигленова Папаринова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 210 - Стоян Красимиров Николов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 211 - Тома Ивайлов Милков | София | 107 ОУ | 19,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 55,6 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 212 - Борислав Бориславов Стоянов | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 19,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 213 - Иван Петров Попов | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 19,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 214 - Фатме Саид Капанак | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 19,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 215 - Димитър Огнянов Желев | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 19,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 52 34,6 | 36 60,66 | 0 0,0 | 
| 216 - Йордан Георгиев Апостолов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 95,08 | 0 0,0 | 
| 217 - Слав Георгиев Папазов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 18,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 59 39,2 | 33 55,74 | 0 0,0 | 
| 218 - Стефан Стоянов | София | 125 СОУ | 18,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 219 - Асен Огнянов Патенов | Русе | МГ Баба Тонка | 18,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 58,8 | 21 36,07 | 0 0,0 | 
| 220 - Стоян Стоянов Георгиев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 18,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 66 43,8 | 30 50,82 | 0 0,0 | 
| 221 - Мина Иванова Попова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 18,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 222 - Ивайло Николаев Миланов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 18,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 64 42,5 | 30 50,82 | 0 0,0 | 
| 223 - Петър Андреев Жеков | Варна | ЧСОУ Юрий Гагарин | 18,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 71 47,1 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 224 - Васил Траянов Тодоров | Добрич | ПМГ И. Вазов | 18,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 56,9 | 21 36,07 | 0 0,0 | 
| 225 - Калоян Йорданов Алексиев | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 18,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 226 - Ивайло Ивайлов Чеварганов | Добрич | ОУ Христо Ботев | 18,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 93 61,4 | 18 31,15 | 0 0,0 | 
| 227 - Гергана Ивова Николаева | Враца | ПМГ Иван Ценов | 18,39 | 5,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 5 28,6 | 96 63,4 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 228 - Калоян Александров Димитров | Сливен | СОУ К. Константинов | 18,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 229 - Преслава Светолозарова Стефанова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 18,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 230 - Томас Григориев Читадзе | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 18,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 231 - Илиян Христов Колев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 18,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 67 44,4 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 232 - Николай Димитров Пугьов | Благоевград | III ОУ Д. Талев | 18,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 64,1 | 15 26,23 | 0 0,0 | 
| 233 - Свилен Маринов Дилчев | София | 107 ОУ | 18,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 90,16 | 0 0,0 | 
| 234 - Михаела Спасова Спасова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 17,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 21 36,07 | 0 0,0 | 
| 235 - Найле Орханова Гавазова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 17,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 50 33,3 | 33 55,74 | 0 0,0 | 
| 236 - Красимира Атанасова Марчева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 17,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 133 87,6 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 237 - Саид Джафар Саид Филфил | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 17,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 21 36,07 | 0 0,0 | 
| 238 - Светлин С. Моллов | София | 125 СОУ | 17,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 21 36,07 | 0 0,0 | 
| 239 - Боил Юлиянов Христов | София | СМГ | 17,24 | 0,00 | 4 20,8 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 65,4 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 240 - Галин Атанасов Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 17,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 | 
| 241 - Гергана Савова Попова | Варна | МГ Петър Берон | 17,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 | 
| 242 - Момчил Здравков Йовков | Пловдив | МГ Кирил Попов | 17,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 | 
| 243 - Стефан Мавров Тодоров | Бургас | ППМГ Н. Обрешков | 17,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 | 
| 244 - Денис Тахир | София | ЧОУ Св Кл Охр | 16,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 129 85,0 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 245 - Мартин Ангелов Джамбов | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 16,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 18 31,15 | 0 0,0 | 
| 246 - Никола Крумов Плакунов | София | ПЧМГ | 16,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 65 43,1 | 24 40,98 | 0 0,0 | 
| 247 - Виктор Димитров Ангелов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 16,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 21 36,07 | 0 0,0 | 
| 248 - Мария Димитрова Денева | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 16,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 56 37,3 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 249 - Арзу Неждет Тейкова | Русе | СОУ Йордан Йовков | 16,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 48 32,0 | 30 50,82 | 0 0,0 | 
| 250 - Виктор Стилиянов Узунов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 | 
| 251 - Иван Росенов Маринов | София | СМГ | 16,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 | 
| 252 - Михаил Юлиянов Цветков | Стара Загора | ППМГ Гео Милев | 16,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 | 
| 253 - Неда Янкова Новакова | Бургас | ППМГ Н. Обрешков | 16,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 | 
| 254 - Николай Пламенов Радулов | Габрово | ПМГ | 16,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 | 
| 255 - Сияна Петкова Скарлева | Бургас | ППМГ Н. Обрешков | 16,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 | 
| 256 - Теодора Венциславова Шанева | Кърджали | СУ П. Р. Славейков | 16,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 | 
| 257 - Иван Пламенов Иванов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 15,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 51 34,0 | 27 45,90 | 0 0,0 | 
| 258 - Борис Насков Василев | София | СМГ | 15,83 | 0,00 | 2 12,5 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 259 - Кристиян Красимиров Димитров | Монтана | ПМГ | 15,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 119 78,4 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 260 - Самуил Владимиров Петков | София | 20 ОУ | 15,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 115 75,8 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 261 - Александър Павлов Маринов | Варна | МГ Петър Берон | 15,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 | 
| 262 - Атанас Иванов Бунчев | Пазарджик | ПМГ К. Величков | 15,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 | 
| 263 - Калоян Валериев Пунчев | Пазарджик | ПМГ | 15,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 | 
| 264 - Катерина Георгиева Козанова | Пловдив | СУ | 15,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 | 
| 265 - Росен Милков Спиридонов | В. Търново | ОУ Бачо Киро | 15,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 | 
| 266 - Любомир Янев | София | Меридиан 22 | 14,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 112 73,9 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 267 - Александър Ивайлов Димитров | Габрово | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 14,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 12 21,31 | 0 0,0 | 
| 268 - Никол Добромирова Добрева | Варна | МГ Петър Берон | 14,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 111 73,2 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 269 - Асен Тонков | София | 125 СОУ | 14,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 72,5 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 270 - Десислава Стойчева Нейкова | Силистра | ОУОтец Паисий | 14,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 72,5 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 271 - Георги Теодоров Узунов | София | СМГ | 14,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 108 71,2 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 272 - Илко Илков Ченев | Силистра | ОУОтец Паисий | 14,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 108 71,2 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 273 - Александра Николаева Чобанова | София | 107 ОУ | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 | 
| 274 - Александър Йоанис Пагу | В. Търново | СУ Ем. Станев | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 | 
| 275 - Алкира Василий Неделчева | София | 107 ОУ | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 | 
| 276 - Анна-Мария Рангелова Кирева | Пловдив | СУ | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 | 
| 277 - Богомил Анастасов Анастасов | Провадия | СУ Д. Благоев | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 | 
| 278 - Виктория Петрова Петрова | София | 107 ОУ | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 | 
| 279 - Денис Николаев Асенов | В. Търново | ОУ Бачо Киро | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 | 
| 280 - Доброслава Ясенова | Добрич | ОУ Кл. Охридски | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 | 
| 281 - Ели Минчева Мичева | Варна | МГ Петър Берон | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 | 
| 282 - Никита Радославов Койнов | Пловдив | МГ Кирил Попов | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 | 
| 283 - Борис Иванов Костов | София | СМГ | 13,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 284 - Николай Пламенов Дичев | София | СМГ | 13,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 285 - Пресиан Валентинов Михайлов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 13,99 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 69,9 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 286 - Борил Георгиев Венков | София | 104 ОУ | 13,86 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 105 69,3 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 287 - Анна Веселинова Дочева | София | СМГ | 13,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 104 68,6 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 288 - Яна Цветанова Василева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 13,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 104 68,6 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 289 - Вилия Радостинова Зивилдиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 103 68,0 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 290 - Емил Ангелов Богданов | София | СМГ | 13,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 103 68,0 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 291 - Борис Ясенов Петров | София | СМГ | 13,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 67,3 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 292 - Кирил Александров Александров | София | СМГ | 13,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 67,3 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 293 - Маргарита Ангелова Иванова | София | ПЧМГ | 13,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 67,3 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 294 - Цветомир Иванов Иванов | София | СМГ | 13,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 67,3 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 295 - Теодора Атанасова Кимова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 66,7 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 296 - Димитър Христов Христов | Силистра | ОУОтец Паисий | 13,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 66,0 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 297 - Ирина Георгиева Аладжова | София | СМГ | 13,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 66,0 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 298 - Сава Петров Марков | Благоевград | ПМГ Благоевград | 13,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 66,0 | 0 0,00 | 0 0,0 | 
| 299 - Александър Петров Станков | София | ЧОУ Св.Кл Охр. | 13,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 | 
| 300 - Боян Симеонов Михов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 | 
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.