Към 01 Май 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 - Теодор Спасов Карабелов | Димитровград | ПМГ | 11,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 402 - Александър Стоянов Георгиев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 29 19,6 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 403 - Александър Владимиров Николов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 11,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 404 - Александър Федев Тослев | София | ПЧМГ | 11,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 405 - Георги Йорданов Христов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 11,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 406 - Никола Георгиев Карагьозов | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 11,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 407 - Николай Евгениев Тодоров | Русе | ОУ Иван Вазов | 11,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 408 - Пламена Пламенова Радева | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 11,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 55,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 409 - Грета-Мари Радославова Тасева | Пловдив | ОУАлеко Константинов | 11,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 43 28,8 | 15 26,23 | 0 0,0 |
| 410 - Александър Андреев Ранчев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 411 - Едже Беркант Ахмед | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 10,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 412 - Екатерина Ивианова Вълева | Пловдив | СОУ С. Врачански | 10,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 413 - Иглика Пламенова Генова | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 10,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 414 - Йоанна Миленова Ненкова | Добрич | СОУСв.св.Кирил и Методий | 10,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 415 - Костадин Недялков Николов | Пловдив | СОУ С. Врачански | 10,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 416 - Красимира Димитрова Богданова | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 10,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 417 - Петър Дамянов | София | 125 СОУ | 10,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 418 - Симона Петрова Петрова | Силистра | ОУ Св.св Кирил и Методий | 10,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 54,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 419 - Антон Велимиров Йотов | София | ПЧМГ | 10,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 420 - Арда Руслан Бояджиев | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 10,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 421 - Виктория Ангелова Христева | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 10,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 422 - Владислав Иванов | София | 55 СОУ | 10,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 423 - Каролина Костадинова Тошева | Мездра | ОУ Христо Ботев | 10,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 424 - Мариам Георгиева Дочева | София | СМГ | 10,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 425 - Петър Данаилов Петев | Хасково | ОУ Любен Каравелов | 10,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 426 - Стефко Иванов Цоньовски | Смолян | ОУ Стою Шишков | 10,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 54,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 427 - Антони Руменов Миланов | София | 119 СОУ | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 428 - Виолета Христова Кастрева | Монтана | ПМГ | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 429 - Габриела Тянкова Златанова | Хасково | СОУ Васил Левски | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 430 - Ема Димитрова Христова | София | ПЧМГ | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 431 - Максим Браян Селвелиев | София | ПЧМГ | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 432 - Максим Николаев Йорданов | Русе | НУИ | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 433 - Мартин Пламенов Ангелов | Варна | МГ Петър Берон | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 434 - Мехмет Ефе Есмер | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 435 - Рей Сато | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 436 - Румен Веселинов Костов | София | СМГ | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 437 - Сияна Светлозарова Александрова | Пловдив | СОУ СВ.Кирил и Методий | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 438 - София Миленова Димиева | София | СМГ | 10,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 439 - Калоян Валентинов Георгиев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 10,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 52,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 440 - Камелия Красен Скринска | София | 20 ОУ | 10,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 52,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 441 - Кристиян Тодоров Филипов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 10,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 52,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 442 - Цветослав Цветанов Илиев | Монтана | ПМГ | 10,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 80 52,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 443 - Бояна Ценкова Цветковска | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 444 - Елена Николаева Желязкова | София | СМГ | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 445 - Иван Иванов Иванов | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 446 - Калоян Георгиев Тангарджиев | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 447 - Лиляна Марио Табова | София | Френски лицей | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 448 - Никола Боянов Бенчев | София | СМГ | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 449 - Никола Ивайлов Иванов | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 450 - Нина Андреева Паскалева | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 451 - Самуил Радославов Илиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 452 - Симона Димитрова Заркова | Русе | СОУ Васил Левски | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 453 - Теодор Емилиянов Шопов | Русе | I ОУ Отец Паисий | 10,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 454 - Борис Димитров Калинов | София | СМГ | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 455 - Варта Варужан Ехигян | Пловдив | ОУ В. и К. Тютюнджиян | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 456 - Викторио Антонов Антов | Мездра | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 457 - Ема Ивайлова Христова | София | ПЧМГ | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 458 - Ия Деянова Шопова | София | 38 ОУ | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 459 - Кристиан Християн Викторов | София | СМГ | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 460 - Мария Красимирова Панталеева | Мездра | ОУ Христо Ботев | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 461 - Нестор Ивайлов Спасов | Русе | ОУ Иван Вазов | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 462 - Теодор Десиславов Ангелов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 463 - Теодора Пламенова Ицовска | Враца | ПМГ Иван Ценов | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 464 - Християн Александров Денков | София | СМГ | 10,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 51,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 465 - Дарена Георгиева Георгиева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 466 - Емануил Георгиев | София | 202 ОУ | 10,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 467 - Кирил Илиянов Иванов | София | 41 ОУ | 10,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 468 - Мила Красинова Петкова | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 10,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 469 - Християн Христов Янакиев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 51,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 470 - Аделина Първанова Първанова | София | 107 ОУ | 10,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 471 - Габриела Любенова | София | СМГ | 10,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 472 - Георги Красимиров Балтиев | София | 107 ОУ | 10,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 473 - Йоан Константин Пионтек | София | 31 СУЧЕМ | 10,16 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 474 - Александра Апостолова Апостолова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 475 - Боян Павлов Павлов | София | 49 ОУ | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 476 - Гергана Бисерова Иванова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 477 - Джеймс Серафимов Владимиров | Хасково | ОУ Христо Смирненски | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 478 - Емир Рамадан Тасим | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 479 - Ивелина Йорданова Йорданова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 480 - Кристина Евгениева Манова | с. Момчиловци | ОУ Св.Св. Кирил и Методий | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 481 - Мирела Иванова Славова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 482 - Николай Пламенов Недялков | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 483 - Никълъс Стефанов Александров | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 484 - Ренета Василева Стоилова | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 485 - Стефани Красимирова Кръстева | Мездра | ОУ Христо Ботев | 10,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 486 - Димитър Добромиров Бялков | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 9,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 487 - Едиз Бейхан Хакъ | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 9,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 488 - Емилиян Светозаров Симеонов | Плевен | МГ Гео Милев | 9,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 489 - Мариета Николаева Сиракова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 9,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 490 - Мария Павлова Кунева | Хасково | СОУ Васил Левски | 9,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 491 - Ниагара Калоянова Георгиева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 75 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 492 - Александър Александров Бърдаров | София | ПЧМГ | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 493 - Анна Недялкова Кирилова | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 494 - Биляна Пламенова Михова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 495 - Василена Чавдарова Кулина | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 496 - Дарина Тонова | София | 151 СОУ | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 497 - Добрин Георгиев Тодоров | Пловдив | СОУ С. Врачански | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 498 - Илиян Ивайлов Белинов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 499 - Йоан Димитров Христов | Смолян | ОУ Стою Шишков | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 500 - Калоян Светославов Георгиев | Русе | ОУ Иван Вазов | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.