Към 01 Май 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 - Мартин Петров Георгиев | София | 112 ОУ | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 502 - Мир Георгиева Емилова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 503 - Михаела Петрова Димитрова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 504 - Райна Мирославова Димитрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 505 - Симеон Константинов Марков | Монтана | ПМГ | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 506 - Стилян Николаев Велков | Сандански | III ОУ Д. Талев | 9,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 74 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 507 - Доника Димитрова Бумбалова | Ямбол | ОУ П.Р. Славейков | 9,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 41 27,5 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 508 - Айсу Ридванова Салиева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 9,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 509 - Беатрис Михайлова Бориславова | Видин | ПМГ Екзарх Антим І | 9,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 510 - Валерия Валентинова Стефанова | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 9,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 511 - Десислава Цанкова Христова | Видин | ПМГ Екзарх Антим І | 9,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 512 - Ивайло Сергеев Милушев | София | ПЧМГ | 9,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 513 - Иванка Петкова Георгиева | Сливен | ОУ Елисавета Багряна | 9,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 514 - Илия Йорданов Кръстев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 515 - Манол Александров Банев | Русе | ОУ Иван Вазов | 9,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 516 - Яна Славчева | София | 125 СОУ | 9,67 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 73 48,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 517 - Алек Канев | София | 125 СОУ | 9,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 518 - Ивона Георгиева Георгиева | Габрово | ОУ Неофит Рилски | 9,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 519 - Мария Даниелова Мутова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 9,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 520 - Николай Захариев Генев | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 9,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 521 - Петър Тодоров Побошков | Монтана | ПМГ | 9,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 522 - Пламена Пламенова Цветкова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 523 - Пролет Симеонова Тодорова | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 9,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 524 - Рени Владова Чейрекова | Смолян | ОУ Стою Шишков | 9,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 525 - Сияна Яворова Джелебска | Монтана | ПМГ | 9,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 526 - Теодора Миленова Стойчева | Шумен | СОУ Панайот Волов | 9,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 72 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 527 - Анди Ангелов Недялков | Монтана | ПМГ | 9,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 71 47,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 528 - Васил Василев Генов | София | ПЧМГ | 9,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 71 47,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 529 - Йоана Иванова Тренкова | София | 88 СОУ | 9,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 71 47,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 530 - Йоана Николаева Ангелова | София | СМГ | 9,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 71 47,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 531 - Александър Пламенов Бояджиев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 70 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 532 - Велин Иво Кръстев | София | 138 СОУ | 9,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 70 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 533 - Димитър Ивайлов Казаков | Добрич | ОУ Антим I грБалчик | 9,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 70 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 534 - Магдалена Георгиева Савова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 70 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 535 - Николай Красимиров Маринов | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 9,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 70 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 536 - Румен Олег Василев | София | ЧОУ Рьорих | 9,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 70 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 537 - Себастиян Габриел Калабалъков | Ямбол | МГ Атанас Радев | 9,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 70 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 538 - Цветелина Петрова | София | 125 СОУ | 9,28 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 70 46,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 539 - Асен Петров Цолов | София | 107 ОУ | 9,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 540 - Цветан Кирилов Янев | София | 107 ОУ | 9,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 541 - Бедри Сезгин Бедри | Силистра | ОУ Св.св Кирил и Методий | 9,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 69 45,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 542 - Ивайла Станимирова Настева | Хасково | ОУ Любен Каравелов | 9,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 69 45,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 543 - Калоян Димов Милев | Варна | МГ Петър Берон | 9,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 69 45,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 544 - Лъчезара Кирилова Стамова | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 9,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 69 45,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 545 - Марина Николова Кирчева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 69 45,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 546 - Велизар Иванов Георгиев | Севлиево | СОУ Васил Левски | 9,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 547 - Владимир Красимиров Николов | Силистра | СОУ Н. Вапцаров | 9,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 548 - Георги Димитров Господинов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 549 - Моника Ангелова Ангелова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 550 - Петя Евгениева Кехайова | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 9,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 551 - Пламен Стоянов Георгиев | Пловдив | ОУ Княз Александър І | 9,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 552 - Тони Ивелинов Иванов | Силистра | СОУ Н. Вапцаров | 9,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 553 - Траяна Златкова Латева | Хасково | ОУ Св. Иван Рилски | 9,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 554 - Христина Димова Нейкова | Пловдив | СОУ С. Врачански | 9,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 555 - Яна Стоянова Пашкулова | Пловдив | СОУ Паисий Хилендарски | 9,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 45,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 556 - Ана-Мария Илиева Колева | Русе | СОУ Васил Левски | 8,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 67 44,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 557 - Байрям Байрямов Дерменджиев | село Вълкосел | СОУ Христо Ботев | 8,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 67 44,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 558 - Георги Деянов Георгиев | Плодвив | СОУ Св. Константин Кирил | 8,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 67 44,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 559 - Димитринка Данаилова Иванова | Благоевград | XI ОУ Хр. Ботев | 8,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 67 44,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 560 - Велина Илиева Сораджиева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 8,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 66 43,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 561 - Даниела Петрова Христонева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 8,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 66 43,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 562 - Деан Александров Попов | Пловдив | СОУ Св.Паисий Хилендарски | 8,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 66 43,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 563 - Иво Иванов Налджиев | Куклен | СОУ Отец Паисий | 8,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 66 43,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 564 - Паруш Йорданов Йорданов | Ямбол | ОУ П.Р. Славейков | 8,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 66 43,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 565 - Петя Пламенова Колева | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 8,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 66 43,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 566 - Симеон Тодоров Атанасов | Варна | ОУ Иван Вазов | 8,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 66 43,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 567 - Георги Стайков Пелтеков | Смолян | ОУ Стою Шишков | 8,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 65 43,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 568 - Деница Трифонова Ковачева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 65 43,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 569 - Йоанна Красимирова Николова | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 8,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 65 43,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 570 - Теодора Венциславова Шанева | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 8,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 65 43,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 571 - Бойко Георгиев Георгиев | София | 55 СОУ | 8,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 64 42,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 572 - Георги Василев Велев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 8,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 64 42,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 573 - Даниел Павлинова Иванова | Добрич | ЧПГ Леонардо да Винчи | 8,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 64 42,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 574 - Есма Ердинч Кушку | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 8,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 64 42,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 575 - Кристина Иван Коцева | Мездра | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 8,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 64 42,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 576 - Стефани Руменова Жечева | Шумен | СОУ Панайот Волов | 8,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 64 42,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 577 - Анелия Велинова Конарчева | Хасково | ОУ Св. Кл. Охридски | 8,37 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 63 41,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 578 - Ива Димитрова Георгьовска | Борован | ОУ Отец Паисий | 8,37 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 63 41,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 579 - Кристиян Енчев Чалъков | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 8,37 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 63 41,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 580 - Преслав Митев Петков | Добрич | СОУСв.св.Кирил и Методий | 8,37 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 63 41,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 581 - Цветан Сашев Тодоров | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 8,37 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 63 41,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 582 - Александър Мирославов Дяков | Русе | СОУЕЕ | 8,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 62 41,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 583 - Антон Росенов Раев | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 8,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 62 41,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 584 - Георги Методиев Галчев | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 8,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 62 41,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 585 - Йоана Благовестова Дулова | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 8,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 62 41,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 586 - Стефан Красимиров Димитров | София | 54 СОУ | 8,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 62 41,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 587 - Стефан Николаев Коритарев | Пловдив | СОУ Св. Патриарх Евтимий | 8,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 62 41,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 588 - Мила Веселинова Василева | София | 107 ОУ | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 589 - Николай Иванов Люцканов | София | 107 ОУ | 8,20 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 590 - Иван Свиленов Станев | Добрич | ОУ Христо Ботев | 8,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 36 24,2 | 9 16,39 | 0 0,0 |
| 591 - Анелия Огнянова Кандиларова | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 8,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 61 40,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 592 - Григор Светозаров Григоров | Монтана | ПМГ | 8,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 61 40,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 593 - Зорница Георгиева Плугарова | Силистра | ОУ Св.св Кирил и Методий | 8,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 61 40,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 594 - Ирина Георгиева Иванова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 61 40,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 595 - Стефан Ивайлов Ганев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 8,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 61 40,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 596 - Самуил Георгиев Жеков | Сливен | СОУ К. Константинов | 8,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 28 19,0 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 597 - Валентин Митков Дармонски | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 7,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 60 39,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 598 - Добромир Евгениев Тотев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 7,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 60 39,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 599 - Йоан Иванов Семерджиев | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 7,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 60 39,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 600 - Мира Георгиева Койчева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 60 39,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.