Към 28 Ноември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Ралица Атанасова Симова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 21,64 | 6,00 | 3 14,8 | 6 25,9 | - | 0 0,0 | 113 67,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 102 - Константин Стефанов Мирински | София | СМГ | 20,96 | 5,00 | 5 22,2 | 5 22,2 | - | 0 0,0 | 101 60,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 103 - Георги Славчев Добринов | Хасково | ГПЧЕ А. Златаров | 20,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 104 - Боромир Чавдаров Видов | София | СМГ | 20,88 | 0,00 | 6 25,9 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 47,3 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 105 - Пенко Георгиев Балъков | Добрич | ПМГ И. Вазов | 20,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 48,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 106 - Християн Йорданов Йорданов | Русе | МГ Баба Тонка | 20,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 84 50,3 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 107 - Христо Димов Христов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 20,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 49,7 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 108 - Никола Марианов Колев | София | Американски колеж | 20,10 | 0,00 | 10 40,7 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 59,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 109 - Иван Валентинов Златев | София | СМГ | 19,80 | 0,00 | 8 33,3 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 65,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 110 - Васил Николов Николов | София | ПЧМГ | 19,69 | 6,00 | 5 22,2 | 6 25,9 | - | 0 0,0 | 84 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 111 - Димитър Николай Димитров | София | Американски колеж | 19,33 | 8,00 | 0 0,0 | 8 33,3 | - | 0 0,0 | 106 63,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 112 - Божидар Руменов Абаджиев | Русе | МГ Баба Тонка | 18,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 113 - Никола Красимиров Манолов | Добрич | ЕГ Гео Милев | 18,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 93 55,6 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 114 - Никола Бориславов Мицев | София | СМГ | 18,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 45,6 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 115 - Петко Леонидов Търпанов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 17,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 47,3 | 24 40,98 | 0 0,0 |
| 116 - Нгуен Чунг Нгуен | София | СМГ | 17,26 | 0,00 | 6 25,9 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 60,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 117 - До Хю Тунг | София | СМГ | 17,08 | 0,00 | 8 33,3 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 118 - Светослав Светославов Иванов | Бургас | ППМГ Н. Обрешков | 17,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 119 - Мартин Едмонд Гоцев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 16,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 81 48,5 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 120 - Константин Николаев Ангелов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 16,86 | 1,00 | 0 0,0 | 1 7,4 | - | 0 0,0 | 68 40,8 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 121 - Владимир Боянов Боянов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 16,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 103 61,5 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 122 - Атанас Ивайлов Генов | Пловдив | МГ Акад. Кирил Попов | 16,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 123 - Иван Яворов Смиленов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 15,68 | 0,00 | 1 7,4 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 119 71,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 124 - Добрин Венциславов Башев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 15,27 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 128 76,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 125 - Мирослава Запрянова Аргилашка | Пловдив | МГ Кирил Попов | 15,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 126 - Ангел Емилов Димитров | София | СМГ | 14,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 124 74,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 127 - Николай Атанасов Методиев | София | СМГ | 14,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 120 71,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 128 - Петя Бисерова Лилова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 14,32 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 120 71,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 129 - Ели Лазарова | София | СМГ | 14,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 130 - Ели Витанова | София | Американски колеж | 13,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 117 69,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 131 - Стоян Светланов Фотев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 13,87 | 1,00 | 2 11,1 | 1 7,4 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 132 - Александра Борисова Димитрова | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 13,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 116 69,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 133 - Момчил Боянов Христов | София | СМГ | 13,79 | 0,00 | 5 22,2 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 46,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 134 - Вяра Цветанова Цветкова | София | Американски колеж | 13,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 115 68,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 135 - Цвета Ивова Радославова | София | Американски колеж | 13,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 115 68,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 136 - Теодор Свиленов Маслянков | София | СМГ | 13,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 113 67,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 137 - Вангел Вангелов Попов | София | СМГ | 13,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 111 66,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 138 - Ася Христова Серафимова | Пловдив | МГ Кирил Попов | 13,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 139 - Светослава Светославова Чингова | Благоевград | ЕГ-ЦЛТР | 13,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 140 - Страхил Георгиев Пейков | Бургас | ППМГ Н. Обрешков | 13,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 141 - Кристиян Пламенов Викторов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 13,02 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 109 65,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 142 - Александър Методиев Милчев | София | СМГ | 12,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 107 63,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 143 - Иван Иванов Неделчев | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 12,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 107 63,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 144 - Петър Пламенов Петров | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 12,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 63,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 145 - Тея Мирославова Касабова | София | СМГ | 12,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 63,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 146 - Тони Бориславов Тасев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 12,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 63,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 147 - Христо Стефанов Стефанов | София | СМГ | 12,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 106 63,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 148 - Пролет Валентинова Борисова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,54 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 105 62,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 149 - Павел Станимиров Стоянов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 12,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 68 40,8 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 150 - Александър Ивайлов Митев | София | СМГ | 12,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 104 62,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 151 - Александър Стоянов Стоянов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 104 62,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 152 - Теодора Веселинова Христова | София | СМГ | 12,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 104 62,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 153 - Христо Георгиев Маринов | София | СМГ | 12,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 104 62,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 154 - Кристиян Валентинов Петков | Русе | МГ Баба Тонка | 12,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 60,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 155 - Апостол Йорданов Димов | Шумен | ППМГ Нанчо Попович | 12,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 156 - Мартин Георгиев Маринов | В. Търново | ПМГ | 12,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 157 - Павлин Пламенов Петров | Добрич | ПМГ | 12,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 158 - Симон Бердж Дюлгерян | Бургас | ПГПНЕ Гьоте | 12,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 101 60,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 159 - Веселин Василев Зинков | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 11,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 59,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 160 - Никол Ангелова Николаева | Благоевград | ЦЛТР-ПМГ Акад. С. Корольов | 11,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 59,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 161 - Преслав Валериев Милетиев | София | СМГ | 11,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 59,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 162 - Изабел Галинова Сотирова | София | СМГ | 11,85 | 3,00 | 11 44,4 | 3 14,8 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 163 - Антония Тодорова Николова | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 164 - Борис Борисов Шабарков | Варна | МГ Петър Берон | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 165 - Владислав Стойнов Димов | Добрич | ЕГ Гео Милев | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 166 - Константин Петков Дилчев | София | 91 НЕГ | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 167 - Кристиян Иванов Радославов | София | СМГ | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 168 - Филип Георгиев Баев | Варна | МГ Петър Берон | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 169 - Христо Анит Христов | София | СМГ | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 170 - Явор Радославов Цанков | Правец | ПГ по КТС | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 171 - Даниел Христов Янков | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 11,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 98 58,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 172 - Вангел Илиянов Стаматов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 173 - Вилиана Атанасова Драганова | Русе | МГ Баба Тонка | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 174 - Здравко Бориславов Дамянов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 175 - Надя Петрова Колева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 176 - Преслава Пламенова Петрова | Русе | МГ Баба Тонка | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 177 - Стефани Христова Стоянова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 11,48 | 3,00 | 0 0,0 | 3 14,8 | - | 0 0,0 | 71 42,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 178 - Димитър Стефанов Железов | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 11,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 179 - Петър Красимиров Иванов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 180 - Рени Миленова Хинева | Добрич | ЕГ Гео Милев | 11,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 181 - Стоян Делянов Керемедчиев | София | НПМГ | 11,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 34 57,38 | 0 0,0 |
| 182 - Георги Атанасов Лалев | София | СМГ | 11,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 183 - Лъчезар Венциславов Стойчев | Русе | МГ Баба Тонка | 11,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 184 - Моника Манолова Игнатова | Хасково | ГПЧЕ А. Златаров | 11,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 185 - Владислав Тенчев Петков | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 186 - Кристиян Симов Русев | София | СМГ | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 187 - Стамен Валентинов Алексов | Нова Загора | СОУ Христо Ботев | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 188 - Стефан Божидаров Томов | София | СМГ | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 189 - Кристиян Кюркчиев | София | СМГ | 11,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 190 - Божидар Павлов Кьоров | София | НПМГ | 11,11 | 7,00 | 6 25,9 | 7 29,6 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 191 - Христо Илиев Илиев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 92 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 192 - Цветомир Силви Илиев | Монтана | ПМГ | 11,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 92 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 193 - Ивелина Валентинова Николова | Силистра | ПГСОУАУАтанас Буров | 10,89 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 91 54,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 194 - Александър Богомилов Кръстев | София | СМГ | 10,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 195 - Денис Красимирова Нанчева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 196 - Кристиан Красимиров Пашов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 197 - Атанас Стоянов Томов | Добрич | ПМГ И. Вазов | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 198 - Виктор Димитров Райков | София | СМГ | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 199 - Волен Стефанов Николов | София | ПЧМГ | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 200 - Денислав Ивелинов Бончев | В. Търново | ЧПГ Аркус | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.