Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Димитър Ясенов Опърлаков | Варна | МГ Петър Берон | 92,59 | 88,89 | 18 70,4 | 22 85,2 | 26 100,0 | 20 100,0 | 178 100,0 | 60 100,00 | 0 0,0 |
2 - Кристиан Емилов Минчев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 83,62 | 78,17 | 10 40,7 | 25 96,3 | 22 85,2 | 18 90,5 | 176 98,9 | 54 90,16 | 0 0,0 |
3 - Евгени Стаев Кайряков | София | СМГ | 79,37 | 94,05 | 26 100,0 | 26 100,0 | 26 100,0 | 15 76,2 | 178 100,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
4 - Добрин Марианов Бараков | Плевен | МГ Гео Милев | 76,63 | 89,95 | 19 74,1 | 26 100,0 | 26 100,0 | 17 85,7 | 0 0,0 | 60 100,00 | 0 0,0 |
5 - Виктор Петров Балтин | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 73,41 | 72,49 | 15 59,3 | 26 100,0 | 24 92,6 | 7 38,1 | 107 60,3 | 54 90,16 | 0 0,0 |
6 - Василена Александрова Цветанова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 70,82 | 68,39 | 16 63,0 | 25 96,3 | 26 100,0 | 2 14,3 | 135 76,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
7 - Алек Кристианов Димитров | София | ПЧМГ | 70,59 | 62,04 | 14 55,6 | 25 96,3 | 25 96,3 | 0 0,0 | 134 75,4 | 60 100,00 | 0 0,0 |
8 - Борис Василев Геренски | Варна | МГ Петър Берон | 67,96 | 58,73 | 10 40,7 | 19 74,1 | 25 96,3 | 4 23,8 | 147 82,7 | 54 90,16 | 0 0,0 |
9 - Димитър Атанасов Чакъров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 67,90 | 76,85 | 11 44,4 | 25 96,3 | 26 100,0 | 13 66,7 | 0 0,0 | 60 100,00 | 0 0,0 |
10 - Мартин Русланов Германов | София | СМГ | 67,35 | 55,69 | 9 37,0 | 22 85,2 | 21 81,5 | 3 19,0 | 171 96,1 | 51 85,25 | 0 0,0 |
11 - Матей Костадинов Петков | София | НПМГ | 60,46 | 48,15 | 10 40,7 | 19 74,1 | 20 77,8 | 0 0,0 | 151 84,9 | 51 85,25 | 0 0,0 |
12 - Петър Емилов Лангов | София | СМГ | 59,10 | 65,74 | 19 74,1 | 23 88,9 | 26 100,0 | 0 0,0 | 163 91,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
13 - Спасиян Иванов Тодоров | София | ПЧМГ | 58,84 | 50,00 | 5 22,2 | 22 85,2 | 24 92,6 | 0 0,0 | 138 77,7 | 45 75,41 | 0 0,0 |
14 - Ханг Хоанг Та | София | СМГ | 56,18 | 50,00 | 11 44,4 | 20 77,8 | 20 77,8 | 0 0,0 | 127 71,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
15 - Иван Тодоров Иванов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 52,80 | 38,89 | 9 37,0 | 16 63,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 135 76,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
16 - Мартин Кирилов Димитров | София | СМГ | 52,36 | 35,19 | 10 40,7 | 13 51,9 | 12 48,1 | 0 0,0 | 148 83,2 | 54 90,16 | 0 0,0 |
17 - Александър Ивайлов Милчев | София | НПМГ | 49,85 | 37,96 | 6 25,9 | 18 70,4 | 14 55,6 | 0 0,0 | 110 62,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
18 - Ирина Атанасова Георгиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 49,60 | 51,85 | 11 44,4 | 20 77,8 | 22 85,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 90,16 | 0 0,0 |
19 - Радослав Радославов Велчев | София | СМГ | 49,25 | 29,63 | 4 18,5 | 12 48,1 | 13 51,9 | 0 0,0 | 172 96,6 | 48 80,33 | 0 0,0 |
20 - Йоан Миленов Минев | София | СМГ | 48,59 | 34,26 | 4 18,5 | 22 85,2 | 8 33,3 | 0 0,0 | 123 69,3 | 51 85,25 | 0 0,0 |
21 - Веселина Тодорова Велкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 47,17 | 37,04 | 5 22,2 | 13 51,9 | 19 74,1 | 0 0,0 | 123 69,3 | 39 65,57 | 0 0,0 |
22 - Димитър Кръстинов Ангелов | София | НПМГ | 46,61 | 32,41 | 7 29,6 | 12 48,1 | 13 51,9 | 0 0,0 | 115 64,8 | 51 85,25 | 0 0,0 |
23 - Мардирос Хачик Овагемян | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 46,28 | 31,48 | 2 11,1 | 12 48,1 | 17 66,7 | 0 0,0 | 118 66,5 | 51 85,25 | 0 0,0 |
24 - Джемма Цонева Русева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 45,86 | 37,04 | 7 29,6 | 13 51,9 | 17 66,7 | 0 0,0 | 109 61,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
25 - Мария Златкова Палашева | София | НПМГ | 43,57 | 29,63 | 4 18,5 | 14 55,6 | 11 44,4 | 0 0,0 | 111 62,6 | 48 80,33 | 0 0,0 |
26 - Кирил Ивайлов Павлов | София | СМГ | 43,19 | 20,37 | 7 29,6 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 138 77,7 | 60 100,00 | 0 0,0 |
27 - Волен Йорданов Терзиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 42,06 | 27,78 | 6 25,9 | 12 48,1 | 9 37,0 | 0 0,0 | 108 60,9 | 48 80,33 | 0 0,0 |
28 - Янислав Роберт Херолд | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 41,20 | 16,67 | 4 18,5 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 152 85,5 | 57 95,08 | 0 0,0 |
29 - Деница Петрова Павлова | София | СМГ | 41,04 | 39,02 | 8 33,3 | 14 55,6 | 12 48,1 | 3 19,0 | 0 0,0 | 54 90,16 | 0 0,0 |
30 - Иво Владиславов Петров | София | СМГ | 40,12 | 60,19 | 13 51,9 | 25 96,3 | 24 92,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
31 - Гавраил Иванов Димов | Добрич | ПМГ И. Вазов | 39,21 | 20,24 | 2 11,1 | 7 29,6 | 6 25,9 | 2 14,3 | 105 59,2 | 57 95,08 | 0 0,0 |
32 - Тихомир Тихомиров Тодоров | Варна | МГ Петър Берон | 38,69 | 34,26 | 4 18,5 | 15 59,3 | 15 59,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 95,08 | 0 0,0 |
33 - Дамян Стоянов Францов | София | СМГ | 37,99 | 13,49 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 42,9 | 149 83,8 | 54 90,16 | 0 0,0 |
34 - Лилия Петрова Вигенина | София | СМГ | 37,88 | 37,96 | 8 33,3 | 20 77,8 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
35 - Елена Николаева Кескинова | София | СМГ | 37,56 | 24,07 | 5 22,2 | 0 0,0 | 19 74,1 | 0 0,0 | 95 53,6 | 45 75,41 | 0 0,0 |
36 - Ралица Юлианова Андреева | Варна | МГ Петър Берон | 37,31 | 23,15 | 1 7,4 | 9 37,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 99 55,9 | 45 75,41 | 0 0,0 |
37 - Красимир Орлинов Маринов | София | НПМГ | 35,79 | 25,00 | 2 11,1 | 14 55,6 | 8 33,3 | 0 0,0 | 87 49,2 | 39 65,57 | 0 0,0 |
38 - Тодор Пенев Христов | София | СМГ | 35,22 | 34,26 | 10 40,7 | 10 40,7 | 14 55,6 | 0 0,0 | 132 74,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
39 - Максим Чавдаров Къснеделчев | Русе | МГ Баба Тонка | 35,18 | 13,89 | 4 18,5 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 116 65,4 | 54 90,16 | 0 0,0 |
40 - Никола Златимиров Казлачев | Русе | МГ Баба Тонка | 34,71 | 12,04 | 1 7,4 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 133 74,9 | 51 85,25 | 0 0,0 |
41 - Емилиян Венциславов Стефанов | Варна | МГ Петър Берон | 34,01 | 20,37 | 6 25,9 | 7 29,6 | 6 25,9 | 0 0,0 | 101 57,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
42 - Ксения Станиславова Бакалова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 33,55 | 15,74 | 7 29,6 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 53,1 | 51 85,25 | 0 0,0 |
43 - Велизара Боянова Захариева | София | НПМГ | 33,45 | 19,44 | 2 11,1 | 9 37,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 84 47,5 | 45 75,41 | 0 0,0 |
44 - Мартин Петров Григоров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 32,64 | 11,11 | 3 14,8 | 5 22,2 | 1 7,4 | 0 0,0 | 135 76,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
45 - Йоана Костадинова Митева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 30,25 | 17,59 | 0 0,0 | 5 22,2 | 12 48,1 | 0 0,0 | 107 60,3 | 30 50,82 | 0 0,0 |
46 - Ангел Георгиев Андрейчев | Плевен | МГ Гео Милев | 29,29 | 25,00 | 6 25,9 | 13 51,9 | 5 22,2 | 0 0,0 | 70 39,7 | 21 36,07 | 0 0,0 |
47 - Мария Завен Астадурова | София | НПМГ | 28,77 | 6,48 | 2 11,1 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 61,5 | 51 85,25 | 0 0,0 |
48 - Васил Валентинов Пирински | София | СМГ | 28,43 | 10,19 | 1 7,4 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 114 64,2 | 39 65,57 | 0 0,0 |
49 - Борис Тодоров Панайотов | София | СМГ | 28,40 | 42,59 | 4 18,5 | 20 77,8 | 19 74,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
50 - Александър Живодаров Василев | София | СМГ | 27,72 | 23,15 | 10 40,7 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 131 73,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
51 - Васил Иванов Тодоров | София | СМГ | 27,44 | 23,15 | 6 25,9 | 17 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 128 72,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
52 - Андрей Ивайлов Цочев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 27,04 | 24,07 | 6 25,9 | 5 22,2 | 12 48,1 | 0 0,0 | 117 65,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
53 - Радослав Емилов Иванов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 26,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 67,6 | 54 90,16 | 0 0,0 |
54 - Гергана Василева Чолакова | София | СМГ | 26,16 | 4,63 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 58,1 | 48 80,33 | 0 0,0 |
55 - Николай Димитров Митев | София | Американски колеж | 25,93 | 38,89 | 9 37,0 | 15 59,3 | 15 59,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
56 - Янаки Александров Кръстев | София | СМГ | 25,80 | 11,11 | 0 0,0 | 7 29,6 | 3 14,8 | 0 0,0 | 88 49,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
57 - Жасмина Михайлова Николова | Добрич | ПМГ И. Вазов | 25,72 | 6,48 | 2 11,1 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
58 - Иван Нейков Пелтеков | София | СМГ | 25,65 | 9,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 82 46,4 | 42 70,49 | 0 0,0 |
59 - Антъни Антонов Господинов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 25,59 | 20,37 | 4 18,5 | 8 33,3 | 7 29,6 | 0 0,0 | 128 72,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
60 - Пламена Руменова Кръстева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 25,31 | 6,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 107 60,3 | 39 65,57 | 0 0,0 |
61 - Даниел Руменов Данаилов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 25,15 | 22,22 | 4 18,5 | 9 37,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 110 62,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
62 - Атанас Василев Атанасов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 25,03 | 2,78 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 63,7 | 45 75,41 | 0 0,0 |
63 - Адриян Ивов Ибовски | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 25,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 69,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
64 - Александър Ангелов Желязков | София | Американски колеж | 24,69 | 37,04 | 7 29,6 | 13 51,9 | 17 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
65 - Севда Хараламбиева Мочева | София | НПМГ | 24,60 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 64,8 | 45 75,41 | 0 0,0 |
66 - Александра Александрова Радолова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,50 | 16,67 | 0 0,0 | 6 25,9 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
67 - Георги Стефанов Севов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 61,5 | 51 85,25 | 0 0,0 |
68 - Даниел Милчев Бумбалов | Ямбол | СОУ Св.Климент Охридски | 23,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 57,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
69 - Асен Светлинов Марков | София | СМГ | 23,48 | 19,44 | 6 25,9 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - Петър Петров Чонгов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 23,26 | 14,81 | 1 7,4 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
71 - Борислав Мартинов Минчев | София | НПМГ | 22,98 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 45,3 | 51 85,25 | 0 0,0 |
72 - Веделин Венциславов Гъров | Добрич | ПМГ И. Вазов | 22,86 | 10,19 | 1 7,4 | 6 25,9 | 1 7,4 | 0 0,0 | 63 35,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
73 - Кристиян Пламенов Спиров | София | 91 НЕГ | 22,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 127 71,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
74 - Николай Ангелов Мъглов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 22,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 69,8 | 39 65,57 | 0 0,0 |
75 - Йоана Руменова Лалковска | Враца | ПМГ Иван Ценов | 22,47 | 4,63 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 81 45,8 | 42 70,49 | 0 0,0 |
76 - Даниел Петров Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 22,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 95 53,6 | 48 80,33 | 0 0,0 |
77 - Николина Станиславова Роячки | София | НПМГ | 22,28 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 50,8 | 45 75,41 | 0 0,0 |
78 - Цветелина Цветанова Георгиева | Враца | ПМГ Иван Ценов | 22,14 | 6,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 73 41,3 | 39 65,57 | 0 0,0 |
79 - Елена Бойкова Недялкова | София | НПМГ | 21,89 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 43,6 | 48 80,33 | 0 0,0 |
80 - Димитър Георгиев Христов | София | СМГ | 21,52 | 14,81 | 1 7,4 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 124 69,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
81 - Елена Ивайлова Велева | София | НПМГ | 21,34 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 45,3 | 45 75,41 | 0 0,0 |
82 - Димитър Любомиров Спасов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 21,33 | 14,81 | 2 11,1 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 122 68,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
83 - Анна Каренинна Ованнисян | Плевен | МГ Гео Милев | 21,31 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 59,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
84 - Станислав Чавдаров Николов | София | СМГ | 21,28 | 18,52 | 4 18,5 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 95 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
85 - Иван Николаев Николов | София | Американски колеж | 20,99 | 31,48 | 4 18,5 | 9 37,0 | 18 70,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
86 - Александър Евелинов Марков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 20,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 55,3 | 42 70,49 | 0 0,0 |
87 - Мирослав Руменов Пехливанов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 20,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 85 48,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
88 - Недена Николаева Кръстева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 20,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 47,5 | 45 75,41 | 0 0,0 |
89 - Анатоли Яворов Димов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 20,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
90 - Валентина Емилова Стефанова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 20,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
91 - Павла Милославова Манова | Плевен | МГ Гео Милев | 20,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 36,9 | 51 85,25 | 0 0,0 |
92 - Венелин Милчев Минчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 20,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 51,4 | 42 70,49 | 0 0,0 |
93 - Константин Пламенов Мъцински | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 20,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 55,3 | 39 65,57 | 0 0,0 |
94 - Калин Христов Цветков | София | НПМГ | 20,05 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 54,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
95 - Иван Антонов Андонов | София | СМГ | 20,05 | 16,67 | 5 22,2 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 95 53,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
96 - Елица Пламенова Бояджиева | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 19,97 | 7,41 | 1 7,4 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 90,16 | 0 0,0 |
97 - Ивайло Станимиров Станимиров | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 19,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 52,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
98 - Катерина Росенова Василева | Благоевград | ПМГ Благоевград | 19,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 57,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
99 - Екатерина Борисова Иванова | Пловдив | МГ Кирил Попов | 19,56 | 9,26 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
100 - Владимир Димитров Лалев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 19,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 61,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.