Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 - Божидар Панайотов Андонов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 19,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 51,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
102 - Христо Иванов Ефимов | София | СМГ | 19,49 | 9,26 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 142 79,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
103 - Саня Гюлсемиева Севдева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 19,38 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 45,8 | 42 70,49 | 0 0,0 |
104 - Иван Евтимов Григоров | София | Американски колеж | 18,86 | 11,11 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 122 68,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
105 - Спас Николаев Николов | София | СМГ | 18,36 | 12,04 | 2 11,1 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 62,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
106 - Илия Яворов Петров | Плевен | МГ Гео Милев | 18,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 58,1 | 30 50,82 | 0 0,0 |
107 - Ния Велинова Вичева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 17,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
108 - Владимир Лъчезаров Железарски | София | СМГ | 17,93 | 11,11 | 1 7,4 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 112 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
109 - Гергана Драгомирова Пейкова | София | Американски колеж | 17,90 | 26,85 | 1 7,4 | 13 51,9 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
110 - Божидар Росенов Станчев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 17,83 | 13,89 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 55,6 | 0 0,0 | 91 51,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
111 - Симона Стефанова Василева | София | НПМГ | 17,79 | 2,78 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 49,7 | 27 45,90 | 0 0,0 |
112 - Марио Тодоров Михайлов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 17,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 59,8 | 27 45,90 | 0 0,0 |
113 - Максим Станимиров Садинов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 17,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 48,6 | 33 55,74 | 0 0,0 |
114 - Тодор Веселинов Панайотов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 17,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 63,1 | 24 40,98 | 0 0,0 |
115 - Лилия Любенова Панайотова | София | СМГ | 17,28 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 55,3 | 24 40,98 | 0 0,0 |
116 - Дария Иванова Иванова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 17,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 57,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
117 - Кристина Светославова Георгиева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 17,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 57,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
118 - Петко Делянов Люцканов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 17,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
119 - Петър Георгиев Петров | София | НПМГ | 17,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 52,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
120 - Калоян Красимиров Божилски | София | НПМГ | 17,09 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 41,9 | 36 60,66 | 0 0,0 |
121 - Валентин Миленов Колев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 16,91 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 40,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
122 - Александрина Илианова Иванова | София | СМГ | 16,90 | 11,11 | 7 29,6 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 101 57,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
123 - Ивалена Георгева Атанасова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 16,55 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 77 43,6 | 33 55,74 | 0 0,0 |
124 - Стоян Костадинов Гербрелиев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 16,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 46,9 | 30 50,82 | 0 0,0 |
125 - Богдан Бранимиров Лозанов | София | НПМГ | 16,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 50,8 | 27 45,90 | 0 0,0 |
126 - Димитър Димитров Халачев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 15,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 53 30,2 | 39 65,57 | 0 0,0 |
127 - Момчил Генов Генов | София | НПМГ | 15,69 | 11,11 | 2 11,1 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 88 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
128 - Теодор Ангелинов Войнов | София | НПМГ | 15,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 32,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
129 - Йончо Иванов Йончев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 15,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 41,9 | 30 50,82 | 0 0,0 |
130 - Ивайло Сашков Илиев | София | СМГ | 15,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 30,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
131 - Кристия Николаева Николова | София | НПМГ | 15,10 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 79 44,7 | 27 45,90 | 0 0,0 |
132 - Стоян Ангелов Маринов | Варна | МГ Петър Берон | 15,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 54 90,16 | 0 0,0 |
133 - Виктория Йорданова Пенева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 14,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 29,1 | 36 60,66 | 0 0,0 |
134 - Игнес Михаилова Симеонова | София | СМГ | 14,09 | 9,26 | 1 7,4 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 84 47,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
135 - Сава Костадинов Казаков | София | НПМГ | 13,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 29,6 | 30 50,82 | 0 0,0 |
136 - Васил Ивов Костомберов | София | НПМГ | 13,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
137 - Катрин Александрова Събева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 13,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
138 - Руслан Красимиров Найденов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 13,39 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
139 - Кристина Калоянова Караиванова | Ст. Загора | ПМГ Гео Милев | 12,98 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
140 - Георги Константинов Димитров | София | СМГ | 12,59 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 121 68,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
141 - Огнян Иванов Йончев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 12,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 69 39,1 | 21 36,07 | 0 0,0 |
142 - Николета Костадинова Николова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,35 | 18,52 | 6 25,9 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
143 - Стела Цветкова Тошанова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 12,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 74 41,9 | 18 31,15 | 0 0,0 |
144 - Иван Кирилов Муртов | София | СМГ | 12,15 | 3,70 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 58,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
145 - Иван Веселинов Енчев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 12,14 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 31,8 | 24 40,98 | 0 0,0 |
146 - Катерина Маринова Кунева | София | СМГ | 12,04 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 64,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
147 - Теодор Григоров Недев | Русе | МГ Баба Тонка | 11,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 126 70,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
148 - Иван Белянов | Гоце Делчев | ПМГ | 11,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
149 - Кирил Василев Василев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 11,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 70,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
150 - Любомира Петкова Димитрова | Свищов | СОУ Николай Катранов | 11,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 70,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
151 - Дариел Нуртинов Сейдулов | София | СМГ | 11,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 68,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
152 - Бояна Дженкова Николова | Елхово | ПГ Св. Климент Охридски | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 64 36,3 | 18 31,15 | 0 0,0 |
153 - Боряна Пламенова Каракашева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 119 67,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
154 - Росица Стоянова Караиванова | Елхово | ПГ Св. Климент Охридски | 10,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 29,6 | 21 36,07 | 0 0,0 |
155 - Дейвид Георгиев Петров | Варна | МГ Петър Берон | 10,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
156 - Роберт Георгиев Борисов | София | НПМГ | 10,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
157 - Хакан Кемалов Алиманов | София | НПМГ | 10,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
158 - Лазарина Живкова Попова | София | СМГ | 10,88 | 2,78 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 54,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
159 - Пламен Венелинов Динев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 114 64,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
160 - Кристиян Светлозаров Стоянов | София | СМГ | 10,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 63,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
161 - Стоян Симеонов Папазов | София | СМГ | 10,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 63,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
162 - Александър Бойков Ганчев | София | СМГ | 10,52 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
163 - Иван Мишев Михов | Елхово | ПГ Св. Климент Охридски | 10,44 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 29 16,8 | 27 45,90 | 0 0,0 |
164 - Йоан Димитров Панайотов | София | СМГ | 10,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 62,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
165 - Алекс Огнянов Вукадинов | София | СМГ | 10,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 61,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
166 - Гергана Георгиева Гочева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 61,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
167 - Калоян Ивайлов Попдончев | София | СМГ | 10,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 60,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
168 - Радослав Тодоров Захариев | София | СМГ | 10,15 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 60,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
169 - Апостол Йорданов Димов | Шумен | ППМГ Нанчо Попович | 10,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
170 - Валентин Силвестър Добрев | София | ЧСУ Евростар | 10,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
171 - Виктор Тодоров | София | 91 НЕГ | 9,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 59,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
172 - Десислава Илианова Илиева | София | СМГ | 9,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 106 59,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
173 - Виктория Стоянова Спасова | София | СМГ | 9,88 | 14,81 | 6 25,9 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
174 - Омайкан Ердинч Мустафа | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
175 - Теодора Светославова Милева | Смолян | ПМГ Васил Левски | 9,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
176 - Пламена Ивайлова Викторова | София | СМГ | 9,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 58,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
177 - Димитър Здравков Митев | Плевен | МГ Гео Милев | 9,70 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 50,82 | 0 0,0 |
178 - Христо Христов Чапаров | София | СМГ | 9,61 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
179 - Васил Антонов Антонов | София | НПМГ | 9,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 57,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
180 - Василена Асенова Паричкова | Смолян | ПМГ Васил Левски | 9,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 57,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
181 - Иван Николаев Гордеев | София | СМГ | 9,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 57,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
182 - Елена Николова Петрова | София | НПМГ | 9,52 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
183 - Дейвид Йорданов Каменов | Монтана | ПМГ | 9,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 57,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
184 - Тодор ГеоргиевТодоров | София | СМГ | 9,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 57,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
185 - Харут Крикор Партамиан | София | СМГ | 9,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 57,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
186 - Константина Атанасова Георгиева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 9,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 56,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
187 - Георги Ивайлов Василев | Монтана | ПМГ | 9,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 55,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
188 - Добрина Христова Енева | София | СМГ | 9,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 55,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
189 - Йоанна Владимирова Славская | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 55,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
190 - Костадин Цветомиров Пенчев | София | СМГ | 9,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 55,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
191 - Симеон Владимиров Йорданов | София | СМГ | 9,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 55,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
192 - Надежда Георгиева Христова | Елхово | ПГ Св. Климент Охридски | 9,31 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 52 29,6 | 15 26,23 | 0 0,0 |
193 - Георги Атанасов Зайков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,30 | 3,70 | 1 7,4 | 0 0,0 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 40,98 | 0 0,0 |
194 - Диляна Тошкова Гичева | Сливен | ППМГ | 9,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
195 - Сезер Сеезгин Мехмед | Кърджали | СУ П. Р. Славейков | 9,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
196 - Мирослав Йорданов Йорданов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 9,26 | 13,89 | 1 7,4 | 7 29,6 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
197 - Елисавета Валериева Георгиева | София | СМГ | 9,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 55,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
198 - Кирил Атанасов Георгиев | Монтана | ПМГ | 9,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 55,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
199 - Силвия Младенова Димитрова | София | НПМГ | 9,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 55,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
200 - Иван Красимиров Недков | Русе | МГ Баба Тонка | 9,15 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 47,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.