Към 24 Януари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Град - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име ![]() |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Валентин Петров Илиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 6,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 38,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
2 - Георги Лъчезаров Белинчев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 4,94 | 7,41 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
3 - Кирилка Боянова Дончева | Благоевград | ПМГ Благоевград | 2,47 | 3,70 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
4 - Елена Василева Калинова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 1,23 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
5 - Георги Димитров Славков | Благоевград | ПМГ Благоевград | 1,23 | 1,85 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
6 - Константин Радосветов Гаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 76,02 | 93,80 | 26 100,0 | 26 100,0 | 22 85,2 | 35 90,0 | 0 0,0 | 16 80,95 | 0 0,0 |
7 - Атанас Боянов Динев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 69,35 | 80,21 | 15 59,3 | 21 81,5 | 24 92,6 | 34 87,5 | 0 0,0 | 19 95,24 | 0 0,0 |
8 - Христо Добрев Добрев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 40,66 | 32,41 | 10 40,7 | 9 37,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 142 71,5 | 8 42,86 | 0 0,0 |
9 - Радостин Асенов Петров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 22,57 | 31,48 | 13 51,9 | 5 22,2 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,52 | 0 0,0 |
10 - Стамо Георгиев Стамов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,49 | 26,85 | 7 29,6 | 10 40,7 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,52 | 0 0,0 |
11 - Кристина Веселинова Атанасова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 19,49 | 26,85 | 11 44,4 | 7 29,6 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,52 | 0 0,0 |
12 - Мирослав Любомиров Ламбрев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 14,83 | 22,25 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 81,5 | 2 7,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
13 - Атанас Илиев Драганов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,87 | 5,56 | 0 0,0 | 2 11,1 | 2 11,1 | 0 0,0 | 97 49,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
14 - Веселина Пламенова Герова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 56,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
15 - Кристиана Красимирова Гадълева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 44,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
16 - Калин Златков Ангелов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,41 | 11,11 | 3 14,8 | 3 14,8 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
17 - Венелин Светлинов Стаматов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 42,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
18 - Георги Стоянов Шавов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 6,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 40,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
19 - Венелин Мирославов Пендев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 6,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 39,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
20 - Христо Георгиев Тончев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 63 32,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
21 - Денислав Валентинов Михалев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 4,94 | 7,41 | 2 11,1 | 2 11,1 | 1 7,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
22 - Виолета Валентинова Бакалова | Бургас | ПГРЕ Г. С. Раковски | 4,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 49 25,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
23 - Андрей Златков Върбанов | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 12,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 145 73,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
24 - Драгослав Пламенов Цветков | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 9,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 54,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
25 - Петко Петков Казанджиев | В. Търново | ППМГ | 0,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
26 - Симона Емилиянова Кукова | Варна | МГ Петър Берон | 38,80 | 46,30 | 13 51,9 | 19 74,1 | 15 59,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 47,62 | 0 0,0 |
27 - Асел Ерлановна Исмолдаева | Варна | МГ Петър Берон | 29,99 | 39,03 | 11 44,4 | 0 0,0 | 17 66,7 | 17 45,0 | 0 0,0 | 4 23,81 | 0 0,0 |
28 - Мартин Емилов Ценов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 10,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 56,0 | 1 9,52 | 0 0,0 |
29 - Калоян Миленов Кръстев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 10,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 47,0 | 2 14,29 | 0 0,0 |
30 - Кристина Тошкова Йотова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 112 56,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
31 - Захари Пламенов Аспарухов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
32 - Моника Красимирова Георгиева | Враца | ПМГ Иван Ценов | 8,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 49,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
33 - Александър Анжел Найденов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 43,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
34 - Йоанн Иванова Йотова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 72 36,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
35 - Рени Димитрова Иванова | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 8,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 52,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
36 - Георги Делянов Генков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 8,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 50,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
37 - Екатерина Тодорова Терзиева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 13,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 51,5 | 5 28,57 | 0 0,0 |
38 - Любка Димитрова Ангелинина | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 9,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 71 36,0 | 3 19,05 | 0 0,0 |
39 - Иван Георгиев Боянов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 7,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 44,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
40 - Иван Димитров Попов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 7,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 44,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
41 - Маргарита Евгениева Кирева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 7,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 44,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
42 - Сибел Джемал Саалим | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 6,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 41,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
43 - Елиана Боянова Ципарова | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 6,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 39,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
44 - Мария Илиева Медарева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 4,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 57 29,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
45 - Милен Георгиев Георгиев | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 13,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 107 54,0 | 5 28,57 | 0 0,0 |
46 - Никола Веселинов Димитров | Добрич | ПМГ И. Вазов | 20,82 | 1,88 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 7,5 | 110 55,5 | 12 61,90 | 0 0,0 |
47 - Мария Николаева Колева | Дряново | ПГИ Рачо Стоянов | 3,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 38 19,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
48 - Цветелина Милкова Карамфилова | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 7,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 47,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
49 - Сиел Риен Шефкетова | Кърджали | СОУ П. Р. Славейков | 7,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 44,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
50 - Иванка Тодорова Луканова | Монтана | ПМГ | 7,50 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
51 - Йоан Йорданов Георгиев | Монтана | ПМГ | 7,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 44,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
52 - Анна-Мария Атанасова Атанасова | Монтана | ПМГ | 5,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
53 - Владислав Ивов Стефанов | Плевен | МГ Гео Милев | 23,73 | 17,59 | 2 11,1 | 0 0,0 | 15 59,3 | 0 0,0 | 143 72,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
54 - Никол Емилова Илиева | Плевен | МГ Гео Милев | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 141 71,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
55 - Живко Митков Георгиев | Плевен | МГ Гео Милев | 10,49 | 15,74 | 2 11,1 | 3 14,8 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
56 - Василена Любенова Стоянова | Плевен | МГ Гео Милев | 4,94 | 7,41 | 1 7,4 | 2 11,1 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
57 - Теодосия Илкова Несторова | Плевен | МГ Гео Милев | 4,32 | 6,48 | 2 11,1 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
58 - Васил Николаев Василев | Плевен | МГ Гео Милев | 3,70 | 5,56 | 1 7,4 | 0 0,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
59 - Климентина Николаева Савова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 11,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 136 68,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
60 - Зорница Пенева Асанска | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 11,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 136 68,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
61 - Николай Даринов Вълков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 10,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 129 65,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
62 - Радослав Цветанов Узунов | Пловдив | ЕГ Пловдив | 8,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 52,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
63 - Виктория Георгиева Георгиева П | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 50,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
64 - Мариела Веселинова Иванова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 7,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 46,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
65 - Жан Пламенов Кисев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 7,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 43,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
66 - Николай Костадинов Демиров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 6,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 76 38,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
67 - Александра Детелинова Неделчева | Русе | МГ Баба Тонка | 12,25 | 4,63 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
68 - Катрин Николаева Тодорова | Русе | СОУ Христо Ботев | 7,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 86 43,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
69 - Теодор Димитров Симеонов | Русе | СОУПНЕ Фридрих Шилер | 7,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 83 42,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - Саша Сергеев Янков | Русе | СОУ Христо Ботев | 4,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 50 25,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
71 - Кирил Василев Голов | Сандански | ПГ Яне Сандански | 10,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 129 65,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
72 - Йоанна Андонова Тодорова | Сандански | ПГ Яне Сандански | 9,17 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 55,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
73 - Димитър Василев Василев | Сандански | ПГ Яне Сандански | 8,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 50,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
74 - Олег Калоянов Якимов | Сандански | ПГ Яне Сандански | 8,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 98 49,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
75 - Наталия Димитрова Стоянова | Сандански | ПГ Яне Сандански | 5,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 35,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
76 - Елия Димова Стоянова | Свиленград | ПГССИ Христо Ботев | 8,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 100 50,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
77 - Ирина Георгиева Куртева | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 11,67 | 1,88 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 7,5 | 124 62,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
78 - Валентин Руменов Ялъмов | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 7,75 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 46,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
79 - Емануил Пламенов Джамбазов | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 7,42 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 44,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
80 - Даниел Иванов Влахов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 9,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 56,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
81 - Илия Василев Саздов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 47,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
82 - Румяна Владимирова Ашкова | Смолян | ПМГ Васил Левски | 7,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 44,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
83 - Лъчезар Мирославов Михайлов | Смолян | ПМГ Васил Левски | 7,08 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 42,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
84 - Кирил Атанасов Бангачев | София | СМГ | 82,10 | 98,15 | 24 92,6 | 26 100,0 | 26 100,0 | 39 100,0 | 199 100,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
85 - Калоян Александров Алексиев | София | СМГ | 76,30 | 91,94 | 25 96,3 | 21 81,5 | 26 100,0 | 35 90,0 | 179 90,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
86 - Илия Лазаров Божинов | София | СМГ | 74,28 | 66,55 | 18 70,4 | 13 51,9 | 21 81,5 | 24 62,5 | 158 79,5 | 20 100,00 | 0 0,0 |
87 - Димитър Любомиров Любенов | София | СМГ | 61,21 | 73,96 | 14 55,6 | 20 77,8 | 26 100,0 | 24 62,5 | 0 0,0 | 14 71,43 | 0 0,0 |
88 - Георги Тошков Димитров | София | СМГ | 61,19 | 70,28 | 19 74,1 | 24 92,6 | 11 44,4 | 27 70,0 | 171 86,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
89 - Александър Ангелов Ангелов | София | СМГ | 51,46 | 40,21 | 6 25,9 | 13 51,9 | 14 55,6 | 10 27,5 | 152 76,5 | 14 71,43 | 0 0,0 |
90 - Мария Светославова Павлова | София | СМГ | 42,83 | 45,74 | 13 51,9 | 11 44,4 | 17 66,7 | 7 20,0 | 147 74,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
91 - Васил Радков Йорданов | София | СМГ | 42,52 | 63,77 | 22 85,2 | 9 37,0 | 18 70,4 | 24 62,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
92 - Туан Анх Нгуен | София | СМГ | 31,04 | 28,70 | 7 29,6 | 8 33,3 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 71,43 | 0 0,0 |
93 - Ирина Юлиянова Софронова | София | СМГ | 28,40 | 42,59 | 13 51,9 | 12 48,1 | 18 70,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
94 - Вилиана Пламенова Петрова | София | СМГ | 28,25 | 26,90 | 4 18,5 | 6 25,9 | 12 48,1 | 5 15,0 | 0 0,0 | 12 61,90 | 0 0,0 |
95 - Петър Петков Христов | София | СМГ | 24,07 | 36,11 | 13 51,9 | 7 29,6 | 16 63,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
96 - Мирослав Валериев Стефанов | София | СМГ | 20,48 | 12,96 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 141 71,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
97 - Мирела Мариова Манолева | София | НПМГ | 19,75 | 29,63 | 12 48,1 | 4 18,5 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
98 - Милен Димитров Георгиев | София | СМГ | 19,44 | 12,04 | 0 0,0 | 4 18,5 | 7 29,6 | 0 0,0 | 136 68,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
99 - Светослав Георгиев Василев | София | СМГ | 19,08 | 15,74 | 7 29,6 | 1 7,4 | 6 25,9 | 0 0,0 | 102 51,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
100 - Стефан Ивов Герин | София | СМГ | 16,27 | 7,41 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 135 68,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.