Към 24 Януари 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Айтен Хасан Кьойбаши | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 4,40 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 51 26,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
2 - Александра Александрова Костадинова | София | СМГ | 34,96 | 32,96 | 10 55,0 | 13 51,9 | 5 25,0 | 0 0,0 | 111 56,9 | 3 21,05 | 0 0,0 |
3 - Александра Александрова Савова | София | СМГ | 42,94 | 50,83 | 13 70,0 | 17 66,7 | 15 66,7 | 0 0,0 | 106 54,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
4 - Александра Тониева Чобанова | Козлодуй | СОУ Св. Кирил и Методий | 7,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 44,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
5 - Александър Александров Лимонов | София | СМГ | 8,71 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 52,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
6 - Александър Ангелов Ангелов С | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 7,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 91 46,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
7 - Александър Велизар Чернев | София | СМГ | 10,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 124 63,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
8 - Александър Венелинов Георгиев | Русе | МГ Баба Тонка | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
9 - Александър Георгиев Георгиев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,35 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 52,3 | 2 15,79 | 0 0,0 |
10 - Александър Красимиров Николаев | Монтана | ПМГ | 7,45 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 87 44,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
11 - Александър Павлов Петров | Варна | ГПЧЕ Йоан Екзарх | 9,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 115 58,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
12 - Александър Панчев | София | 73 СОУ | 16,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 128 65,5 | 5 31,58 | 0 0,0 |
13 - Анастасия Кирилова Георгиева | Пловдив | ЕГ Иван Вазов | 7,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 45,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
14 - Ангел Миланов Митковски | Благоевград | ПМГ Благоевград | 14,57 | 6,25 | 4 25,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 62,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
15 - Анжелика Теодорова Стоянова | Монтана | ПМГ | 4,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 28,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
16 - Анна Калинова Атанасова | Пловдив | ЕГ Иван Вазов | 7,19 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 84 43,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
17 - Антоан Добри Матеин | София | СМГ | 8,88 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 104 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
18 - Антон Делянов Попов | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 5,84 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 35,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
19 - Атанас Василев Добрев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 21,81 | 10,00 | 7 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 178 90,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
20 - Биляна Евгениева Георгиева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 6,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 41,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
21 - Бирол Еролов Бехатов | Русе | СОУ Христо Ботев | 4,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 56 28,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
22 - Богдан Иванов Симеонов | София | ПЧМГ | 31,90 | 39,95 | 8 45,0 | 21 81,5 | 7 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 31,58 | 0 0,0 |
23 - Божидар Томиславов Русев | София | Първа АЕГ | 6,67 | 10,00 | 7 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
24 - Божидара Павлова Николова | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
25 - Бойко Красимиров Борисов | София | СМГ | 53,96 | 80,94 | 19 100,0 | 24 92,6 | 15 66,7 | 19 64,5 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
26 - Борис Александров Барбов | София | СМГ | 75,76 | 93,08 | 19 100,0 | 26 100,0 | 21 91,7 | 24 80,6 | 161 82,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
27 - Борис Димитров Минков | София | СМГ | 10,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 62,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
28 - Борис Петров Божинов | София | СМГ | 9,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 57,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
29 - Борислав Калоянов Антов | София | СМГ | 66,67 | 100,00 | 19 100,0 | 26 100,0 | 23 100,0 | 30 100,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
30 - Боян Тодоров Иванджиков | София | СМГ | 10,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 123 62,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
31 - Валентин Бисеров Иванов | Смолян | ПМГ Васил Левски | 8,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 48,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
32 - Валентин Тониев Иванов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,68 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 78 40,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
33 - Валери Валериев Станчев | Русе | МГ Баба Тонка | 9,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 116 59,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
34 - Васил Антонов Займов | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 5,33 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 62 32,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
35 - Васил Бориславов Къдреков | Благоевград | ПМГ Благоевград | 22,29 | 11,25 | 8 45,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 122 62,4 | 4 26,32 | 0 0,0 |
36 - Васил Великов | София | 73 СОУ | 9,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 49,2 | 1 10,53 | 0 0,0 |
37 - Велина Атанасова Данева | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 8,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
38 - Венелина Атанасова Почева | Русе | МГ Баба Тонка | 6,26 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 73 37,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
39 - Веселин Николов Стефанов | Свищов | ДТГ Д. Хадживасилев | 12,59 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 49,2 | 4 26,32 | 0 0,0 |
40 - Виктор Георгиев Върбанов | Шумен | ППМГ Н.Попович | 1,67 | 2,50 | 1 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
41 - Виктор Георгиев Топоров | Русе | МГ Баба Тонка | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
42 - Виктор Димитров Чорбаджиев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,01 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 70 36,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
43 - Виктор Митя Димитров | Благоевград | ПМГ Благоевград | 13,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 116 59,4 | 3 21,05 | 0 0,0 |
44 - Виктор Пламенов Венков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 11,76 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 138 70,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
45 - Владимир Александров Николов | Русе | МГ Баба Тонка | 19,45 | 14,58 | 4 25,0 | 0 0,0 | 7 33,3 | 0 0,0 | 114 58,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
46 - Владимира Пламенова Иринчева | София | ПЧМГ | 31,10 | 24,98 | 5 30,0 | 10 40,7 | 6 29,2 | 0 0,0 | 118 60,4 | 4 26,32 | 0 0,0 |
47 - Габриела Николаева Димчева | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 7,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 90 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
48 - Галина Цанкова Станева | Варна | МГ Петър Берон | 18,05 | 15,14 | 5 30,0 | 5 22,2 | 1 8,3 | 0 0,0 | 93 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
49 - Георги Атанасов Паскалев | София | СМГ | 37,66 | 35,30 | 9 50,0 | 9 37,0 | 12 54,2 | 0 0,0 | 166 84,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
50 - Георги Бойков Христов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,66 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 125 64,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
51 - Георги Георгиев Ангелов | София | СМГ | 43,00 | 45,97 | 13 70,0 | 14 55,6 | 13 58,3 | 0 0,0 | 145 74,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
52 - Георги Димитров Друмев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 10,47 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 52,3 | 1 10,53 | 0 0,0 |
53 - Георги Иванов Атанасов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 21,33 | 8,75 | 6 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 120 61,4 | 5 31,58 | 0 0,0 |
54 - Георги Йорданов Георгиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 17,85 | 26,78 | 7 40,0 | 7 29,6 | 8 37,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
55 - Георги Мирославов Александров | София | СМГ | 64,65 | 78,19 | 18 95,0 | 19 74,1 | 18 79,2 | 19 64,5 | 147 75,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
56 - Георги Николаев Георгиев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 19,48 | 13,98 | 5 30,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 88 45,2 | 2 15,79 | 0 0,0 |
57 - Георгиос Иванов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,22 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 108 55,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
58 - Гергана Павлова Николова | Смолян | ГПЧЕ Иван Вазов | 7,61 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
59 - Гергана Пламенова Николова | София | СМГ | 17,14 | 11,25 | 8 45,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 57,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
60 - Герман Стоянов Стоянов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 15,93 | 4,63 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 50,8 | 4 26,32 | 0 0,0 |
61 - Данаил Веселинов Гушев | София | Първа АЕГ | 4,17 | 6,25 | 4 25,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
62 - Даниел Данаилов Йорданов | Русе | МГ Баба Тонка | 9,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 117 59,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
63 - Даниел Николаев Величков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 5,00 | 7,50 | 5 30,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
64 - Даниел Тихомиров Христов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,97 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
65 - Денислав Георгиев Георгиев | София | СМГ | 45,22 | 47,52 | 11 60,0 | 15 59,3 | 16 70,8 | 0 0,0 | 159 81,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
66 - Десислава Димитрова Пенева | Русе | СОУ Христо Ботев | 8,63 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 101 51,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
67 - Деян Борисов Цветков | Монтана | ПМГ | 6,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 81 41,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
68 - Деян Генадиев Емилов | Видин | ПМГ Екзарх Антим І | 25,89 | 17,71 | 9 50,0 | 0 0,0 | 4 20,8 | 0 0,0 | 124 63,5 | 3 21,05 | 0 0,0 |
69 - Диана Тодорова Станкова | Монтана | ПМГ | 7,87 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 92 47,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
70 - Димитър Андонов Димитров | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
71 - Димитър Благоев Праматаров | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 12,00 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 89 45,7 | 4 26,32 | 0 0,0 |
72 - Димитър Владимиров Първинов | Монтана | ПМГ | 6,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 75 38,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
73 - Димитър Илиянов Анастасов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,80 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 103 52,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
74 - Димитър Христов Цветков | София | СМГ | 9,64 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 57,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
75 - Димитър Тодоров Тодоров | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 55,8 | 1 10,53 | 0 0,0 |
76 - Димо Красимиров Савов | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 8,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 96 49,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
77 - Доброелена Иванова Семова | Смолян | ППМГ Васил Левски | 1,67 | 2,50 | 1 10,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
78 - Евелина Александрова Костадинова | София | СМГ | 36,46 | 32,55 | 8 45,0 | 13 51,9 | 7 33,3 | 0 0,0 | 132 67,5 | 3 21,05 | 0 0,0 |
79 - Евтим Андонов Иванов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 18,65 | 8,75 | 6 35,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 109 55,8 | 3 21,05 | 0 0,0 |
80 - Елинор Валериева Сергеева | София | СМГ | 13,06 | 19,58 | 8 45,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
81 - Елица Евгениева Пашева | Русе | МГ Баба Тонка | 3,89 | 5,83 | 2 15,0 | 0 0,0 | 1 8,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
82 - Емилиян Жасминов Попов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 12,44 | 9,91 | 1 10,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 68 35,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
83 - Златина Тодорова Милева | Варна | МГ Петър Берон | 57,02 | 53,40 | 17 90,0 | 11 44,4 | 18 79,2 | 0 0,0 | 190 97,0 | 5 31,58 | 0 0,0 |
84 - Златомир Георгиев Папазов | София | Американски колеж | 44,84 | 40,32 | 17 90,0 | 7 29,6 | 9 41,7 | 0 0,0 | 149 76,1 | 5 31,58 | 0 0,0 |
85 - Ива Димитрова Атанасова | София | НПМГ | 4,14 | 6,20 | 1 10,0 | 3 14,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
86 - Ива Емилова Манчевска | София | СМГ | 6,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 80 41,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
87 - Ива Ивалинова Иванова | Плевен | МГ Гео Милев | 35,51 | 25,44 | 10 55,0 | 6 25,9 | 4 20,8 | 0 0,0 | 125 64,0 | 8 47,37 | 0 0,0 |
88 - Ивайло Иванов Андреев | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 5,58 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 65 33,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
89 - Ивайло Иванов Гърнев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 7,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 93 47,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
90 - Иван - Александър Веселинов Мавров | София | СМГ | 83,44 | 80,42 | 16 85,0 | 26 100,0 | 14 62,5 | 22 74,2 | 196 100,0 | 14 78,95 | 0 0,0 |
91 - Иван Александров Дурев | София | СМГ | 18,40 | 27,60 | 6 35,0 | 6 25,9 | 7 33,3 | 4 16,1 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
92 - Иван Георгиев Стефанов | Козлодуй | СОУ Св. Кирил и Методий | 8,29 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 97 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
93 - Иван Наумов Несторов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,17 | 13,75 | 10 55,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
94 - Иван Недков Кирев | София | СМГ | 45,45 | 49,14 | 16 85,0 | 19 74,1 | 8 37,5 | 0 0,0 | 149 76,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
95 - Ивана Върбанова Миланова | Монтана | ПМГ | 8,04 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 94 48,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
96 - Ивет Венциславова Вълчева | Монтана | ПМГ | 8,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 99 50,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
97 - Ивет Кръстева Васева | София | НПМГ | 12,02 | 18,03 | 5 30,0 | 7 29,6 | 2 12,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
98 - Иво Томас Зерков | София | СМГ | 39,34 | 38,96 | 16 85,0 | 0 0,0 | 16 70,8 | 0 0,0 | 157 80,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
99 - Илко Светозаров Симеонов | Плевен | МГ Гео Милев | 9,54 | 14,31 | 6 35,0 | 5 22,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
100 - Ирена Венкова Кадишева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 26,97 | 18,47 | 6 35,0 | 5 22,2 | 3 16,7 | 0 0,0 | 110 56,3 | 5 31,58 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.