Към 14 Декември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!
Класирането е сортирано по Име - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | ЧХ | Сала | ЕК Нац |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Акнур Шемсидин Мехмед | Дулово | ОУ Христо Смирненски | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 54 32,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 2 - Алекс Иванов Цветанов | София | СМГ | 27,03 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 59,8 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 3 - Александра Борисова Димитрова | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 13,85 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 116 69,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 4 - Александра Димитрова Димитрова | София | Американски колеж | 38,62 | 4,00 | 9 37,0 | 4 18,5 | - | 0 0,0 | 104 62,1 | 45 75,41 | 0 0,0 |
| 5 - Александра Светланова Тодорова | Русе | СОУ Васил Левски | 2,96 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 24 14,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 6 - Александър Александров Младенов | София | СМГ | 9,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 7 - Александър Александров Стефанов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 22,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 45,6 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 8 - Александър Асенов Илиев | София | СМГ | 32,55 | 2,00 | 1 7,4 | 2 11,1 | - | 0 0,0 | 107 63,9 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 9 - Александър Богомилов Кръстев | София | СМГ | 10,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 10 - Александър Ивайлов Митев | София | СМГ | 12,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 104 62,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 11 - Александър Методиев Милчев | София | СМГ | 12,78 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 107 63,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 12 - Александър Петров Вълков | Варна | МГ Петър Берон | 35,23 | 0,00 | 4 18,5 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 113 67,5 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 13 - Александър Стоянов Недков | София | СМГ | 66,98 | 22,00 | 23 88,9 | 22 85,2 | - | 0 0,0 | 135 80,5 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 14 - Александър Стоянов Стоянов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 104 62,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 15 - Алперен Илкер Гюнджан | София | АК | 7,21 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 16 - Ангел Дикран Бохосян | Ямбол | МГ Атанас Радев | 23,95 | 6,00 | 5 22,2 | 6 25,9 | - | 0 0,0 | 120 71,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 17 - Ангел Емилов Димитров | София | СМГ | 14,79 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 124 74,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 18 - Андония Геогриева Станишева | София | СМГ | 35,38 | 0,00 | 10 40,7 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 110 65,7 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 19 - Анна Росенова Михалкова | София | СМГ | 53,76 | 15,00 | 11 44,4 | 15 59,3 | - | 0 0,0 | 109 65,1 | 60 100,00 | 0 0,0 |
| 20 - Антон Александров Филипов | Кърджали | СОУ Петко Р. Славейков | 22,43 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 51,5 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 21 - Антонио Симеонов Георгиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 23,15 | 0,00 | 3 14,8 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 92 55,0 | 27 45,90 | 0 0,0 |
| 22 - Антония Делчева Колева | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,30 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 86 51,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 23 - Антония Тодорова Николова | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 24 - Апостол Йорданов Димов | Шумен | ППМГ Нанчо Попович | 12,13 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 25 - Асен Николаев Доцински | Варна | МГ Петър Берон | 45,53 | 8,00 | 13 51,9 | 8 33,3 | - | 0 0,0 | 104 62,1 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 26 - Ася Христова Серафимова | Пловдив | МГ Кирил Попов | 13,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 27 - Атанас Ивайлов Генов | Пловдив | МГ Акад. Кирил Попов | 16,07 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 28 - Атанас Манолов Семов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 36,80 | 0,00 | 9 37,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 29 - Атанас Стоянов Томов | Добрич | ПМГ И. Вазов | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 30 - Ахмед Исмаил Гаваз | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 7,81 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 65 39,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 31 - Берат Сейхан Ниязи | Дулово | ОУ Христо Смирненски | 5,92 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 49 29,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 32 - Божидар Павлов Кьоров | София | НПМГ | 11,11 | 7,00 | 6 25,9 | 7 29,6 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 33 - Божидар Руменов Абаджиев | Русе | МГ Баба Тонка | 18,69 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 21 36,07 | 0 0,0 |
| 34 - Божидар Славчев Костов | София | СМГ | 25,70 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 35 - Борис Борисов Шабарков | Варна | МГ Петър Берон | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 36 - Борис Иванов Балтов | София | ПЧМГ | 22,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 78 46,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 37 - Боромир Чавдаров Видов | София | СМГ | 20,88 | 0,00 | 6 25,9 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 79 47,3 | 18 31,15 | 0 0,0 |
| 38 - Боян Радославов Кърджиев | Шумен | ППМГ Н.Попович | 4,44 | 0,00 | 5 22,2 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 39 - Бояна Боянова Христова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 35,30 | 8,00 | 18 70,4 | 8 33,3 | - | 0 0,0 | 122 72,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 40 - Валентин Ивов Николов | София | СМГ | 44,51 | 9,00 | 17 66,7 | 9 37,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 39 65,57 | 0 0,0 |
| 41 - Валентина Валентинова Маринова | София | Американски колеж | 6,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 54 32,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 42 - Вангел Вангелов Попов | София | СМГ | 13,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 111 66,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 43 - Вангел Илиянов Стаматов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 44 - Васил Николов Николов | София | ПЧМГ | 19,69 | 6,00 | 5 22,2 | 6 25,9 | - | 0 0,0 | 84 50,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 45 - Василена Иванова Пачева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,34 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 61 36,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 46 - Венислав Еманоелов Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 36,89 | 6,00 | 18 70,4 | 3 14,8 | - | 3 18,2 | 136 81,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 47 - Веселин Александров Димов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 35,81 | 0,00 | 5 22,2 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 120 71,6 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 48 - Веселин Василев Зинков | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 11,95 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 100 59,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 49 - Виктор Владимиров Василев | София | СМГ | 60,54 | 7,00 | 21 81,5 | 3 14,8 | - | 4 22,7 | 157 93,5 | 54 90,16 | 0 0,0 |
| 50 - Виктор Димитров Райков | София | СМГ | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 51 - Виктор Ивайлов Кожухаров | Русе | МГ Баба Тонка | 39,72 | 4,00 | 12 48,1 | 0 0,0 | - | 4 22,7 | 129 76,9 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 52 - Виктор Илиянов Иванов | Плевен | МГ Гео Милев | 26,37 | 1,00 | 2 11,1 | 1 7,4 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 53 - Виктор Силиянов Колев | София | СМГ | 43,34 | 8,00 | 16 63,0 | 8 33,3 | - | 0 0,0 | 100 59,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 54 - Виктория Владимирова Бояджиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 35,82 | 9,00 | 10 40,7 | 9 37,0 | - | 0 0,0 | 76 45,6 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 55 - Виктория Георгиева Георгиева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 26,25 | 0,00 | 4 18,5 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 87 52,1 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 56 - Вилиана Атанасова Драганова | Русе | МГ Баба Тонка | 11,60 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 97 58,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 57 - Виляна Павлинова Овчарова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 58 - Владимир Боянов Боянов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 16,57 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 103 61,5 | 12 21,31 | 0 0,0 |
| 59 - Владимир Пламенов Петков | София | СМГ | 47,98 | 4,00 | 16 63,0 | 4 18,5 | - | 0 0,0 | 106 63,3 | 57 95,08 | 0 0,0 |
| 60 - Владислав Стойнов Димов | Добрич | ЕГ Гео Милев | 11,83 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 99 59,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 61 - Владислав Тенчев Петков | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 11,24 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 62 - Волен Стефанов Николов | София | ПЧМГ | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 63 - Вяра Цветанова Цветкова | София | Американски колеж | 13,73 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 115 68,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 64 - Галин Миленов Тотев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 61,56 | 29,00 | 24 92,6 | 12 48,1 | - | 17 81,8 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 65 - Георги Атанасов Лалев | София | СМГ | 11,36 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 66 - Георги Викторов Любенов | София | ТУЕСС | 32,01 | 6,00 | 6 25,9 | 6 25,9 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 67 - Георги Георгиев Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 8,15 | 0,00 | 10 40,7 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 68 - Георги Ивов Цонков | София | СМГ | 47,24 | 2,00 | 13 51,9 | 2 11,1 | - | 0 0,0 | 156 92,9 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 69 - Георги Илиянов Иванов | София | СМГ | 49,11 | 4,00 | 17 66,7 | 1 7,4 | - | 3 18,2 | 114 68,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 70 - Георги Илков Терзиев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 27,58 | 0,00 | 6 25,9 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 71 - Георги Николаев Атанасов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 22,51 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 95 56,8 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 72 - Георги Славчев Добринов | Хасково | ГПЧЕ А. Златаров | 20,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 30 50,82 | 0 0,0 |
| 73 - Георги-Венцислав Пламенов Пенев | Русе | МГ Баба Тонка | 9,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 49,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 74 - Гергана Георгиева Вълкова | София | Американски колеж | 23,93 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 107 63,9 | 33 55,74 | 0 0,0 |
| 75 - Гергана Павлова Павлова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 10,53 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 88 52,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 76 - Далия Владимирова Атанасова | Плевен | МГ Гео Милев | 33,66 | 1,00 | 6 25,9 | 1 7,4 | - | 0 0,0 | 108 64,5 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 77 - Дамян Митков Попов | Монтана | ПМГ | 9,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 82 49,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 78 - Данаил Ивелинов Петков | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 9,11 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 76 45,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 79 - Даниел Емилов Иванов | София | СМГ | 22,90 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 80 - Даниел Христов Янков | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 11,72 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 98 58,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 81 - Даниел Цветанов Дамянов | Монтана | ПМГ | 31,37 | 0,00 | 5 22,2 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 124 74,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 82 - Даниела Параскевова Бенчева | София | СМГ | 44,76 | 9,00 | 5 22,2 | 9 37,0 | - | 0 0,0 | 133 79,3 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 83 - Денис Красимирова Нанчева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 10,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 90 53,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 84 - Денислав Ивелинов Бончев | В. Търново | ЧПГ Аркус | 10,65 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 89 53,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 85 - Деница Калинова Христова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,94 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 83 49,7 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 86 - Десислава Стефанова Стефанова | Силистра | ЕГ Пейо Яворов | 9,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 87 - Деяна Деянова Минева | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,23 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 77 46,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 88 - Дилян Тодоров Павлов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 22,99 | 4,00 | 6 25,9 | 4 18,5 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
| 89 - Димитри Владимиров Стоилов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 28,06 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 92 55,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
| 90 - Димитър Иванов Димитров | Благоевград | ПМГ Благоевград | 42,12 | 0,00 | 19 74,1 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 94 56,2 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 91 - Димитър Николаев Димитров | София | Американски колеж | 8,89 | 0,00 | 11 44,4 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 92 - Димитър Николай Димитров | София | Американски колеж | 19,33 | 8,00 | 0 0,0 | 8 33,3 | - | 0 0,0 | 106 63,3 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 93 - Димитър Николов Николов | Варна | МГ Петър Берон | 49,18 | 20,00 | 22 85,2 | 7 29,6 | - | 13 63,6 | 113 67,5 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 94 - Димитър Петков Кирков | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 2,96 | 0,00 | 3 14,8 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 95 - Димитър Светославов Младжов | София | СМГ | 50,22 | 12,00 | 20 77,8 | 12 48,1 | - | 0 0,0 | 108 64,5 | 36 60,66 | 0 0,0 |
| 96 - Димитър Стефанов Железов | Силистра | ПМГ Св. Кл. Охридски | 11,48 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 96 57,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 97 - Димитър Стефанов Узунов | София | СМГ | 10,18 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 85 50,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 98 - Димитър Стоилов Тодоров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 28,25 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 102 60,9 | 48 80,33 | 0 0,0 |
| 99 - Димитър Христов Данов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,19 | 0,00 | 6 25,9 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
| 100 - Димитър Щрегарски | София | СМГ | 10,49 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | - | 0 0,0 | 0 0,0 | 31 52,46 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.