Математика - Национално Класиране за 9 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 30 Април 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Резултат от Пролетни математически състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
201 - Кирил Атанасов Георгиев Монтана ПМГ 9,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 55,3 0 0,00 0 0,0
202 - Елисавета Валериева Георгиева София СМГ 9,22 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 98 55,3 0 0,00 0 0,0
203 - Иван Красимиров Недков Русе МГ Баба Тонка 9,15 1,85 1 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 84 47,5 0 0,00 0 0,0
204 - Явор Красимиров Цанков София СМГ 9,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 97 54,7 0 0,00 0 0,0
205 - Елена Мирославова Маринова Бургас ПМГ Н. Обрешков 9,11 2,78 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 0 0,00 0 0,0
206 - Делчо Христов Дичев Смолян ПМГ Васил Левски 8,94 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 95 53,6 0 0,00 0 0,0
207 - Николай Ивайлов Войников София СМГ 8,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 53,1 0 0,00 0 0,0
208 - Стефан Стойков Стефанов Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,85 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 94 53,1 0 0,00 0 0,0
209 - Румен Кирилов Иванов София НПМГ 8,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 52,5 0 0,00 0 0,0
210 - Радостина Ивайлова Василева Враца ПМГ Иван Ценов  8,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 52,5 0 0,00 0 0,0
211 - Ивана Добринова Ангелова Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 52,5 0 0,00 0 0,0
212 - Тодор Деянов Китев Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,75 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 52,5 0 0,00 0 0,0
213 - Динко Христов Христов Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 52,0 0 0,00 0 0,0
214 - Емилиян Веселинов Христов Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92 52,0 0 0,00 0 0,0
215 - Илия Игнатов Стоянов София НПМГ 8,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
216 - Петър Георгиев Димитров Варна МГ Петър Берон 8,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
217 - Владимир Василев Георгиев  Плевен МГ Гео Милев 8,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
218 - Габриела Миткова Айгърова Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
219 - Едуард Вахан Саркисян Русе МГ Баба Тонка 8,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
220 - Светозар Тодоров Тодоров Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 8,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
221 - Стоил Георгиев Антовски Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
222 - Давид Живков Дойчев Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
223 - Мария Мирославова Мутафчиева София СМГ 8,57 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 51,4 0 0,00 0 0,0
224 - Лъчезар Николов Николов Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 50,8 0 0,00 0 0,0
225 - Рада Георггиева Дамянова  Козлодуй СОУ Христо Ботев 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 50,8 0 0,00 0 0,0
226 - Николай Тодоров Цанков Русе МГ Баба Тонка 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90 50,8 0 0,00 0 0,0
227 - Боряна Делянова Генкова Габрово ПМГ 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
228 - Мартин Кирилов Миленов София НПМГ 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
229 - Михаил Радославов Коцев Враца ППМГ 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
230 - Томислав Димитров Василев Добрич ПМГ 8,47 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 50,82 0 0,0
231 - Симона Веселинова Веселинова Русе МГ Баба Тонка 8,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 50,3 0 0,00 0 0,0
232 - Алекс Симеонов Георгиев Монтана ПМГ 8,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 50,3 0 0,00 0 0,0
233 - Слави Ивелинов Георгиев Силистра ЕГ Пейо Яворов 8,38 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 89 50,3 0 0,00 0 0,0
234 - Михаил Владимиров Добрев Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
235 - Александър Николаев Куколев Благоевград ПМГ Благоевград 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
236 - Цветелин Костадинов Цецков Монтана ПМГ 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
237 - Божидар Бориславов Пелов София СМГ 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
238 - Дойна Христова Иванова Елхово ПГ Св. Климент Охридски 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
239 - Иван Димитров Стоилов Хасково ПМГ Б. Петканчин 8,29 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 88 49,7 0 0,00 0 0,0
240 - Коста Иванов Димитров Монтана ПМГ 8,19 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 87 49,2 0 0,00 0 0,0
241 - Мартин Николаев Петров Монтана ПМГ 8,10 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 48,6 0 0,00 0 0,0
242 - Иван Димитров Духов Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 8,10 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 86 48,6 0 0,00 0 0,0
243 - Теодор Бойков Пенчев София СМГ 8,01 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 48,0 0 0,00 0 0,0
244 - Теодор Маринов Наков София СМГ 8,01 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 48,0 0 0,00 0 0,0
245 - Аника Хлистова Христова Русе МГ Баба Тонка 7,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 46,9 0 0,00 0 0,0
246 - Искра Спасова Петрова Враца ПМГ Иван Ценов  7,82 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 83 46,9 0 0,00 0 0,0
247 - Владимир Валентинов Радев София НПМГ 7,73 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 46,4 0 0,00 0 0,0
248 - Александър Станимиров Бинев Хасково ПМГ Б. Петканчин  7,73 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 82 46,4 0 0,00 0 0,0
249 - Денис Динчеров Къров Разград ППМГ 7,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 45,90 0 0,0
250 - Ани Евгениева Иванова Благоевград ПМГ 7,65 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 45,90 0 0,0
251 - Ангел Георгиев Коджаиванов София СМГ 7,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 45,8 0 0,00 0 0,0
252 - Далия Джафар Саид Филфил Пловдив ОМГ Кирил Попов 7,64 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 45,8 0 0,00 0 0,0
253 - Александра Николаева Гайтанджиева София СМГ 7,54 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 45,3 0 0,00 0 0,0
254 - Магдалена Ивелинова Господинова Силистра ПМГ Св. Кл. Охридски 7,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 79 44,7 0 0,00 0 0,0
255 - Божидара Йонкова Савова София НПМГ 7,45 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 79 44,7 0 0,00 0 0,0
256 - Никола Николаев Ненков Плевен МГ Гео Милев 7,41 11,11 4 18,5 6 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
257 - Ивелина Цветанова Стоянова Монтана ПМГ 7,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,1 0 0,00 0 0,0
258 - Роси Стоянова Халевачева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 7,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,1 0 0,00 0 0,0
259 - Михаела Станиславова Инджова Бургас ПГРЕ Г. С. Раковски 7,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,1 0 0,00 0 0,0
260 - Мартин Пламенов Колев Русе СОУПНЕ Фридрих Шилер 7,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,1 0 0,00 0 0,0
261 - Калина Владимирова Стоименова Благоевград ПМГ Благоевград 7,36 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 44,1 0 0,00 0 0,0
262 - Огнян Ивов Атанасов София СМГ 7,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 0 0,00 0 0,0
263 - София Мирославова Йошовска Враца ПМГ Иван Ценов  7,26 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 43,6 0 0,00 0 0,0
264 - Теослав Миленов Милев Хасково ПМГ Б. Петканчин 7,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 43,0 0 0,00 0 0,0
265 - Никита Владиславович Степанов Бургас ПМГ Н. Обрешков 7,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 43,0 0 0,00 0 0,0
266 - Елизабет Великова Колева Добрич ЕГ Гео Милев 7,17 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 43,0 0 0,00 0 0,0
267 - Кардам Димитров Боев София СМГ 7,08 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75 42,5 0 0,00 0 0,0
268 - Димана Стефанова Пенчева София СМГ 6,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 41,9 0 0,00 0 0,0
269 - Стоян Мартинов Йорданов Бургас ПГРЕ Г. С. Раковски 6,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 41,9 0 0,00 0 0,0
270 - Силвия Георгиева Николова Монтана ПМГ 6,98 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 74 41,9 0 0,00 0 0,0
271 - Гергана Пламенова Калоева Русе СОУ Васил Левски 6,89 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 73 41,3 0 0,00 0 0,0
272 - Павел Мирославов Йорданов Шумен ППМГ 6,83 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
273 - Валентин Борисов Илиев Благоевград ПМГ 6,83 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
274 - Антонио Атанасов Фешев София  ЧСУ Евростар 6,83 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
275 - Бетина Александрова Александрова София  ЧСУ Евростар 6,83 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
276 - Анна Андреева Насалевска София НПМГ 6,83 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
277 - Илона Димитрова Софкинова София НПМГ 6,83 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
278 - Стефани Петкова Георгиева Сливен ППМГ 6,83 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 40,98 0 0,0
279 - Денис Рангелов Цветков София СМГ 6,70 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 71 40,2 0 0,00 0 0,0
280 - Снежана Тодорова Стоянова Добрич СОУСв.св.Кирил и Методий 6,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 39,1 0 0,00 0 0,0
281 - Кирил Борил Гуринов София НПМГ 6,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 39,1 0 0,00 0 0,0
282 - Ивелина Димитрова Кукова Елхово ПГ Св. Климент Охридски 6,52 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 39,1 0 0,00 0 0,0
283 - Васил Иванов Любенов Монтана ПМГ 6,33 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 67 38,0 0 0,00 0 0,0
284 - Александриан Николай Борисов Варна МГ Петър Берон 6,15 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 65 36,9 0 0,00 0 0,0
285 - Стоян Миленов Орцев Шумен ПМГ Нанчо Попович 6,05 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 64 36,3 0 0,00 0 0,0
286 - Борис Антоанов Камбуров София ПЧМГ 6,01 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 36,07 0 0,0
287 - Димитър Барбуков София 91 НЕГ 5,96 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 63 35,8 0 0,00 0 0,0
288 - Мартин Стефанов Теохаров София СМГ 5,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 61 34,6 0 0,00 0 0,0
289 - Камен Иванов Колев Елхово ПГ Св. Климент Охридски 5,77 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 61 34,6 0 0,00 0 0,0
290 - Елиазар Гавраилов Ганчев Русе МГ Баба Тонка 5,40 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57 32,4 0 0,00 0 0,0
291 - Самуил Радославов Стоянов Варна МГ Петър Берон 5,31 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 31,8 0 0,00 0 0,0
292 - Анна Димитрова Янчева Елхово ПГ Св. Климент Охридски 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 30,7 0 0,00 0 0,0
293 - Цветомир Станиславов Крамарски София НТБГ 5,12 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 54 30,7 0 0,00 0 0,0
294 - Цвета Красенова Крумова Бургас ПМГ Н. Обрешков 4,94 7,41 7 29,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
295 - Кирил Георгиев Ангелов София НПМГ 4,66 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 49 27,9 0 0,00 0 0,0
296 - Гергана Иванова Марева  Дряново СОУ Максим Райкович  4,56 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 27,4 0 0,00 0 0,0
297 - Ивелина Пламенова Пенева Севлиево СОУ Васил Левски 4,10 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 43 24,6 0 0,00 0 0,0
298 - Валерия Стефанова Костова Монтана ПГПЧЕПетър Богдан 4,00 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 24,0 0 0,00 0 0,0
299 - Моника Калоянова Иванова София СМГ 3,70 5,56 5 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0 0,0
300 - Магдалена Георгиева Георгиева Дряново ПГИ Рачо Стоянов 3,63 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 38 21,8 0 0,00 0 0,0

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS