Математика - Национално Класиране за 7 клас от състезания 2016 - 2017 г.

5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2016 - 2017 година

Класации от предишни години


Към 19 Май 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на повече от 3500 ученика от България!

Класирането е сортирано по Рейтинг 2 - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ЕМТ ЗМС ПМС Оли нац ЧХ Сала ЕК Нац
301 - Велизар Пламенов Петров Пловдив МГ Кирил Попов 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
302 - Дарин Венциславов Хитов Плевен МГ Гео Милев 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
303 - Константин Иванов Каварна ОУ Й. Йовков 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
304 - Александър Петров Станков София ЧОУ Св.Кл Охр. 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
305 - Димитър Георгиев София 125 СУ 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
306 - Сезен Тунджаева Местанова Димитровград ПМГ Иван Вазов 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
307 - Давид Сергеевич Кан Бургас ПМГ Н. Обрешков  13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
308 - Светла Петрова Драганова Варна МГ Петър Берон 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
309 - Боян Симеонов Михов Бургас ПМГ Н. Обрешков 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
310 - Георги Иванов Иванов София 107 ОУ 13,11 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 39 65,57 0 0,0
311 - Никола Кирилов Драганов София СМГ 13,07 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 99 65,4 0 0,00 0 0,0
312 - Василена Ранчегова Янчева София ПЧМГ 13,07 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 99 65,4 0 0,00 0 0,0
313 - Десислава Свиленова Шунина София СМГ 13,07 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 99 65,4 0 0,00 0 0,0
314 - Слав Христов Петков София СМГ 13,07 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 99 65,4 0 0,00 0 0,0
315 - Дамяна Станимироова Хаджигенова София ЧСОУ Дружба 13,07 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 99 65,4 0 0,00 0 0,0
316 - Нина Юлиянова Кисьова Смолян ОУ Проф. д-р Асен Златаров 12,94 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 98 64,7 0 0,00 0 0,0
317 - Мартин Дамянов Неев София СМГ 12,94 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 98 64,7 0 0,00 0 0,0
318 - Александър Емилов Стефанов София ПЧМГ 12,81 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 97 64,1 0 0,00 0 0,0
319 - Росица Лъчезарова Захариева София СМГ 12,81 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 97 64,1 0 0,00 0 0,0
320 - Василена Георгиева Годинячка София СМГ 12,68 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 96 63,4 0 0,00 0 0,0
321 - Емилияна Георгиева Атанасова  София 138 СОУ 12,68 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 96 63,4 0 0,00 0 0,0
322 - Стефани Венциславова Боянова Видин ПМГ Екзарх Антим І 12,68 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 96 63,4 0 0,00 0 0,0
323 - Александра Владимирова Спасова Монтана ПМГ 12,55 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 95 62,7 0 0,00 0 0,0
324 - Елена Костадинова Бoзукова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 12,55 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 95 62,7 0 0,00 0 0,0
325 - Иван Емануилов Макавеев Монтана ПМГ 12,55 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 95 62,7 0 0,00 0 0,0
326 - Николета Николаева Милушева София ПЧМГ 12,55 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 95 62,7 0 0,00 0 0,0
327 - Анна Красимирова Митова Мездра ОУ Христо Ботев 12,42 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 94 62,1 0 0,00 0 0,0
328 - Петър Благославов Кръстев Монтана ПМГ 12,42 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 94 62,1 0 0,00 0 0,0
329 - Ву Суан Фонг София СМГ 12,42 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 94 62,1 0 0,00 0 0,0
330 - Павел Василев Николов София ПЧМГ 12,42 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 94 62,1 0 0,00 0 0,0
331 - Крум Ангелов София 145 ОУ 12,42 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 94 62,1 0 0,00 0 0,0
332 - Васил Иванов Самадржиев София 134 СОУ 12,29 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 0 0,00 0 0,0
333 - Боян Венелинов Вълков Силистра ОУОтец Паисий 12,29 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 0 0,00 0 0,0
334 - Габриела Кунова Чавгова Пловдив ОМГ Кирил Попов 12,29 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 0 0,00 0 0,0
335 - Калин Живков Железанов Хасково ПМГ Б. Петканчин 12,29 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 0 0,00 0 0,0
336 - Виктор Атанасов Ангелов София ПЧМГ 12,29 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 93 61,4 0 0,00 0 0,0
337 - Монир Жихад Ел-Бикай София ПЧМГ 12,16 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 92 60,8 0 0,00 0 0,0
338 - Калина Кръстева Костова София СМГ 12,16 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 92 60,8 0 0,00 0 0,0
339 - Божидар Стефанов Вътков Плевен СОУ Иван Вазов 12,16 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 92 60,8 0 0,00 0 0,0
340 - Тома Георгиев Златарев София ПЧМГ 12,16 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 92 60,8 0 0,00 0 0,0
341 - Лъчезар Бориславов Вълков Шумен СОУ Йоан Екзарх Български 12,16 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 92 60,8 0 0,00 0 0,0
342 - Валентин Ивайлов Тонов Плевен МГ Гео Милев 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
343 - Надя Валериева Тодорова Враца ППМГ 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
344 - Симона Стоянова Стоянова Варна МГ Петър Берон 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
345 - Тина Недялкова Недялкова София 107 ОУ 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
346 - Даниел Веселинов Янков Варна МГ Петър Берон 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
347 - Йордан Светославов Бозаджийски София ЧОУ Св. София 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
348 - Теодоси Андреев Андреев Мартен ОУ Отец Паисий 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
349 - Александра Георгиева Молдованова Габрово ПМГ 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
350 - Ивана Бориславова Бончева София  ЧСУ Евростар 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
351 - Виктория Александрова Сугарева Бургас ПМГ Н. Обрешков  12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
352 - Теодора Антонова Димитрова София 107 ОУ 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
353 - Николай Вълчанов София 125 СУ 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
354 - Камен Валентинов Живков София 107 ОУ 12,13 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 36 60,66 0 0,0
355 - Зоя Тодорова Йотова София СМГ 12,03 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 91 60,1 0 0,00 0 0,0
356 - Луиза Антонова Ангелова Благоевград ПМГ Благоевград 12,03 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 91 60,1 0 0,00 0 0,0
357 - Владислав Ивайлов Георгиев София СМГ 12,03 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 91 60,1 0 0,00 0 0,0
358 - Ива Симеонова София 125 СОУ 12,03 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 91 60,1 0 0,00 0 0,0
359 - Йоана Вранчева София 125 СОУ 12,03 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 91 60,1 0 0,00 0 0,0
360 - Вероника Ивайлова Ченчева София СМГ 11,90 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 90 59,5 0 0,00 0 0,0
361 - Борис Каменов Янакиев Добрич СОУ П.Р.Славейков 11,90 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 90 59,5 0 0,00 0 0,0
362 - Ивайло Ем. Гаджев София 125 СОУ 11,90 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 90 59,5 0 0,00 0 0,0
363 - Кристина Цанкова Михова София ПЧМГ 11,90 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 90 59,5 0 0,00 0 0,0
364 - Величка Стоянова Манолчева Сандански I ОУ Сандански 11,90 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 90 59,5 0 0,00 0 0,0
365 - Катерина Владимирова Иванова София 22 СОУ 11,90 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 90 59,5 0 0,00 0 0,0
366 - Даниел Николаев Рачев София СМГ 11,90 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 90 59,5 0 0,00 0 0,0
367 - Преслав Климентинов Атанасов Добрич СОУ П.Р.Славейков 11,90 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 90 59,5 0 0,00 0 0,0
368 - Стефан Иванов Арменски Габрово ПМГ Иван Гюзелев 11,78 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 64 42,5 9 16,39 0 0,0
369 - Зорница Цветанова Цветкова София СМГ 11,76 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 89 58,8 0 0,00 0 0,0
370 - Ева-Мария Георгиева Цанова София СМГ 11,76 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 89 58,8 0 0,00 0 0,0
371 - Георги Ивайлов Серафимов Шумен ПМГ Нанчо Попович 11,76 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 89 58,8 0 0,00 0 0,0
372 - Асие Исмаилова Чаушева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 11,76 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 89 58,8 0 0,00 0 0,0
373 - Дарина Цветанова Мишева Мездра ОУ Христо Ботев 11,63 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 88 58,2 0 0,00 0 0,0
374 - Костадинка Георгиева Балтаджиева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 11,63 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 88 58,2 0 0,00 0 0,0
375 - Йордан Светославов Йорданов София 18 СОУ 11,63 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 88 58,2 0 0,00 0 0,0
376 - Димитър Николаев Танков София СМГ 11,63 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 88 58,2 0 0,00 0 0,0
377 - Мила Детелин Кръстева София ПЧМГ 11,50 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 87 57,5 0 0,00 0 0,0
378 - Георги Георгиев Трендафилов Силистра ОУОтец Паисий 11,50 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 87 57,5 0 0,00 0 0,0
379 - Мария Стоянова Иванова Пазарджик ОУ Проф. Иван Батаклиев 11,50 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 87 57,5 0 0,00 0 0,0
380 - Валентин Иванов Маринов Бургас ОУ Любен Каравелов 11,50 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 87 57,5 0 0,00 0 0,0
381 - Стилян Пламенов Пенчев София СМГ 11,50 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 87 57,5 0 0,00 0 0,0
382 - Теодосий Иванов Нушев София ПЧМГ 11,37 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 86 56,9 0 0,00 0 0,0
383 - Ема Славкова София 125 СОУ 11,37 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 86 56,9 0 0,00 0 0,0
384 - Мартин Ивайлов Христов София СМГ 11,37 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 86 56,9 0 0,00 0 0,0
385 - Марин Йорданов Йорданов Шумен ПМГ Нанчо Попович 11,37 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 86 56,9 0 0,00 0 0,0
386 - Антоний Добринов Цанков Варна МГ Петър Берон 11,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 85 56,2 0 0,00 0 0,0
387 - Васил Стойчев Стойков Сандански II ОУ-Сандански 11,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 85 56,2 0 0,00 0 0,0
388 - Полина Пламенова Велкова Добрич ОУ Стефан Караджа 11,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 85 56,2 0 0,00 0 0,0
389 - Елена Цокова Добрева Пловдив ОУ Райна Княгиня 11,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 85 56,2 0 0,00 0 0,0
390 - Константин Иванов Пеев София ЧОУ Св. София 11,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 85 56,2 0 0,00 0 0,0
391 - Рая Драганова Щерева Пловдив ОУ Яне Сандански 11,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 85 56,2 0 0,00 0 0,0
392 - Николай Тодоров Михов София СМГ 11,24 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 85 56,2 0 0,00 0 0,0
393 - Марина Пламенова Парушева Варна МГ Петър Берон 11,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
394 - Теодор Спасов Карабелов Димитровград ПМГ 11,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
395 - Никола Стефанов Зангов Русе ПМГ Баба Тонка 11,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
396 - Ирина Ангелова Голева Пловдив МГ Кирил Попов 11,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
397 - Атанас Емилов Пелтеков Пловдив ОУ Душо Хаджидеков 11,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
398 - Павел Ангелов Марков София 47 СУ 11,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
399 - Калоян Константинов Костов София 107 ОУ 11,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0
400 - Димитър Стефанов Донков София 107 ОУ 11,15 0,00 0 0,0 0 0,0 - 0 0,0 0 0,0 33 55,74 0 0,0

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
ЕК Нац - Национален кръг на Европейско Кенгуру
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS