Математика - Национално Класиране за 6 клас от състезания 2013 - 2014 г.

Към всички класации за 2013 - 2014 година

Класации от други години





Класирането е сортирано по Резултат от Черноризец Храбър - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 Р 2 ХП ЧХ СМТ Сала ЕК Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
201 - Иван Николаев Гордеев София СМГ 37,564 67,615 0 0,00 98 70,21 71 96,00 30 50,82 120 80,13 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
202 - Магдалена Александрова Стоянова София СМГ 34,509 62,116 0 0,00 98 70,21 44 60,00 42 70,49 110 73,51 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
203 - Михаил Ивайлов Тиманов София ПЧМГ 30,055 67,625 0 0,00 98 70,21 51 69,33 30 50,82 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
204 - Александър Юлианов Русков София 107 ОУ 27,051 60,865 0 0,00 98 70,21 53 72,00 24 40,98 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
205 - Силвия Радославова Колева Бургас ПМГ Никола Обрешков 25,082 56,435 0 0,00 98 70,21 0 0,00 30 50,82 90 60,26 0 0,00 11 44,44 0 0,00 0 0,00
206 - Ванеса Христова Терзиева Сливен ПМГ Д. Чинтулов 23,266 69,798 0 0,00 98 70,21 0 0,00 33 55,74 125 83,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
207 - Мартин Пламенов Колев Русе СОУПНЕ Фридрих Шилер 21,986 65,959 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 130 86,75 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
208 - Диана Наел Асли София СМГ 17,441 78,484 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
209 - Николай Николаев Атанасов Варна VІІІ СОУПЧЕ Ал.С.Пушкин 7,801 70,213 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
210 - Иван Радостинов Димитров София 53 ОУ 7,801 70,213 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
211 - Таня Красенова Петкова Хасково ПМГ Б. Петканчин 7,801 70,213 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
212 - Максим Вилор Христов София ПЧМГ 7,801 70,213 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
213 - Александра Георгиева Добрева Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,801 70,213 0 0,00 98 70,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
214 - Елена Ивайлова Велева София 107 ОУ 50,944 65,499 0 0,00 97 69,50 46 62,67 33 55,74 125 83,44 14 68,18 16 62,96 27 56,00 0 0,00
215 - Явор Михайлов Михайлов София СМГ 48,151 72,226 32 48,53 97 69,50 62 84,00 33 55,74 120 80,13 20 95,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
216 - Гергана Станиславова Стойчева София 125 СОУ 45,492 68,238 15 23,53 97 69,50 56 76,00 36 60,66 140 93,38 18 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
217 - София Лъчезарова Матеева София ЧОУ Св. София 42,951 55,222 0 0,00 97 69,50 44 60,00 24 40,98 110 73,51 10 50,00 0 0,00 29 60,00 13 32,56
218 - Деница Венцеславова Цалова София СМГ 41,460 74,629 0 0,00 97 69,50 56 76,00 30 50,82 115 76,82 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
219 - Теодор Григоров Недев Русе МГ Баба Тонка 38,645 69,561 0 0,00 97 69,50 0 0,00 0 0,00 120 80,13 19 90,91 15 59,26 23 48,00 0 0,00
220 - Любомир Янков Костадинов София ПЧМГ 36,095 64,971 0 0,00 97 69,50 0 0,00 0 0,00 120 80,13 14 68,18 9 37,04 34 70,00 0 0,00
221 - Ваня Иванова Кралева София СМГ 29,138 65,561 0 0,00 97 69,50 63 85,33 0 0,00 120 80,13 5 27,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00
222 - Николай Димитров Иванов Бургас ПМГ Никола Обрешков 20,812 62,436 0 0,00 97 69,50 0 0,00 24 40,98 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
223 - Христо Ангелов Ангелов Пловдив СОУ Свети Патриарх Евтимии 20,433 61,300 0 0,00 97 69,50 0 0,00 30 50,82 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
224 - Валери Тонев Тончев Бургас ПМГ Никола Обрешков 19,985 44,966 0 0,00 97 69,50 0 0,00 21 36,07 100 66,89 0 0,00 1 7,41 0 0,00 0 0,00
225 - Давид Юли Божидаров Габрово ПМГ Иван Гюзелев 18,783 56,349 0 0,00 97 69,50 0 0,00 27 45,90 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
226 - Катрин Кръстева Кръстева Хасково ПМГ Б. Петканчин 18,437 55,311 0 0,00 97 69,50 0 0,00 15 26,23 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
227 - Кирил Георгиев Ангелов София 88 СОУ 17,831 53,493 0 0,00 97 69,50 27 37,33 0 0,00 80 53,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
228 - Теодора Людмилова Йолова Бяла Слатина ПГ Св. Климент Охридски 16,397 49,191 0 0,00 97 69,50 0 0,00 24 40,98 55 37,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
229 - Павел Христов Казаков София СМГ 15,890 71,507 0 0,00 97 69,50 0 0,00 0 0,00 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
230 - Калоян Йолиев Йотов София СМГ 13,315 59,917 0 0,00 97 69,50 0 0,00 0 0,00 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
231 - Михаела Венцеславова Аракчиева София 125 СОУ 11,971 53,869 25 38,24 97 69,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
232 - Симеон Мартинов Петрунов София ПЧМГ 7,723 69,504 0 0,00 97 69,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
233 - Мария Иванова Пейкова Бургас ОУ Братя Миладинови 31,801 57,241 33 50,00 96 68,79 56 76,00 18 31,15 90 60,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
234 - Ясен Юлиянов Толев София 107 ОУ 29,039 65,338 0 0,00 96 68,79 44 60,00 33 55,74 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
235 - Ивета Галинова Христова Дряново СОУ Максим Райкович 28,035 63,079 37 55,88 96 68,79 0 0,00 30 50,82 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
236 - Калоян Ивайлов Попдончев София СМГ 25,816 58,086 0 0,00 96 68,79 47 64,00 0 0,00 115 76,82 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
237 - Боян Свиленов Добрев Варна 1 ОУ 23,258 52,332 0 0,00 96 68,79 0 0,00 24 40,98 115 76,82 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
238 - Теодор Бойков Пенчев София СМГ 20,333 60,998 0 0,00 96 68,79 32 44,00 0 0,00 105 70,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
239 - Кристиан Станимиров Михов Бургас ПМГ Никола Обрешков 13,972 62,874 0 0,00 96 68,79 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
240 - Богдан Марио Христов София СМГ 12,977 58,397 0 0,00 96 68,79 35 48,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
241 - Панайот Станимиров Маринов Хасково ПМГ Б. Петканчин 11,651 52,430 0 0,00 96 68,79 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
242 - Кристиян   Георгиев Аврамов  Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 7,644 68,794 0 0,00 96 68,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
243 - Алек Стилиян Вукадинов София 107 ОУ 32,036 72,082 0 0,00 95 68,09 61 82,67 30 50,82 130 86,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
244 - Вероника Стефанова Попова София ЧОУРЧО Б. Школо 27,522 61,924 0 0,00 95 68,09 42 57,33 0 0,00 115 76,82 9 45,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
245 - Йончо Иванов Йончев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 22,639 50,938 28 42,65 95 68,09 0 0,00 21 36,07 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
246 - Петър Христов Бараков София 127 СОУ 21,066 63,198 0 0,00 95 68,09 35 48,00 0 0,00 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
247 - Йоана Георгиева Георгиева София 107 ОУ 18,090 54,270 0 0,00 95 68,09 0 0,00 18 31,15 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
248 - Юлияна Стефанова Йорданова Варна ОУ Г.С.Раковски 15,733 70,798 0 0,00 95 68,09 0 0,00 0 0,00 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
249 - Александър Николаев Куколев Благоевград ПМГ Благоевград 10,950 49,274 0 0,00 95 68,09 0 0,00 0 0,00 45 30,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
250 - Йоанна Найденова Стефанова Русе МГ Баба Тонка 7,565 68,085 0 0,00 95 68,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
251 - Калина Емилова Симонска Монтана ПМГ Св. Климент Охридски 7,565 68,085 0 0,00 95 68,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
252 - Максим Чавдаров Къснеделчев Русе МГ Баба Тонка 47,934 61,630 31 47,06 94 67,38 0 0,00 33 55,74 135 90,07 15 72,73 11 44,44 26 54,00 0 0,00
253 - Александър Георгиев Радославов София СМГ 44,380 79,884 0 0,00 94 67,38 49 66,67 51 85,25 120 80,13 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
254 - Борис Антоанов Камбуров София ПЧМГ 37,464 56,196 0 0,00 94 67,38 46 62,67 30 50,82 100 66,89 11 54,55 0 0,00 0 0,00 14 34,88
255 - Катерина Маринова Кунева София СМГ 37,137 66,847 0 0,00 94 67,38 66 89,33 39 65,57 120 80,13 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
256 - Павел Якимов Павлов София СМГ 34,359 61,846 0 0,00 94 67,38 62 84,00 27 45,90 120 80,13 6 31,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00
257 - Цветелина Цветозарова Стефанова Русе СОУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ 31,928 71,838 0 0,00 94 67,38 0 0,00 0 0,00 140 93,38 13 63,64 16 62,96 0 0,00 0 0,00
258 - Давид Бойков Стефанов София 107 ОУ 30,836 55,506 0 0,00 94 67,38 0 0,00 27 45,90 110 73,51 0 0,00 10 40,74 24 50,00 0 0,00
259 - Божидар Панайотов Андонов Сливен ОУ П. Хитов 29,338 66,010 0 0,00 94 67,38 0 0,00 30 50,82 130 86,75 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
260 - Мартин Владимиров Атанасов София СМГ 23,001 51,753 0 0,00 94 67,38 39 53,33 0 0,00 95 63,58 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
261 - Десислава Валентинова Зоин Сливен ПМГ Д.Чинтулов 22,585 50,816 0 0,00 94 67,38 0 0,00 30 50,82 100 66,89 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
262 - Дария Иванова Иванова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 21,886 39,395 14 22,06 94 67,38 0 0,00 15 26,23 105 70,20 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00
263 - Йоан Петров Тошев София 56 ОУ 16,022 72,099 0 0,00 94 67,38 0 0,00 0 0,00 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
264 - Виолета Ивайлова Няголова Бургас ПМГ Никола Обрешков 15,654 70,443 0 0,00 94 67,38 0 0,00 0 0,00 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
265 - Надя Георгиева Дюлгерова София 105 СОУ 10,301 46,355 0 0,00 94 67,38 18 25,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
266 - Евдокия Христова Ивановска София 133 СОУ 10,011 45,052 0 0,00 94 67,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 22,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
267 - Дария Здравкова Павлова Бургас ПМГ Никола Обрешков 7,486 67,376 0 0,00 94 67,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
268 - Петър Петров Цикалов София ЧСОУ ЕСПА 7,486 67,376 0 0,00 94 67,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
269 - Стоян Ангелов Маринов Варна МГ Петър Берон 34,756 78,200 46 69,12 93 66,67 0 0,00 48 80,33 145 96,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
270 - Георги Миленов Соколов Варна СОУПЧЕ А. С. Пушкин 29,710 53,478 34 51,47 93 66,67 0 0,00 21 36,07 115 76,82 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
271 - Саня Гюлсемиева Севдева Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 29,312 65,952 19 29,41 93 66,67 0 0,00 0 0,00 115 76,82 19 90,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
272 - Александър Димитров Михайлов София 125 СОУ 27,888 62,749 0 0,00 93 66,67 44 60,00 30 50,82 110 73,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
273 - Елена Мирославова Маринова Бургас ПМГ Никола Обрешков 27,835 62,629 0 0,00 93 66,67 0 0,00 0 0,00 100 66,89 0 0,00 16 62,96 26 54,00 0 0,00
274 - Деница Мирославова Петрова София 125 СОУ 19,759 59,276 30 45,59 93 66,67 0 0,00 39 65,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
275 - Бойко Йорданов Димитров София 107 ОУ 19,619 58,856 0 0,00 93 66,67 47 64,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
276 - Гроздан Грозданов Стоянов Габрово ПМГ Иван Гюзелев 18,310 54,929 36 54,41 93 66,67 0 0,00 0 0,00 65 43,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
277 - Татяна Мариянова Календарова Варна 1 ОУ 17,186 51,557 0 0,00 93 66,67 0 0,00 24 40,98 70 47,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
278 - Петя Атанасова Пенева Силистра ОУ Иван Вазов 13,736 61,810 0 0,00 93 66,67 0 0,00 0 0,00 85 56,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
279 - Стефан Петков Василев Варна ОУП.Р.Славейков 11,448 51,515 0 0,00 93 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
280 - Тодор Георгиев Тодоров Пловдив СОУ Свети Паисий Хилендарски 22,850 68,551 0 0,00 93 66,67 0 0,00 45 75,41 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
281 - Йоанна Атанасова Шомова Варна МГ Петър Берон 7,407 66,667 0 0,00 93 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
282 - Веселина Янева Кметска Бургас ПМГ Никола Обрешков 32,900 59,220 0 0,00 92 65,96 0 0,00 33 55,74 75 50,33 0 0,00 19 74,07 24 50,00 0 0,00
283 - Нети Добромирова Крълева Пловдив ОМГ Кирил Попов 29,408 66,168 0 0,00 92 65,96 45 61,33 42 70,49 100 66,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
284 - Стела Цветкова Тошанова Гоце Делчев ПМГ Яне Сандански 25,901 58,278 27 41,18 92 65,96 0 0,00 0 0,00 100 66,89 12 59,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
285 - Кремена Динкова Тенева София СМГ 23,391 52,629 0 0,00 92 65,96 29 40,00 24 40,98 95 63,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
286 - Нора Данаилова Антова София 107 ОУ 22,427 50,462 0 0,00 92 65,96 0 0,00 30 50,82 100 66,89 3 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
287 - Харалампи Нанев Нанев София ПЧМГ 17,601 52,804 34 51,47 92 65,96 0 0,00 24 40,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
288 - Петър Милчев Чернокожев Габрово ПМГ Иван Гюзелев 17,218 51,655 35 52,94 92 65,96 0 0,00 21 36,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
289 - Мартин Николаев Петров Монтана ПМГ Св. Кл. Охридски 7,329 65,957 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
290 - Таня Добромирова Тенева Димитровград ПМГ Иван Вазов 7,329 65,957 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
291 - Дани Панайотова Панайотова Ямбол СОУ Св.Климент Охридски 7,329 65,957 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
292 - Борис Десислав Делев София ПЧМГ 7,329 65,957 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
293 - Ивайла Ивайлова Ангелова Враца ПМГ Иван Ценов 7,329 65,957 0 0,00 92 65,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
294 - Петър Емилов Лангов София СМГ 55,287 82,930 0 0,00 91 65,25 67 90,67 48 80,33 135 90,07 16 77,27 0 0,00 46 94,00 0 0,00
295 - Велизара Боянова Захариева София 18 СОУ 36,752 66,153 0 0,00 91 65,25 38 52,00 36 60,66 120 80,13 15 72,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
296 - Гергана Тихомирова Тодорова Пловдив ОМГ Кирил Попов 31,884 71,739 0 0,00 91 65,25 56 76,00 39 65,57 120 80,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
297 - Ирина Атанасова Георгиева Бургас ПМГ Никола Обрешков 22,687 51,047 0 0,00 91 65,25 0 0,00 27 45,90 0 0,00 0 0,00 9 37,04 27 56,00 0 0,00
298 - Тодор Иванов Тодоров Бургас ПМГ Никола Обрешков 22,525 67,575 0 0,00 91 65,25 0 0,00 36 60,66 115 76,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
299 - Стефан Димитров Василев София ПЧМГ 21,584 48,565 0 0,00 91 65,25 0 0,00 18 31,15 85 56,95 8 40,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
300 - Вероника Красимирова Котова София 101 СОУ 21,044 47,348 0 0,00 91 65,25 31 42,67 18 31,15 75 50,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Facebook
Facebook
RSS
RSS