Математика - Национално Класиране за 5 клас от състезания 2015 - 2016 г.

4 клас   |   5 клас   |   6 клас   |   7 клас   |   8 клас   |   9 клас   |   10 клас   |   11 клас   |   12 клас  

Към всички класации за 2015 - 2016 година

Класации от предишни години


Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!


* Резултати по училища работят тази година само за класове 4, 5 и 6. Резултати по градове работят тази година само за класове 5 и 6.

Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика 
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.

N - Име  Град Училище Р 1 ХП ЧХ Сала Оли ПМС К.Поп. ПЧМГ
1 - Иван Тодоров Тагарев София СМГ 92,53 68 97,2 140 100,0 54 100,0 20 95,5 21 83,0 37 90,5 30 81,6
2 - Благо Ивов Гунев София СМГ 90,04 57 81,7 115 82,3 42 78,2 21 100,0 25 98,1 41 100,0 0 0,0
3 - Борис Житомиров Петруняшев София СМГ 88,76 55 78,9 125 89,4 42 78,2 21 100,0 22 86,8 36 88,1 37 100,0
4 - Никола Александров Цачев София ПЧМГ 86,04 0 0,0 108 77,3 45 83,6 19 90,9 23 90,6 30 73,8 37 100,0
5 - Антония Николаева Илиева София СМГ 82,19 54 77,5 112 80,1 48 89,1 19 90,9 16 64,2 31 76,2 36 97,4
6 - Маргулан Ерланович Исмолдаев Варна МГ Петър Берон 81,04 61 87,3 119 85,1 48 89,1 14 68,2 16,5 66,0 37 90,5 0 0,0
7 - Любомир Росенов Коцев София СМГ 78,92 70 100,0 112 80,1 45 83,6 15 72,7 13 52,8 0 0,0 31 84,2
8 - Виктор Бориславов Михайлов София СМГ 76,70 66 94,4 104 74,5 33 61,8 19 90,9 20,5 81,1 20 50,0 31 84,2
9 - Илияс Башир Номан София СМГ 76,61 39 56,3 104 74,5 36 67,3 21 100,0 21 83,0 32 78,6 0 0,0
10 - Андрея Огнянова Христова София СМГ 75,70 50 71,8 104 74,5 39 72,7 0 0,0 21 83,0 22 54,8 36 97,4
11 - Петър Димитров Ивановски София ПЧМГ 74,06 53 76,1 121 86,5 36 67,3 21 100,0 13,5 54,7 32 78,6 20 55,3
12 - Мартин Георгиев Георгиев София СМГ 71,64 49 70,4 114 81,6 24 45,5 20 95,5 22 86,8 17 42,9 29 78,9
13 - Ива Ивайлова Радоева София СМГ 71,57 38 54,9 86 61,7 36 67,3 19 90,9 16 64,2 37 90,5 0 0,0
14 - Станислава Валентинова Минчева София СМГ 70,63 46 66,2 104 74,5 39 72,7 19 90,9 18 71,7 20 50,0 25 68,4
15 - Огнян Боянов Арсов Варна МГ Петър Берон 70,34 40 57,7 118 84,4 36 67,3 18 86,4 11 45,3 33 81,0 0 0,0
16 - Вероника Тихомирова Тодорова София СМГ 70,07 58 83,1 98 70,2 27 50,9 14 68,2 18 71,7 0 0,0 28 76,3
17 - Георги Йонков Начев София СМГ 69,73 63 90,1 119 85,1 24 45,5 18 86,4 15,5 62,3 29 71,4 17 47,4
18 - Мартин Венциславов Караиванов София СМГ 69,57 28 40,8 100 71,6 33 61,8 17 81,8 0 0,0 38 92,9 25 68,4
19 - Божидар Гришев Паньов София СМГ 69,23 33 47,9 124 88,7 39 72,7 20 95,5 12 49,1 23 57,1 27 73,7
20 - Цветелина Бистрева Илиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 68,18 31 45,1 92 66,0 24 45,5 14 68,2 22 86,8 40 97,6 0 0,0
21 - Павел Руменов Братанов Бургас ПМГ Н. Обрешков 65,50 49 70,4 98 70,2 24 45,5 13,5 65,9 10,5 43,4 40 97,6 0 0,0
22 - Борис Стоянов Стоянов Варна МГ Петър Берон 65,15 45 64,8 96 68,8 30 56,4 19 90,9 10,5 43,4 27 66,7 0 0,0
23 - Денис Мустафа Каим Варна МГ Петър Берон 64,96 44 63,4 97 69,5 30 56,4 18 86,4 16 64,2 20 50,0 0 0,0
24 - Велина Йорданова Йорданова Бургас ПМГ Н. Обрешков 64,85 46 66,2 81 58,2 30 56,4 12 59,1 19 75,5 30 73,8 0 0,0
25 - Даница Руменова Костова Варна МГ Петър Берон 64,04 44 63,4 119 85,1 33 61,8 13 63,6 17,5 69,8 16 40,5 0 0,0
26 - Кирил Спасов Марковски София СМГ 62,83 58 83,1 110 78,7 27 50,9 13 63,6 0 0,0 28 69,0 11 31,6
27 - Виктор Ивайлов Попдончев София 125 СОУ 62,74 44 63,4 78 56,0 33 61,8 21 100,0 0 0,0 39 95,2 0 0,0
28 - Владимир Огнянов Генковски София СМГ 62,62 36 52,1 98 70,2 27 50,9 21 100,0 15 60,4 0 0,0 15 42,1
29 - Тереза Христова Ламбова София СМГ 62,51 39 56,3 84 60,3 36 67,3 14 68,2 12 49,1 32 78,6 21 57,9
30 - Константин Ивов Георгиев Русе МГ Баба Тонка 62,10 0 0,0 112 80,1 33 61,8 19 90,9 19 75,5 26 64,3 0 0,0
31 - Димитър Илиянов Сомлев София СМГ 61,61 47 67,6 110 78,7 45 83,6 17 81,8 0 0,0 0 0,0 21 57,9
32 - Стефан Юлианов Драгославов София СМГ 60,81 47 67,6 118 84,4 42 78,2 13 63,6 0 0,0 0 0,0 26 71,1
33 - Даниел Хорхе Алберто Веласкес София СМГ 60,56 43 62,0 121 86,5 36 67,3 17 81,8 0 0,0 0 0,0 24 65,8
34 - Катерина Миленова Нанкова Варна МГ Петър Берон 60,07 36 52,1 84 60,3 24 45,5 18 86,4 11,5 47,2 28 69,0 0 0,0
35 - Божидар Данчев Димитров Силистра ПМГ Св.Климент Охридски 59,89 0 0,0 122 87,2 0 0,0 18 86,4 25,5 100,0 35 85,7 0 0,0
36 - Чавдар Калинов Жеков Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,99 50 71,8 97 69,5 30 56,4 14 68,2 13,5 54,7 13 33,3 0 0,0
37 - Русана Георгиева Тончева Бургас ПМГ Н. Обрешков 58,90 25 36,6 73 52,5 30 56,4 16 77,3 21 83,0 19 47,6 0 0,0
38 - Никола Николаев Николов Варна МГ Петър Берон 58,57 32 46,5 82 58,9 21 40,0 17 81,8 13 52,8 29 71,4 0 0,0
39 - Моника Свиленова Кръстева Варна МГ Петър Берон 58,43 50 71,8 0 0,0 36 67,3 21 100,0 11,5 47,2 26 64,3 0 0,0
40 - Росен Росен Стефанов София ПЧМГ 57,90 0 0,0 78 56,0 24 45,5 15 72,7 7 30,2 27 66,7 28 76,3
41 - Стефан Даниелов Стратев  Бургас ПМГ Н. Обрешков 56,43 28 40,8 71 51,1 33 61,8 16 77,3 13 52,8 22 54,8 0 0,0
42 - Велислав Славов Славов Варна МГ Петър Берон 55,47 51 73,2 98 70,2 24 45,5 16 77,3 0 0,0 27 66,7 0 0,0
43 - Снежана Иванова Гавраилова Бургас ПМГ Н. Обрешков 55,42 39 56,3 91 65,2 24 45,5 13 63,6 14 56,6 18 45,2 0 0,0
44 - Михаела Константинова Костадинова Бургас ПМГ Н. Обрешков 54,99 28 40,8 101 72,3 27 50,9 14 68,2 11 45,3 21 52,4 0 0,0
45 - Веселин Петров Рогачев София 125 СОУ 54,95 27 39,4 80 57,4 24 45,5 16 77,3 10,5 43,4 27 66,7 0 0,0
46 - Наталия Бориславова Борисова София СМГ 54,88 55 78,9 108 77,3 21 40,0 15 72,7 15 60,4 0 0,0 0 0,0
47 - Васил Константинов Иванов Варна МГ Петър Берон 54,38 49 70,4 79 56,7 24 45,5 15 72,7 0 0,0 33 81,0 0 0,0
48 - Симеон Ясенов Обретенов Варна МГ Петър Берон 53,98 44 63,4 99 70,9 21 40,0 12 59,1 0 0,0 37 90,5 0 0,0
49 - Никол Бранимирова Големанова София СМГ 53,66 50 71,8 79 56,7 18 34,5 19 90,9 17 67,9 0 0,0 0 0,0
50 - Стефани Лъчезарова Първина София 125 СОУ 53,58 53 76,1 97 69,5 18 34,5 16 77,3 4 18,9 18 45,2 0 0,0
51 - Хари Христов Алтъпармаков Варна МГ Петър Берон 53,52 60 85,9 0 0,0 27 50,9 15 72,7 9 37,7 30 73,8 0 0,0
52 - Александрос Василиус Триантафилидис София ПЧМГ 53,28 0 0,0 96 68,8 27 50,9 15 72,7 10 41,5 35 85,7 0 0,0
53 - Александър Ангелов Янев Варна МГ Петър Берон 53,24 50 71,8 111 79,4 24 45,5 15 72,7 0 0,0 20 50,0 0 0,0
54 - Звездина Добринова Иванова Бургас ПМГ Н. Обрешков 53,14 40 57,7 98 70,2 24 45,5 14 68,2 10 41,5 14 35,7 0 0,0
55 - Ивайла Ивайлова Радкова София 125 СОУ 53,09 35 50,7 62 44,7 15 29,1 17 81,8 15,5 62,3 20 50,0 0 0,0
56 - Алекс Росенов Карабашев София 107 ОУ 53,07 0 0,0 89 63,8 27 50,9 13 63,6 5 22,6 24 59,5 21 57,9
57 - Калина Соколова Николова София ПЧМГ 52,98 48 69,0 89 63,8 15 29,1 14 68,2 9 37,7 20 50,0 0 0,0
58 - Васил Ненчев Георгиев София 107 ОУ 52,97 39 56,3 105 75,2 27 50,9 13 63,6 3,5 17,0 22 54,8 0 0,0
59 - Павел Светославов Шияков София 125 СОУ 52,47 43 62,0 82 58,9 27 50,9 12 59,1 8 34,0 20 50,0 0 0,0
60 - Стивън Василев Василев  Враца ПМГ Иван Ценов 52,42 51 73,2 108 77,3 33 61,8 14 68,2 8 34,0 0 0,0 0 0,0
61 - Гергана Бойкова Шойлева Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,36 42 60,6 80 57,4 21 40,0 12 59,1 14 56,6 16 40,5 0 0,0
62 - Радослав Славов Славов София СМГ 52,14 32 46,5 107 76,6 33 61,8 13 63,6 0 0,0 26 64,3 0 0,0
63 - Владо Светославов Георгиев Бургас ПМГ Н. Обрешков 52,11 30 43,7 91 65,2 12 23,6 14 68,2 11 45,3 27 66,7 0 0,0
64 - Васил Рахнев София ЧСОУ ЕСПА 51,87 44 63,4 119 85,1 36 67,3 20 95,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
65 - Пламен Ивайлов Николов София 107 ОУ 51,64 0 0,0 92 66,0 27 50,9 21 100,0 6 26,4 17 42,9 8 23,7
66 - Виктор Светославов Величков София ПЧМГ 51,62 0 0,0 94 67,4 21 40,0 15 72,7 10 41,5 36 88,1 0 0,0
67 - Калоян Янчев Йорданов Бургас ПМГ Н. Обрешков 51,29 34 49,3 84 60,3 27 50,9 11 54,5 4 18,9 30 73,8 0 0,0
68 - Симона Николова Диловска София 125 СОУ 51,04 34 49,3 92 66,0 24 45,5 15 72,7 0 0,0 13 33,3 14 39,5
69 - Димитър Владиславов Живков София СМГ 51,02 36 52,1 112 80,1 42 78,2 8 40,9 0 0,0 22 54,8 0 0,0
70 - Месру Месру Гемеджи Варна МГ Петър Берон 50,86 31 45,1 87 62,4 27 50,9 14 68,2 0 0,0 32 78,6 0 0,0
71 - Виктория Петрова Неделчева София СМГ 50,62 41 59,2 100 71,6 24 45,5 15 72,7 0 0,0 22 54,8 0 0,0
72 - Иван Стоянов Иванов София СМГ 50,09 27 39,4 75 53,9 33 61,8 12 59,1 12 49,1 18 45,2 15 42,1
73 - Даниел Емилов Димитров Варна МГ Петър Берон 49,95 49 70,4 86 61,7 27 50,9 10 50,0 0 0,0 27 66,7 0 0,0
74 - Здравко Георгиев Раев София СМГ 49,72 61 87,3 126 90,1 33 61,8 12 59,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
75 - Анастасия Станиславова Людмилова Варна МГ Петър Берон 49,43 42 60,6 77 55,3 21 40,0 20 95,5 0 0,0 18 45,2 0 0,0
76 - Теодора Николаева Маринова София СМГ 49,40 45 64,8 91 65,2 48 89,1 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
77 - Александър Михайлов Даскалов София 125 СОУ 49,23 20 29,6 78 56,0 18 34,5 18 86,4 10 41,5 23 57,1 14 39,5
78 - Петя Красимирова Петрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 48,54 29 42,3 74 53,2 24 45,5 14 68,2 5 22,6 24 59,5 0 0,0
79 - Ивайло Бориславов Симов София ПЧМГ 48,52 33 47,9 112 80,1 27 50,9 15 72,7 0 0,0 0 0,0 14 39,5
80 - Теодор Георгиев Малчев София СМГ 48,50 48 69,0 121 86,5 36 67,3 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
81 - Неда Евгениева Георгиева София СМГ 48,28 19 28,2 101 72,3 24 45,5 17 81,8 0 0,0 25 61,9 0 0,0
82 - Боряна Станимирова Георгиева Бургас ПМГ Н. Обрешков 48,06 37 53,5 75 53,9 24 45,5 14 68,2 8 34,0 13 33,3 0 0,0
83 - Рами Аид Хенади София 125 СОУ 47,95 39 56,3 70 50,4 27 50,9 14 68,2 0 0,0 25 61,9 0 0,0
84 - Михаил Любомиров Маринов София СМГ 47,81 47 67,6 121 86,5 27 50,9 17 81,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
85 - Александра Илианова Недкова Габрово ПМГ Иван Гюзелев 47,80 29 42,3 87 62,4 33 61,8 18 86,4 8 34,0 0 0,0 0 0,0
86 - Симеон Стоилов Стойчев Силистра ОУ Отец Паисий 47,74 52 74,6 88 63,1 30 56,4 13,5 65,9 6 26,4 0 0,0 0 0,0
87 - Марио Яворов Йосифов София СМГ 47,61 37 53,5 98 70,2 27 50,9 14 68,2 0 0,0 17 42,9 0 0,0
88 - Теодора Станислав Василева София 125 СОУ 47,54 31 45,1 68 48,9 30 56,4 13 63,6 4 18,9 21 52,4 0 0,0
89 - Кристина Димитрова Димитрова Бургас ПМГ Н. Обрешков 47,45 38 54,9 87 62,4 24 45,5 0 0,0 13 52,8 28 69,0 0 0,0
90 - Симеон Бисеров Дойчинов София 125 СОУ 47,38 37 53,5 92 66,0 0 0,0 14 68,2 0 0,0 23 57,1 14 39,5
91 - Виктор Викторов Пъжев София СМГ 47,28 46 66,2 89 63,8 36 67,3 18 86,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
92 - Мартин Любомиров Лозанов София ЧСОУ ЕСПА 47,25 47 67,6 115 82,3 30 56,4 16 77,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
93 - Красимира Красимирова Котова София СМГ 46,64 38 54,9 107 76,6 24 45,5 17 81,8 0 0,0 0 0,0 7 21,1
94 - Богдан Петров Стаменов София 125 СОУ 46,18 37 53,5 80 57,4 24 45,5 11 54,5 2 11,3 22 54,8 0 0,0
95 - Калоян Стефанов Парасков Варна МГ Петър Берон 45,99 50 71,8 82 58,9 39 72,7 5 27,3 0 0,0 18 45,2 0 0,0
96 - Дарина Красимирова Чакърова София 107 ОУ 45,72 0 0,0 107 76,6 24 45,5 11 54,5 8,5 35,8 25 61,9 0 0,0
97 - Мария Рафаел Мирчова София СМГ 45,60 31 45,1 87 62,4 33 61,8 15 72,7 0 0,0 0 0,0 11 31,6
98 - Антоний Георгиев Георгиев Варна МГ Петър Берон 45,51 44 63,4 96 68,8 39 72,7 14 68,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
99 - Ванеса Петрова Мицева Благоевград ПМГ Благоевград 45,23 0 0,0 92 66,0 30 56,4 21 100,0 12 49,1 0 0,0 0 0,0
100 - Илиян Светославов Илиев Варна МГ Петър Берон 45,20 40 57,7 0 0,0 27 50,9 18 86,4 0 0,0 31 76,2 0 0,0
Страница 1 от 15 | 

Обяснения на колоните в класацията по математика

Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.


Facebook
Facebook
RSS
RSS