Към 03 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Общ рейтинг от проведените състезания - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | Р 2 | ЕМТ | ЗМС | ПМС | Оли нац | Оли обл | ЧХ | Сала | НМС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Димитър Ясенов Опърлаков | Варна | МГ Петър Берон | 90,02 | 69,00 | 19 80,0 | 26 100,0 | 24 92,6 | 19 90,9 | 21 100,0 | 151 86,4 | 60 100,00 | 25 70,3 |
2 - Виктор Петров Балтин | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 85,03 | 61,00 | 24 100,0 | 25 96,3 | 23 88,9 | 13 63,6 | 15 72,7 | 175 100,0 | 48 80,33 | 28 78,4 |
3 - Димитър Атанасов Чакъров | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 77,99 | 52,00 | 20 84,0 | 18 70,4 | 22 85,2 | 12 59,1 | 21 100,0 | 152 86,9 | 57 95,08 | 15 43,2 |
4 - Евгени Стаев Кайряков | София | СМГ | 75,00 | 73,00 | 0 0,0 | 26 100,0 | 26 100,0 | 21 100,0 | 21 100,0 | 175 100,0 | 60 100,00 | 0 0,0 |
5 - Алек Кристианов Димитров | София | ПЧМГ | 74,85 | 56,00 | 8 36,0 | 26 100,0 | 20 77,8 | 10 50,0 | 16 77,3 | 159 90,9 | 48 80,33 | 31 86,5 |
6 - Василена Александрова Цветанова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 70,36 | 54,00 | 8 36,0 | 23 88,9 | 15 59,3 | 16 77,3 | 16 77,3 | 154 88,1 | 54 90,16 | 16 45,9 |
7 - Кристиан Емилов Минчев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 66,14 | 55,00 | 7 32,0 | 23 88,9 | 14 55,6 | 18 86,4 | 19 90,9 | 149 85,2 | 54 90,16 | 0 0,0 |
8 - Петър Емилов Лангов | София | СМГ | 64,08 | 63,00 | 19 80,0 | 26 100,0 | 25 96,3 | 12 59,1 | 16 77,3 | 175 100,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
9 - Добрин Марианов Бараков | Плевен | МГ Гео Милев | 64,05 | 55,00 | 18 76,0 | 24 92,6 | 23 88,9 | 8 40,9 | 17 81,8 | 0 0,0 | 45 75,41 | 20 56,8 |
10 - Борис Василев Геренски | Варна | МГ Петър Берон | 63,91 | 49,00 | 11 48,0 | 23 88,9 | 13 51,9 | 13 63,6 | 18 86,4 | 144 82,4 | 54 90,16 | 0 0,0 |
11 - Иван Тодоров Иванов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 59,23 | 25,00 | 9 40,0 | 7 29,6 | 12 48,1 | 6 31,8 | 19 90,9 | 148 84,7 | 60 100,00 | 17 48,6 |
12 - Илиян Венциславов Иванов | София | СМГ | 58,77 | 33,00 | 18 76,0 | 16 63,0 | 9 37,0 | 8 40,9 | 18 86,4 | 134 76,7 | 54 90,16 | 0 0,0 |
13 - Мартин Русланов Германов | София | СМГ | 58,73 | 39,00 | 13 56,0 | 18 70,4 | 7 29,6 | 14 68,2 | 18 86,4 | 138 79,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
14 - Александър Живодаров Василев | София | СМГ | 56,24 | 25,00 | 11 48,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 12 59,1 | 15 72,7 | 141 80,7 | 45 75,41 | 22 62,2 |
15 - Иво Владиславов Петров | София | СМГ | 52,81 | 66,00 | 14 60,0 | 25 96,3 | 23 88,9 | 18 86,4 | 19 90,9 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
16 - Ханг Хоанг Та | София | СМГ | 52,30 | 31,00 | 5 24,0 | 21 81,5 | 10 40,7 | 0 0,0 | 12 59,1 | 109 62,5 | 48 80,33 | 25 70,3 |
17 - Спасиян Иванов Тодоров | София | НПМГ | 51,26 | 33,00 | 14 60,0 | 24 92,6 | 9 37,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 149 85,2 | 51 85,25 | 0 0,0 |
18 - Деница Петрова Павлова | София | СМГ | 50,62 | 34,00 | 16 68,0 | 22 85,2 | 12 48,1 | 0 0,0 | 9 45,5 | 136 77,8 | 48 80,33 | 0 0,0 |
19 - Тихомир Тихомиров Тодоров | Варна | МГ Петър Берон | 50,10 | 29,00 | 15 64,0 | 16 63,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 13 63,6 | 145 83,0 | 45 75,41 | 0 0,0 |
20 - Васил Иванов Тодоров | София | СМГ | 48,37 | 37,00 | 3 16,0 | 22 85,2 | 15 59,3 | 0 0,0 | 15 72,7 | 137 78,4 | 45 75,41 | 0 0,0 |
21 - Христо Иванов Ефимов | София | СМГ | 48,36 | 23,00 | 11 48,0 | 23 88,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 135 77,3 | 0 0,00 | 36 100,0 |
22 - Александър Ивайлов Милчев | София | НПМГ | 47,87 | 39,00 | 14 60,0 | 12 48,1 | 11 44,4 | 16 77,3 | 15 72,7 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
23 - Йоан Миленов Минев | София | СМГ | 46,85 | 39,00 | 15 64,0 | 18 70,4 | 11 44,4 | 10 50,0 | 16 77,3 | 120 68,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
24 - Николай Димитров Митев | София | АК | 46,56 | 33,00 | 7 32,0 | 15 59,3 | 9 37,0 | 9 45,5 | 15 72,7 | 114 65,3 | 36 60,66 | 0 0,0 |
25 - Веселина Тодорова Велкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 45,88 | 32,00 | 6 28,0 | 13 51,9 | 19 74,1 | 0 0,0 | 11 54,5 | 154 88,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
26 - Янислав Роберт Херолд | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 45,30 | 9,00 | 11 48,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 157 89,8 | 45 75,41 | 22 62,2 |
27 - Гергана Василева Чолакова | София | СМГ | 43,23 | 18,00 | 14 60,0 | 14 55,6 | 4 18,5 | 0 0,0 | 12 59,1 | 135 77,3 | 45 75,41 | 0 0,0 |
28 - Волен Йорданов Терзиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 42,90 | 19,00 | 6 28,0 | 9 37,0 | 9 37,0 | 1 9,1 | 15 72,7 | 164 93,8 | 39 65,57 | 0 0,0 |
29 - Александрина Илианова Иванова | София | СМГ | 42,61 | 25,00 | 5 24,0 | 15 59,3 | 10 40,7 | 0 0,0 | 13 63,6 | 136 77,8 | 45 75,41 | 0 0,0 |
30 - Иван Антонов Андонов | София | СМГ | 41,44 | 11,00 | 13 56,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 4 22,7 | 19 90,9 | 125 71,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
31 - Димитър Любомиров Спасов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 41,13 | 15,00 | 10 44,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 4 22,7 | 15 72,7 | 139 79,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
32 - София Лъчезарова Матеева | София | АК | 40,29 | 20,00 | 9 40,0 | 14 55,6 | 6 25,9 | 0 0,0 | 11 54,5 | 141 80,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
33 - Димитър Кръстинов Ангелов | София | НПМГ | 40,22 | 19,00 | 6 28,0 | 12 48,1 | 7 29,6 | 0 0,0 | 14 68,2 | 135 77,3 | 42 70,49 | 0 0,0 |
34 - Кирил Ивайлов Павлов | София | СМГ | 39,81 | 6,00 | 13 56,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 128 73,3 | 57 95,08 | 0 0,0 |
35 - Мария Златкова Палашева | София | НПМГ | 39,74 | 19,00 | 13 56,0 | 10 40,7 | 9 37,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 95 54,5 | 42 70,49 | 0 0,0 |
36 - Ралица Юлианова Андреева | Варна | МГ Петър Берон | 39,54 | 17,00 | 3 16,0 | 4 18,5 | 13 51,9 | 0 0,0 | 11 54,5 | 149 85,2 | 54 90,16 | 0 0,0 |
37 - Андрей Ивайлов Цочев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 39,17 | 25,00 | 4 20,0 | 17 66,7 | 8 33,3 | 0 0,0 | 8 40,9 | 126 72,2 | 48 80,33 | 0 0,0 |
38 - Мартин Кирилов Димитров | София | СМГ | 39,16 | 13,00 | 8 36,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 141 80,7 | 54 90,16 | 0 0,0 |
39 - Дамян Стоянов Францов | София | СМГ | 39,15 | 10,00 | 10 44,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 131 75,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
40 - Виктория Стоянова Спасова | София | СМГ | 38,83 | 34,00 | 8 36,0 | 22 85,2 | 8 33,3 | 4 22,7 | 15 72,7 | 0 0,0 | 36 60,66 | 0 0,0 |
41 - Ирина Атанасова Георгиева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 38,64 | 17,00 | 2 12,0 | 9 37,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 11 54,5 | 152 86,9 | 51 85,25 | 0 0,0 |
42 - Емилиян Венциславов Стефанов | Варна | МГ Петър Берон | 37,84 | 19,00 | 5 24,0 | 11 44,4 | 8 33,3 | 0 0,0 | 7 36,4 | 130 74,4 | 54 90,16 | 0 0,0 |
43 - Иван Николаев Николов | София | АК | 37,44 | 27,00 | 10 44,0 | 15 59,3 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 127 72,7 | 45 75,41 | 0 0,0 |
44 - Атанас Василев Атанасов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 36,58 | 18,00 | 9 40,0 | 8 33,3 | 10 40,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 146 83,5 | 57 95,08 | 0 0,0 |
45 - Николина Станиславова Роячки | София | НПМГ | 35,45 | 19,00 | 9 40,0 | 13 51,9 | 6 25,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 105 60,2 | 42 70,49 | 12 35,1 |
46 - Мартин Петров Григоров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 35,42 | 17,00 | 4 20,0 | 7 29,6 | 10 40,7 | 0 0,0 | 10 50,0 | 118 67,6 | 45 75,41 | 0 0,0 |
47 - Елена Ивайлова Велева | София | НПМГ | 35,40 | 15,00 | 4 20,0 | 9 37,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 12 59,1 | 132 75,6 | 39 65,57 | 0 0,0 |
48 - Ксения Станиславова Бакалова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 34,30 | 24,00 | 10 44,0 | 13 51,9 | 11 44,4 | 0 0,0 | 14 68,2 | 115 65,9 | 0 0,00 | 0 0,0 |
49 - Катерина Росенова Василева | Благоевград | ПМГ | 34,18 | 6,00 | 4 20,0 | 0 0,0 | 6 25,9 | 0 0,0 | 16 77,3 | 148 84,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
50 - Александър Ангелов Желязков | София | АК | 33,79 | 30,00 | 3 16,0 | 17 66,7 | 13 51,9 | 0 0,0 | 10 50,0 | 150 85,8 | 0 0,00 | 0 0,0 |
51 - Тодор Пенев Христов | София | СМГ | 33,54 | 33,00 | 3 16,0 | 22 85,2 | 11 44,4 | 0 0,0 | 11 54,5 | 119 68,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
52 - Гавраил Иванов Димов | Добрич | ПМГ Иван Вазов | 32,89 | 19,00 | 4 20,0 | 4 18,5 | 9 37,0 | 6 31,8 | 21 100,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
53 - Матей Костадинов Петков | София | НПМГ | 32,86 | 21,00 | 6 28,0 | 21 81,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 51 85,25 | 0 0,0 |
54 - Севда Хараламбиева Мочева | София | НПМГ | 32,67 | 4,00 | 7 32,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 108 61,9 | 51 85,25 | 0 0,0 |
55 - Лазарина Живкова Попова | София | СМГ | 32,45 | 7,00 | 14 60,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 128 73,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
56 - Велизара Боянова Захариева | София | НПМГ | 32,32 | 17,00 | 10 44,0 | 13 51,9 | 4 18,5 | 0 0,0 | 8 40,9 | 100 57,4 | 27 45,90 | 0 0,0 |
57 - Далия Джафар Саид Филфил | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 31,74 | 9,00 | 8 36,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 106 60,8 | 39 65,57 | 0 0,0 |
58 - Радослав Емилов Иванов | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 30,90 | 13,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 11,5 56,8 | 136 77,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
59 - Петър Михайлов Христов | Варна | МГ Петър Берон | 30,61 | 11,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 44,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 117 67,0 | 54 90,16 | 15 43,2 |
60 - Борис Тодоров Панайотов | София | СМГ | 30,08 | 32,00 | 5 24,0 | 0 0,0 | 17 66,7 | 15 72,7 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
61 - Димитър Георгиев Христов | София | СМГ | 29,94 | 20,00 | 3 16,0 | 13 51,9 | 7 29,6 | 0 0,0 | 12 59,1 | 145 83,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
62 - Никола Златимиров Казлачев | Русе | МГ Баба Тонка | 29,55 | 1,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1 9,1 | 15 72,7 | 147 84,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
63 - Елена Николаева Кескинова | София | СМГ | 29,50 | 0,00 | 6 28,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 161 92,0 | 42 70,49 | 0 0,0 |
64 - Екатерина Борисова Иванова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 28,92 | 15,00 | 3 16,0 | 15 59,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 6 31,8 | 111 63,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
65 - Максим Чавдаров Къснеделчев | Русе | МГ Баба Тонка | 28,58 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 12 59,1 | 132 75,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
66 - Джемма Цонева Русева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 28,51 | 13,00 | 9 40,0 | 13 51,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 132 75,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
67 - Стоян Ангелов Маринов | Варна | МГ Петър Берон | 28,43 | 4,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 12 59,1 | 104 59,7 | 54 90,16 | 0 0,0 |
68 - Боряна Пламенова Каракашева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 28,25 | 16,00 | 0 0,0 | 8 33,3 | 8 33,3 | 0 0,0 | 6 31,8 | 134 76,7 | 30 50,82 | 0 0,0 |
69 - Момчил Генов Генов | София | НПМГ | 28,08 | 13,00 | 2 12,0 | 7 29,6 | 6 25,9 | 0 0,0 | 6 31,8 | 104 59,7 | 39 65,57 | 0 0,0 |
70 - Цвета Красенова Крумова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 27,91 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 106 60,8 | 45 75,41 | 0 0,0 |
71 - Даниел Руменов Данаилов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 27,59 | 14,00 | 8 36,0 | 6 25,9 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 113 64,8 | 36 60,66 | 0 0,0 |
72 - Мартина Божидарова Димитрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 27,44 | 10,00 | 4 20,0 | 0 0,0 | 10 40,7 | 0 0,0 | 7 36,4 | 125 71,6 | 30 50,82 | 0 0,0 |
73 - Елена Бойкова Недялкова | София | НПМГ | 26,75 | 10,00 | 6 28,0 | 5 22,2 | 5 22,2 | 0 0,0 | 8 40,9 | 104 59,7 | 24 40,98 | 0 0,0 |
74 - Иван Нейков Пелтеков | София | СМГ | 26,64 | 0,00 | 7 32,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3 18,2 | 153 87,5 | 45 75,41 | 0 0,0 |
75 - Кристиян Светлозаров Стоянов | София | СМГ | 25,82 | 0,00 | 10 44,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 36,4 | 123 70,5 | 33 55,74 | 0 0,0 |
76 - Красимир Орлинов Маринов | София | НПМГ | 25,12 | 11,00 | 4 20,0 | 6 25,9 | 5 22,2 | 0 0,0 | 4 22,7 | 86 49,4 | 36 60,66 | 0 0,0 |
77 - Петър Петров Чонгов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 24,98 | 7,00 | 3 16,0 | 0 0,0 | 7 29,6 | 0 0,0 | 5 27,3 | 107 61,4 | 39 65,57 | 0 0,0 |
78 - Пресиян Тодоров Тодоров | Варна | МГ Петър Берон | 24,98 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 144 82,4 | 54 90,16 | 0 0,0 |
79 - Гергана Драгомирова Пейкова | София | АК | 24,92 | 12,00 | 4 20,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 110 63,1 | 0 0,00 | 0 0,0 |
80 - Даниел Петров Петров | Русе | МГ Баба Тонка | 24,77 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 119 68,2 | 45 75,41 | 0 0,0 |
81 - Руслан Красимиров Найденов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 24,70 | 8,00 | 9 40,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 111 63,6 | 36 60,66 | 0 0,0 |
82 - Васил Валентинов Пирински | София | СМГ | 24,46 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 105 60,2 | 33 55,74 | 10 29,7 |
83 - Божидар Росенов Станчев | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 24,36 | 5,00 | 0 0,0 | 2 11,1 | 3 14,8 | 0 0,0 | 8 40,9 | 109 62,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
84 - Борислав Мартинов Минчев | София | НПМГ | 24,13 | 4,00 | 3 16,0 | 0 0,0 | 4 18,5 | 0 0,0 | 8 40,9 | 82 47,2 | 42 70,49 | 0 0,0 |
85 - Кристиян Пламенов Спиров | София | 91 НЕГ | 24,02 | 0,00 | 2 12,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 138 79,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
86 - Мардирос Хачик Овагемян | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 23,53 | 23,00 | 6 28,0 | 15 59,3 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 118 67,6 | 0 0,00 | 0 0,0 |
87 - Йоана Руменова Лалковска | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 23,28 | 11,00 | 0 0,0 | 6 25,9 | 5 22,2 | 0 0,0 | 4 22,7 | 104 59,7 | 33 55,74 | 0 0,0 |
88 - Божидар Панайотов Андонов | Сливен | ПМГ Добри Чинтулов | 22,12 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 123 70,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
89 - Ивет Ивайлова Станчева | София | СМГ | 22,05 | 0,00 | 10 44,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 112 64,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
90 - Цветелина Цветанова Георгиева | Враца | ПМГ Акад. Иван Ценов | 21,79 | 13,00 | 0 0,0 | 10 40,7 | 3 14,8 | 0 0,0 | 11 54,5 | 112 64,2 | 0 0,00 | 0 0,0 |
91 - Асен Светлинов Марков | София | СМГ | 21,64 | 12,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 48,1 | 0 0,0 | 13 63,6 | 107 61,4 | 0 0,00 | 0 0,0 |
92 - Катерина Маринова Кунева | София | СМГ | 21,26 | 9,00 | 4 20,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 94 54,0 | 0 0,00 | 0 0,0 |
93 - Владимир Димитров Лалев | Габрово | ПМГ Акад. Иван Гюзелев | 20,86 | 8,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 110 63,1 | 42 70,49 | 0 0,0 |
94 - Йоан Димитров Панайотов | София | СМГ | 20,82 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 114 65,3 | 33 55,74 | 0 0,0 |
95 - Кирил Василев Василев | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 20,76 | 17,00 | 9 40,0 | 9 37,0 | 8 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 55,74 | 0 0,0 |
96 - Ния Владимирова Младенова | Пловдив | ЕГ Иван Вазов | 20,56 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 95 54,5 | 30 50,82 | 0 0,0 |
97 - Яна Ивайлова Иванова | София | СМГ | 20,50 | 0,00 | 3 16,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 108 61,9 | 21 36,07 | 0 0,0 |
98 - Антъни Антонов Господинов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 20,41 | 0,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 145 83,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
99 - Мирослав Йорданов Йорданов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 20,40 | 2,00 | 6 28,0 | 2 11,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 102 58,5 | 39 65,57 | 0 0,0 |
100 - Невена Емилова Христова | В. Търново | ПМГ Васил Друмев | 20,35 | 9,00 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 0 0,0 | 48 80,33 | 0 0,0 |
Р 1 - Общ рейтинг от всички включени в класацията състезания;
Р 2 за 7 и 8 клас - Сбор на точките, получени на ЗМС, ПМС и Олимпиада по математика - Национален кръг.
Р 2 за 9, 10, 11 и 12 клас - Рейтинг само от следните състезания - ЕМТ, ЗМС, ПМС, Олимпиада по математика - Национален кръг.
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ЕМТ - Есенен Математически Турнир
ЗМС - Зимни Математически Състезания
ПМС - Пролетни Математически Състезания
Оли нац - Национален кръг на Олимпиада по Математика
Оли обл - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
НМС - Национално Математическо Състезание (национален кръг на Европейско Кенгуру)
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.