Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 - Александра Бориславова Кьосева | Варна | ОУ Йордан Йовков | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
902 - Александра Станимирова Станчева | София | 23 СОУ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
903 - Ангел Александров Атанасов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,85 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 1,5 9,4 | 0 0,0 | 0 0,0 |
904 - Андрей Роберт Ковачев | София | 20 ОУ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
905 - Валентин Атанасов Кирпиев | Плевен | ГПЧЕ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
906 - Велина Симеонова Тонева | София | ПЧМГ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
907 - Вивиан Юлианова Дикова | София | СМГ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
908 - Виктория Илиянова Петкова | Казанлък | ПМГ Казанлък | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
909 - Демира Миленова Топалова | София | 14 СОУ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
910 - Димана Добромирова Димова | София | 31 СУЧЕМ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
911 - Ивайло Николаев Аянов | Габрово | ПМГ Ив. Гюзелев | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
912 - Йордан Илиянов Хинков | София | 42 ОУ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
913 - Камен Здравков Колев | Силистра | ОУ Ив. Вазов | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
914 - Мартин Огнянов Славчев | София | 139 ОУ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
915 - Симеон Крумов Спасов | София | 119 СОУ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
916 - Теодора Пламенова Гаврилова | София | 45 ОУ | 9,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
917 - Никол Тихомирова Иванова | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 9,81 | 0 0,0 | 82 58,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
918 - Александра Деянова Пенева | Варна | ОУ Черноризец Храбър | 9,69 | 0 0,0 | 63 45,4 | 6 12,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
919 - Василена Костадинова Георгиева | Пловдив | ОУ Драган Манчов | 9,69 | 0 0,0 | 81 58,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
920 - Георги Николов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 9,69 | 0 0,0 | 81 58,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
921 - Николай Цветославов Найденов | София | 1 ОУ | 9,69 | 0 0,0 | 81 58,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
922 - Станимир Димитров Димитрова | София | ПЧМГ | 9,69 | 0 0,0 | 81 58,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
923 - Владислав Георгиев Папазов | Бургас | ОУ Братя Миладинови | 9,62 | 40 57,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
924 - Давид Борисов Колев | Варна | СОУ Найден Геров | 9,62 | 40 57,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
925 - Владимир Антонов Тошев | София | 121 СОУ | 9,61 | 0 0,0 | 47 34,0 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
926 - Алекс Валентинов Георгиев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 9,57 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
927 - Али-Джан Садък Садък | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 9,57 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
928 - Десислава Василева Димитрова | Бяла Слатина | Прог. Св. Климент Охридски | 9,57 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
929 - Димитър Радков Цонев | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 9,57 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
930 - Иван Станимиров | Ямбол | МГ Атанас Радев | 9,57 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
931 - Иван Гюндеров | Пловдив | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 9,57 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
932 - Кристиян Рангелов Геровски | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 9,57 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
933 - Лорета Георгиева Арнаудова | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 9,57 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
934 - Хасан Ердалов Мехмедов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 9,57 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
935 - Цветомир Богомилов Живков | Монтана | ПМГ Св. Кл. Охридски | 9,57 | 0 0,0 | 80 57,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
936 - Ивайло Йорданов Йорданов | Стралджа | СОУ П. Яворов | 9,49 | 0 0,0 | 69 49,6 | 3 7,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
937 - Назъм Назъм Басри | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 9,46 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
938 - Никола Миленов Рандев | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 9,46 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
939 - Иван Даниел Илиев | Враца | СОУ Христо Ботев | 9,45 | 0 0,0 | 61 44,0 | 6 12,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
940 - Васил Асенов Кръстенов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 9,39 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
941 - Виктория Маркар Маркарян | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 9,39 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
942 - Ивайло Иванов Иванов | Стара Загора | VI ОУ Св. Никола | 9,39 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
943 - Лъчезар Тодоров | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 9,39 | 39 56,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
944 - Марсела Михайлова Митева | София | ПЧМГ | 9,39 | 39 56,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
945 - Светослав Мирославов Карабалиев | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 9,39 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
946 - Стелиян Атанасов Тодоров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,39 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
947 - Стилиян Георгиев Дянков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,39 | 0 0,0 | 0 0,0 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
948 - Юлиян Колев | София | СМГ | 9,39 | 39 56,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
949 - Виктория Даскалова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 9,34 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
950 - Георги Красимиров Кръстев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 9,34 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
951 - Георги Янчев Славчев | Хасково | ОУ Любен Каравелов | 9,34 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
952 - Наско Георгиев Колев | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 9,34 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
953 - Соня Батова | София | 120 ОУ | 9,34 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
954 - Цветелина Тихомирова Цанкова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 9,34 | 0 0,0 | 78 56,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
955 - Исмаил Юмер Исмаил | Шумен | 2. ОУ Д-р Петър Берон | 9,33 | 0 0,0 | 60 43,3 | 6 12,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
956 - Валери Емилов Иванов | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 9,22 | 0 0,0 | 77 55,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
957 - Зенгин Здравков Стефанов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,22 | 0 0,0 | 77 55,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
958 - Олег Василев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 9,22 | 0 0,0 | 77 55,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
959 - Петър Тодоров Балтаджиев | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 9,22 | 0 0,0 | 77 55,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
960 - Татяна Христова Петрова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 9,22 | 0 0,0 | 77 55,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
961 - Николай Петров Петров | Враца | СОУ Христо Ботев | 9,18 | 0 0,0 | 51 36,9 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
962 - Василена Даниелова Кискимска | Борован | ОУ Отец Паисий | 9,10 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
963 - Владимир Валентинов Вълков | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 9,10 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
964 - Габриела Борисова Трифанова | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 9,10 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
965 - Диана Живкова Хаджииванова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 9,10 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
966 - Димитър Георгиев Радев | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 9,10 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
967 - Ивайло Калоянов Вълков | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,10 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
968 - Мартин Николаев Дебовянов | Пловдив | Класик | 9,10 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
969 - Рая Иванова Серафимова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 9,10 | 0 0,0 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
970 - Азра Гюлтекинова Ахмедова | Силистра | Св. Кирил и Методий | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
971 - Александър Цветомиров Цонев | София | 31 СУЧЕМ | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
972 - Анна Петрова Дамаскова | Варна | СОУ Гео Милев | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
973 - Божидар Спасов Попниколов | София | 119 СОУ | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
974 - Борислав Бориславов Василев | София | 145 ОУ | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
975 - Даниел Хосе-Анхел Мартинес | София | 119 СОУ | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
976 - Димитрина Атанасова Цветкова | Несебър | СОУ Л. Каравелов | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
977 - Емили Емилиянова Миленова | София | ЧОУ Св. Кл. Охр. | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
978 - Зора Юриева Дамянова | София | 31 СУЧЕМ | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
979 - Илия Кирилов Манолчев | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
980 - Илиян Ангелов Кузмов | София | ПЧМГ | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
981 - Йоан Стефанов Дечев | София | НУКК | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
982 - Йосиф Неделчев Неделчев | Русе | СОУ Васил Левски | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
983 - Симона Димитрова Хараламбиева | Перник | XI ОУ | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
984 - Станислав Иванов Матев | Плевен | МГ Гео Милев | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
985 - Стефания Алберто Мельова | София | 31 СУЧЕМ | 9,09 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
986 - Илияна Александрова Костадинова | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 9,02 | 0 0,0 | 42 30,5 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
987 - Александър Янчев Янчев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 8,98 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
988 - Виктор Милен Велчев | София | СМГ | 8,98 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
989 - Зорница Антонова Антонова | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 8,98 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
990 - Ива Иванова Божинова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,98 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
991 - Нина Валентинова Митева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 8,98 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
992 - Силвия Иванова Гърдева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 8,98 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
993 - Юнона Радослав Николаева | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 8,98 | 0 0,0 | 75 53,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
994 - Милчо Асенов Нешев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 8,92 | 37 53,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
995 - Петър Бисеров Григоров | София | СМГ | 8,92 | 37 53,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
996 - Рая Нинева | София | СМГ | 8,92 | 37 53,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
997 - Александър Георгиев Георгиев В | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 8,87 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
998 - Арман Расули | София | 125 СОУ | 8,87 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
999 - Данислав Невелинов Ненов | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 8,87 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1000 - Детелина Димитрова Велева | Сливен | ОУ Христо Ботев | 8,87 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.