Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 - Димана Миткова Спасова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 8,87 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1002 - Ивайло Иванов Ганчев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 8,87 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1003 - Силвена Христова Йорданова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 8,87 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1004 - Явор Дилянов Янакиев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 8,87 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1005 - Яна Иванова Панайотова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 8,87 | 0 0,0 | 74 53,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1006 - Виктор Светославов Красимиров | Враца | СОУ Христо Ботев | 8,82 | 0 0,0 | 48 34,8 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1007 - Веселин Николаев Христов | София | ПЧМГ | 8,75 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1008 - Димитър Ангелов Иванов | Хасково | ОУ Любен Каравелов | 8,75 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1009 - Елица Цветанова Лачкова | Враца | СОУ Никола Войводов | 8,75 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1010 - Илиана Велинова Чаушева | Смолян | ОУ Стою Шишков | 8,75 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1011 - Кристиян Димитров Димитров | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,75 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1012 - Лора Искренова Иванова | Русе | СОУЕЕ Св. Константин-Кирил Философ | 8,75 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1013 - Люба Деянова Апостолова | София | СМГ | 8,75 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1014 - Михаил Павлинов Несторов | София | 107 ОУ | 8,75 | 0 0,0 | 73 52,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1015 - Йоана Янкова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8,69 | 36 52,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1016 - Алекс Станиславова Ангелова | Хасково | ОУ Христо Смирненски | 8,63 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1017 - Веселин Бориславов Атанасов | София | 17 СОУ | 8,63 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1018 - Георги Георгиев Горанов | Смолян | ОУ Иван Вазов | 8,63 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1019 - Катрин Валентинова Малянова | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,63 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1020 - Мартин Николаев Миланов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 8,63 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1021 - Радина Красимирова Маринова | Силистра | ОУ Отец Паисий | 8,63 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1022 - Радослав Петков | Благоевград | ПМГ Благоевград | 8,63 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1023 - Стефан Иванов Иванов | Смолян | ОУ Иван Вазов | 8,63 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1024 - Теодора Вантова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 8,63 | 0 0,0 | 72 51,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1025 - Александър Пламенов Тодоров | Малорад | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 8,51 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1026 - Алескандър Томов Вашаров | София | ПЧМГ | 8,51 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1027 - Денислав Димитров Дюлгеров | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 8,51 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1028 - Десислава Светославова Стефанова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 8,51 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1029 - Елена Александрова | Благоевград | ПМГ Благоевград | 8,51 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1030 - Мартин Владимиров Пенев | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 8,51 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1031 - Мира Стойчева Стойчева | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 8,51 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1032 - Ружа Балабанова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,51 | 0 0,0 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1033 - Радослав Георгиев Ерделски | Благоевград | ІІ-ро ОУ | 8,50 | 0 0,0 | 53 38,3 | 6 12,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1034 - Кристиян Пламенов Христов | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8,49 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12,5 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1035 - Блага Иванова Хаджиева | София | 107 ОУ | 8,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1036 - Борис Свиленов Стоянов | Сливен | 3 ОУ | 8,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1037 - Виктория Момчилова Владиленова | София | 138 СОУ | 8,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1038 - Елица Костадинова Атанасова | Пловдив | СОУ Св. П. Евтимий | 8,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1039 - Златомир Рашев | Добрич | ОУ Христо Ботев | 8,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1040 - Кристан Даниелев Минков | София | ЧСОУ Евростар | 8,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1041 - Силвия Георгиева Сребрева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 8,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1042 - Тодор Тодоров | Добрич | ПМГ И. Вазов | 8,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1043 - Яна Мартинова Халаченва | София | ЧСОУ Евростар | 8,48 | 0 0,0 | 0 0,0 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1044 - Момчил Милушев | София | 125 СОУ | 8,45 | 35 50,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1045 - Николай Николов Бакалов | Севлиево | СОУ Васил Левски | 8,45 | 35 50,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1046 - Михаил Хаджилазов | София | 125 СОУ | 8,40 | 18 26,8 | 0 0,0 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1047 - Даяна Боянова Аврамова | Силистра | ОУ Отец Паисий | 8,39 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1048 - Денис Николов Лавров | Враца | ПМГ Иван Ценов | 8,39 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1049 - Йоан Даниелов Василев | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 8,39 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1050 - Йоана Йорданова Демерджиева | Димитровград | ПМГ Иван Вазов | 8,39 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1051 - Кристиян Деянов Баев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 8,39 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1052 - Стоил Петров Седянков | Чепеларе | СОУ Васил Дечев | 8,39 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1053 - Християн Георгиев Видолов | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 8,39 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1054 - Цветомир Дилянов Муташки | Селановци | ОУ Н. Й. Вапцаров | 8,39 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1055 - Яница Ивайлова Дончева | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 8,39 | 0 0,0 | 70 50,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1056 - Александър Михайлов Кънев | София | НУКК | 8,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1057 - Анифе Хюмет Адем | с. Люляково | СОУ | 8,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1058 - Берк Бюлент Караахмед | София | ЧСОУ Дружба | 8,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1059 - Борис Даниелов Иванов | Г. Оряховица | СОУ Г. Измирлиев | 8,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1060 - Ива Иванова Гриева | София | ПЧМГ | 8,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1061 - Иван Велинов Иванов | Силистра | ОУ Ив. Вазов | 8,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1062 - Калояна Светлинова Стоянова | Варна | ЧОУ Малкият принц | 8,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1063 - Катрин Николаева Попова | София | 22 СОУ | 8,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1064 - Мила Димитрова Йорданова | София | 18 СОУ | 8,33 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1065 - Ася Михайлова | София | 202 ОУ Пасарел | 8,27 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1066 - Боян Велимиров Йотов | София | 20 ОУ | 8,27 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1067 - Димитър Яворов Мантарков | София | 19 СОУ | 8,27 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1068 - Елена Инджова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,27 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1069 - Ертурул Кадир Муса | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 8,27 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1070 - Ибрям Хабил Хабил | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 8,27 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1071 - Михаил Христов Димитров | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 8,27 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1072 - Никол Александрова Батурова | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 8,27 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1073 - Юлиана Доброславова Иванова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 8,27 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1074 - Мария Борисова Миленова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 8,23 | 0 0,0 | 42 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,9 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1075 - Виктория Иванова | София | 125 СОУ | 8,22 | 34 49,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1076 - Ива Ивайлова Иванова | София | ПЧМГ | 8,22 | 34 49,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1077 - Анна Мария Иванова Станкова | Бургас | ОУ Христо Ботев | 8,16 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1078 - Дамян Драгомиров Лазаров | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 8,16 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1079 - Лидия Петрова Седмакова | Благоевград | ОДК-VІІІ-мо СОУ | 8,16 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1080 - Любомира Детелинова Стоянова | Мездра | ОУ Христо Ботев | 8,16 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1081 - Мартин Костадинов Димитров | Варна | СОУ Гео Милев | 8,16 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1082 - Роберт Калинов Йозов | Бяла Слатина | Прог. Св. Климент Охридски | 8,16 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1083 - Сейхан Михайлов Алеков | Плевен | СОУ Иван Вазов | 8,16 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1084 - Христо Стефанов Добрев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 8,16 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1085 - Александра Миленова Грамова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 8,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1086 - Али Мухамеров Алев | Добротица | ОУ Отец Паисий | 8,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1087 - Дениз Велиева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1088 - Димитър Кунцев | Сандански | І-во | 8,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1089 - Живко Желев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1090 - Жоземир Кушев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 8,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1091 - Йоана Гаджева | София | 163 ОУ | 8,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1092 - Кристиан Красимиров Кънев | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 8,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1093 - Кристияна Гошева Манова | с.Средище | ОУ Цанко Церковски | 8,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1094 - Павел Светлинов Калев | Сливен | ОУ Христо Ботев | 8,04 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1095 - Максим Ивайлов Марков | София | СМГ | 7,98 | 33 47,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1096 - Бояна Кирилова Христова | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 7,95 | 0 0,0 | 56 40,4 | 3 7,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1097 - Виктория Георгиева Минчева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,92 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1098 - Ганчо Тодоров Ганчев | Сливен | Св.Св. Кирил и Методий | 7,92 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1099 - Ивайла Красимирова Минчева | Варна | ОУ Черноризец Храбър | 7,92 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1100 - Йоана Методиева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,92 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.