Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 - Мария Атанасова | Ямбол | ОУ Хр.Смирненски | 7,92 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1102 - Мартин Мариянов Вълев | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 7,92 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1103 - Надежда Стефанова Илиева | Варна | ОУ Черноризец Храбър | 7,92 | 0 0,0 | 66 47,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1104 - Александър Христов Христев | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1105 - Анастасия Тодорова Шокова | Чепеларе | СОУ Васил Дечев | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1106 - Антонио Атанасов Минев | Силистра | ОУ Отец Паисий | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1107 - Виктория Иванова Начева | Бургас | ОУ Св. Климент Охридски | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1108 - Даниел Валентинов Николов | Хасково | ОУ Любен Каравелов | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1109 - Димана Василева Несторова | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1110 - Ивайло Йорданов Камбуров | София | ПЧМГ | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1111 - Ивона Дианова Топчеклиева | Силистра | ОУ Отец Паисий | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1112 - Лорена Балахурова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1113 - Павел Ивов Калев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1114 - Петър Петров Янкулов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1115 - Пламен Веселинов Стоянов | Смолян | ОУ Иван Вазов | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1116 - Севим Севгин Аптула | с. Чернолик | ОУ Д-р Петър Берон | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1117 - Стивън Симеонов Радев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1118 - Теодор Славчев Славчев | Селановци | ОУ Н. Й. Вапцаров | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1119 - Фабиен Даниелов Кутев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1120 - Цветимир Стойков | София | 125 СОУ | 7,80 | 0 0,0 | 65 46,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1121 - Боряна Добромир Димова | Пловдив | СОУ Патриарх Ефтимий | 7,68 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1122 - Виктория Красимирова Дукова | Благоевград | ІІІ-то ОУ | 7,68 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1123 - Владимир Емилов Дочев | Мездра | ОУ Христо Ботев | 7,68 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1124 - Дуйгу Дуран Мехмед | Хасково | СОУ Св.П.Хилендарски | 7,68 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1125 - Лазар Радосветов Христов | Хасково | ПМГ Б. Петканчин | 7,68 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1126 - Харалан Деянов Петров | Севлиево | СОУ Васил Левски | 7,68 | 0 0,0 | 64 46,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1127 - Александър Делянов Раднев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 7,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1128 - Александър Димов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 7,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1129 - Александър Иванов Достин | София | 96 СОУ | 7,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1130 - Анна Белчева | Добрич | ПМГ И. Вазов | 7,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1131 - Дани Димитрова Стоянова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 7,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1132 - Емилия Емилова Димитрова | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 7,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1133 - Стефан Колев | Добрич | ПМГ И. Вазов | 7,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1134 - Теодор Мирославов Голишарски | Плевен | МГ Гео Милев | 7,58 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1135 - Алпер Сейхан Садък | Хасково | ОУ Христо Смирненски | 7,57 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1136 - Ана Мария Иванова Иванова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,57 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1137 - Антон Валентинов Далакмански | Добрич | ОУ Христо Ботев | 7,57 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1138 - Десислава Николаева Димова | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 7,57 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1139 - Иван Тасев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 7,57 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1140 - НЕСТОР НЕСТОРОВ СТОИМЕНОВ | Пловдив | СОУ СВ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ | 7,57 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1141 - Огнян Огнянов Игнатов | Русе | МГ Баба Тонка | 7,57 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1142 - Петър Ивайлов Тодоров | Мездра | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 7,57 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1143 - Радина Лазарова Божинова | Благоевград | ПМГ | 7,55 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 45,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1144 - Владимир Стоилов Назъров | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 7,51 | 31 45,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1145 - Гергана Станиславова Кралева | Бургас | ОУ Елин Пелин | 7,45 | 0 0,0 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1146 - Дарил Илков Ванков | Добрич | ПМГ И. Вазов | 7,45 | 0 0,0 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1147 - Дарина Любомирова Димитрова | Хасково | СОУ Св.П.Хилендарски | 7,45 | 0 0,0 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1148 - Димитър Владимиров Ангелов | София | 107 ОУ | 7,45 | 0 0,0 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1149 - Юлиян Юлиянов Михов | Дулово | ОУ Христо Смирненски | 7,45 | 0 0,0 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1150 - Яница Руменова Костадинова | Силистра | СОУ Никола Й. Вапцаров | 7,45 | 0 0,0 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1151 - Мелиса Метин Илязова | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 7,33 | 0 0,0 | 61 44,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1152 - Теодор Димитров Панайотов | Сливен | ОУ Елисавета Багряна | 7,33 | 0 0,0 | 61 44,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1153 - Яна Хаубрехтс | Сандански | І-во | 7,33 | 0 0,0 | 61 44,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1154 - Владимир Апостолов | София | 125 СОУ | 7,28 | 30 43,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1155 - Симеон Делев | СОфия | 18 СОУ | 7,28 | 30 43,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1156 - Вероника Недкова Недкова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,21 | 0 0,0 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1157 - Михаела Йорданова Милкова | Силистра | СОУ Никола Й. Вапцаров | 7,21 | 0 0,0 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1158 - Никол Руменова Николова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 7,21 | 0 0,0 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1159 - Симона Янева Златина | Кочериново | Кочериново | 7,21 | 0 0,0 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1160 - Стефания Диянова Тодорова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,21 | 0 0,0 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1161 - Цвета Божидарова Кирилова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,21 | 0 0,0 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1162 - Виктор Илчев | София | 127 СОУ | 7,09 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1163 - Диляна Веселинова Василева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 7,09 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1164 - Иван Стоянов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 7,09 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1165 - Калина Юрий Василева | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 7,09 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1166 - Калоян Светославов Огнянов | София | ПЧМГ | 7,09 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1167 - СТИЛЯНА КРАСИМИРОВА ПАТИШАНОВА | Пловдив | СОУ СВ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ | 7,09 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1168 - Стоян Радков Колев | Дулово | ОУ Христо Смирненски | 7,09 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1169 - Александър Мъртинов Мънчев | София | ПЧМГ | 7,04 | 29 42,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1170 - Александра Емилова Хаджиева | Смолян | СОУ Св.св.Кирил и Методий | 6,97 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1171 - Ален Мариянов Печовски | Бургас | СОУ Епископ К. Преславски | 6,97 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1172 - Божидар Георгиев Иванов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,97 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1173 - Георги Калинов Георгиев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 6,97 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1174 - Даниел Пламенов Топалов | Смолян | СОУ Св.св.Кирил и Методий | 6,97 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1175 - Елеонора Пламенова Атанасова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 6,97 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1176 - Емил Кирилов Костов | Бургас | ОУ Братя Миладинови | 6,97 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1177 - Карина Анатолиева Тодорова | Мездра | СОУ Иван Вазов | 6,97 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1178 - Рая Руменова Стоянова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 6,97 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1179 - Хана Асенова Бозова | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 6,97 | 0 0,0 | 58 41,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1180 - Аделина Деянова Димитрова | Варна | ОУ Васил Априлов | 6,96 | 8 12,7 | 0 0,0 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1181 - Иван Георгиев Иванов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,92 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 41,5 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1182 - Александър Делянов Димитров | Силистра | ОУ Отец Паисий | 6,86 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1183 - Волен Божидаров Кръстев | Русе | МГ Баба Тонка | 6,86 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1184 - Денис Рахманов Рахманов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 6,86 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1185 - Любомир Стойчев Манолов | Силистра | ОУ Св.св.Кирил и Методий | 6,86 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1186 - Мира Ангелова Ангелова | Хасково | СОУ Васил Левски | 6,86 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1187 - Никол Мартинова Стайкова | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 6,86 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1188 - Селинай Халибрям Кязим | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 6,86 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1189 - Симеон Каменов Анестиев | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 6,86 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1190 - Стилян Георгиев Петров | Хасково | СОУ Васил Левски | 6,86 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1191 - Тошко Галинов Иванов | Шумен | СОУ Панайот Волов | 6,86 | 0 0,0 | 57 41,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1192 - Димитър Деянов Ханджиев | Варна | СОУ Найден Геров | 6,81 | 28 40,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1193 - Калоян Тихомиров Колев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 6,81 | 28 40,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1194 - Божидар Цветелинов Петков | Малорад | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1195 - Виктор Юриев Дойчев | Добрич | ОУ Христо Ботев | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1196 - Денис Тодоров Венев | Враца | СОУ Христо Ботев | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1197 - Димитър Цветославов Цонев | Малорад | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1198 - Марияна Генова Мустакинова | Мездра | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1199 - Наташа Методиева Иванова | Малорад | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1200 - Ниляй Сейхан Халил | Хасково | ОУ Христо Смирненски | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.