Към 16 Декември 2025 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 - Родислав Красимиров Георгиев | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1202 - Сетослав Красимиров Борисов | Малорад | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1203 - Теодор Трифонов Неделчев | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1204 - Толия Драгомирова Симеонова | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 6,74 | 0 0,0 | 56 40,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1205 - Александра Димитрова | Добрич | ПМГ И. Вазов | 6,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1206 - Александър Атанасов Атанасов | Стара Загора | IV ОУ | 6,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1207 - Велизар Вичев | Добрич | ПМГ И. Вазов | 6,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1208 - Виктор Иванов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1209 - Димитър Димитров Димитров | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 6,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1210 - Милен Светозаров Стоянов | София | ЧСОУ Евростар | 6,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1211 - Николай Величков Николов | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 6,67 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1212 - Ваня Танимирова Трайкова | Монтана | ПМГ Св. Кл. Охридски | 6,62 | 0 0,0 | 55 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1213 - Деница Севдалинова Савова | Силистра | ОУ Отец Паисий | 6,62 | 0 0,0 | 55 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1214 - Мария Стоянова Иванова | София | ПЧМГ | 6,62 | 0 0,0 | 55 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1215 - Николай Даниелов Георгиев | Селановци | ОУ Н. Й. Вапцаров | 6,62 | 0 0,0 | 55 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1216 - Петър Петров Теневски | Смолян | СОУ Св.св.Кирил и Методий | 6,62 | 0 0,0 | 55 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1217 - Юлиан Ангелов Ангелов | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 6,62 | 0 0,0 | 55 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1218 - Виктор Валериев Витанов | Видин | ПМГ | 6,60 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9,5 39,6 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1219 - Светослав Халачев | София | 4 ОУ | 6,57 | 27 39,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1220 - Антон Диянов Бейски | Смолян | СОУ Св.св.Кирил и Методий | 6,50 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1221 - Георги Николаев Кочев | Варна | ОУ Черноризец Храбър | 6,50 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1222 - Кристиян Атанасов Петков | Мездра | ОУ Христо Ботев | 6,50 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1223 - Мадлен Красимирова Младенова | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,50 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1224 - Надя Ботева Даскалова | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 6,50 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1225 - Ния Мариянова Николова | Хасково | ОУ Христо Смирненски | 6,50 | 0 0,0 | 54 39,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1226 - Зои Славчева Ценова | Враца | СОУ Никола Войводов | 6,46 | 0 0,0 | 28 20,6 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1227 - Кристофър Христофоров Илиев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 6,38 | 0 0,0 | 53 38,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1228 - Мартина Георгиева Стоянова | Добрич | ОУ Христо Ботев | 6,38 | 0 0,0 | 53 38,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1229 - Радостин Георгиев Георгиев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 6,38 | 0 0,0 | 35 25,5 | 6 12,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1230 - Георги Кочияшки | София | 125 СОУ | 6,34 | 26 38,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1231 - Павела Ивайлова Белова | София | ЧОУ Св. София | 6,34 | 26 38,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1232 - Теодор Христов Ангелов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 6,34 | 26 38,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1233 - Гергана Манолова Александрова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 6,29 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 9 37,7 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1234 - Георги Йорданов Димитров | Смолян | ОУ Стою Шишков | 6,26 | 0 0,0 | 52 37,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1235 - Елена Янчева | Сандански | І-во | 6,26 | 0 0,0 | 52 37,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1236 - Любомира Людмилова Ангелова | София | 32 СОУ | 6,26 | 0 0,0 | 52 37,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1237 - Манол Анастасов Кайков | Смолян | СОУ Св.св.Кирил и Методий | 6,26 | 0 0,0 | 52 37,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1238 - Мартин Димов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 6,26 | 0 0,0 | 52 37,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1239 - Радослав Бранимиров Ананиев | София | 15 СОУ | 6,26 | 0 0,0 | 52 37,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1240 - Симона Стефанова Христева | Чепеларе | СОУ Васил Дечев | 6,26 | 0 0,0 | 52 37,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1241 - Аврора Ценкова Дамянова | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 6,15 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1242 - Александър Павлинов Вълов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 6,15 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1243 - Деница Павлова Тихомирова | Севлиево | II ОУ Стефан Пешев | 6,15 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1244 - Катина Тончева Сталева | Бургас | ОУ Св. Княз Борис I | 6,15 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1245 - Любослав Георгиев Иванов | Добрич | ПМГ И. Вазов | 6,15 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1246 - Мариян Кирилов Грънчаров | София | 1 ОУ | 6,15 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1247 - Мая Димитрова Кисьова | Смолян | ОУ Проф. д-р Асен Златаров | 6,15 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1248 - Стефан Емилов Тодоров | Плевен | СОУ Иван Вазов | 6,15 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1249 - Тихомир Тодоров Димитров | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 6,15 | 0 0,0 | 51 36,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1250 - Васил Петров | София | 125 СОУ | 6,10 | 25 36,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1251 - Явор Георгиев | София | 125 СОУ | 6,10 | 25 36,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1252 - Александра Пламенова Стоянова | Варна | ОУ Св. св. Кирил и Методий | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1253 - Анастас Иванов Андреев | Смолян | СОУ Св.св.Кирил и Методий | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1254 - Анджелина Валериева Гогушева | Смолян | ОУ Иван Вазов | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1255 - Иво Иванов | София | ЧСОУ ЕСПА | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1256 - Йоана Димитрова | София | 35 СОУ | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1257 - Магдалена Станимирова Бялкова | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1258 - Мария-Магдалена Христова Гергова | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1259 - Милен Войнов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1260 - Стефани Иванова Стойкова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1261 - Тони Георгиев Ораков | Благоевград | VІІ-мо СОУ | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1262 - Християна Венциславова Василева | Силистра | ОУ Иван Вазов | 6,03 | 0 0,0 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1263 - Йордан Николаев Марков | София | ПЧМГ | 6,01 | 19 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 7,9 |
| 1264 - Александър Александров Младенов | Пловдив | СОУ Св. Софроний Врачански | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1265 - Анастасия Любомирова Тихомирова | Смолян | СОУ Св.св.Кирил и Методий | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1266 - Борис Калинов Петров | София | 19 СОУ | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1267 - Валентин Георгиев Николов | Свиленград | І ОУ Иван Вазов | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1268 - Вероника Красимирова Панталеева | Мездра | ОУ Христо Ботев | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1269 - Виктория Мартинова Георгиева | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1270 - Габриела Тонева Митова | Мездра | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1271 - Деница Младенова Караушева | Бургас | ОУ Любен Каравелов | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1272 - Джесика Красимирова Янева | Смолян | СОУ Св.св.Кирил и Методий | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1273 - Ивана Иванова Москова | Шумен | СОУ Сава Доброплодни | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1274 - Ивона Ивайлова Георгиева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1275 - Ирен Реджепова Касаклиева | Пловдив | ОМГ Кирил Попов | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1276 - Моника Стелианова Червенкова | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1277 - Ралица Атанасова Тодорова | Смолян | СОУ Св.св.Кирил и Методий | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1278 - Сара Сайду Абубакар | Враца | СОУ Никола Войводов | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1279 - Стефан Йоханов Петков | Мездра | ОУ Христо Ботев | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1280 - Цветелин Цветелинов Георгиев | Враца | СОУ Христо Ботев | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1281 - Цветомира Кирова | Ямбол | ОУ Хр.Смирненски | 5,91 | 0 0,0 | 49 35,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1282 - Александър Бориславов Цанков | София | ЧОУ Св. София | 5,87 | 24 35,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1283 - Иван Николаев Иванов | Левски | ОУ Максим Горки | 5,87 | 24 35,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1284 - Петър Ивайлов Кунчев | Плевен | МГ Гео Милев | 5,87 | 24 35,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1285 - Ростислав Георгиев Пасев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 5,87 | 24 35,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1286 - Янислав Светлинов Миленков | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 5,87 | 24 35,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1287 - Иван Красимиров Кръстев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 5,79 | 0 0,0 | 48 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1288 - Никола Йорданов Николов | Добрич | ОУ Хан Аспарух | 5,79 | 0 0,0 | 48 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1289 - Никола Пламенов Кольов | София | СМГ | 5,79 | 0 0,0 | 48 34,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1290 - Александра Христова Господинова | Бургас | ОУ Бр. Миладинови | 5,76 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1291 - Андрей Николаев Борогов | София | 138 СОУ | 5,76 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1292 - Мария Стоилова | Добрич | ПМГ И. Вазов | 5,76 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1293 - Милен Красимиров Войнов | Благоевград | ПМГ | 5,76 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1294 - Велислава Миткова Илчева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 5,67 | 0 0,0 | 47 34,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1295 - Виктория Цонева | Ямбол | МГ Атанас Радев | 5,67 | 0 0,0 | 47 34,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1296 - Мария Мирославова Каменова | Мездра | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 5,67 | 0 0,0 | 47 34,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1297 - Пейчо добромиров Пейчевски | Ловеч | ПМГ | 5,66 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 34,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1298 - Алберт Белчев | София | 61 ОУ | 5,63 | 23 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1299 - Димитър Дечев Кочев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,63 | 23 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 1300 - Петър Радостинов Костов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 5,63 | 23 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.