Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 - Стелян Мъглов | София | 125 СОУ | 5,63 | 23 33,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1302 - Златина Тодорова Шокова | Чепеларе | СОУ Васил Дечев | 5,56 | 0 0,0 | 46 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1303 - Кристиан Алексиев | София | ЧОУ Д - р Петър Берон | 5,56 | 0 0,0 | 46 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1304 - Мария-Елизабет Маргаритова Ганчева | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 5,56 | 0 0,0 | 46 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1305 - Мерт Младенов Миленов | Хасково | СОУ Св.П.Хилендарски | 5,56 | 0 0,0 | 46 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1306 - Никола Георгиев Николов | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 5,56 | 0 0,0 | 46 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1307 - Петър Георгиев Дракалиев | Бургас | ОУ Св. Княз Борис I | 5,56 | 0 0,0 | 46 33,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1308 - Сергей Андон Станковски | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 5,44 | 0 0,0 | 45 32,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1309 - Маргарита Николаева Колева | София | ЧОУ Св. София | 5,40 | 22 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1310 - Моника Юлиан Станкова | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 5,40 | 22 32,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1311 - Валентин Миленов Кръстев | Плевен | СОУ Иван Вазов | 5,32 | 0 0,0 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1312 - Пламен Митков Найденов | Пловдив | ОУ Георги Бенковски | 5,32 | 0 0,0 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1313 - Росислава Росенова Стоянова | София | СМГ | 5,32 | 0 0,0 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1314 - Теодора Василева Василева | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 5,32 | 0 0,0 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1315 - Яни Георгиев Марулев | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 5,32 | 0 0,0 | 44 31,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1316 - Александър Николаев Любомиров | Димитровград | ОУАлеко Константинов | 5,20 | 0 0,0 | 43 31,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1317 - Георги Христов Георгиев | Ямбол | МГ Атанас Радев | 5,20 | 0 0,0 | 43 31,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1318 - Илиян Евтимов Борисов | Враца | СОУ Христо Ботев | 5,20 | 0 0,0 | 43 31,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1319 - Недялко Пламенов Богданов | Плевен | СОУ Иван Вазов | 5,20 | 0 0,0 | 43 31,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1320 - Петя Христова Петрова | Габрово | СОУ Райчо Каролев | 5,20 | 0 0,0 | 43 31,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1321 - Александра Пачева | София | 125 СОУ | 5,16 | 21 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1322 - Виктория Станиславова Станиславовa | Плевен | МГ Гео Милев | 5,16 | 21 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1323 - Георги Киров | София | 125 СОУ | 5,16 | 21 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1324 - Елена Тодорова | София | 125 СОУ | 5,16 | 21 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1325 - Иван Цанков | София | 125 СОУ | 5,16 | 21 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1326 - Йоана Владимирова | София | ЧОУ Св Кл Охр | 5,16 | 21 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1327 - Калоян Петров Панов | София | СМГ | 5,16 | 21 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1328 - Алисия Мирославова Цветкова | Враца | СОУ Никола Войводов | 5,08 | 0 0,0 | 42 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1329 - Деяна Стоянова Христова | Габрово | СОУ Райчо Каролев | 5,08 | 0 0,0 | 42 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1330 - Димитър Мирославов Димов | Сливен | ОУ Д-р Иван Селимински | 5,08 | 0 0,0 | 42 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1331 - Константин Атанасов 134 | София | 134 СОУ | 5,08 | 0 0,0 | 42 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1332 - Теодора Миткова Василева | Хасково | ОУ Христо Смирненски | 5,08 | 0 0,0 | 42 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1333 - Християн Пламенов Христов | Борован | ОУ Отец Паисий | 5,08 | 0 0,0 | 42 30,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1334 - Радослав Цветлинов Попов | Видин | ПМГ | 5,03 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 7 30,2 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1335 - Благовест Станков | Ямбол | МГ Атанас Радев | 4,96 | 0 0,0 | 41 29,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1336 - Деница Тодорова Славова | Сливен | ОУ Христо Ботев | 4,96 | 0 0,0 | 41 29,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1337 - Зорница Красимирова Коева | Плевен | СОУ Иван Вазов | 4,96 | 0 0,0 | 41 29,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1338 - Лазар Драгомиров Денчев | Севлиево | СОУ Васил Левски | 4,96 | 0 0,0 | 41 29,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1339 - Росалия Радостинова Рашкова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 4,96 | 0 0,0 | 41 29,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1340 - Сияна Иванова Иванова | Добрич | ОУ Хан Аспарух | 4,96 | 0 0,0 | 41 29,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1341 - Драго Стоянов | София | 125 СОУ | 4,93 | 20 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1342 - Маргарита Венелинова Георгиева | София | ПЧМГ | 4,93 | 20 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1343 - Мирослава Захариева Петрова | Габрово | ОУ Неофит Рилски | 4,93 | 20 29,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1344 - Алек Калинов Йорданов | Враца | СОУ Никола Войводов | 4,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1345 - Александра Асенова Раева | Тутракан | СОУ Йордан Йовков | 4,85 | 0 0,0 | 40 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1346 - Ана-Мария Хусева | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 4,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1347 - Боян Йорданов Рашев | София | Немско уч-ще | 4,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1348 - Василена Петкова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 4,85 | 0 0,0 | 40 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1349 - Кристиан Детелинов Иванов | Благоевград | ІІ-ро ОУ | 4,85 | 0 0,0 | 40 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1350 - Мартин Станимиров Шкодров | Пловдив | ЧУ Класик | 4,85 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1351 - Тома Танер Тасим | Хасково | СОУ Васил Левски | 4,85 | 0 0,0 | 40 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1352 - Божидар Дамянов Димитров | Царево | СОУ Н. Й. Вапцаров | 4,73 | 0 0,0 | 39 28,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1353 - Гергана Златомирова Златанова | Севлиево | СОУ Васил Левски | 4,69 | 19 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1354 - Константин Андонов | София | 125 СОУ | 4,69 | 19 28,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1355 - Георги Веселинов Георгиев | Бяла Слатина | Прог. Св. Климент Охридски | 4,61 | 0 0,0 | 38 27,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1356 - Маргарита Кирилова Николова | Хасково | СОУ Васил Левски | 4,61 | 0 0,0 | 38 27,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1357 - Васил Йонков Йосифов | Пловдив | СОУ Черноризец Храбър | 4,49 | 0 0,0 | 37 27,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1358 - Далия Владимирова Колимова | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 4,49 | 0 0,0 | 37 27,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1359 - Мелин Гюнай Ибрям | с. Чернолик | ОУ Д-р Петър Берон | 4,49 | 0 0,0 | 37 27,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1360 - Павло Максимов Павлов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 4,49 | 0 0,0 | 37 27,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1361 - Даниел Валентинов Генев | София | ПЧМГ | 4,46 | 18 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1362 - Микаела Николаева Иванова | Габрово | ОУ Неофит Рилски | 4,46 | 18 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1363 - Сибел Левент Рахмиева | Балчик | ОУ П. Р. Славейков | 4,46 | 18 26,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1364 - Александра Василева Йорданова | Русе | СОУ Васил Левски | 4,37 | 0 0,0 | 36 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1365 - Есер Бейхатов Исмаилов | с.Средище | ОУ Цанко Церковски | 4,37 | 0 0,0 | 36 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1366 - Теодора Николова Владева | Чепеларе | СОУ Васил Дечев | 4,37 | 0 0,0 | 36 26,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1367 - Александра Галинова Колева | Добрич | ОУ Христо Ботев | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1368 - Александър Живков Коларов | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1369 - Дарио Миленов Бусерски | Силистра | ПМГ Св.Климент Охридски | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1370 - Кристиан Ивов Желев | Добрич | ОУ Хан Аспарух | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1371 - Кристиан Мартинов Костадинов | Силистра | ОУ Иван Вазов | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1372 - Кристиян Даниелов Йорданов | Добрич | ПМГ И. Вазов | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1373 - Мартин Миленов Иванов | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1374 - Мартин Росенов Ханджиев | Чепеларе | СОУ Васил Дечев | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1375 - Михаела Станиславова Игнатова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1376 - Михаил Ивайлов Палмов | София | ЧСОУ Свети Георги | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1377 - Никол Петрова Ралева | Галиче | СОУ Христо Ботев | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1378 - Росен Калоянов Димитров | Плевен | СОУ Иван Вазов | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1379 - Яна Димитрова Стоянова | Хасково | ОУ Св. Климент Охридски | 4,26 | 0 0,0 | 35 25,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1380 - Бойко Александров Стоилов | София | СМГ | 4,23 | 17 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1381 - Катерина Христова | София | 125 СОУ | 4,23 | 17 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1382 - Цвета Антонова | София | 125 СОУ | 4,23 | 17 25,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1383 - Антонио Марианов Христов | Козлодуй | СОУ Христо Ботев | 4,14 | 0 0,0 | 34 24,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1384 - Димитър Радославов Лозанов | София | 107 ОУ | 4,14 | 0 0,0 | 34 24,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1385 - Елена Павлова Ценова | Мездра | СОУ Иван Вазов | 4,14 | 0 0,0 | 34 24,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1386 - Симона Мирославова Маркова | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 4,14 | 0 0,0 | 34 24,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1387 - Христо Младенов Михайлов | Хасково | СОУ Св. Паисий Хилендарски | 4,14 | 0 0,0 | 34 24,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1388 - Ани Димчева Райкова | Димитровград | ОУ Пенчо Славейков | 4,02 | 0 0,0 | 33 24,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1389 - Селин Нахит Нежмедин | Добротица | ОУ Отец Паисий | 4,02 | 0 0,0 | 33 24,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1390 - Алекс Карабашев | София | 107 ОУ | 3,99 | 16 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1391 - Борис Александров Тошев | Кюстендил | ПМГ Е. Иванов | 3,99 | 16 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1392 - Кристиана Ивайлова Тотева | Севлиево | СОУ Васил Левски | 3,99 | 16 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1393 - Петър Пасков | София | 61 ОУ | 3,99 | 16 23,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1394 - Артем Сергеевич Аржевитов | Камчия | ЧСОУ Ю.Гагарин | 3,94 | 0 0,0 | 0 0,0 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1395 - Кристиян Маринов Костов | Габрово | ОУ Неофит Рилски | 3,76 | 15 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1396 - Христо Бакрачев | София | 107 ОУ | 3,76 | 15 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1397 - Христо Тодоров Димитров | Варна | ОУ Св. Св. Кирил и Методий | 3,76 | 15 22,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1398 - Радост Бюлент Хашобрян | Сливен | ОУ Христо Ботев | 3,66 | 0 0,0 | 30 22,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1399 - Сибел Себайдин Мексудов | с.Средище | ОУ Цанко Церковски | 3,55 | 0 0,0 | 29 21,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
1400 - Деница Георгиева Койнова | София | ЧОУ Св. София | 3,52 | 14 21,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.