Към 23 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 - Преслав Георгиев Желев | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 12,81 | 0 0,0 | 51 36,9 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
702 - Пламен Бенов | София | 125 СОУ | 12,80 | 29 42,3 | 0 0,0 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
703 - Иван Илиев Иванов | София | 125 СОУ | 12,77 | 25 36,6 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
704 - Мерт Нергинов Хамдиев | Разград | ОУ Васил Левски | 12,73 | 0 0,0 | 58 41,8 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
705 - Симона Белянова Белчева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 12,70 | 0 0,0 | 68 48,9 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
706 - Владимир Асенов Иванов | Мездра | ОУ Христо Ботев | 12,69 | 0 0,0 | 73 52,5 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
707 - Никол Мирославова Павлова | Враца | СОУ Христо Ботев | 12,65 | 0 0,0 | 65 46,8 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
708 - Велин Стойчев | София | 125 СОУ | 12,62 | 36 52,1 | 0 0,0 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
709 - Мария Веселинова Ибришимова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,61 | 0 0,0 | 57 41,1 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
710 - Димитър Илиев Дамянов | Смолян | ОУ Иван Вазов | 12,60 | 0 0,0 | 79 56,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 18,9 | 0 0,0 | 0 0,0 |
711 - Живко Пламенов Костадинов | Варна | СОУ Найден Геров | 12,60 | 27 39,4 | 50 36,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
712 - Стилияна Емилянова Ганчева | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 12,58 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
713 - Йозгюр Ерхан Сафи | Пловдив | ОУ Княз Александър Първи | 12,57 | 0 0,0 | 72 51,8 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
714 - Панайот Красимиров Панайотов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,54 | 24 35,2 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
715 - Ема Драгомирова Георгиева | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 12,50 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15,5 75,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
716 - Лъчезар Ясенов Тодоров | Кюстендил | ПМГ | 12,50 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15,5 75,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
717 - Мартин Мариов Христов | Кюстендил | ПМГ | 12,50 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15,5 75,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
718 - Ния Радославова Димитрова | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 12,50 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15,5 75,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
719 - Иван Георгиев Шопов | Благоевград | ПМГ Благоевград | 12,45 | 0 0,0 | 71 51,1 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
720 - Любомира Стоянова Францова | София | 107 ОУ | 12,45 | 0 0,0 | 71 51,1 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
721 - Георги Пламенов Георгиев | Монтана | ПМГ Св. Кл. Охридски | 12,41 | 0 0,0 | 88 63,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
722 - Манол Илиянов Николов | Шумен | ПМГ Нанчо Попович | 12,40 | 0 0,0 | 86 61,7 | 6 12,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
723 - Цветелена Генчева Добрева | София | 107 ОУ | 12,33 | 0 0,0 | 70 50,4 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
724 - Гергана Щерева Данчева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 12,27 | 19 28,2 | 0 0,0 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
725 - Кирил Петров Хинчев | Благоевград | ПМГ Благоевград | 12,18 | 0 0,0 | 61 44,0 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
726 - Георги Красимиров Зарев | София | 19 СОУ | 12,12 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
727 - Евелина Боянова | София | ПЧМГ | 12,12 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
728 - Калина Александрова Дунчева | София | СМГ | 12,12 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
729 - Милена Красимирова Николова | Русе | СОУ Васил Левски | 12,12 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
730 - Яна Иванова Иванова | София | 138 СОУ | 12,12 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
731 - Йоанна Вилиславова Пешева | Плевен | МГ Гео Милев | 12,10 | 26 38,0 | 0 0,0 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
732 - Мартин Чавдаров Марев | Пловдив | ОУ Душо Хаджидеков | 12,10 | 0 0,0 | 68 48,9 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
733 - Милица Ивайлова Иванова | Варна | ОУ Г. С. Раковски | 12,02 | 22 32,4 | 55 39,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
734 - Анна Калинова Далакчиева | Сливен | ОУ Христо Ботев | 12,01 | 0 0,0 | 75 53,9 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
735 - Ани Деянова Ганчева | Горна Оряховица | ОУ Иван Вазов | 11,98 | 21 31,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 40,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
736 - Давид Георгиев Бинев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,98 | 0 0,0 | 67 48,2 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
737 - Николай Евлогиев Величков | Пловдив | ОУ Васил Петлешков | 11,98 | 0 0,0 | 67 48,2 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
738 - Мартин Ивайлов Димов | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 11,94 | 0 0,0 | 59 42,6 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
739 - Стоян Атанасов Видоловски | Пловдив | ОУ Димитър Талев | 11,90 | 0 0,0 | 42 30,5 | 0 0,0 | 8 40,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
740 - Венцислав Тонев Петров | Враца | ПМГ Иван Ценов | 11,86 | 0 0,0 | 66 47,5 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
741 - Галин Иванов Панев | Варна | ОУ Захари Стоянов | 11,85 | 0 0,0 | 89 63,8 | 3 7,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
742 - София Димитрова Желева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,83 | 21 31,0 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
743 - Любен Кочев Кулишев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 11,80 | 17 25,4 | 0 0,0 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
744 - Тодор Тодоров Грозлеков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,80 | 17 25,4 | 0 0,0 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
745 - Себастиян Стилиянов Костов | Варна | ОУ Черноризец Храбър | 11,74 | 0 0,0 | 65 46,8 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
746 - Мартина Димитрова Пенчева | Русе | МГ Баба Тонка | 11,70 | 0 0,0 | 98 70,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
747 - Калоян Петьов Василев | София | СМГ | 11,68 | 10 15,5 | 76 54,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
748 - Радосвета Станиславова Стоянова | Севлиево | СОУ Васил Левски | 11,67 | 18 26,8 | 60 43,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
749 - Божидар Чамов | Ямбол | МГ Атанас Радев | 11,62 | 0 0,0 | 64 46,1 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
750 - Калоян Меглен Хаджицанчев | Пловдив | СОУ П. Евтимий | 11,58 | 0 0,0 | 97 69,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
751 - Стефан Стоянов Стайкова | София | СМГ | 11,58 | 0 0,0 | 97 69,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
752 - Йордан Тихомиров Трифонов | София | 107 ОУ | 11,54 | 0 0,0 | 71 51,1 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
753 - Никола Димитров Ичев | Благоевград | СОУИЧЕ | 11,54 | 0 0,0 | 71 51,1 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
754 - Евтим Иванов Анастасов | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 11,53 | 32 46,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
755 - Ясен Велинов | София | 6 ОУ | 11,50 | 48 69,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
756 - Мария Атанасова Тишкова | София | 1 ОУ | 11,47 | 0 0,0 | 96 68,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
757 - Димитър Димитров Гинов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,42 | 0 0,0 | 70 50,4 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
758 - Кръстиян Иванов Ангушев | Гоце Делчев | ПМГ Яне Сандански | 11,42 | 27 39,4 | 0 0,0 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
759 - Мария Здравкова Минова | Враца | СОУ Никола Войводов | 11,42 | 0 0,0 | 70 50,4 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
760 - Александър Александров Лазарков | София | 133 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
761 - Александър Росенов Коларов | София | 134 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
762 - Ана-Дариа Иванова Димитрова | София | 145 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
763 - Антония Руменова Рачева | Бургас | ОУ Любен Каравелов | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
764 - Атанас Георгиев Кръстев | Несебър | СОУ Л. Каравелов | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
765 - Атанас Руменов Тодоров | Кресна | СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
766 - Берна Мустафова Мустафова | Сливен | ОУ П. Хитов | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
767 - Бобан Ангелчев Иванов | Сандански | ОУ Кл. Охридски | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
768 - Божидар Кирилов Бонев | София | ПЧМГ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
769 - Борис Стефанов Владимиров | София | 109 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
770 - Борислава Димитрова Маркова | Костенец | ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
771 - Васил Николов Генков | София | 61 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
772 - Венцислав Руменов Рашков | София | 18 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
773 - Виктория Руменова Ничева | София | 20 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
774 - Георги Георгиев Дилков | София | 41 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
775 - Гергана Бориславова Прегьова | София | 138 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
776 - Грета Андрей Ангелова | София | 129 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
777 - Делян Калинов Илиев | Варна | СОУ Найден Геров | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
778 - Джордж Джонатан Харгрийвс | София | ЧОУ Св. София | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
779 - Дилян Росенов Иванов | София | 41 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
780 - Жаклин Генадиева Георгиева | София | 25 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
781 - Зорница Симеонова Симеонова | София | 142 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
782 - Иван Даниелов Кирков | Левски | ОУ М.Горки | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
783 - Иван Павлов Павлов | Стара Загора | СОУ М. Горки | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
784 - Ивана Иванова Панайотова | Сливен | ОУ И. Селимински | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
785 - Искрен Божидаров Александров | София | НУКК | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
786 - Калина Деянова Кирова | София | ЧОУ Петър Берон | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
787 - Калина Николаева Николаева | Варна | СОУ Найден Геров | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
788 - Калоян Светославов Георгиев | София | 11 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
789 - Калоян Христов Кирев | София | 54 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
790 - Камен Петьов Янков | София | 49 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
791 - Кристиан Николаев Христов | София | 20 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
792 - Кристиана Пламенова Парушева | Сливен | ОУ Иван Селимински | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
793 - Лора Калоянова Касабова | София | 43 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
794 - Малвина Михайлова Самуилова | София | 4 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
795 - Марина Лъчезарова Пранджева | Пловдив | ОУ Райна Княгиня | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
796 - Мартин Благовестов Тосков | София | 19 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
797 - Мартин Иванов Иванов | Плевен | МГ Гео Милев | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
798 - Методий Огнянов Николов | Казанлък | ПМГ Казанлък | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
799 - Милена Тодорова Ангелова | Свищов | СОУ Димитър Благоев | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
800 - Мина Ясенова Минчева | София | НСОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.