Към 24 Ноември 2024 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Рейтинг 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 8 състезания се е явил на 7, а на осмото не е - ще се отчита резултата от 7-те състезания. Ако от 8 се е явил на 5, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 7 състезания, с включването на две нули на местата на 6-то и 7-мо състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само осмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
N - Име | Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 - Мирослав Минчев | Стара Загора | ПМГ Гео Милев | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
802 - Михаела Мариянова Харизанова | София | 40 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
803 - Михаил Александров Миневски | София | 4 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
804 - Младен Георгиев Христов | В. Търново | СОУ Емилиян Станев | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
805 - Момчил Николаев Дерменджиев | София | 76 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
806 - Неда Стайкова Пенчев | София | 6 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
807 - Петър Нелиянов Недялков | София | 133 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
808 - Радина Димитрова Огнянова | Самоков | ОУ Авкс. Велеши | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
809 - Радост Събинова Цветкова | София | 32 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
810 - Стилиян Кирилов Георгиев | София | 19 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
811 - Теодор Руменов Димитров | София | 17 СОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
812 - Християн Иванов Плачков | Казанлък | ПМГ Казанлък | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
813 - Цветелина Анатолиева Ангелова | София | 49 ОУ | 11,36 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
814 - Бобан Иванов | Сандански | І-во | 11,35 | 0 0,0 | 95 68,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
815 - Виктор Павлов Станчев | София | 107 ОУ | 11,35 | 0 0,0 | 95 68,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
816 - Моника Петрова Генкова | Севлиево | СОУ Васил Левски | 11,30 | 0 0,0 | 69 49,6 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
817 - Кристиян Огнянов Кардашлъков | Варна | СОУ Найден Геров | 11,27 | 47 67,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
818 - Виктория Методиева | Благоевград | ПМГ Благоевград | 11,23 | 0 0,0 | 94 67,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
819 - Диляна Владимирова Малакова | Пловдив | СОУ П.Яворов | 11,23 | 0 0,0 | 53 38,3 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
820 - Севдалина Димова | Сандански | І-во | 11,23 | 0 0,0 | 94 67,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
821 - Велина Красимирова Андонова | София | ЧСОУ Евростар | 11,21 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 67,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
822 - Станислав Иванов Матев | Плевен | МГ | 11,21 | 0 0,0 | 0 0,0 | 36 67,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
823 - Калина Константинова Райкова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 11,19 | 26 38,0 | 0 0,0 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
824 - Летисиа Петрова Меретева | Пловдив | СОУ Патриарх Евтимий | 11,19 | 0 0,0 | 68 48,9 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
825 - Християна Цветомилова Цолова | София | 1 ОУ | 11,11 | 0 0,0 | 93 66,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
826 - Валерия Васос Андреу | Силистра | ОУ Отец Паисий | 11,10 | 6 9,9 | 79 56,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
827 - Мария Стефанова Костова | Монтана | ПМГ Св. Кл. Охридски | 11,10 | 0 0,0 | 69 49,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 3,5 17,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
828 - Мари Тодорова Луканова | Монтана | ПМГ Св. Кл. Охридски | 11,02 | 0 0,0 | 63 45,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4,5 20,8 | 0 0,0 | 0 0,0 |
829 - Кристина Цветинова Влахова | Добрич | ПМГ И. Вазов | 11,00 | 0 0,0 | 28 20,6 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
830 - Михаил Лъчезаров Кьосев | Враца | СОУ Никола Войводов | 11,00 | 0 0,0 | 51 36,9 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
831 - Александра Александрова Шенева | Крумовград | СОУ В.Левски | 10,98 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13,5 65,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
832 - Александър Валентинов Христов | Габрово | ПМГ Ив. Гюзелев | 10,98 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13,5 65,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
833 - Даниел Ивайлов Георгиев | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,98 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13,5 65,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
834 - Кайра Метин Бекир | Момчилград | СОУ Н.Й.Вапцаров | 10,98 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13,5 65,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
835 - Даниел Деянов Бозов | Враца | ПМГ Иван Ценов | 10,88 | 0 0,0 | 59 42,6 | 0 0,0 | 4 22,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
836 - Димитрина Господинова | Ямбол | МГ Атанас Радев | 10,87 | 0 0,0 | 73 52,5 | 6 12,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
837 - Никола Динов | София | 4 ОУ | 10,87 | 0 0,0 | 91 65,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
838 - Белослава Людмилова Кръстева | София | СМГ | 10,80 | 45 64,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
839 - Костадин Костадинов Бундев | Смолян | ОУ Иван Вазов | 10,79 | 0 0,0 | 61 44,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 4,5 20,8 | 0 0,0 | 0 0,0 |
840 - Георги Теофилов | Пловдив | ОУ Алеко Константинов | 10,76 | 0 0,0 | 90 64,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
841 - Румен Янев Георгиев | Варна | VІІ СОУ Найден Геров | 10,76 | 0 0,0 | 90 64,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
842 - Виктория Пламенова Петрова | Варна | СОУ Найден Геров | 10,75 | 28 40,8 | 0 0,0 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
843 - Белослава Лазарова Малакова | София | ПЧМГ | 10,69 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 5 27,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 36,8 |
844 - Даниела Данаилова Желева | София | 56 СОУ | 10,64 | 0 0,0 | 89 63,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
845 - Катерина Момчилова Цветкова | София | 107 ОУ | 10,63 | 0 0,0 | 71 51,1 | 6 12,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
846 - Александра Ивова Коларова | София | ЧОУ Св. София | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
847 - Александър Александров Колевски | София | 105 СОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
848 - Ана Георгиева Кременлиева | с. Склаве | ОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
849 - Ангел Данчев Милянчев | Куклен | СОУ Отец Паисий | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
850 - Андреа Красимирова Митова | София | 137 СОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
851 - Антония Кирилова Делева | София | ПЧМГ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
852 - Атанас Борисов Манолов | Пловдив | ОУ Княз Александър I | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
853 - Вероника Иванова Иванова | София | 33 ОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
854 - Виктор Димитров Димитров | София | 143 ОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
855 - Виктор Диянов Стефанов | София | 119 СОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
856 - Георги Иванов Георгиев | София | 40 СОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
857 - Георги Николаев Георгиев | Русе | СОУ Хр. Ботев | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
858 - Гергана Петрова Талева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
859 - Джи Чън | София | ЧСОУ Дружба | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
860 - Иван Денчев Панов | Трявна | СОУ П. Р. Славейков | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
861 - Иво Ивайлов Йоцов | София | 33 ОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
862 - Калина Костадинова Илиева | София | 143 ОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
863 - Красимира Пламенова Делчева | София | 19 СОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
864 - Кристиян Стефанов Скордев | София | СМГ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
865 - Милена Ивелинова Ганчева | София | 138 СОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
866 - Мира Василева Стоянова | София | 31 СУЧЕМ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
867 - Рая Венкова Моянкова | София | 18 СОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
868 - Ясен Петров Спасов | София | 58 ОУ | 10,61 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
869 - Евгени Красимиров Шахъмов | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 10,52 | 0 0,0 | 88 63,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
870 - Райан Уелш | София | ЧСОУ Свети Георги | 10,52 | 0 0,0 | 88 63,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
871 - Калоян Мартинов Владимиров | Враца | СОУ Христо Ботев | 10,48 | 0 0,0 | 62 44,7 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
872 - Стефан Живков Атанасов | Варна | СОУ Найден Геров | 10,45 | 19 28,2 | 0 0,0 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
873 - Калина Ивайлова Пейкова | Варна | ОУ Г. С. Раковски | 10,40 | 0 0,0 | 87 62,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
874 - Мадлен Антраник Андонян | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 10,40 | 0 0,0 | 87 62,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
875 - Ния Емилова Барова | Благоевград | ІІ-ро ОУ | 10,40 | 0 0,0 | 69 49,6 | 6 12,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
876 - Савина Москова Димитрова | Пловдив | СОУ П.Евтимии | 10,40 | 0 0,0 | 87 62,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
877 - Иван Иванов | Добрич | ОУ Христо Ботев | 10,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 61,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
878 - Николай Любомиров Маналав | София | ЧСОУ Евростар | 10,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 61,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
879 - Тимур Сейит | Добрич | СОУ Любен Каравелов | 10,30 | 0 0,0 | 0 0,0 | 33 61,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
880 - Кристел Мартинова Димитрова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 10,28 | 0 0,0 | 86 61,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
881 - Иван Мариянов Петков | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,17 | 0 0,0 | 85 61,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
882 - Владимир Генчев Денчев | София | 107 ОУ | 10,13 | 18 26,8 | 47 34,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
883 - Антон Петров Тончев | Варна | ОУ Черноризец Храбър | 10,09 | 0 0,0 | 51 36,9 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
884 - Стилияна Калоянова Пенева | София | СМГ | 10,09 | 42 60,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
885 - Вероника Юриева Йорданова | Сливен | ПМГ Д. Чинтулов | 10,05 | 0 0,0 | 84 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
886 - Кристиана Кристиянова Сотирова | София | СМГ | 10,05 | 0 0,0 | 84 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
887 - Искрен Веселинов Пенчев | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 10,01 | 21 31,0 | 0 0,0 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
888 - Симеон Антонов Делев | София | 18 СОУ | 10,00 | 0 0,0 | 58 41,8 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
889 - Марина Ивайлова Стоянова | Плевен | МГ Гео Милев | 9,95 | 13 19,7 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
890 - Лара Иванова Динкова | Пловдив | СОУ Свети Патриарх Евтимий | 9,93 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
891 - Никол Калинова Николова | Плевен | СОУ Иван Вазов | 9,93 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
892 - Полина Дамянова Дончева | Варна | ОУ П. Р. Славейков | 9,93 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
893 - Светослав Димитров Цветков | Бургас | ОУ Любен Каравелов | 9,93 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
894 - Яна Михайлова | София | 138 СОУ | 9,93 | 0 0,0 | 83 59,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
895 - Александра Николова Александрова | Бяла Слатина | Прог. Св. Климент Охридски | 9,92 | 0 0,0 | 65 46,8 | 6 12,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
896 - Георги Петров Карапиперов | Смолян | ОУ Иван Вазов | 9,92 | 0 0,0 | 67 48,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 2 11,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
897 - Йоана Маринова Александрова | Добрич | СОУ П.Р.Славейков | 9,89 | 0 0,0 | 34 24,8 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
898 - Никола Людмил Тананов | София | 107 ОУ | 9,89 | 0 0,0 | 57 41,1 | 9 18,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
899 - Боряна Людмилова Шенкова | Габрово | СОУ Райчо Каролев | 9,86 | 41 59,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
900 - Константин Атанасов | София | ПЧМГ | 9,86 | 41 59,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.