Към 22 Април 2026 г., националните класации от състезания по математика на AlekDimitrov.com за настоящата година съдържат резултати на 6000 ученика от България!
Класирането е сортирано по Резултат от Хитър Петър Габрово
Вижте обяснения на колоните в класацията по математика ![]()
За да сортирате по друг параметър, кликнете на него в таблицата.
Моля, имайте предвид, че рейтингът не е калкулиран на базата на официално подадени данни.
| N - Име |
Град | Училище | Р 1 | ХП | ЧХ | Сала | Оли | ПМС | К.Поп. | ПЧМГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Любомир Росенов Коцев | София | СМГ | 78,92 | 70 100,0 | 112 80,1 | 45 83,6 | 15 72,7 | 13 52,8 | 0 0,0 | 31 84,2 |
| 2 - Иван Тодоров Тагарев | София | СМГ | 92,53 | 68 97,2 | 140 100,0 | 54 100,0 | 20 95,5 | 21 83,0 | 37 90,5 | 30 81,6 |
| 3 - Виктор Бориславов Михайлов | София | СМГ | 76,70 | 66 94,4 | 104 74,5 | 33 61,8 | 19 90,9 | 20,5 81,1 | 20 50,0 | 31 84,2 |
| 4 - Ясен Владев Кирилов | София | СМГ | 37,65 | 65 93,0 | 107 76,6 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 5 - Георги Йонков Начев | София | СМГ | 69,73 | 63 90,1 | 119 85,1 | 24 45,5 | 18 86,4 | 15,5 62,3 | 29 71,4 | 17 47,4 |
| 6 - Маргулан Ерланович Исмолдаев | Варна | МГ Петър Берон | 81,04 | 61 87,3 | 119 85,1 | 48 89,1 | 14 68,2 | 16,5 66,0 | 37 90,5 | 0 0,0 |
| 7 - Здравко Георгиев Раев | София | СМГ | 49,72 | 61 87,3 | 126 90,1 | 33 61,8 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 8 - Хари Христов Алтъпармаков | Варна | МГ Петър Берон | 53,52 | 60 85,9 | 0 0,0 | 27 50,9 | 15 72,7 | 9 37,7 | 30 73,8 | 0 0,0 |
| 9 - Вероника Тихомирова Тодорова | София | СМГ | 70,07 | 58 83,1 | 98 70,2 | 27 50,9 | 14 68,2 | 18 71,7 | 0 0,0 | 28 76,3 |
| 10 - Кирил Спасов Марковски | София | СМГ | 62,83 | 58 83,1 | 110 78,7 | 27 50,9 | 13 63,6 | 0 0,0 | 28 69,0 | 11 31,6 |
| 11 - Адриана Ценимирова Чапанова | София | СМГ | 43,08 | 58 83,1 | 104 74,5 | 27 50,9 | 10 50,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 12 - Благо Ивов Гунев | София | СМГ | 90,04 | 57 81,7 | 115 82,3 | 42 78,2 | 21 100,0 | 25 98,1 | 41 100,0 | 0 0,0 |
| 13 - Томас Мартинов Белитц | София | СМГ | 43,46 | 56 80,3 | 92 66,0 | 27 50,9 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 14 - Иван Стилиянов Лупов | Варна | МГ Петър Берон | 39,51 | 56 80,3 | 88 63,1 | 18 34,5 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 15 - Борис Житомиров Петруняшев | София | СМГ | 88,76 | 55 78,9 | 125 89,4 | 42 78,2 | 21 100,0 | 22 86,8 | 36 88,1 | 37 100,0 |
| 16 - Наталия Бориславова Борисова | София | СМГ | 54,88 | 55 78,9 | 108 77,3 | 21 40,0 | 15 72,7 | 15 60,4 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 17 - Антония Николаева Илиева | София | СМГ | 82,19 | 54 77,5 | 112 80,1 | 48 89,1 | 19 90,9 | 16 64,2 | 31 76,2 | 36 97,4 |
| 18 - Петър Димитров Ивановски | София | ПЧМГ | 74,06 | 53 76,1 | 121 86,5 | 36 67,3 | 21 100,0 | 13,5 54,7 | 32 78,6 | 20 55,3 |
| 19 - Стефани Лъчезарова Първина | София | 125 СОУ | 53,58 | 53 76,1 | 97 69,5 | 18 34,5 | 16 77,3 | 4 18,9 | 18 45,2 | 0 0,0 |
| 20 - Елисавета Великова Пройнова | Габрово | СОУ Райчо Каролев | 20,12 | 53 76,1 | 62 44,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 21 - Симеон Стоилов Стойчев | Силистра | ОУ Отец Паисий | 47,74 | 52 74,6 | 88 63,1 | 30 56,4 | 13,5 65,9 | 6 26,4 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 22 - Мартин Славчев Славов | Долни Чифлик | СОУ Васил Левски | 43,88 | 52 74,6 | 106 75,9 | 21 40,0 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 23 - Велислав Славов Славов | Варна | МГ Петър Берон | 55,47 | 51 73,2 | 98 70,2 | 24 45,5 | 16 77,3 | 0 0,0 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 24 - Стивън Василев Василев | Враца | ПМГ Иван Ценов | 52,42 | 51 73,2 | 108 77,3 | 33 61,8 | 14 68,2 | 8 34,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 25 - Андрея Огнянова Христова | София | СМГ | 75,70 | 50 71,8 | 104 74,5 | 39 72,7 | 0 0,0 | 21 83,0 | 22 54,8 | 36 97,4 |
| 26 - Чавдар Калинов Жеков | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 58,99 | 50 71,8 | 97 69,5 | 30 56,4 | 14 68,2 | 13,5 54,7 | 13 33,3 | 0 0,0 |
| 27 - Моника Свиленова Кръстева | Варна | МГ Петър Берон | 58,43 | 50 71,8 | 0 0,0 | 36 67,3 | 21 100,0 | 11,5 47,2 | 26 64,3 | 0 0,0 |
| 28 - Никол Бранимирова Големанова | София | СМГ | 53,66 | 50 71,8 | 79 56,7 | 18 34,5 | 19 90,9 | 17 67,9 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 29 - Александър Ангелов Янев | Варна | МГ Петър Берон | 53,24 | 50 71,8 | 111 79,4 | 24 45,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 30 - Калоян Стефанов Парасков | Варна | МГ Петър Берон | 45,99 | 50 71,8 | 82 58,9 | 39 72,7 | 5 27,3 | 0 0,0 | 18 45,2 | 0 0,0 |
| 31 - Мартин Георгиев Георгиев | София | СМГ | 71,64 | 49 70,4 | 114 81,6 | 24 45,5 | 20 95,5 | 22 86,8 | 17 42,9 | 29 78,9 |
| 32 - Павел Руменов Братанов | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 65,50 | 49 70,4 | 98 70,2 | 24 45,5 | 13,5 65,9 | 10,5 43,4 | 40 97,6 | 0 0,0 |
| 33 - Васил Константинов Иванов | Варна | МГ Петър Берон | 54,38 | 49 70,4 | 79 56,7 | 24 45,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 33 81,0 | 0 0,0 |
| 34 - Даниел Емилов Димитров | Варна | МГ Петър Берон | 49,95 | 49 70,4 | 86 61,7 | 27 50,9 | 10 50,0 | 0 0,0 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 35 - Кирил Димитров Германлиев | София | СМГ | 45,00 | 49 70,4 | 83 59,6 | 36 67,3 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 36 - Виктория Валентинова Цанкова | София | СМГ | 26,51 | 49 70,4 | 83 59,6 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 37 - Троян Владимиров Крумов | София | СМГ | 22,04 | 49 70,4 | 0 0,0 | 33 61,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 38 - Калина Соколова Николова | София | ПЧМГ | 52,98 | 48 69,0 | 89 63,8 | 15 29,1 | 14 68,2 | 9 37,7 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 39 - Теодор Георгиев Малчев | София | СМГ | 48,50 | 48 69,0 | 121 86,5 | 36 67,3 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 40 - Марко Здравков Стефанов | София | СМГ | 32,11 | 48 69,0 | 0 0,0 | 27 50,9 | 15 72,7 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 41 - Денис Йохан Кипров | Габрово | ПМГ Иван Гюзелев | 24,98 | 48 69,0 | 72 51,8 | 15 29,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 42 - Викториан Дилянов Константинов | София | СМГ | 20,90 | 48 69,0 | 0 0,0 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 43 - Ясен Велинов | София | 6 ОУ | 11,50 | 48 69,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 44 - Димитър Илиянов Сомлев | София | СМГ | 61,61 | 47 67,6 | 110 78,7 | 45 83,6 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 21 57,9 |
| 45 - Стефан Юлианов Драгославов | София | СМГ | 60,81 | 47 67,6 | 118 84,4 | 42 78,2 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 26 71,1 |
| 46 - Михаил Любомиров Маринов | София | СМГ | 47,81 | 47 67,6 | 121 86,5 | 27 50,9 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 47 - Мартин Любомиров Лозанов | София | ЧСОУ ЕСПА | 47,25 | 47 67,6 | 115 82,3 | 30 56,4 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 48 - Александър Андреев Асса | София | СМГ | 42,96 | 47 67,6 | 77 55,3 | 15 29,1 | 13 63,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 15 42,1 |
| 49 - Йоан Йоцев | София | ЧСОУ ЕСПА | 30,71 | 47 67,6 | 84 60,3 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 50 - Дарин Маринов Костов | София | СМГ | 19,78 | 47 67,6 | 71 51,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 51 - Кристиян Огнянов Кардашлъков | Варна | СОУ Найден Геров | 11,27 | 47 67,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 52 - Станислава Валентинова Минчева | София | СМГ | 70,63 | 46 66,2 | 104 74,5 | 39 72,7 | 19 90,9 | 18 71,7 | 20 50,0 | 25 68,4 |
| 53 - Велина Йорданова Йорданова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 64,85 | 46 66,2 | 81 58,2 | 30 56,4 | 12 59,1 | 19 75,5 | 30 73,8 | 0 0,0 |
| 54 - Виктор Викторов Пъжев | София | СМГ | 47,28 | 46 66,2 | 89 63,8 | 36 67,3 | 18 86,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 55 - Ангел Огнянов Бъров | София | СМГ | 40,82 | 46 66,2 | 91 65,2 | 0 0,0 | 14 68,2 | 11 45,3 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 56 - Виктор Станиславов Сираков | София | СМГ | 31,37 | 46 66,2 | 107 76,6 | 24 45,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 57 - Борис Стоянов Стоянов | Варна | МГ Петър Берон | 65,15 | 45 64,8 | 96 68,8 | 30 56,4 | 19 90,9 | 10,5 43,4 | 27 66,7 | 0 0,0 |
| 58 - Теодора Николаева Маринова | София | СМГ | 49,40 | 45 64,8 | 91 65,2 | 48 89,1 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 59 - Георги Пламенов Пунчев | София | СМГ | 35,88 | 45 64,8 | 83 59,6 | 0 0,0 | 19 90,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 60 - Петър Николаев Панайотов | София | СМГ | 30,59 | 45 64,8 | 87 62,4 | 30 56,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 61 - Калина Бухлева | София | 125 СОУ | 28,38 | 45 64,8 | 99 70,9 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 62 - Димитър Маринов Лазаров | София | 125 СОУ | 27,56 | 45 64,8 | 77 55,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 18 45,2 | 0 0,0 |
| 63 - Михаил Александров Владов | София | СМГ | 22,16 | 45 64,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 64 - Александър Петров Бояджиев | София | СМГ | 19,28 | 45 64,8 | 0 0,0 | 27 50,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 65 - Белослава Людмилова Кръстева | София | СМГ | 10,80 | 45 64,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 66 - Денис Мустафа Каим | Варна | МГ Петър Берон | 64,96 | 44 63,4 | 97 69,5 | 30 56,4 | 18 86,4 | 16 64,2 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 67 - Даница Руменова Костова | Варна | МГ Петър Берон | 64,04 | 44 63,4 | 119 85,1 | 33 61,8 | 13 63,6 | 17,5 69,8 | 16 40,5 | 0 0,0 |
| 68 - Виктор Ивайлов Попдончев | София | 125 СОУ | 62,74 | 44 63,4 | 78 56,0 | 33 61,8 | 21 100,0 | 0 0,0 | 39 95,2 | 0 0,0 |
| 69 - Симеон Ясенов Обретенов | Варна | МГ Петър Берон | 53,98 | 44 63,4 | 99 70,9 | 21 40,0 | 12 59,1 | 0 0,0 | 37 90,5 | 0 0,0 |
| 70 - Васил Рахнев | София | ЧСОУ ЕСПА | 51,87 | 44 63,4 | 119 85,1 | 36 67,3 | 20 95,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 71 - Антоний Георгиев Георгиев | Варна | МГ Петър Берон | 45,51 | 44 63,4 | 96 68,8 | 39 72,7 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 72 - Максим Петров Петров | Варна | МГ Петър Берон | 38,76 | 44 63,4 | 0 0,0 | 18 34,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 25 61,9 | 0 0,0 |
| 73 - Богдан Михаилов Стефанов | София | СМГ | 36,21 | 44 63,4 | 75 53,9 | 0 0,0 | 21 100,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 74 - Виктория Бориславова Славчева | Варна | МГ Петър Берон | 24,37 | 44 63,4 | 0 0,0 | 21 40,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 17 42,9 | 0 0,0 |
| 75 - Даниел Хорхе Алберто Веласкес | София | СМГ | 60,56 | 43 62,0 | 121 86,5 | 36 67,3 | 17 81,8 | 0 0,0 | 0 0,0 | 24 65,8 |
| 76 - Павел Светославов Шияков | София | 125 СОУ | 52,47 | 43 62,0 | 82 58,9 | 27 50,9 | 12 59,1 | 8 34,0 | 20 50,0 | 0 0,0 |
| 77 - Никол Лъчезарова Николова | София | СМГ | 44,63 | 43 62,0 | 111 79,4 | 21 40,0 | 18 86,4 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 78 - Антонио Недков Задгорски | София | СМГ | 43,57 | 43 62,0 | 84 60,3 | 0 0,0 | 18 86,4 | 13 52,8 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 79 - Петър Пламенов Бончев | Горна Оряховица | ОУ Иван Вазов | 29,87 | 43 62,0 | 0 0,0 | 21 40,0 | 16 77,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 80 - Екатерина Тодорова Узунова | София | СМГ | 26,13 | 43 62,0 | 84 60,3 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 81 - Никола Николов Контев | София | СМГ | 25,26 | 43 62,0 | 92 66,0 | 12 23,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 82 - Гергана Бойкова Шойлева | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 52,36 | 42 60,6 | 80 57,4 | 21 40,0 | 12 59,1 | 14 56,6 | 16 40,5 | 0 0,0 |
| 83 - Анастасия Станиславова Людмилова | Варна | МГ Петър Берон | 49,43 | 42 60,6 | 77 55,3 | 21 40,0 | 20 95,5 | 0 0,0 | 18 45,2 | 0 0,0 |
| 84 - Георги Станимиров Тончев | Плевен | МГ Гео Милев | 40,54 | 42 60,6 | 0 0,0 | 24 45,5 | 13 63,6 | 18,5 73,6 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 85 - Деница Христова Бойкова | София | ПЧМГ | 38,76 | 42 60,6 | 71 51,1 | 15 29,1 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 8 23,7 |
| 86 - Лилия Николова Ботушарова | София | ПЧМГ | 37,31 | 42 60,6 | 86 61,7 | 15 29,1 | 8 40,9 | 0 0,0 | 0 0,0 | 11 31,6 |
| 87 - Александър Мартинов Николов | София | СМГ | 32,33 | 42 60,6 | 91 65,2 | 0 0,0 | 14 68,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 88 - Виктор Велизаров Велизаров | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 26,37 | 42 60,6 | 88 63,1 | 18 34,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 89 - София Иванова Милевска | София | СМГ | 22,03 | 42 60,6 | 100 71,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 90 - Катрин Александрова Атанасова | София | СМГ | 20,14 | 42 60,6 | 84 60,3 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 91 - Виктор Величков | София | ПЧМГ | 17,99 | 42 60,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 17 47,4 |
| 92 - Стилияна Калоянова Пенева | София | СМГ | 10,09 | 42 60,6 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 93 - Виктория Петрова Неделчева | София | СМГ | 50,62 | 41 59,2 | 100 71,6 | 24 45,5 | 15 72,7 | 0 0,0 | 22 54,8 | 0 0,0 |
| 94 - Яна Николаева Кескинова | София | СМГ | 43,97 | 41 59,2 | 84 60,3 | 30 56,4 | 12 59,1 | 0 0,0 | 0 0,0 | 10 28,9 |
| 95 - Атанас Димитров Димитров | София | СМГ | 42,61 | 41 59,2 | 112 80,1 | 33 61,8 | 11 54,5 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 96 - Боряна Людмилова Шенкова | Габрово | СОУ Райчо Каролев | 9,86 | 41 59,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 97 - Константин Атанасов | София | ПЧМГ | 9,86 | 41 59,2 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| 98 - Огнян Боянов Арсов | Варна | МГ Петър Берон | 70,34 | 40 57,7 | 118 84,4 | 36 67,3 | 18 86,4 | 11 45,3 | 33 81,0 | 0 0,0 |
| 99 - Звездина Добринова Иванова | Бургас | ПМГ Н. Обрешков | 53,14 | 40 57,7 | 98 70,2 | 24 45,5 | 14 68,2 | 10 41,5 | 14 35,7 | 0 0,0 |
| 100 - Илиян Светославов Илиев | Варна | МГ Петър Берон | 45,20 | 40 57,7 | 0 0,0 | 27 50,9 | 18 86,4 | 0 0,0 | 31 76,2 | 0 0,0 |
Р 1 - Рейтинг от проведените състезания като се отчитат всички състезания без едно, на което ученикът не се е явил. Тоест, ако от 7 състезания се е явил на 6, а на седмото не е - ще се отчита резултата от 6-те състезания. Ако от 7 се е явил на 4, ще се изключи само 1 състезание и рейтингът ще бъде сметнат на база на 6 състезания, с включването на две нули на местата на 5-то и 6-то състезание, на които ученикът не се е явил. Ще бъде изключено само седмо. Ако ученикът се е явил на всички състезания, включени в класацията, то Р1 ще отчита всички резултати - няма да бъде изключвано никое състезание!
Колони на състезания - във всяка колона виждате по две числа - едното показва точките, които дадения ученик е изкарал на съответното състезание, а второто (в зелен цвят) показва рейтинга му от това състезание, спрямо най-добрия резултат от него.
ХП - Математически Турнир Хитър Петър - Габрово
ЧХ - Математически турнир Черноризец Храбър
Сала - Състезание по математика Иван Салабашев
Оли - Областен кръг на Олимпиада по Математика
ПМС - Пролетни Математически Състезания
К.Поп. - Турнир по Математика Академик Кирил Попов - Шумен
ПЧМГ - Състезание по математика на Първа Частна Математическа Гимназия
Имената на ученици с рейтинг, по-висок от 90% от всички проведени до момента състезания са оцветени в червено.